Pemilihan umum federal Jerman Mei 1924
Pemilihan federal diadakan di Jerman pada 4 Mei 1924.[1] Reichstag dibubarkan pada 13 Maret 1924. Partai Demokratik Sosial masih menjadi partai terbesar dalam Reichstag setelah memenangkan 100 dari 472 kursi.[2] Jumlah pemilihnya adalah 77.4%.[3]
Pemilihan umum federal Jerman Mei 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Mei 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seluruh 472 kursi dalam Reichstag 237 kursi untuk meraih status mayoritas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kehadiran pemilih | 77.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Jerman |
Hasil
suntingPartai | Suara | % | Kursi | +/– |
---|---|---|---|---|
Partai Demokratik Sosial | 6,008,905 | 20.5 | 100 | −2 |
Partai Rakyat Nasional Jerman | 5,696,475 | 19.5 | 95 | +24 |
Partai Tengah | 3,914,379 | 13.4 | 65 | +1 |
Partai Komunis Jerman | 3,693,280 | 12.6 | 62 | +58 |
Partai Rakyat Jerman | 2,694,381 | 9.2 | 45 | −20 |
Gerakan Kebebasan Sosialis Nasional | 1,918,329 | 6.5 | 32 | Baru |
Partai Demokratik Jerman | 1,655,129 | 5.7 | 28 | −11 |
Partai Rakyat Bayern | 946,648 | 3.2 | 16 | −4 |
Liga Agribudaya | 574,939 | 2.0 | 10 | Baru |
Partai Ekonomi Kelas Menengah Jerman | 500,820 | 1.7 | 7 | Baru |
Partai Sosial Jerman | 333,427 | 1.1 | 4 | +4 |
Partai Jerman-Hanoveria | 319,792 | 1.1 | 5 | 0 |
Partai Demokratik Sosial Independen | 235,145 | 0.8 | 0 | −84 |
Liga Petani Bayern | 192,786 | 0.7 | 3 | −1 |
Komunitas Rakyat Sosial Kristen | 124,451 | 0.4 | 0 | Baru |
Partai Rakyat Polandia | 100,260 | 0.3 | 0 | Baru |
Partai Kebebasan Nasional | 62,071 | 0.2 | 0 | Baru |
Bund der Geusen | 59,222 | 0.2 | 0 | Baru |
Party of Tenants | 45,920 | 0.2 | 0 | Baru |
Partai Republik Jerman | 45,722 | 0.2 | 0 | Baru |
Partai Pekerja Jerman | 36,291 | 0.1 | 0 | Baru |
Serikat Ekonomi Bebas FFF | 36,013 | 0.1 | 0 | Baru |
Liga Sosialis | 26,418 | 0.1 | 0 | Baru |
Haeusserbund | 24,451 | 0.1 | 0 | Baru |
Partai Rakyat Wendish | 10,827 | 0.0 | 0 | 0 |
Blok Völkischer | 9,561 | 0.0 | 0 | Baru |
Klub Schleswig | 7,620 | 0.0 | 0 | 0 |
Liga Kelas Menengah Bayern – Südgau | 5,659 | 0.0 | 0 | Baru |
Kelompok Ekonomi Independen | 1,848 | 0.0 | 0 | Baru |
Masurian Union | 1,029 | 0.0 | 0 | Baru |
Tidak valid/suara kosong | 427,582 | – | – | – |
Total | 29,709,380 | 100 | 472 | +13 |
Jumlah pemilih terdaftar | 38,374,983 | 77.42 | – | – |
Sumber: Gonschior.de |
Referensi
sunting- ^ Nohlen, D & Stöver, P (2010) Elections in Europe: A data handbook, p762 ISBN 978-3-8329-5609-7
- ^ Nohlen & Stöver, p790
- ^ Nohlen & Stöver, p777