Proliga 2022
musim ke-20 Proliga
Proliga 2022 adalah musim kedua puluh Proliga, kompetisi bola voli kasta tertinggi di Indonesia. Kompetisi ini berlangsung sejak 7 Januari 2022 hingga selesai pada 27 Maret 2022. Kompetisi ini diselenggarakan di satu tempat, yaitu Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor.[1][2]
Proliga 2022 | |
---|---|
Liga | Proliga |
Olahraga | Bola voli |
Durasi | 7 Januari – 27 Maret 2022 |
Jumlah pertandingan | 66 |
Tim peserta | 6 (putra) 5 (putri) |
Jumlah penonton | Tanpa penonton |
Penyiar | |
Juara kategori putra | Bogor LavAni |
runner-up kategori putra | Surabaya Bhayangkara Samator |
Juara kategori putri | Bandung BJB Tandamata |
runner-up kategori putri | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia |
Tim peserta
suntingKalender
suntingBabak | Tanggal | Tempat |
---|---|---|
Putaran Pertama | 7 Januari – 30 Januari 2022 | Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Bogor |
Putaran Kedua | 11 Februari – 6 Maret 2022 | Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Bogor |
Semifinal | 11 Maret – 20 Maret 2022 | Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Bogor |
Final | 26 Maret – 27 Maret 2022 | Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Bogor |
Aturan peringkat
suntingUrutan tim pada klasemen diurutkan berdasarkan ketentuan berikut.
- Jika pertandingan dimenangkan dengan skor 3–0 atau 3–1: 3 poin untuk tim pemenang, 0 poin untuk tim pecundang
- Pertandingan dimenangkan dengan skor 3–2: 2 poin untuk tim pemenang, 1 poin untuk tim pecundang
- Salah satu tim mengundurkan diri dari sebuah pertandingan: 3 poin untuk pemenang, 0 poin (dengan poin set 0–25, 0–25, 0–25) untuk tim pecundang
- Jika terjadi imbang pada urutan klasemen, aturan peringkat yang berlaku sebagai berikut: jumlah total kemenangan (dilihat dari jumlah pertandingan menang dan pertandingan kalah)
- Jika tim pada urutan klasemen masih imbang setelah aturan sebelumnya berlaku, aturan di bawah ini berlaku untuk menentukan posisi di klasemen:
- Rasio set: pembagian dari jumlah set menang dengan jumlah set kalah oleh masing-masing tim.
- Rasio poin set: pembagian dari jumlah poin yang diraih tim tersebut dengan jumlah poin yang diraih tim lawan.
- Jika tiga aturan di atas masih menemukan hasil imbang untuk dua atau lebih tim dengan hasil imbang yang ada di klasemen, aturan-aturan di atas diterapkan kembali secara eksklusif untuk seluruh pertandingan bagi tim-tim yang terlibat pada kondisi tersebut.
Babak Penyisihan
suntingKompetisi Putra
suntingKlasemen Putra
suntingPos | Team | Main | M | K | Poin | MS | KS | RS | SPW | SPL | SPR | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakarta Pertamina Pertamax | 10 | 8 | 2 | 23 | 24 | 12 | 2,000 | 833 | 770 | 1,082 | Lolos ke babak semifinal |
2 | Jakarta BNI 46 | 10 | 7 | 3 | 19 | 23 | 15 | 1,533 | 874 | 834 | 1,048 | |
3 | Bogor LavAni | 10 | 6 | 4 | 20 | 24 | 16 | 1,500 | 937 | 852 | 1,100 | |
4 | Surabaya Bhayangkara Samator | 10 | 5 | 5 | 16 | 20 | 20 | 1,000 | 915 | 929 | 0,985 | |
5 | Kudus Sukun Badak | 10 | 2 | 8 | 7 | 13 | 26 | 0,500 | 808 | 911 | 0,887 | |
6 | Palembang Bank Sumsel Babel | 10 | 2 | 8 | 5 | 13 | 28 | 0,464 | 877 | 951 | 0,922 |
Sumber: proliga.co.id
Hasil pertandingan
sunting- Waktu menurut WIB
Pekan 1
suntingTanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Jan | 16:00 | Palembang Bank Sumsel Babel | 1–3 | Surabaya Bhayangkara Samator | 28–26 | 19–25 | 22–25 | 22–25 | 91–101 | M2 | |
8 Jan | 16:00 | Kudus Sukun Badak | 1–3 | Bogor LavAni | 17–25 | 31–29 | 24–26 | 16–25 | 88–105 | M4 | |
9 Jan | 11:30 | Jakarta BNI 46 | 0–3 | Jakarta Pertamina Pertamax | 23–25 | 15–25 | 20–25 | 58–75 | M5 | ||
9 Jan | 16:00 | Kudus Sukun Badak | 1–3 | Surabaya Bhayangkara Samator | 22–25 | 25–23 | 20–25 | 17–25 | 84–98 | M7 |
Pekan 2
suntingTanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Jan | 16:00 | Surabaya Bhayangkara Samator | 2–3 | Jakarta BNI 46 | 30–32 | 33–31 | 20–25 | 26–24 | 15–17 | 124–129 | M9 |
15 Jan | 16:00 | Palembang Bank Sumsel Babel | 1–3 | Jakarta Pertamina Pertamax | 17–25 | 18–25 | 25–18 | 23–25 | 83–93 | M11 | |
16 Jan | 16:00 | Bogor LavAni | 1–3 | Jakarta Pertamina Pertamax | 30–28 | 23–25 | 18–25 | 20–25 | 91–103 | M13 |
Pekan 3
suntingTanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Jan | 16:00 | Kudus Sukun Badak | 3–0 | Jakarta Pertamina Pertamax | 25–23 | 25–20 | 25–22 | 75–65 | M15 | ||
22 Jan | 14:00 | Surabaya Bhayangkara Samator | 3–2 | Bogor LavAni | 16–25 | 26–24 | 25–23 | 21–25 | 15–12 | 103–109 | M16 |
22 Jan | 16:00 | Kudus Sukun Badak | 2–3 | Palembang Bank Sumsel Babel | 22–25 | 25–23 | 23–25 | 29–27 | 11–15 | 110–115 | M17 |
23 Jan | 16:00 | Bogor LavAni | 3–1 | Jakarta BNI 46 | 25–17 | 21–25 | 25–15 | 25–16 | 96–73 | M19 |
Pekan 4
suntingTanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Jan | 16:00 | Kudus Sukun Badak | 2–3 | Jakarta BNI 46 | 18–25 | 25–20 | 16–25 | 25–23 | 12–15 | 96–108 | M21 |
29 Jan | 14:00 | Palembang Bank Sumsel Babel | 3–2 | Bogor LavAni | 19–25 | 18–25 | 25–17 | 25–19 | 15–10 | 102–96 | M22 |
29 Jan | 16:00 | Surabaya Bhayangkara Samator | 2–3 | Jakarta Pertamina Pertamax | 19–25 | 25–19 | 15–25 | 25–21 | 9–15 | 93–105 | M23 |
30 Jan | 16:00 | Palembang Bank Sumsel Babel | 0–3 | Jakarta BNI 46 | 13–25 | 20–25 | 23–25 | 56–75 | M25 |
Pekan 5
suntingTanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Feb | 16:00 | Jakarta BNI 46 | 3–0 | Surabaya Bhayangkara Samator | 25–20 | 25–22 | 25–18 | 75–60 | M29 | ||
13 Feb | 16:00 | Bogor LavAni | 3–0 | Kudus Sukun Badak | 25–17 | 25–19 | 25–20 | 75–56 | M32 |
Pekan 6
suntingTanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Feb | 16:00 | Surabaya Bhayangkara Samator | 1–3 | Bogor LavAni | 15–25 | 26–28 | 25–23 | 25–27 | 91–103 | M34 | |
19 Feb | 14:00 | Kudus Sukun Badak | 3–2 | Palembang Bank Sumsel Babel | 17–25 | 19–25 | 25–19 | 25–21 | 15–12 | 101–102 | M35 |
19 Feb | 16:00 | Jakarta BNI 46 | 1–3 | Jakarta Pertamina Pertamax | 21–25 | 25–18 | 17–25 | 22–25 | 85–93 | M36 | |
20 Feb | 16:00 | Surabaya Bhayangkara Samator | 3–0 | Kudus Sukun Badak | 25–19 | 26–24 | 25–19 | 76–62 | M38 | ||
20 Feb | 18:30 | Jakarta Pertamina Pertamax | 3–1 | Palembang Bank Sumsel Babel | 17–25 | 25–22 | 25–17 | 26–24 | 93–88 | M30 |
Pekan 7
suntingTanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Feb | 16:00 | Jakarta Pertamina Pertamax | 0–3 | Bogor LavAni | 19–25 | 19–25 | 16–25 | 54–75 | M40 | ||
26 Feb | 16:00 | Surabaya Bhayangkara Samator | 3–1 | Palembang Bank Sumsel Babel | 26–24 | 25–20 | 27–29 | 25–21 | 103–94 | M42 | |
27 Feb | 16:00 | Jakarta BNI 46 | 3–1 | Bogor LavAni | 25–23 | 25–23 | 22–25 | 25–20 | 97–91 | M44 |
Pekan 8
suntingTanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Mar | 16:00 | Bogor LavAni | 3–1 | Palembang Bank Sumsel Babel | 25–20 | 27–29 | 25–15 | 27–25 | 104–89 | M46 | |
4 mar | 18:30 | Jakarta BNI 46 | 3–1 | Kudus Sukun Badak | 25–20 | 25–23 | 24–26 | 25–17 | 99–86 | M41 | |
5 Mar | 16:00 | Jakarta Pertamina Pertamax | 3–0 | Surabaya Bhayangkara Samator | 27–25 | 25–21 | 25–20 | 77–66 | M48 | ||
6 Mar | 16:00 | Jakarta BNI 46 | 3–0 | Palembang Bank Sumsel Babel | 25–23 | 25–16 | 25–18 | 75–57 | M50 | ||
6 mar | 18:30 | Jakarta Pertamina Pertamax | 3–0 | Kudus Sukun Badak | 25–20 | 25–17 | 25–20 | 75–57 | M27 |
Kompetisi Putri
suntingKlasemen Putri
suntingPos | Team | Main | M | K | Poin | MS | KS | RS | SPW | SPL | SPR | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakarta Pertamina Fastron | 8 | 7 | 1 | 21 | 22 | 6 | 3,667 | 685 | 611 | 1,121 | Lolos ke babak semifinal |
2 | Bandung BJB Tandamata | 8 | 5 | 3 | 14 | 18 | 14 | 1,286 | 738 | 691 | 1,068 | |
3 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 8 | 4 | 4 | 12 | 15 | 16 | 0,938 | 705 | 738 | 0,955 | |
4 | Jakarta Mandiri Popsivo Polwan | 8 | 2 | 6 | 7 | 12 | 21 | 0,571 | 667 | 730 | 0,914 | |
5 | Jakarta Elektrik PLN | 8 | 2 | 6 | 6 | 12 | 22 | 0,545 | 728 | 753 | 0,967 |
Sumber: proliga.co.id
Hasil pertandingan
sunting- Waktu menurut WIB
Pekan 1
suntingTanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Jan | 14:00 | Jakarta Elektrik PLN | 2–3 | Jakarta Mandiri Popsivo Polwan | 19–25 | 25–13 | 23–25 | 25–20 | 13–15 | 105–98 | M1 |
8 Jan | 14:00 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 0–3 | Jakarta Pertamina Fastron | 24–26 | 23–25 | 16–25 | 63–76 | M3 | ||
9 Jan | 14:00 | Bandung BJB Tandamata | 3–2 | Jakarta Mandiri Popsivo Polwan | 20–25 | 25–15 | 25–18 | 21–25 | 15–7 | 106–90 | M6 |
Pekan 2
suntingTanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Jan | 14:00 | Jakarta Mandiri Popsivo Polwan | 1–3 | Jakarta Pertamina Fastron | 25–19 | 18–25 | 14–25 | 19–25 | 76–94 | M8 | |
15 Jan | 14:00 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 3–1 | Bandung BJB Tandamata | 25–23 | 23–25 | 25–22 | 26–24 | 15–17 | 114–111 | M10 |
16 Jan | 14:00 | Jakarta Elektrik PLN | 1–3 | Jakarta Pertamina Fastron | 26–28 | 25–16 | 21–25 | 24–26 | 96–95 | M12 |
Pekan 3
suntingTanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Jan | 14:00 | Bandung BJB Tandamata | 3–0 | Jakarta Elektrik PLN | 28–26 | 25–22 | 25–18 | 78–66 | M14 | ||
23 Jan | 14:00 | Bandung BJB Tandamata | 0–3 | Jakarta Pertamina Fastron | 19–25 | 22–25 | 16–25 | 57–75 | M18 |
Pekan 4
suntingTanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Jan | 14:00 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 1–3 | Jakarta Mandiri Popsivo Polwan | 17–25 | 26–24 | 20–25 | 15–25 | 78–99 | M20 | |
30 Jan | 14:00 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 2–3 | Jakarta Elektrik PLN | 14–25 | 19–25 | 25–20 | 28–26 | 10–15 | 96–111 | M24 |
Pekan 5
suntingTanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Feb | 14:00 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 0–3 | Jakarta Pertamina Fastron | 25–27 | 20–25 | 27–29 | 72–81 | M26 | ||
12 Feb | 14:00 | Bandung BJB Tandamata | 3–0 | Jakarta Mandiri Popsivo Polwan | 25–20 | 25–13 | 25–15 | 75–48 | M28 |
Pekan 6
suntingTanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Feb | 14:00 | Bandung BJB Tandamata | 3–2 | Jakarta Elektrik PLN | 25–22 | 25–23 | 18–25 | 21–25 | 15–10 | 104–105 | M33 |
20 Feb | 14:00 | Jakarta Elektrik PLN | 1–3 | Jakarta Pertamina Fastron | 22–25 | 20–25 | 26–24 | 19–25 | 87–99 | M37 |
Pekan 7
suntingTanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Feb | 09:00 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 3–0 | Jakarta Elektrik PLN | 25–17 | 29–27 | 25–17 | 79–61 | M31 | ||
25 Feb | 14:00 | Jakarta Mandiri Popsivo Polwan | 0–3 | Jakarta Pertamina Fastron | 21–25 | 22–25 | 21–25 | 64–75 | M39 | ||
27 Feb | 14:00 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 3–1 | Jakarta Mandiri Popsivo Polwan | 25–27 | 25–20 | 25–18 | 25–23 | 100–88 | M43 |
Pekan 8
suntingTanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Mar | 14:00 | Bandung BJB Tandamata | 3–1 | Jakarta Pertamina Fastron | 26–24 | 20–25 | 25–19 | 25–22 | 96–90 | M45 | |
5 Mar | 14:00 | Jakarta Mandiri Popsivo Polwan | 2–3 | Jakarta Elektrik PLN | 25–18 | 23–25 | 19–25 | 25–14 | 12–15 | 104–97 | M47 |
6 Mar | 14:00 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 3–2 | Bandung BJB Tandamata | 25–21 | 11–25 | 25–23 | 27–29 | 15–13 | 103–111 | M49 |
Babak Semifinal
suntingKompetisi Putra
suntingKlasemen Putra
suntingPos | Team | Main | M | K | Poin | MS | KS | RS | SPW | SPL | SPR | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surabaya Bhayangkara Samator | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3,000 | 286 | 266 | 1,075 | Lolos ke final |
2 | Bogor LavAni | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2,667 | 260 | 218 | 1,193 | |
3 | Jakarta BNI 46 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0,571 | 235 | 264 | 0,890 | Lolos ke perebutan peringkat ketiga |
4 | Jakarta Pertamina Pertamax | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0,111 | 216 | 249 | 0,867 |
Sumber: proliga.co.id
Hasil pertandingan
sunting- Waktu menurut WIB
Pekan 9
suntingTanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mar | 14:00 | Bogor LavAni | 3–0 | Jakarta BNI 46 | 25–19 | 25–13 | 25–11 | 75–43 | M51 | ||
12 Mar | 14:00 | Surabaya Bhayangkara Samator | 3–2 | Bogor LavAni | 21–25 | 22–25 | 27–25 | 25–21 | 15–12 | 110–108 | M53 |
13 Mar | 14:00 | Surabaya Bhayangkara Samator | 3–0 | Jakarta Pertamina Pertamax | 25–19 | 25–21 | 25–23 | 75–63 | M55 |
Pekan 10
suntingTanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Mar | 16:00 | Surabaya Bhayangkara Samator | 3–1 | Jakarta BNI 46 | 26–28 | 25–22 | 25–22 | 25–23 | 101–95 | M60 | |
20 Mar | 16:00 | Jakarta BNI 46 | 3–1 | Jakarta Pertamina Pertamax | 25–23 | 22–25 | 25–20 | 25–20 | 97–88 | M62 | |
24 Mar | 18:30 | Bogor LavAni | 3–0 | Jakarta Pertamina Pertamax | 25–19 | 27–25 | 25–21 | 77–65 | M58 |
Kompetisi Putri
suntingKlasemen Putri
suntingPos | Team | Main | M | K | Poin | MS | KS | RS | SPW | SPL | SPR | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bandung BJB Tandamata | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 4 | 2,250 | 297 | 244 | 1,217 | Lolos ke final |
2 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0,833 | 243 | 234 | 1,038 | |
3 | Jakarta Mandiri Popsivo Polwan | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0,833 | 215 | 248 | 0,867 | Lolos ke perebutan peringkat ketiga |
4 | Jakarta Pertamina Fastron | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0,500 | 183 | 212 | 0,863 |
Sumber: proliga.co.id
Hasil pertandingan
sunting- Waktu menurut WIB
Pekan 9
suntingTanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mar | 16:00 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 2–3 | Bandung BJB Tandamata | 25–16 | 29–27 | 19–25 | 22–25 | 11–15 | 106–108 | M52 |
12 Mar | 16:00 | Jakarta Mandiri Popsivo Polwan | 0–3 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 17–25 | 19–25 | 15–25 | 51–75 | M54 | ||
13 Mar | 16:00 | Jakarta Mandiri Popsivo Polwan | 3–0 | Jakarta Pertamina Fastron | 25–16 | 25–21 | 25–22 | 75–59 | M56 |
Pekan 10
suntingTanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Mar | 14:00 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 0–3 | Jakarta Pertamina Fastron | 23–25 | 18–25 | 21–25 | 62–75 | M57 | ||
19 Mar | 14:00 | Jakarta Mandiri Popsivo Polwan | 2–3 | Bandung BJB Tandamata | 25–23 | 13–25 | 27–25 | 10–25 | 14–16 | 89–114 | M59 |
20 Mar | 14:00 | Bandung BJB Tandamata | 3–0 | Jakarta Pertamina Fastron | 25–15 | 25–17 | 25–17 | 75–49 | M61 |
Babak Final
suntingPerebutan peringkat ketiga
suntingKompetisi Putra
suntingTanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Mar | 16:00 | Jakarta BNI 46 | 3–1 | Jakarta Pertamina Pertamax | 25–23 | 25–23 | 22–25 | 25–23 | 97–94 | M65 |
Kompetisi Putri
suntingTanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Mar | 13:30 | Jakarta Mandiri Popsivo Polwan | 3–1 | Jakarta Pertamina Fastron | 25–23 | 13–25 | 25–21 | 25–21 | 88–90 | M63 |
Final
suntingKompetisi Putra
suntingTanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Mar | 19:00 | Surabaya Bhayangkara Samator | 2–3 | Bogor LavAni | 27–25 | 19–25 | 25–20 | 18–25 | 10–15 | 99–110 | M66 |
Kompetisi Putri
suntingTanggal | Waktu | Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Laporan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Mar | 15:30 | Bandung BJB Tandamata | 3–1 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 25–17 | 25–19 | 22–25 | 25–18 | 97–79 | M64 |
Hasil akhir
sunting
Kompetisi Putrasunting
|
Kompetisi Putrisunting
|
Penghargaan
suntingKategori | Putra[3] | Putri[4] |
---|---|---|
Server Terbaik | Farhan Halim (Jakarta Pertamina Pertamax) |
Megawati Hangestri Pertiwi (Jakarta Pertamina Fastron) |
Libero Terbaik | Irpan (Bogor LavAni) |
Yulis Indahyani (Bandung BJB Tandamata) |
Setter Terbaik | Nizar Julfikar (Surabaya Bhayangkara Samator) |
Pornpun Guedpard (Jakarta Mandiri Popsivo Polwan) |
Spiker Terbaik | Jorge Gonzales Garcia (Bogor LavAni) |
Mediol Stiovany Yoku (Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia) |
Blocker Terbaik | Camejo Durruthy Osmany (Jakarta BNI 46) |
Wilda Nurfadhilah (Bandung BJB Tandamata) |
Pencetak Poin Terbanyak | Leandro Martins da Silva (Bogor LavAni) |
Madeline Jazmin Gullen (Bandung BJB Tandamata) |
Pelatih Terbaik | Jiang Jie (Bogor LavAni) |
Alim Suseno (Bandung BJB Tandamata) |
Pemain Terbaik | Doni Haryono (Bogor LavAni) |
Nandita Ayu Salsabila (Bandung BJB Tandamata) |
Referensi
sunting- ^ Olahraga, Kementerian Pemuda dan. "Ketum PBVSI Pastikan Proliga 2022 Terapkan Prokes Ketat dan Tanpa Penonton". Kemenpora.go.id. Diakses tanggal 2022-01-10.
- ^ Wiyono, Setyo. "Dipusatkan di Padepokan Sentul, Kompetisi Bola Voli Proliga 2022 Digelar Tanpa Penonton - Suara Merdeka Solo". Dipusatkan di Padepokan Sentul, Kompetisi Bola Voli Proliga 2022 Digelar Tanpa Penonton - Suara Merdeka Solo. Diakses tanggal 2022-01-10.
- ^ Wiratama, Doddy (2022-3-27). "Bogor LavAni Dominasi Penghargaan Individu Proliga 2022, Doni Haryono Raih Gelar MVP". www.skor.id. Diakses tanggal 2022-03-27.
- ^ Wiratama, Doddy (2022-3-26). "Bandung bjb Tandamata Borong Penghargaan Individu Proliga 2022, Nandita Ayu Salsabila Sabet MVP". www.skor.id. Diakses tanggal 2022-03-27. [pranala nonaktif permanen]