Rondissone
Rondissone adalah komune yang terletak di distrik Provinsi Torino, Italia.
Rondissone komune di Italia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tempat | |||||
Negara | Italia | ||||
Daerah di Italia | Piemonte | ||||
Kota metropolitan di Italia | Kota Metropolitan Turin | ||||
Negara | Italia | ||||
Ibu kota | Rondissone | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 1.919 (2023 ) | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 10,69 km² [convert: unit tak dikenal] | ||||
Ketinggian | 211 m | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 10030 | ||||
Zona waktu | |||||
Kode telepon | 011 | ||||
ID ISTAT | 001225 | ||||
Kode kadaster Italia | H547 | ||||
Lain-lain | |||||
Kota kembar | |||||
Situs web | Laman resmi |
Kota Rondissone memiliki luas sebesar 10.6 km².
Rondissone pada tahun 2004, memiliki penduduk sebesar 1.668 jiwa.