Serie A 1937–1938
Serie A musim 1937–1938 dimenangkan oleh Ambrosiana-Inter.
Musim | 1937–38 |
---|---|
Juara | Ambrosiana-Inter Gelar juara ke-4 |
Degradasi | Atalanta Fiorentina |
Jumlah pertandingan | 240 |
Jumlah gol | 617 (2,57 per pertandingan) |
Pencetak gol terbanyak | Giuseppe Meazza (20 gol) |
← 1936–37 1938–39 → |
Tim
suntingKlasemen akhir
suntingPos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambrosiana-Inter (C) | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 | 28 | +29 | 41 | Mitropa Cup 1938 |
2 | Juventus | 30 | 14 | 11 | 5 | 43 | 22 | +21 | 39 | Mitropa Cup 1938 |
3 | Milan | 30 | 13 | 12 | 5 | 43 | 27 | +16 | 38 | |
3 | Genova 1893 | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 | 35 | +15 | 38 | |
5 | Bologna | 30 | 14 | 9 | 7 | 46 | 34 | +12 | 37 | |
6 | Triestina | 30 | 12 | 12 | 6 | 35 | 22 | +13 | 36 | |
6 | Roma | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 31 | +13 | 36 | |
8 | Lazio | 30 | 11 | 10 | 9 | 48 | 30 | +18 | 32 | |
8 | Torino | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 37 | +2 | 32 | |
10 | Napoli | 30 | 8 | 12 | 10 | 37 | 39 | −2 | 28 | |
11 | Liguria | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 42 | −9 | 24 | |
11 | Livorno | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 45 | −16 | 24 | |
13 | Bari | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 60 | −25 | 23 | |
14 | Lucchese | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 | 55 | −27 | 21 | |
15 | Atalanta (R) | 30 | 4 | 8 | 18 | 22 | 50 | −28 | 16 | Serie B 1938-1939 |
16 | Fiorentina (R) | 30 | 3 | 9 | 18 | 28 | 60 | −32 | 15 |
Sumber: Panini
(C) Juara; (R) Degradasi.
(C) Juara; (R) Degradasi.
Hasil pertandingan
suntingPencetak gol terbanyak
suntingPeringkat | Pemain | Klub | Gol |
---|---|---|---|
1 | Giuseppe Meazza | Ambrosiana-Inter | 20 |
2 | Guglielmo Trevisan | Triestina | 18 |
3 | Danilo Michelini | Roma | 16 |
Aldo Boffi | Milan | ||
5 | Carlo Reguzzoni | Bologna | 15 |
Silvio Piola | Lazio | ||
7 | Pietro Ferraris | Ambrosiana-Inter | 14 |
8 | Umberto Busani | Lazio | 12 |
9 | Bruno Maini | Bologna | 11 |
Luciano Peretti | Liguria | ||
11 | Ermes Borsetti | Roma | 10 |
12 | Pietro Arcari | Genova 1893 | 9 |
Giovanni Ferrari | Ambrosiana-Inter | ||
Angelo Bollano | Liguria |
Referensi dan sumber
sunting- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005