Siti Nafisatul Hariroh
Siti Nafisatul Hariroh (lahir di Blora, Jawa Tengah, Indonesia, 14 April 2001) adalah seorang atlet angkat besi putri Indonesia. Dia berkompetisi di berbagai turnamen nasional dan internasional, termasuk SEA Games, Islamic Solidarity Games, dan Kejuaraan Dunia Junior.[1]
Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lahir | 14 April 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olahraga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olahraga | Weightlifting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas berat | 45 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
|
Karier
suntingSiti Nafisatul Hariroh memulai karirnya di angkat besi pada usia muda saat masih bersekolah di bangku menengah pertama. Dia menunjukkan bakat dan dedikasi yang tinggi dalam olahraga ini setelah berkompetisi di berbagai turnamen nasional dan internasional sejak usia muda.[2]
Pada tahun 2021, Siti Nafisatul Hariroh mencapai puncak karirnya dengan meraih medali emas di Islamic Solidarity Games 2021 di Konya, Turki. Dia memenangkan medali emas di kategori 45 kg putri. Prestasi ini menjadikannya salah satu atlet angkat besi putri paling berbakat di Indonesia.[3]
Siti Nafisatul Hariroh juga pernah meraih medali perak di SEA Games 2021 di Vietnam dan medali perunggu di Kejuaraan Dunia Junior 2022 di Tashkent, Uzbekistan.
Prestasi
sunting- 2021: Islamic Solidarity Games (45 kg putri) - Medali Emas
- 2021: SEA Games (45 kg putri) - Medali Perak
- 2022: Kejuaraan Dunia Junior (45 kg putri) - Medali Perunggu
Kinerja
suntingTahun | Lokasi | Berat | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | Peringkat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | |||||
Kejuaraan Angkat Besi Dunia | ||||||||||||
2021 | Tashkent, Uzbekistan | 49 kg | 72 | 75 | 4 | 92 | 95 | 5 | 170 | 4 | ||
Islamic Solidarity Games | ||||||||||||
2022 | Konya, Turki | 45 kg | 66 | 69 | 71 | 85 | 88 | 159 | ||||
kejuaraan Angkat Besi Asia | ||||||||||||
2023 | Jinju, Korea Selatan | 45 kg | 68 | 71 | 86 | 88 | 159 | |||||
2022 | Manama, Bahrain | 45 kg | 68 | 71 | 88 | 91 | 162 | |||||
SEA Games | ||||||||||||
2022 | Hanoi, Vietnam | 45 kg | 68 | 70 | 72 | — | 88 | 90 | — | 162 |
Daftar Pustaka
sunting- ^ "Wayback Machine" (PDF). web.archive.org. Diakses tanggal 2024-05-04.
- ^ Daryanto, Urip. "Profil & Sosok Siti Nafisatul Hariroh Peraih Perunggu Angkat Besi SEA Games : Jadi Atlet Karena Ingin Jadi PNS - Suara Merdeka Muria". Profil & Sosok Siti Nafisatul Hariroh Peraih Perunggu Angkat Besi SEA Games : Jadi Atlet Karena Ingin Jadi PNS - Suara Merdeka Muria. Diakses tanggal 2024-05-04.
- ^ Olahraga, Kementerian Pemuda dan (2018-08-07). "Lifter Putri Indonesia Siti Nafisatul Berhasil Raih Medali Emas di Ajang Islamic Solidarity Games 2021". https://www.kemenpora.go.id/. Diakses tanggal 2024-05-04. Hapus pranala luar di parameter
|website=
(bantuan)