Templat:KPD 2006 OFC
- Babak pertama
- Grup 1
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kepulauan Solomon (H) | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 10 | Lolos ke putaran final |
2 | Tahiti | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 8 | |
3 | Kaledonia Baru | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | +14 | 7 | |
4 | Tonga | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | −15 | 3 | |
5 | Kepulauan Cook | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | −16 | 0 |
- Grup 2
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanuatu | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 10 | Lolos ke putaran final |
2 | Fiji | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | +14 | 9 | |
3 | Papua Nugini (H) | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | 7 | |
4 | Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | −6 | 3 | |
5 | Samoa Amerika | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | −33 | 0 |
- Putaran final
- Piala Oseania 2004
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia (H) | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 3 | +18 | 13 | Lolos ke final dan play-off |
2 | Kepulauan Solomon | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | |
3 | Selandia Baru | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 5 | +12 | 9 | |
4 | Fiji | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | −7 | 4 | |
5 | Tahiti | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | −22 | 4 | |
6 | Vanuatu | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | −4 | 3 |