Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Medals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiongkok | 5 | 5 | 0 | 0 | 76 | 24 | +52 | 10 | Medali Emas |
2 | Kazakhstan | 5 | 4 | 0 | 1 | 70 | 34 | +36 | 8 | Medali Perak |
3 | Jepang | 5 | 3 | 0 | 2 | 84 | 36 | +48 | 6 | Medali Perunggu |
4 | Thailand | 5 | 2 | 0 | 3 | 53 | 62 | −9 | 4 | |
5 | Indonesia (H) | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | 82 | −52 | 2 | |
6 | Hong Kong | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 97 | −75 | 0 |
Untuk melihat atau mengubah templat ringkas lainnya untuk turnamen polo air Pesta Olahraga Asia 2018, buka navbox berikut. |
Turnamen pria |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnamen wanita |
| ||||||||||||||||||||||||