Templat:Taxonomy/Dendrocalamus
Peringkat yang dicetak tebal menunjukkan taksa yang akan ditampilkan pada kotak info taksonomi
karena peringkatnya memiliki signifikansi atau menggunakan konfigurasi parameter always_display=yes
.
Taksa leluhur (taksonomi lengkap) | |||
---|---|---|---|
Domain: | Eukaryota | [Taksonomi; sunting] | |
Klad: | Diaphoretickes | [Taksonomi; sunting] | |
Klad: | CAM | [Taksonomi; sunting] | |
Klad: | Archaeplastida | [Taksonomi; sunting] | |
Kerajaan: | Plantae | [Taksonomi; sunting] | |
Klad: | Streptophyta | [Taksonomi; sunting] | |
Klad: | Embryophyta | /Plantae | [Taksonomi; sunting] |
Klad: | Polysporangiophyta | /Plantae | [Taksonomi; sunting] |
Klad: | Tracheophyta | /Plantae | [Taksonomi; sunting] |
Klad: | Spermatophyta | /Plantae | [Taksonomi; sunting] |
Klad: | Angiospermae | [Taksonomi; sunting] | |
Klad: | Monokotil | [Taksonomi; sunting] | |
Klad: | Komelinid | [Taksonomi; sunting] | |
Ordo: | Poales | [Taksonomi; sunting] | |
Klad: | Klad Graminid | [Taksonomi; sunting] | |
Famili: | Poaceae | [Taksonomi; sunting] | |
Klad: | Klad BOP | [Taksonomi; sunting] | |
Subfamili: | Bambusoideae | [Taksonomi; sunting] | |
Tribus: | Bambuseae | [Taksonomi; sunting] | |
Subtribus: | Bambusinae | [Taksonomi; sunting] | |
Genus: | Dendrocalamus | [Taksonomi; sunting] |
Buat templat taksonomi baru (isi nama takson): |
Tidak yakin mengapa Anda disini? Mulai (Inggris) dengan sistem taksonomi otomatis.
Induk: | Bambusinae [Taksonomi; sunting]
|
Peringkat: | genus (ditampilkan sebagai Genus )
|
Pranala: | Dendrocalamus
|
Punah: | no |
Selalu ditampilkan: | yes (peringkat utama) |
Rujukan taksonomi: | – |
Rujukan taksonomi induk: | – |