Tim sepak bola Székely Land
Tim sepak bola Székely Land (bahasa Hungaria: Székely labdarúgó-válogatott) adalah tim yang mewakili satu daerah yang bernama Székely Land, sebuah wilayah bersejarah dan etnografis di timur Transylvania yang sebagian besar dihuni oleh etnis Székely yang merupakan subkelompok dari orang Hungaria. Tim ini adalah anggota dari ConIFA asosiasi yang menaungi sebuah negara bagian, minoritas, masyarakat tanpa kewarganegaraan, dan wilayah yang tidak terafiliasi dengan FIFA.[1][2]
Lencana kaos/Lambang Asosiasi | ||
Julukan | Székelyek | |
---|---|---|
Asosiasi | Székelyföld Labdarugó Egyesület (SZFE) | |
Konfederasi | ConIFA | |
Pelatih | József Gazda | |
| ||
Pertandingan internasional pertama | ||
Rutenia Karpatia 0–5 Tanah Székely (Berehovo; 16 Agustus 2014) | ||
Kemenangan terbesar | ||
Somaliland 3–10 Tanah Székely (Gagra; 3 Juni 2016) | ||
Kekalahan terbesar | ||
Tanah Székely 0–5 Armenia Barat (Askeran; 3 Juni, 2019) | ||
Piala Dunia | ||
Penampilan | Piala Dunia CONIFA | |
Hasil terbaik | Posisi 4 2018 | |
Penampilan | Piala Eropa CONIFA | |
Hasil terbaik | Posisi 3 2017 |
Sejarah
suntingAsosiasi yang bernama Székelyföld Labdarugó Egyesület (bahasa Inggris: Székely Land Football Association) didirikan pada tahun 2013 di Budapest, Hungaria atas prakarsa dari Kristóf Wenczel, seorang pengacara olahraga. Pada Januari 2014, Székelyföld Labdarugó Egyesület diterima menjadi anggota N.F.-Board, N.F.-Board merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari tim yang mewakili negara, dependensi, negara bagian yang tidak diakui, minoritas, orang tanpa kewarganegaraan, wilayah, dan negara mikro yang tidak berafiliasi dengan FIFA. Setelah N.F.-Board mati pada tahun yang sama, Székelyföld Labdarugó Egyesület menjadi anggota dari ConIFA yang baru didirikan.[3]
Catatan Turnamen
suntingConIFA World Football Cup
suntingTahun | Posisi | GP | W | D | L | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Tidak ikut | ||||||
2016 | Posisi 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 7 |
2018 | Posisi 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 |
2020 | Tidak lolos kualifikasi | ||||||
Total | 0 Gelar | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 14 |
ConIFA European Football Cup
suntingTahun | Posisi | GP | W | D | L | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Posisi 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
2017 | Posisi 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
2019 | Posisi 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 |
2021 | TBC | ||||||
Total | 0 Gelar | 13 | 2 | 2 | 9 | 19 | 33 |
- ^ Hendicott, James. "CONIFA: Football for the Forgotten". Lulu.com – via Google Books.
- ^ "Székely Land". CONIFA. Diakses tanggal 2017-09-17.
- ^ Zátyi, Tibor (25 April 2014). "Világbajnokságra készül a székelyföldi fociválogatott". www.kronika.ro. Krónikaonline.