Pemilihan umum Bupati Bantaeng 2024: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Anhar Karim (bicara | kontrib) |
Anhar Karim (bicara | kontrib) kTidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 104:
! Nomor<br />Urut !! Kandidat Bupati !! Kandidat Wakil Bupati !! Partai Politik Pengusung !! Kursi parlemen !! Total Kursi !! Persentase !! Jargon
|-
| rowspan=
|-
|{{Parpolicon|PAN}} || <center>4
|-
|{{Parpolicon|PKB}} || <center>3
|-
|{{Parpolicon|Demokrat}} || <center>3
|-
|{{Parpolicon|Gerindra}} || <center>1
|-
| {{Parpolicon|PSI}} || <center>0
|-
| rowspan=
|-
|{{Parpolicon|Golkar}} || <center>4
|-
| {{Parpolicon|PDIP}} || <center>0
|-
| {{Parpolicon|Gelora}} || <center>0
|-
| {{Parpolicon|Perindo}} || <center>0
|}
|