Jonas Folger
Jonas Folger (lahir 13 Agustus 1993) adalah pembalab motor Grand Prix berkebangsaan Jerman.
Jonas Folger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kebangsaan | Jerman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | 13 Agustus 1993 Mühldorf am Inn, Jerman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim saat ini | Monster Yamaha Racing (test rider) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. motor | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Profil
Jonas Folger lahir di Mühldorf am Inn, 13 Agustus 1993, bakatnya mulai terlihat saat bermain mini dirt bikes pada saat remaja. Pemandu bakat, Alberto Puig, mengajaknya untuk bergabung bersama MotoGP Academy. Pada tahun 2006, dia mulai mengikuti kejuaraan CEV Spanyol dan selesai di peringkat ketiga klasemen akhir. Pada tahun 2008, Jonas menjalani musim pertamanya di kejuaraan 125cc dan menghabiskan enam musim di kelas 125cc/Moto3 dengan memenangkan dua Grand Prix.
Pada tahun 2014, Jonas beralih ke kejuaraan Moto2 dan dia berhasil meraih dua kali podium ketiga pada musim debutnya. Kemenangan pertamanya di kelas Moto2 diraih pada seri pembuka GP Qatar 2015. Secara keseleruhan dia meraih tiga kali kemenangan dan sebelas kali podium selama tiga musim di kejuaraan Moto2.
Pada bulan Mei 2016, Jonas mendapatkan kontrak dari tim MotoGP untuk bergabung bersama tim Monster Yamaha Tech 3.[1] Pada balapan debutnya di GP Qatar 2017 dia berhasil selesai di posisi ke-sepuluh.
Statistik karier
Grand Prix sepeda motor
per musim
Musim | Kelas | Motor | Tim | No. | Balap | Menang | Podium | Pole | FLap | Poin | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 125cc | KTM 125 FRR | Red Bull MotoGP Academy | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
Red Bull KTM 125 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2009 | 125cc | Aprilia RSW 125RW | Ongetta Team I.S.P.A. | 94 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 12 |
2010 | 125cc | Aprilia RSA 125 | Ongetta Team I.S.P.A. | 94 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 14 |
2011 | 125cc | Aprilia RSA 125 | Red Bull Ajo Motorsport | 94 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 161 | 6 |
2012 | Moto3 | Ioda TR002 | IodaRacing Project | 94 | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 93 | 9 |
Kalex KTM M32 | Mapfre Aspar Team Moto3 | 94 | |||||||||
2013 | Moto3 | Kalex KTM M33 | Mapfre Aspar Team Moto3 | 94 | 16 | 0 | 4 | 2 | 1 | 183 | 5 |
2014 | Moto2 | Kalex Moto2 | AGR Team | 94 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 63 | 15 |
2015 | Moto2 | Kalex Moto2 | AGR Team | 94 | 18 | 2 | 4 | 0 | 3 | 163 | 6 |
2016 | Moto2 | Kalex | Dynavolt Intact GP | 94 | 18 | 1 | 5 | 1 | 1 | 167 | 7 |
Total | 138 | 5 | 23 | 6 | 6 | 973 |
Referensi
- ^ "Tech 3 to join forces with German star Jonas Folger". MotoGP.com. Dorna Sports. 5 Mei 2016. Diakses tanggal 30 Maret 2017.
Pranala luar
- Situs web resmi
- Jonas Folger Profil di MotoGP.com