Bahasa Ngaju
Bahasa Ngaju atau Dayak Ngaju adalah sebuah dialek bahasa Dayak yang termasuk ke dalam bahasa Austronesia dan dituturkan oleh suku Dayak Ngaju di daerah aliran sungai Kapuas, Kahayan, Katingan, dan Mentaya di Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah penggunanya lebih dari 1.000.000 orang termasuk di dalamnya dialek Bakumpai, Mengkatip dan Mendawai.[3][4]
Kosakata
Perbandingan kosakata antara bahasa Bakumpai, Ngaju dan Indonesia.
Bakumpai | Ngaju (Kapuas) | Indonesia |
Jida | Dia | Tidak |
Beken | Beken | Bukan |
Pai | Pai | Kaki |
Lenge | Lenge | Tangan |
Narai | Narai | Apa |
Balau | Balau | Rambut |
Hamalem | Hamalem | Malam |
Hanjewu | Hanjewu | Pagi |
Bentuk Andau | Bentuk andau | Siang hari |
Halemei | Halemei | Malam hari |
kueh | Kueh | mana |
si-kueh | bara-kueh | darimana |
Hituh | Hetuh | Sini |
si-Hituh | Intu-Hetuh | disini |
Bara | Bara | dari |
Kejaw | Kejaw | Jauh |
Tukep / Parak | Tukep | dekat |
Kuman | Kuman | Makan |
Mihup | Mihop | minum |
Lebu | Lewu | Kampung |
Batatapas | Bapukan | Mencuci pakaian |
Kosakata Katingan
Daftar kosakata bahasa Katingan:[5]
Nomor | Bahasa Indonesia | Bahasa Katingan |
---|---|---|
1. | abu | kawu |
2. | air | danum |
3. | akar | uhat |
4. | aku | yaku |
5. | alir (me) | badehes/badɛhɛs |
6. | anak | iɲam |
7. | angin | riwut |
8. | anjing | asu |
9. | apa | narai |
10. | api | apoi/apoy |
11. | apung | lapaŋ |
12. | asap | asɛp |
13. | awan | baon andau |
14. | bagaimana | narai |
15. | baik | lamus |
16. | bakar | mapoy |
17. | balik | ŋindah |
18. | banyak | arɛ’ |
19. | bapak | apaŋ |
20. | baring | mɛtɛr |
21. | baru | taheta |
22. | basah | bisa |
23. | batu | batu |
24. | beberapa | pireʔpireʔ |
25. | belah (me) | nisiŋ |
26. | benar | boa/buah |
27. | benih | lataŋ |
28. | bengkak | kembaŋ |
29. | berenang | hanaŋui |
30. | berjalan | nanjuŋ |
31. | berat | bebehat |
32. | beri | manena - neŋa |
33. | besar | haeʔ |
34. | bilamana | pɛa |
35. | binatang | metu |
36. | bintang | bintaŋ |
37. | buah | bua |
38. | bulan | bulan |
39. | bulu | bulu |
40. | bunga | kambaŋ |
41. | bunuh | munuʔ |
42. | buru (ber) | manɛkɛk |
43. | buruk | buruk |
44. | burung | buruŋ |
45. | busuk | buruk |
46. | cacing | lukɛŋ |
47. | cium | ɲium |
48. | cuci | manuku |
49. | daging | dagiŋ |
50. | dan | tutaŋ |
51. | danau | tasik |
52. | darah | dahaʔ |
53. | datang | dumah |
54. | daun | dawei |
55. | debu | kawu |
56. | dekat | dani |
57. | dengan | dengai |
58. | dengar | heniŋ |
59. | di dalam | suaŋ |
60. | di, pada | naŋgu |
61. | di mana | suaŋ |
62. | dingin | sadiŋɛn |
63. | diri (ber) | mɛndɛŋ |
64. | di sini | naŋgu situh |
65. | di situ | ŋanih ieʔ siyeʔ ŋasiyeʔ |
66. | dorong | nucuʔ |
67. | dua | due |
68. | duduk | mundUk |
69. | ekor | ikuh |
70. | empat | ‘epat |
71. | engkau | ikaw |
72. | gali | ŋali |
73. | garam | uyah |
74. | garuk | maŋ-gayuʔ |
75. | gemuk | sepUt |
76. | gigi | kasiŋeʔ |
77. | gigit | makit |
78. | gosok | gɔsɔk |
79. | gunung | bukit |
80. | hantam | jeraʔ - neraʔ njeraʔ |
81. | hapus | lepah |
82. | hati | atei |
83. | hidung | urUŋ |
84. | hidup | belUm |
85. | hijau | hijaw |
86. | hisap | ɲiip |
87. | hitam | bawilɛm |
88. | hitung | niŋgap -> maniŋgap |
89. | hujan | ucan |
90. | hutan | parak kayu, parakayu |
91. | ia | iye |
92. | ibu | uamy |
93. | ikan | laok, laUk |
94. | ikat | mɛtɛŋ |
95. | isteri | sawɛy -> sawan bapak ‘isteri bapak’ |
96. | ini | tuh/jie |
97. | itu | te/janih |
98. | jahit | ɲjahit -> jahit |
99. | jalan | naɲjuŋ |
100. | jantung | jantuŋ |
101. | jari | tiɲjuk |
102. | jauh | kecau |
103. | kabut | kapUt -> kapot |
104. | kaki | paiʔ |
105. | kalau | amun |
106. | kami | ikei |
107. | kamu | ketUn |
108. | kail | pisiʔ |
109. | kanan | gatauʔ |
110. | kata (ber) | hapander -> pander |
111. | kecil | anak |
112. | kelahi (ber) | kalahi |
113. | kepala | takulUk |
114. | kering | tɛah |
115. | kiri | sambil |
116. | kotor | belikɛk, balikɛʔ |
117. | kuku | silUt |
118. | kulit | upak -> upaʔ |
119. | kuning | bahenda |
120. | kutu | gutiʔ |
121. | lain | bɛkɛn |
122. | langit | laŋit |
123. | laut | laUt |
124. | lebar | lumbah |
125. | leher | uyat |
126. | lelaki | hatuɛ |
127. | lempar | medak |
128. | licin | malisɛh |
129. | lidah | jela |
130. | lihat | napayah |
131. | lima | lime |
132. | ludah | luca |
133. | lurus | bucUr |
134. | lutut | tuut |
135. | main | main |
136. | makan | kuman |
137. | malam | hamalɛm |
138. | mata | matɛi |
139. | matahari | matɛi andaw -> matɛnandaw |
140. | mati | matei |
141. | merah | bahandaŋ |
142. | mereka | luseʔ |
143. | minum | maŋihup |
144. | mulut | mulUt |
145. | muntah | manutaʔ |
146. | nama | narai |
147. | napas | tahasɛŋ |
148. | nyanyi | pantun -> nyanyi bapantun |
149. | orang | uluh |
150. | panas | balasut |
151. | panjang | paɲjaŋ |
152. | pasir | baras |
153. | pegang | natUt |
154. | pendek | pandak |
155. | peras | hamɛs |
156. | perempuan | bawiʔ |
157. | perut | ɛlɛm |
158. | pikir | pikir |
159. | pohon | bataŋ |
160. | potong | nɛtɛk |
161. | punggung | kahaŋ |
162. | pusar | pusɛr |
163. | putih | baputiʔ |
164. | rambut | balaw |
165. | rumput | uru |
166. | satu | ice |
167. | sayap | palapas |
168. | sedikit | isut |
169. | siang | handaw |
170. | siapa | ewei |
171. | sempit | sekeʔ |
172. | semua | urase |
173. | suami | banay |
174. | sungai | suŋɛy |
175. | tajam | baɲihi -> lancip baluɲik |
176. | tahu | tawɛy |
177. | tahun | ɲelu |
178. | takut | mikɛh |
179. | tali | tali |
180. | tanah | petak |
181. | tangan | leŋeʔ |
182. | tarik | nundaʔ -> nicit |
183. | tetapi | tapiʔ |
184. | telinga | pindiŋ |
185. | telur | kateʔ |
186. | terbang | tarawaŋ |
187. | tertawa | tataweʔ |
188. | tetek | tusuʔ |
189. | tidak | diaʔ |
190. | tidur | tiruh |
191. | tiga | teluʔ |
192. | tikam | ɲuduk |
193. | tipis | banipis |
194. | tiup | himbUn |
195. | tongkat | tukɛt |
196. | tua | bakas |
197. | tulang | tulaŋ |
198. | tumpul | bakacil |
199. | ular | handipeʔ |
200. | usus | tanaeʔ |
201. | ambil | ŋindu |
202. | atas | ŋambuʔ |
203. | ayam | manUk |
204. | babi | urak |
205. | bambu | puriŋ |
206. | bangau | baŋau |
207. | bangun | misik |
208. | barat | pembɛlɛp |
209. | bawah | pɛnda, ŋiwaʔ |
210. | berani | bahaɲi |
211. | beras | behas |
212. | berhenti | tendeʔ |
213. | bersih | barasih |
214. | besi | sanaman |
215. | bibir | mulUt |
216. | bodoh | humuŋ, dungu burɛŋ |
217. | buang | ŋanan |
218. | buka | ŋuap |
219. | bukit | bukit |
220. | buluh | humbaŋ |
221. | buta | bawuteʔ |
222. | cepat | capat |
223. | darat | ndaeʔ |
224. | dayung | dayuŋ |
225. | delapan | haɲaʔ |
226. | di luar | huɲjuh luar |
227. | di sana | naŋguh ŋaniŋ |
228. | emas | amas -> bulau |
229. | enau | hanau -> hambiyeʔ |
230. | gantung | nakuak |
231. | hiu | hiu |
232. | ingat | inat |
233. | jagung | jaUn |
234. | kasar | kasar |
235. | kapak | kapak |
236. | keringat | hɛbɛs |
237. | kurus | barikaŋ |
238. | laba-laba | bakaŋ |
239. | ladang | tana, ladang kecil tapoy |
240. | lalat | laŋau |
241. | lama | tahi |
242. | lambat | barimɛt |
243. | langau | laŋau |
244. | layar | layar |
245. | lepas | lapas -> liwus |
246. | lontar | pedak -> mamedak |
247. | lupa | taliŋɔw |
248. | mabuk | busaw |
249. | mentimun | tatimun |
250. | musim hujan | wayah panucan |
251. | musim panas | wayah pandaŋ |
252. | naik | nakɛr |
253. | nyamuk | ɲamUk |
254. | nyiur | eɲuh |
255. | pahit | pekak |
256. | panah | panah |
257. | pandan | kacaŋ |
258. | panggil | ŋahaw |
259. | parit | parɪt |
260. | penyu | bajukuʔ |
261. | perahu | jukuŋ -> bakɪs |
262. | pergi | tulak |
263. | perisai | talawaŋ |
264. | pintar | harati -> pintar |
265. | pisang | pisaŋ |
266. | putus | baʁetuʔ |
267. | ratus (se) | ratus -> saratus |
268. | ribu (se) | kuyan -> sakuyan |
269. | ringan | mahiyan |
270. | rumah | pasah |
271. | rusa | bacaŋ |
272. | sakit | peheʔ |
273. | salah | salaʔ |
275. | selam | nɛsɛr -> manɛsɛr |
276. | sembilan | jalatiɛn |
277. | sepuluh | sapulu |
278. | tanam | ŋimbul |
279. | tadi | endaw |
280. | tanduk | tandUk |
281. | tebal | kapal -> bakapal |
282. | tebu | tewu |
283. | telur kutu | lias |
284. | tempat | ukay |
285. | terima | narima |
286. | tiang | jihiʔ |
287. | tikus | balawaw |
288. | tumur | pambelum |
289. | tombak | lunjuʔ |
290. | tuba | tuwe |
291. | tujuh | uju -> ucu |
292. | tuli | bareŋen -> barɪŋɪn |
293. | turun | muhun |
294. | tusuk | nɛwɛk |
295. | ubi | uwiʔ |
296. | udang | undaŋ |
Bahasa Serumpun
Sampit (xdy) | Kahayan (xah) | Katingan (kxg) | Bakumpai (bkr) | Ngaju-Kapuas (nij) | Indonesia |
Bare | Dia | Dia | Jida | Dia | Tidak |
lain | Beken | Beken | Beken | Beken | Bukan |
Pai | Pai | Pai | Pai | Pai | Kaki |
Kekerabatan Bahasa Ngaju dengan Bahasa Banjar
Bahasa Ngaju bertetangga dengan bahasa Banjar. Secara gradasi semakin mendekati wilayah Banjar pengaruh bahasa Banjar semakin dominan misalnya ditemukan pada dialek/bahasa Berangas yang unsur bahasa Banjarnya mencapai 70%.
Kesamaan leksikal bahasa Banjar dengan bahasa Dayak, 45% dengan bahasa Bakumpai [bkr], 35% dengan bahasa Ngaju [nij].[6] Adapun kekerabatan bahasa Banjar dengan bahasa Ngaju 39%, berdasarkan penelitian Zaini HD1.[7]
Bahasa Indonesia | Bahasa Ngaju | Bahasa Banjar |
---|---|---|
Lama | Usang | Usang |
Luas | Lumbah | Lumbah |
Sampah | Rutik | Ratik |
Angin | Riwut | Ribut |
Ikut | Umba | Umpat |
Mau | Hakun | Hakun |
Lihat pula
Referensi
- ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2023). "Bahasa Ngaju". Glottolog 4.8. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History.
- ^ "Bahasa Ngaju". www.ethnologue.com (dalam bahasa Inggris). SIL Ethnologue.
- ^ http://archive.ethnologue.com/16/show_map.asp?name=IDK&seq=30[pranala nonaktif permanen]
- ^ https://www.ethnologue.com/map/ID_k__
- ^ Iper, Dunis; Poerwadi, Petrus; Admojo, Wihadi. 1998. Fonologi bahasa Katingan. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. xvi+163pp.
- ^ Languages of Indonesia (Kalimantan)
- ^ Doa Banyu Mata dan Bawah Sadar Kolektif Orang Banjar (Sebuah Perjalanan Mencari “Banjar”)