Molibdenum
unsur kimia dengan lambang Mo dan nomor atom 42
Molybdenum adalah unsur kimia dengan lambang Mo dan nomor atom 42.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan Umum Unsur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama, Lambang, Nomor atom | molybdenum, Mo, 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deret kimia | transition metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan, Periode, Blok | 6, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | gray metallic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atom | 95.94(2) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Kr] 4d5 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah elektron tiap kulit | 2, 8, 18, 13, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis (sekitar suhu kamar) | 10.28 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis cair pada titik lebur | 9.33 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 2896 K (2623 °C, 4753 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 4912 K (4639 °C, 8382 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 37.48 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 617 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | (25 °C) 24.06 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | cubic body centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 2, 3, 4, 5, 6 (strongly acidic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 2.16 (skala Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi (detail) |
ke-1: 684.3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke-2: 1560 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke-3: 2618 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 145 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom (terhitung) | 190 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 145 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat magnetik | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | (20 °C) 53.4 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | (300 K) 138 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi termal | (25 °C) 4.8 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara (pada wujud kawat) |
(suhu kamar) 5400 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 329 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus geser | 20 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus ruah | 230 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nisbah Poisson | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala kekerasan Mohs | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Vickers | 1530 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Brinell | 1500 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7439-98-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi |