Kerajaan Kroasia (Habsburg)
Kerajaan Kroasia (bahasa Kroasia: Kraljevina Hrvatska; bahasa Latin: Regnum Croatiae bahasa Hungaria: Horvát Királyság bahasa Jerman: Königreich Kroatien) adalah wilayah Monarki Habsburg yang berdiri dari tahun 1527 hingga 1868, sekaligus menjadi bagian dari Kerajaan Hongaria, tetapi wilayah ini berada di bawah kendali langsung Kaisar Austria untuk waktu yang panjang, termasuk pada tahun-tahun terakhirnya. Ibu kotanya terletak di Zagreb.
Kerajaan Kroasia Kraljevina Hrvatska Regnum Croatiae Horvát Királyság Königreich Kroatien | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1527–1868 | |||||||||
Status | Dalam uni personal dengan Kerajaan Hongaria (di Monarki Habsburg, Kekaisaran Austria, dan Austria-Hongaria) | ||||||||
Ibu kota | Zagreb (1557–1756) Varaždin (1756–1776) Zagreb (1776–1868) | ||||||||
Bahasa yang umum digunakan | Resmi: Latin (hingga 1784; 1790–1847) Jerman (1784–1790) Kroasia (1847–1868) | ||||||||
Agama | Katolik | ||||||||
Pemerintahan | Monarki | ||||||||
Raja | |||||||||
• 1527–64 | Ferdinand I (pertama) | ||||||||
• 1848–68 | Franz I (terakhir) | ||||||||
Ban (Viceroy) | |||||||||
• 1527–1531 | Ivan Karlović (pertama) | ||||||||
• 1867–1868 | Levin Rauch (terakhir) | ||||||||
Legislatif | Sabor | ||||||||
Era Sejarah | Zaman modern Awal | ||||||||
• Pemilihan Ferdinand I | 1 Januari 1527 | ||||||||
26 Januari 1699 | |||||||||
15 Maret 1848 | |||||||||
26 September 1868 | |||||||||
Luas | |||||||||
1868 | 9.764 km2 (3.770 sq mi) | ||||||||
1848 | 19.722 km2 (7.615 sq mi) | ||||||||
Populasi | |||||||||
• 1868 | 598.242 | ||||||||
Mata uang | Gulden | ||||||||
Kode ISO 3166 | HR | ||||||||
| |||||||||
Sekarang bagian dari | Kroasia | ||||||||
Pada tahun 1868, wilayah Kroasia dan Slavonia digabung untuk membentuk Kerajaan Kroasia-Slavonia.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Kingdom of Croatia (Habsburg).