Dutch TT 2021
Dutch TT 2021 (secara resmi dikenal sebagai Motul TT Assen) adalah putaran kesembilan Grand Prix Sepeda Motor musim 2021 dan putaran keempat MotoE musim 2021. Itu diadakan di TT Circuit Assen di Assen pada 27 Juni 2021.
Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lomba ke 9 dari 19 Grand Prix Sepeda Motor musim 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal | 27 Juni 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama resmi | Motul TT Assen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | TT Circuit Assen Assen, Belanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MotoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kualifikasi
MotoGP
Putaran sesi tercepat |
Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Waktu Kualifikasi | Grid | Baris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1[1] | Q2[2] | |||||||
1 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | Lolos Q2 | 1:31.814 | 1 | 1 | |
2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | Lolos Q2 | 1:31.885 | 2 | ||
3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:32.657 | 1:32.116 | 3 | ||
4 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | Lolos Q2 | 1:32.314 | 4 | 2 | |
5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1:32.541 | 1:32.394 | 5 | ||
6 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | Lolos Q2 | 1:32.450 | 6 | ||
7 | 42 | Álex Rins | Suzuki | Lolos Q2 | 1:32.597 | 7 | 3 | |
8 | 43 | Jack Miller | Ducati | Lolos Q2 | 1:32.609 | 8 | ||
9 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | Lolos Q2 | 1:32.666 | 9 | ||
10 | 36 | Joan Mir | Suzuki | Lolos Q2 | 1:32.748 | 10 | 4 | |
11 | 44 | Pol Espargaró | Honda | Lolos Q2 | 1:32.830 | 11 | ||
12 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Lolos Q2 | 1:32.919 | 12 | ||
13 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 1:32.724 | N/A | 13 | 5 | |
14 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 1:32.850 | N/A | 14 | ||
15 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1:33.258 | N/A | 15 | ||
16 | 73 | Álex Márquez | Honda | 1:33.288 | N/A | 16 | 6 | |
17 | 10 | Luca Marini | Ducati | 1:33.321 | N/A | 17 | ||
18 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 1:33.378 | N/A | 18 | ||
19 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1:33.404 | N/A | 19 | 7 | |
20 | 93 | Marc Márquez | Honda | 1:33.477 | N/A | 20 | ||
21 | 33 | Brad Binder | KTM | 1:33.597 | N/A | 21 | ||
22 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 1:33.739 | N/A | 22 | 8 | |
HASIL KUALIFIKASI MOTOGP RESMI |
Klasifikasi
MotoGP
Pranala luar
- "Situs Resmi MotoGP". Diakses tanggal 21 Juni 2021.
Lomba sebelumnya: Grand Prix Jerman 2021 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2021 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Styria 2021 |
Lomba sebelumnya: Dutch TT 2019 |
Grand Prix Sepeda Motor Belanda | Lomba sesudahnya: Dutch TT 2022 |
- ^ "MOTUL TT ASSEN MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2021" (PDF). www.motogp.com.
- ^ "MOTUL TT ASSEN MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2021" (PDF). www.motogp.com.