Stasiun Martapura
Stasiun Martapura (MP) adalah stasiun kereta api kelas I yang terletak di Kota Baru, Martapura, Ogan Komering Ulu Timur. Stasiun yang terletak pada ketinggian +87 meter ini termasuk dalam Divisi Regional IV Tanjungkarang serta merupakan stasiun kereta api yang letaknya paling selatan di Kabupaten OKU Timur dan Sumatra Selatan.
Stasiun Martapura
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 4°18′55″S 104°20′52″E / 4.31528°S 104.34778°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +87 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 3 (satu peron sisi yang rendah dan dua peron pulau yang agak tinggi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Sriwijaya, Kuala Stabas, dan Rajabasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas sepeda | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses difabel | Sebagian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | I[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awalnya, stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Setelah selesainya pembangunan jalur ganda segmen Baturaja–Martapura per 2 Mei 2018, tata letak stasiun ini kemudian diubah dengan menambahkan jalur 4 untuk persilangan dan persusulan antarkereta api di stasiun ini. Selain itu, jalur 3 dijadikan sebagai sepur lurus baru khusus dari arah Baturaja saja.[3][4][5]
Sebagai stasiun kelas I, seluruh perjalanan kereta api penumpang yang melayani rute Kertapati–Tanjungkarang berhenti di stasiun ini.
Layanan kereta api
Penumpang
Kelas campuran eksekutif-ekonomi AC premium
Sriwijaya, tujuan Palembang dan tujuan Bandar Lampung
Kelas ekonomi AC premium
Kuala Stabas, tujuan Baturaja dan tujuan Bandar Lampung
Kelas ekonomi AC
Rajabasa, tujuan Palembang dan tujuan Bandar Lampung
Jadwal kereta api
Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Martapura per Januari 2019 (revisi Gapeka 2017).
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
S1 | Sriwijaya | Lampung Tanjungkarang (TNK) | Eksekutif, Bisnis(, & Ekonomi AC Premium) | 01.11 | 01.16 |
S2 | Palembang Kertapati (KPT) | 01.38 | 01.46 | ||
11417 | Kuala Stabas | Lampung Tanjungkarang (TNK) | Ekonomi AC Premium | 07.18 | 07.23 |
S8 | Rajabasa | Palembang Kertapati (KPT) | Ekonomi AC | 12.59 | 13.06 |
S7 | Lampung Tanjungkarang (TNK) | 13.04 | 13.08 | ||
11454 | Kuala Stabas | Baturaja (BTA) | Ekonomi AC Premium | 16.54 | 16.59 |
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ developer, Lampost co (2018-05-02). "PT KAI Uji Coba Double Track Martapura-Baturaja". LAMPOST.CO - PORTAL BERITA LAMPUNG TERKINI. Diakses tanggal 2019-04-22.
- ^ antaranews.com. "Jalur ganda Sumsel dioperasikan 25 April". Antara News. Diakses tanggal 2019-04-22.
- ^ "Kemenhub: Jalur Ganda Sumsel Dioperasikan 25 April". Warta Ekonomi. 2018-04-21. Diakses tanggal 2019-04-22.
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
menuju Templat:KAI stations
| Templat:KAI lines | menuju Templat:KAI stations
|
4°18′59″S 104°20′48″E / 4.316444°S 104.346777°E{{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman