Stasiun Karangantu
Stasiun Karangantu (KRA) atau Stasiun Banten merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Banten, Kasemen, Serang. Stasiun yang terletak pada ketinggian +3,61 m ini berada di kawasan Banten Lama dan termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta. Stasiun ini memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus ditambah satu sepur badug yang bercabang dari sisi selatan jalur 2.
LM07
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°2′36″S 106°9′33″E / 6.04333°S 106.15917°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +3,61 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang sama-sama agak rendah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 (jalur 2: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Lokal Merak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Elektrik tipe VPI DBRI[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berada tidak jauh dari pelabuhan nelayan Karangantu, penduduk yang tinggal di sekitar stasiun ini kebanyakan adalah nelayan yang biasa menjemur ikan hasil tangkapannya di sekitaran kompleks stasiun.[4]
Bangunan stasiun terletak sekitar 60 meter dari jalan raya; berukuran kecil dan terdiri dari dua buah ruangan. Ruangan pertama adalah ruangan kontrol perjalanan kereta api dan ruang kepala stasiun, sedangkan ruangan kedua merupakan loket dan administrasi. Di antara keduanya terdapat ruang tunggu penumpang. Tidak diketahui apakah stasiun ini merupakan stasiun yang masih asli atau merupakan pindahan dari lokasi terdahulu seperti halnya Stasiun Krenceng ataupun Stasiun Buaran yang terletak pada jalur Blue Line.
Stasiun ini merupakan stasiun terdekat dengan kompleks wisata Banten lama. Biasanya ketika musim ziarah banyak orang yang turun atau naik di stasiun ini untuk melakukan ziarah.
Hanya ada satu kereta api yang melayani penumpang di stasiun ini, yaitu KA Lokal Merak.
Layanan kereta api
Lokal Merak, tujuan Merak dan tujuan Rangkasbitung (ekonomi lokal)
Jadwal kereta api
Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Karangantu per 10 Februari 2021 (sesuai Gapeka 2021).
No. KA | Tiba | Berangkat | No. KA | Tiba | Berangkat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tujuan Rangkasbitung | Tujuan Merak | |||||
421 | 05.35 | 05.37 | 422 | 06.06 | 06.08 | |
423 | 08.05 | 08.07 | 424 | 08.36 | 08.38 | |
425 | 10.35 | 10.37 | 426 | 11.06 | 11.08 | |
427 | 13.05 | 13.07 | 428 | 15.00 | 15.02 | |
429 | 17.05 | 17.07 | 430 | 17.36 | 17.38 | |
431 | 19.35 | 19.37 | 432 | 20.06 | 20.08 | |
433 | 22.05 | 22.07 | 434 | 22.36 | 22.38 |
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46).
- ^ "Pelabuhan Karangantu, Pelabuhan Besar Banten Lama". IndonesiaKaya.com. Diakses tanggal 6 Agustus 2017.
Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 237: Jalur tidak dikenal "Merak–Tanah Abang".
6°02′21″S 106°09′43″E / 6.0390833°S 106.1619025°E{{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman