Stasiun Buaran
Stasiun Buaran (BUA) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Stasiun yang terletak pada ketinggian +11 meter ini hanya melayani rute KRL Commuter Line. Stasiun ini terletak di lintas KRL Commuter Line jalur Bekasi/Cikarang yang dimulai dari Stasiun Jatinegara hingga Stasiun Bekasi/Stasiun Cikarang.
C17
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°12′56″S 106°55′23″E / 6.215471870702708°S 106.92314452417016°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +11 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Satu peron pulau yang tinggi (bangunan baru) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | KRL Commuter Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal penting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka kembali | 9 November 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangunan dan tata letak
Stasiun ini memiliki empat jalur kereta api.
Sejak 9 November 2018, stasiun ini sudah menggunakan bangunan baru dengan arsitektur modern minimalis futuristik yang terletak agak jauh di sebelah barat bangunan lama, tepatnya di sebelah barat flyover Jalan dr. Radjiman Wedyodiningrat. Stasiun baru ini terintegrasi dengan Halte Raden Inten.[6] Pemindahan ini mengubah tata letak jalur kereta apinya yang semula diapit dua peron sisi menjadi satu peron pulau di antara kedua jalurnya. Uji coba dilakukan menyongsong pembangunan jalur dwiganda Manggarai–Cikarang.
Lantai 1 | Concourse, loket, gerbang tiket | |
Lantai peron | Sepur lurus kereta api jarak jauh arah Jatinegara | |
Sepur lurus kereta api jarak jauh arah Cikarang | ||
Jalur 2 | ← (Klender) Commuter Line Cikarang menuju Jatinegara/Angke/Kampung Bandan | |
Peron pulau | ||
Jalur 1 | Commuter Line Cikarang menuju Cikarang (Klender Baru) → |
Layanan kereta api
Komuter
Nama kereta api | Tujuan akhir | Keterangan |
---|---|---|
Lin Lingkar Cikarang | Angke | Half racket (via Tanah Abang) |
Kampung Bandan | ||
Cikarang | ||
Cikarang | Full racket | |
Cikarang (rute melingkar via Manggarai-Kampung Bandan-Jatinegara) |
Antarmoda pendukung
Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
---|---|---|
BRT Transjakarta | Kampung Melayu–Pulo Gebang (di halte Flyover Raden Inten) | |
Pasar Baru–Pulo Gebang (di halte Flyover Raden Inten) | ||
Bus kota Transjakarta | 11A (MetroTrans) | Layur-Pulo Gebang |
11M (MiniTrans) | Rusun Rawa Bebek-Bukit Duri | |
11P (MiniTrans) | Rusun Pondok Bambu-Wali kota Jakarta Timur | |
11Q (MetroTrans) | Kampung Melayu–Pulo Gebang (via Basuki Rachmat–Kol. Soegiono) | |
11R (MiniTrans) | Rusun Cakung-Bukit Duri | |
Mikrotrans | JAK 39 | Duren Sawit-Rusun Klapa Village |
Koperasi Wahana Kalpika (KWK)[7] | T25 | Terminal Rawamangun-Terminal Pulo Gebang |
T26 | Terminal Rawamangun-Pondok Kelapa | |
Koperasi Angkutan Bekasi (Koasi)[8] | K22A | Terminal Pulo Gebang-Pondok Gede, Bekasi |
Referensi
- ^ "Commuter Line Indonesia". PT KCI. Diakses tanggal 24 November 2018.
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46). Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2020-02-27. Diakses tanggal 2020-05-09.
- ^ antaranews.com. "Sistem persinyalan Manggarai-Jatinegara diperbarui". Antara News. Diakses tanggal 2019-02-27.
- ^ Nibras Nada Nailufar (9 November 2018). "Mulai Hari Ini, Stasiun Buaran Pindah ke Bangunan Baru". Kompas.com. Diakses tanggal 10 November 2018.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaPemerintah Provinsi DKI Jakarta
- ^ "Trayek Angkot di Bekasi". Info Bekasi. Diakses tanggal 27 Juni 2018.
Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 237: Jalur tidak dikenal "Rajawali–Cikampek".