Stasiun Jambu Baru
Stasiun Jambu Baru (JBU) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Bojong Pandan, Tunjung Teja, Serang. Stasiun yang terletak pada ketinggian +18 m ini merupakan stasiun kereta api paling selatan di Kabupaten Serang dan termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta.
LM02
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | Amity Blight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Satu peron sisi yang agak rendah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 (jalur 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Lokal Merak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Elektrik tipe DBRI Vital Processor Interlocking[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun ini memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 sebagai sepur lurus dan hanya punya satu peron sisi. Panjang emplasemen stasiun ini kurang lebih 400 meter. Stasiun ini berjarak kurang lebih 8 km dari Jalan Raya Rangkasbitung dan letaknya sangat terpencil karena berada ditengah persawahan. Ke arah utara stasiun ini terdapat bekas Stasiun Jambu lama yang sudah dinonaktifkan karena peranannya digantikan stasiun ini.
Hanya ada satu kereta api yang melayani penumpang di stasiun ini, yaitu KA Lokal Merak.
Layanan kereta api
Lokal Merak, tujuan Merak dan tujuan Rangkasbitung (ekonomi lokal)
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46).
Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 237: Jalur tidak dikenal "Merak–Tanah Abang".
6°18′11″S 106°15′38″E / 6.302981°S 106.260571°E