Spanyol Masters 2023
Artikel ini mendokumentasikan sebuah turnamen Spanyol Masters yang sedang berlangsung saat ini. Informasi dapat berubah sewaktu-waktu. |
Spanyol Masters 2023 (secara resmi dikenal sebagai Madrid Spain Masters 2023) adalah turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan di Centro Deportivo Municipal Gallur, Madrid, Spanyol dari tanggal 28 Maret hingga 2 April 2023 dengan total hadiah 210.000 dolar AS.
Informasi turnamen | |||
---|---|---|---|
Edisi | ke-5 | ||
Level | Super 300 | ||
Jadwal penyelenggaraan | 28 Maret–2 April | ||
Tempat penyelenggaraan | Centro Deportivo Municipal Gallur Madrid, Spanyol | ||
Total hadiah | US$210.000 | ||
|
Turnamen
Spanyol Masters 2023 adalah turnamen kesembilan dalam rangkaian seri Tur Dunia BWF 2023. Turnamen ini diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Spanyol di bawah naungan Federasi Bulu Tangkis Dunia dan merupakan bagian dari kejuaraan Spanyol Masters yang telah dihelat sejak tahun 2018.[1]
Lokasi
Turnamen ini dihelat di Centro Deportivo Municipal Gallur, Madrid, Spanyol.[1]
Perolehan poin
Tabel di bawah ini menunjukkan pembagian poin pada setiap babak turnamen berdasarkan sistem poin BWF untuk turnamen Tur Dunia BWF Super 300.[2]
Juara | Finalis | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.000 | 5.950 | 4.900 | 3.850 | 2.750 | 1.670 | 660 | 320 |
Hadiah uang
Total hadiah uang untuk turnamen ini adalah 210.000 dolar AS atau sekitar 3,2 miliar rupiah dengan distribusi hadiah uang sesuai peraturan BWF ditunjukkan tabel di bawah ini.[1]
Kategori | Juara | Finalis | Semifinalis | Perempat finalis | 16 besar |
Tunggal | $15.750 | $7.980 | $3.045 | $1.260 | $735 |
Ganda | $16.590 | $7.980 | $2.940 | $1.522,50 | $787,50 |
Tunggal putra
Unggulan
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | K Nishimoto | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
Lee C-h | 11 | 25 | 18 | |||||||||||||||||
1 | K Nishimoto | |||||||||||||||||||
A Merklé | ||||||||||||||||||||
A Merklé | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
B Leverdez | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
5 | S Kidambi | 21 | 25 | 23 | ||||||||||||||||
S Thammasin | 11 | 27 | 21 | |||||||||||||||||
5 | S Kidambi | |||||||||||||||||||
PFQ | J Louda | |||||||||||||||||||
B Sai Praneeth |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
PFQ | L E Peñalver | |||||||||||||||||||
Q2 | M Johannesen | |||||||||||||||||||
M Manjunath | ||||||||||||||||||||
PFQ | K George | |||||||||||||||||||
8 | T J Popov | |||||||||||||||||||
Lin C-y | ||||||||||||||||||||
Q4 | P Rajawat | |||||||||||||||||||
V Svendsen |
Paruh bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
K Cordón | ||||||||||||||||||||
C Popov | ||||||||||||||||||||
K Watanabe | ||||||||||||||||||||
7 | Wang T-w | |||||||||||||||||||
M Zilberman | ||||||||||||||||||||
Q1 | J Matias | |||||||||||||||||||
Y Coelho | ||||||||||||||||||||
4 | A Antonsen |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
Q3 | C Adinata | |||||||||||||||||||
Cheam J W | ||||||||||||||||||||
PFQ | M Christophersen | |||||||||||||||||||
6 | R Gemke | |||||||||||||||||||
S Verma | ||||||||||||||||||||
N Nguyen | ||||||||||||||||||||
B Yang | ||||||||||||||||||||
2 | K Tsuneyama |
Tunggal putri
Unggulan
- Carolina Marín
- P. V. Sindhu
- Busanan Ongbamrungphan (Mengundurkan diri)
- Nozomi Okuhara (Mengundurkan diri)
- Gregoria Mariska Tunjung
- Michelle Li (Babak pertama)
- Hsu Wen-chi
- Beiwen Zhang
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | C Marín | |||||||||||||||||||
L H Kjærsfeldt | ||||||||||||||||||||
M Bansod | ||||||||||||||||||||
PFQ | K Selvaduray | |||||||||||||||||||
6 | M Li | 21 | 15 | 18 | ||||||||||||||||
A Kashyap | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Kashyap | ||||||||||||||||||||
PFQ | W Y Zhang | |||||||||||||||||||
N Nidaira |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
PFQ | L Lam | |||||||||||||||||||
Q1 | P Buhrova | |||||||||||||||||||
PFQ | Qi X | |||||||||||||||||||
L Christophersen | ||||||||||||||||||||
5 | G M Tunjung | |||||||||||||||||||
K Gilmour | ||||||||||||||||||||
A Ohori | ||||||||||||||||||||
Kim G-e |
Paruh bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
C Azurmendi | ||||||||||||||||||||
Q4 | A Setien | |||||||||||||||||||
8 | B Zhang | |||||||||||||||||||
R Gunji | 11 | 21 | 15r | |||||||||||||||||
8 | B Zhang | 21 | 19 | 12 | ||||||||||||||||
Q3 | T Ng | |||||||||||||||||||
Yeo J M | ||||||||||||||||||||
PFQ | L Huet | |||||||||||||||||||
PFQ | A Chaliha |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
M Blichfeldt | ||||||||||||||||||||
I Wang | ||||||||||||||||||||
Sung S-y | ||||||||||||||||||||
7 | Hsu W-c | |||||||||||||||||||
L Tan | ||||||||||||||||||||
P K Wardani | ||||||||||||||||||||
Q2 | J Stadelmann | |||||||||||||||||||
2 | P V Sindhu |
Ganda putra
Unggulan
- Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto
- Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Babak pertama)
- Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen
- Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin
- Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana
- Lu Ching-yao / Yang Po-han
- Mark Lamsfuss / Marvin Seidel (Mengundurkan diri)
- Ben Lane / Sean Vendy
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | F Alfian M R Ardianto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | K Lee T A Lindeman | 9 | 13 | |||||||||||||||||
1 | F Alfian M R Ardianto | |||||||||||||||||||
Q1 | A Søndergaard J Toft | |||||||||||||||||||
Q1 | A Søndergaard J Toft | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
K P Garaga V G Panjala | 24 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
5 | M S Fikri B Maulana | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
S Jomkoh K Kedren | 18 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
5 | M S Fikri B Maulana | |||||||||||||||||||
PFQ | Lee F-c Lee F-j | |||||||||||||||||||
Lee J-h Yang P-hs | 19 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
PFQ | Lee F-c Lee F-j | 21 | 18 | 21 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
4 | L R Carnando D Marthin | 21 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
Q4 | S Mezaki H Nishida | 18 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
Q4 | S Mezaki H Nishida | |||||||||||||||||||
M R Arjun D Kapila | ||||||||||||||||||||
M R Arjun D Kapila | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C Grimley M Grimley | 21 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
6 | Lu C-y Yang P-ha | 21 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
Chang K-c Po L-w | 17 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
Chang K-c Po L-w | ||||||||||||||||||||
Su C-h Ye H-w | ||||||||||||||||||||
Su C-h Ye H-w | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
D Adam N Yakura | 19 | 20 |
Paruh bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
Q3 | J Magee P Reynolds | 14 | 16 | |||||||||||||||||
PFQ | K Mitsuhashi H Okamura | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | K Mitsuhashi H Okamura | |||||||||||||||||||
PFQ | Boon X Y Wong T C | |||||||||||||||||||
L Corvée R Labar | 22 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
PFQ | Boon X Y Wong T C | 20 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
J Bay L Mølhede | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
He JT Zhou HD | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
He JT Zhou HD | ||||||||||||||||||||
3 | K Astrup A S Rasmussen | |||||||||||||||||||
C Popov T J Popov | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 21 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
PFQ | B Geiss J C Voelker | 4r | ||||||||||||||||||
Ren XY Tan Q | 11 | |||||||||||||||||||
Ren XY Tan Q | ||||||||||||||||||||
8 | B Lane S Vendy | |||||||||||||||||||
Chiu H-c Yang M-t | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
8 | B Lane S Vendy | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Matsui Y Takeuchi | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
P Kusumawardana Y E Y Y Rambitan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P Kusumawardana Y E Y Y Rambitan | ||||||||||||||||||||
A Endo Y Takei | ||||||||||||||||||||
A Endo Y Takei | 11 | |||||||||||||||||||
2 | S Rankireddy C Shetty | 9r |
Ganda putri
Unggulan
- Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Mengundurkan diri)
- Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Mengundurkan diri)
- Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard
- Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Mengundurkan diri)
- Baek Ha-na / Lee So-hee
- Treesa Jolly / Gayatri Gopichand Pullela (Babak pertama)
- Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahaya Pratiwi
- Linda Efler / Isabel Lohau (Mengundurkan diri)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
PFQ | Chen FH Du Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lee C-h Teng C-h | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
PFQ | Chen FH Du Y | |||||||||||||||||||
S Paewsampran P Supajirakul | ||||||||||||||||||||
S Paewsampran P Supajirakul | 25 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
L T Mayasari R Sugiarto | 27 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
6 | T Jolly G G Pullela | 18 | 16 | |||||||||||||||||
R Miyaura A Sakuramoto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R Miyaura A Sakuramoto | ||||||||||||||||||||
S Hobara Y Suizu | ||||||||||||||||||||
Jin Y J Wong J Y C | 17 | 21 | 6 | |||||||||||||||||
S Hobara Y Suizu | 21 | 15 | 21 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
3 | B Aimsaard N Aimsaard | 17 | 17 | |||||||||||||||||
Li YJ Luo XM | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Li YJ Luo XM | ||||||||||||||||||||
M Fruergaard S Thygesen | ||||||||||||||||||||
Hu L-f Lin X-m | 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
M Fruergaard S Thygesen | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | K-K Marran H Rüütel | 11 | 15 | |||||||||||||||||
C Birch L Smith | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
C Birch L Smith | ||||||||||||||||||||
A Bhat K S Gautam | ||||||||||||||||||||
M Lambert A Tran |
Paruh bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
Q4 | N P Anthonisen C Graversen | 9 | 11 | |||||||||||||||||
Q1 | Liu SS Tan N | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | Liu SS Tan N | |||||||||||||||||||
7 | F D Kusuma A C Pratiwi | |||||||||||||||||||
Hsu Y-c Lin W-c | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
7 | F D Kusuma A C Pratiwi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | M T Puspita Sari R A Rose | 21 | 21 | |||||||||||||||||
F Corbett A Lee | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
Q2 | M T Puspita Sari R A Rose | |||||||||||||||||||
Chang C-h Yang C-t | ||||||||||||||||||||
PFQ | K Frost M Ryan |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
Q3 | P L Cao Hok L Lam | |||||||||||||||||||
C Choi J Wu | ||||||||||||||||||||
5 | Baek H-n Lee S-h | |||||||||||||||||||
S Kuespert E Moszczynski | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
5 | Baek H-n Lee S-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Hirokami Y Kato | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
J Lima S Lima | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
R Hirokami Y Kato | ||||||||||||||||||||
PFQ | S Reddy A S Sunil | |||||||||||||||||||
A Xu K Xu | 21 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
PFQ | S Reddy A S Sunil | 16 | 21 | 21 |
Ganda campuran
Unggulan
- Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai
- Thom Gicquel / Delphine Delrue (Mengundurkan diri)
- Mark Lamsfuss / Isabel Lohau (Mengundurkan diri)
- Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Babak pertama)
- Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (Mengundurkan diri)
- Supak Jomkoh / Supissara Paewsampran
- Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati
- Mathias Christiansen / Alexandra Bøje
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | D Puavaranukroh S Taerattanachai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | Chen X-y Yang C-t | 9 | 11 | |||||||||||||||||
1 | D Puavaranukroh S Taerattanachai | |||||||||||||||||||
F Farias J Lima | ||||||||||||||||||||
V Chiu J Gai | ||||||||||||||||||||
8 | M Christiansen A Bøje | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Z J Sumanti H Julimarbela | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
Ye H-w Lee C-h | ||||||||||||||||||||
PFQ | Cheng X Chen FH |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
4 | Goh S H Lai S J | 19 | 10 | |||||||||||||||||
Chang K-c Lee C-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chang K-c Lee C-c | ||||||||||||||||||||
M Mikkelsen R Søby | ||||||||||||||||||||
G Mairs J Moore | ||||||||||||||||||||
6 | S Jomkoh S Paewsampran | |||||||||||||||||||
Q3 | He JT Du Y | |||||||||||||||||||
Jiang ZB Wei YX | ||||||||||||||||||||
K Mammeri T V Mammeri |
Paruh bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
Lee J-h Hsu Y-c | w | / | o | |||||||||||||||||
Hee Y K T Tan W H J | ||||||||||||||||||||
Lee J-h Hsu Y-c | ||||||||||||||||||||
Yang P-hs Hu L-f | ||||||||||||||||||||
7 | R N Kusharjanto L A Kusumawati | |||||||||||||||||||
P Jordan M D Oktavianti | ||||||||||||||||||||
Chan P S Cheah Y S | ||||||||||||||||||||
T A Lindeman J Wu | ||||||||||||||||||||
PFQ | D Silva S Lima |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
Q2 | A Maulana N V Marwah | |||||||||||||||||||
M Ellis L Smith | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
M Thyrri A Magelund | ||||||||||||||||||||
PFQ | M Vestergaard C Busch | |||||||||||||||||||
PFQ | J Toft C Graversen | |||||||||||||||||||
A B Cahyono M G Islami | ||||||||||||||||||||
Q4 | A Syahnawi W O Kandow | |||||||||||||||||||
PFQ | R Oupthong J Sudjaipraparat |
Referensi
- ^ a b c "Madrid Spain Masters 2023 Prospectus" (PDF). BWF Corporate. Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2023-02-14. Diakses tanggal 2023-03-08.
- ^ "BWF Statutes, Section 5.3.3.1: World Ranking System" (PDF). BWF Corporate. Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2022-11-13. Diakses tanggal 2023-03-04.
Pranala luar
Didahului oleh: Swiss Terbuka 2023 |
Tur Dunia BWF Musim 2023 |
Diteruskan oleh: Orléans Masters 2023 |