Jepang Terbuka 2023
Jepang Terbuka 2023 (secara resmi dikenal sebagai DAIHATSU Japan Open 2023 Badminton Championships untuk alasan sponsor) adalah turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan di Gimnasium 1 Yoyogi, Tokyo, Jepang dari tanggal 25 hingga 30 Juli 2023 dengan total hadiah 850.000 dolar AS.
Informasi turnamen | |||
---|---|---|---|
Edisi | ke-42 | ||
Level | Super 750 | ||
Jadwal penyelenggaraan | 25–30 Juli | ||
Tempat penyelenggaraan | Gimnasium 1 Yoyogi Tokyo, Jepang | ||
Total hadiah | US$850.000 | ||
|
Turnamen
Jepang Terbuka 2023 adalah turnamen kedelapan belas dalam rangkaian seri Tur Dunia BWF 2023 dan termasuk dalam kategori turnamen BWF Grade 2 – Level 3 atau Super 750. Turnamen ini diselenggarakan oleh Asosiasi Bulu Tangkis Jepang di bawah naungan Federasi Bulu Tangkis Dunia dan merupakan edisi keempat puluh dua Jepang Terbuka, yang telah dihelat sejak tahun 1977.[1][2] Sebanyak lima kategori dipertandingkan pada Jepang Terbuka 2023: tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Jepang Terbuka 2023 merupakan bagian dari kualifikasi bulu tangkis untuk Olimpiade Musim Panas 2024.[3]
Lokasi
Turnamen ini dihelat di Gimnasium 1 Yoyogi, Tokyo, Jepang. Terdapat empat lapangan yang digunakan untuk menyelenggarakan pertandingan.[1][4]
Jadwal
Turnamen diselenggarakan selama enam hari dari Selasa, 25 Juli 2023 hingga Minggu, 30 Juli 2023.[1][5][6]
Tanggal | Waktu | Babak | Lapangan |
---|---|---|---|
Selasa, 25 Juli | 10.00 | Babak pertama[a] | 4 |
Rabu, 26 Juli | 10.00 | Babak pertama[b] | |
Kamis, 27 Juli | 10.00 | Babak kedua | |
Jumat, 28 Juli | 10.00 | Perempat final | 2 |
Sabtu, 29 Juli | 10.00 | Semifinal | 1 |
Minggu, 30 Juli | 11.00 | Final | |
Keterangan: Semua waktu dalam Waktu Standar Jepang (UTC+09:00) |
- ^ Seluruh pertandingan babak pertama pada paruh atas bagan pertandingan diselenggarakan pada hari Selasa, kecuali pertandingan yang melibatkan finalis Korea Terbuka 2023.
- ^ Seluruh pertandingan babak pertama pada paruh bawah bagan pertandingan dan pertandingan yang melibatkan finalis Korea Terbuka 2023 diselenggarakan pada hari Rabu.
Peserta
Penyelenggaraan turnamen terdiri atas babak utama dengan sistem gugur yang diikuti maksimal 32 peserta. Tidak ada babak kualifikasi yang diselenggarakan untuk turnamen ini.[1][6]
Kategori | Jumlah peserta |
---|---|
Tunggal putra | 32 |
Tunggal putri | 32 |
Ganda putra | 32 |
Ganda putri | 32 |
Ganda campuran | 32 |
Perolehan poin
Tabel di bawah ini menunjukkan pembagian poin pada setiap babak turnamen berdasarkan sistem poin BWF untuk turnamen Tur Dunia BWF Super 750.[7]
Juara | Finalis | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 |
---|---|---|---|---|---|
11.000 | 9.350 | 7.700 | 6.050 | 4.320 | 2.660 |
Hadiah uang
Total hadiah uang untuk turnamen ini adalah 850.000 dolar AS atau sekitar 12,77 miliar rupiah dengan distribusi hadiah uang sesuai peraturan BWF ditunjukkan tabel di bawah ini.[1][8]
Kategori | Juara | Finalis | Semifinalis | Perempat finalis | 16 besar | 32 besar |
Tunggal | $59.500 | $28.900 | $11.900 | $4.675 | $2.550 | $850 |
Ganda | $62.900 | $29.750 | $11.900 | $5.312,50 | $2.762,50 | $850 |
Tunggal putra
Unggulan
- Viktor Axelsen
- Anthony Sinisuka Ginting (Babak pertama)
- Kunlavut Vitidsarn (Perempat final)
- Kodai Naraoka
- Jonatan Christie
- Shi Yuqi (Perempat final)
- Loh Kean Yew (Babak pertama)
- Prannoy H. S. (Perempat final)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | Viktor Axelsen | ||||||||||||
4 | Kodai Naraoka | ||||||||||||
5 | Jonatan Christie | ||||||||||||
5 | Jonatan Christie | 21 | 13 | 21 | |||||||||
Lakshya Sen | 15 | 21 | 16 | ||||||||||
Babak utama
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | |||||||||||||||||||||||||
1 | V Axelsen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Lin C-y | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
1 | V Axelsen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
C A Dwi Wardoyo | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
PFR | M Zilberman | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
C A Dwi Wardoyo | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
1 | V Axelsen | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
8 | Prannoy H S | 21 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||
8 | Prannoy H S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Li SF | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Prannoy H S | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
S Kidambi | 21 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
S Kidambi | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Chou T-c | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
4 | K Naraoka | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
B Yang | 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
4 | K Naraoka | 18 | |||||||||||||||||||||||||
A Antonsen | 18r | ||||||||||||||||||||||||||
Lu GZ | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
A Antonsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
4 | K Naraoka | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
6 | Shi YQ | 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||
6 | Shi YQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Ng K L A | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Shi YQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Lee C Y | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Zhao JP | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Lee C Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Weng HY | 13 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
PFR | M Manjunath | 21 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Weng HY | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
5 | J Christie | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
PFR | Cheam J W | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
5 | J Christie | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
5 | J Christie | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
3 | K Vitidsarn | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
K Nishimoto | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Lee Z J | 22 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
K Nishimoto | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
3 | K Vitidsarn | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Wang T-w | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
3 | K Vitidsarn | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
K Momota | 21 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
PFR | K Watanabe | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
PFR | K Watanabe | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Ng Tz Y | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Ng Tz Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Loh K Y | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
PFR | K Watanabe | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
L Sen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
P Rajawat | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
L Sen | 21 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
L Sen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
K Tsuneyama | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
K Tsuneyama | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
2 | A S Ginting | 13 | 18 |
Tunggal putri
Unggulan
- Akane Yamaguchi (Perempat final)
- An Se-young
- Chen Yufei (Babak kedua)
- Tai Tzu-ying (Semifinal)
- He Bingjiao
- Ratchanok Intanon (Perempat final)
- Gregoria Mariska Tunjung
- Han Yue (Perempat final)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
7 | Gregoria Mariska Tunjung | ||||||||||||
5 | He Bingjiao | ||||||||||||
4 | Tai Tzu-ying | ||||||||||||
2 | An Se-young | ||||||||||||
Babak utama
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | |||||||||||||||||||||||||
1 | A Yamaguchi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
A Kashyap | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
1 | A Yamaguchi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Kim G-e | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
N Okuhara | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Kim G-e | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
1 | A Yamaguchi | 11 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
7 | G M Tunjung | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||
7 | G M Tunjung | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
P Chochuwong | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
7 | G M Tunjung | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sung S-y | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Sung S-y | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Pai Y-p | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Chen YF | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sim Y-j | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Chen YF | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
B Zhang | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
PFR | L Tan | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
B Zhang | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
B Zhang | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
5 | He BJ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
5 | He BJ | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
M Blichfeldt | 21 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
5 | He BJ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Wang ZY | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
L H Kjærsfeldt | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Wang ZY | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Yeo J M | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Goh J W | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Yeo J M | 21 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Han Y | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
C Azurmendi | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Han Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Han Y | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Tai T-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Zhang YM | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Pusarla V S | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Zhang YM | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Tai T-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
PFR | W Y Zhang | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Tai T-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
S Katethong | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
S Kawakami | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
S Katethong | 21 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
6 | R Intanon | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Hsu W-c | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
6 | R Intanon | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
6 | R Intanon | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
2 | An S-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
A Ohori | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
PFR | M Bansod | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
A Ohori | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
2 | An S-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Y Li | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | An S-y | 21 | 21 |
Ganda putra
Unggulan
- Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Semifinal)
- Liang Weikeng / Wang Chang (Babak kedua)
- Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Perempat final)
- Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Perempat final)
- Takuro Hoki / Yugo Kobayashi
- Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Babak kedua)
- Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Perempat final)
- Liu Yuchen / Ou Xuanyi (Semifinal)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | 19 | 10 | ||||||||||
Lee Yang Wang Chi-lin | 21 | 21 | |||||||||||
Lee Yang Wang Chi-lin | |||||||||||||
5 | Takuro Hoki Yugo Kobayashi | ||||||||||||
5 | Takuro Hoki Yugo Kobayashi | 21 | 21 | ||||||||||
8 | Liu Yuchen Ou Xuanyi | 10 | 15 | ||||||||||
Babak utama
Ganda putri
Unggulan
- Chen Qingchen / Jia Yifan
- Baek Ha-na / Lee So-hee (Perempat final)
- Zhang Shuxian / Zheng Yu (Babak pertama)
- Kim So-yeong / Kong Hee-yong
- Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara
- Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Babak pertama)
- Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (Mengundurkan diri)
- Yuki Fukushima / Sayaka Hirota
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | Chen Qingchen Jia Yifan | 21 | 21 | ||||||||||
8 | Yuki Fukushima Sayaka Hirota | 19 | 18 | ||||||||||
1 | Chen Qingchen Jia Yifan | ||||||||||||
4 | Kim So-yeong Kong Hee-yong | ||||||||||||
4 | Kim So-yeong Kong Hee-yong | 14 | 21 | 21 | |||||||||
5 | Mayu Matsumoto Wakana Nagahara | 21 | 13 | 10 | |||||||||
Babak utama
Ganda campuran
Unggulan
- Zheng Siwei / Huang Yaqiong
- Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai
- Yuta Watanabe / Arisa Higashino
- Feng Yanzhe / Huang Dongping
- Kim Won-ho / Jeong Na-eun (Mengundurkan diri)
- Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Perempat final)
- Goh Soon Huat / Lai Shevon Jemie (Babak pertama)
- Thom Gicquel / Delphine Delrue (Babak pertama)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | Zheng Siwei Huang Yaqiong | ||||||||||||
3 | Yuta Watanabe Arisa Higashino | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
4 | Feng Yanzhe Huang Dongping | ||||||||||||
2 | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai | ||||||||||||
Babak utama
Referensi
- ^ a b c d e "DAIHATSU Japan Open 2023 Prospectus" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 17 Juni 2023. Diakses tanggal 4 Juli 2023.
- ^ "大会概要". ダイハツジャパンオープン2023 バドミントン選手権大会 公式サイト (dalam bahasa Jepang). Asosiasi Bulu Tangkis Jepang. 2023. Diakses tanggal 4 Juli 2023.
- ^ "BWF Statutes, Section 5.4.1.1: OG – Qualifying Regulations for Paris 2024" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 11 Mei 2023. Diakses tanggal 24 Juli 2023.
- ^ "アクセス". ダイハツジャパンオープン2023 バドミントン選手権大会 公式サイト (dalam bahasa Jepang). Asosiasi Bulu Tangkis Jepang. 2023. Diakses tanggal 4 Juli 2023.
- ^ "スケジュール". ダイハツジャパンオープン2023 バドミントン選手権大会 公式サイト (dalam bahasa Jepang). Asosiasi Bulu Tangkis Jepang. 2023. Diakses tanggal 4 Juli 2023.
- ^ a b "BWF Statutes, Section 5.2.2: BWF World Tour Regulations" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 13 November 2022. Diakses tanggal 4 Juli 2023.
- ^ "BWF Statutes, Section 5.3.3.1: World Ranking System" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 13 November 2022. Diakses tanggal 4 Juli 2023.
- ^ "BWF Statutes, Section 5.3.5: Distribution of Prize Money" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 1 Januari 2018. Diakses tanggal 27 Juni 2023.
Pranala luar
Didahului oleh: Korea Terbuka 2023 |
Tur Dunia BWF Musim 2023 |
Diteruskan oleh: Australia Terbuka 2023 |