Daftar rumah sakit di Kota Pekanbaru
artikel daftar Wikimedia
Berikut ini adalah daftar rumah sakit di Kota Pekanbaru, Riau yang sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia:[1]
№ | Kode | Nama Rumah Sakit | Jenis | Tipe | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1471011 | RSUD Arifin Achmad | RSUD | B | Jalan Diponegoro №2, Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156 |
2. | 1471398 | RSUD Madani | RSUD | C | Jalan Garuda Sakti №18, Simpang Baru, Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau 28291 |
3. | 1471091 | RSUD Petala Bumi | RSUD | C | Jalan Dr. Soetomo №65, Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28155 |
4. | 1471384 | RS Awal Bros Ahmad Yani | RS | D | Jalan Jend. Ahmad Yani №73, Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156 |
5. | 1471390 | RS Awal Bros Panam | RS | C | Jalan HR. Soebrantas Panam №88, Sialang Munggu, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau 28293 |
6. | 1471226 | RS Awal Bros Sudirman | RS | A | Jalan Jend. Sudirman №34, Tengkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28128 |
7. | 1471396 | RS Aulia Pekanbaru | RS | B | Jalan HR. Soebrantas Panam №63, Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau 28291 |
8. | 1471033 | RS Bhayangkara Pekanbaru | RS | C | Jalan R.A Kartini №14, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156 |
9. | 1471161 | RS Bina Kasih | RS | D | Jalan KH Samanhudi №3, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28155 |
10. | 1471067 | RS Eka Pekanbaru | RS | B | Jalan Mangga Sukajadi №5, Tengkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28292 |
11. | 1471069 | RS Hermina Pekanbaru | RS | B | Jalan Tuanku Tambusai №2, Delima, Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau 28292 |
12. | 1471135 | RS Islam Ibnu Sina | RS | B | Jalan Melati №60, Harjosari, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28122 |
13. | 1471146 | RS Jiwa Tampan | RS Jiwa | A | Jalan HR. Soebrantas Panam №12, Simpang Baru, Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau 28291 |
14. | 1471389 | RS JMB Pekanbaru | RS | D | Jalan Sekolah №53, Limbungan Baru, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau 28266 |
15. | 1471371 | RS Lancang Kuning | RS | C | Jalan Ronggowarsito Ujung №5A, Sukamaju, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28127 |
16. | 1471391 | RS Pekanbaru Eye Center | RS Mata | C | Jalan Soekarno–Hatta №236, Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28282 |
17. | 1471382 | RS Pekanbaru Medical Center | RS | C | Jalan Lembaga Pemasyarakatan №25, Sukamaju, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28127 |
18. | 1471397 | RS Prima Pekanbaru | RS | C | Jalan Bima №1, Delima, Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau 28292 |
19. | 1471150 | RS Prof. Dr. Tabrani | RS | C | Jalan Jend. Sudirman №410, Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 27511 |
20. | 1471215 | RS Roesmin Nurjadin | RS | C | Jalan Adi Sucipto №123, Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28283 |
21. | 1471383 | RS Sansani | RS | C | Jalan Soekarno–Hatta №501, Air Hitam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28291 |
22. | 1471055 | RS Santa Maria Pekanbaru | RS | B | Jalan Jend. Ahmad Yani №68, Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28127 |
23. | 1471394 | RS SMEC Pekanbaru | RS Mata | C | Jalan Arifin Ahmad №92, Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125 |
24. | 1471079 | RS Syafira Pekanbaru | RS | C | Jalan Jend. Sudirman №134, Tengkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28282 |
25. | 1471022 | RS Tentara Pekanbaru | RS | D | Jalan Kesehatan №2, Kampung Bandar, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28155 |
26. | 1471392 | RS Universitas Riau | RS | D | Jalan HR. Soebrantas Panam №12, Simpang Baru, Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau 28293 |
27. | 1471259 | RSIA Andini | RSIA | C | Jalan Tuanku Tambusai №55, Tengkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28124 |
28. | 1471386 | RSIA Annisa Pekanbaru | RSIA | C | Jalan Garuda №66, Tengkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28128 |
29. | 1471395 | RSIA Budhi Mulia | RSIA | C | Jalan Soekarno–Hatta №226, Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28289 |
30. | 1471237 | RS Eria | RS | C | Jalan KH. Ahmad Dahlan №163, Kampung Tengah, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28122 |
31. | 1471385 | RSIA Labuh Baru | RSIA | C | Jalan Durian №45, Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28291 |
32. | 1471387 | RSIA Zainab | RSIA | C | Jalan Ronggo Warsito №1, Sukamaju, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28127 |
Referensi
- ^ "Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia". bppsdmk.kemkes.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-06-02. Diakses tanggal 2021-07-19.