Sekolah di Indonesia
Sekolah di Indonesia memiliki sejarah sebelum masa penjajahan hingga saat ini.
Sekolah sebelum masa penjajahan
Sebelum masa penjajahan pendidikan yang ada di Indonesia berupa pendidikan nonformal. Pendidikan ini telah ada sejak Zaman Kerajaan Hindu (atau sebelumnya), sekolah/pendidikan dilangsungkan di tempat ibadah, perguruan atau padepokan.
Sekolah pada masa penjajahan
Pendidikan formal di Indonesia mulai dikenal pada masa ini, pada awal masa penjajahan sampai tahun 1903 sekolah formal masih dikhususkan bagi warga Belanda di Hindia Belanda. Sekolah yang ada pada masa itu diantaranya ELS, HIS, HCS, MULO, AMS
Seragam
Di Indonesia, untuk sekolah milik pemerintah, biasanya seragam disamakan sesuai dengan tingkatannya. Seragam Sekolah Dasar (SD) berwarna putih merah. Seragam Sekolah Tingkat Pertama (SMP) berwarna putih biru, sedangkan untuk seragam Sekolah Tingkat Atas (SMA) berwarna putih abu-abu. Seragam sekolah swasta ada yang berbeda dari seragam sekolah milik pemerintah.
Seragam SD
Seragam SMP
Seragam SMU
Contoh Seragam SMU swasta
Statistik
Berikut ini adalah statistik per 30 Agustus 2010.[1]
Nama provinsi | SD/MI Negeri | SD/MI Swasta | SD/MI Total | SMP/MTs Negeri | SMP/MTs Swasta | SMP/MTs Total | SMA/MA Negeri | SMA/MA Swasta | SMA/MA Total | SMK Negeri | SMK Swasta | SMK Total | Perguruan Tinggi Negeri | Perguruan Tinggi Swasta | Perguruan Tinggi Total | Lain-lain Negeri | Lain-lain Swasta | Lain-lain Total | Total Negeri | Total Swasta | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanggroe Aceh Darussalam | 3.706 | 289 | 3.995 | 871 | 443 | 1.314 | 382 | 259 | 641 | 71 | 39 | 110 | 3 | 66 | 69 | 1 | 7 | 8 | 5.034 | 1.103 | 6.137 | |
Sumatera Utara | 9.060 | 2.091 | 11.151 | 1.295 | 2.169 | 3.464 | 414 | 1.114 | 1.528 | 147 | 664 | 811 | 7 | 202 | 209 | 3 | 8 | 11 | 10.926 | 6.248 | 17.174 | |
Sumatera Barat | 4.234 | 245 | 4.479 | 784 | 399 | 1.183 | 243 | 229 | 472 | 77 | 105 | 182 | 5 | 82 | 87 | 6 | 52 | 58 | 5.349 | 1.112 | 6.461 | |
Riau | 3.152 | 725 | 3.877 | 696 | 823 | 1.519 | 257 | 337 | 594 | 52 | 106 | 158 | 4 | 63 | 67 | 3 | 8 | 11 | 4.164 | 2.062 | 6.226 | |
Jambi | 2.367 | 812 | 3.179 | 646 | 389 | 1.035 | 180 | 243 | 423 | 52 | 64 | 116 | 3 | 38 | 41 | 1 | 1 | 2 | 3.249 | 1.547 | 4.796 | |
Sumatera Selatan | 4.424 | 776 | 5.200 | 833 | 840 | 1.673 | 288 | 461 | 749 | 55 | 132 | 187 | 4 | 101 | 105 | 1 | - | 1 | 5.605 | 2.310 | 7.915 | |
Bengkulu | 1.325 | 142 | 1.467 | 370 | 95 | 465 | 111 | 65 | 176 | 42 | 26 | 68 | 1 | 14 | 15 | - | 2 | 2 | 1.849 | 344 | 2.193 | |
Lampung | 4.600 | 1.107 | 5.707 | 791 | 1.306 | 2.097 | 256 | 616 | 872 | 57 | 210 | 267 | 2 | 65 | 67 | 4 | 4 | 8 | 5.710 | 3.308 | 9.018 | |
Kepulauan Bangka Belitung | 766 | 68 | 834 | 154 | 75 | 229 | 44 | 51 | 95 | 21 | 23 | 44 | - | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 988 | 228 | 1.216 | |
Kepulauan Riau | 670 | 205 | 875 | 198 | 120 | 318 | 74 | 58 | 132 | 16 | 34 | 50 | 1 | 19 | 20 | 3 | 2 | 5 | 962 | 438 | 1.400 | |
DKI Jakarta | 2.295 | 1.503 | 3.798 | 375 | 1.021 | 1.396 | 138 | 482 | 620 | 65 | 527 | 592 | 4 | 301 | 305 | 2 | 27 | 29 | 2.879 | 3.861 | 6.740 | |
Jawa Barat | 18.993 | 5.874 | 24.867 | 2.607 | 3.884 | 6.491 | 588 | 1.982 | 2.570 | 170 | 1.233 | 1.403 | 9 | 368 | 377 | 105 | 342 | 447 | 22.472 | 13.683 | 36.155 | |
Jawa Tengah | 19.951 | 4.500 | 24.451 | 2.152 | 2.764 | 4.916 | 477 | 1.045 | 1.522 | 169 | 943 | 1.112 | 7 | 242 | 249 | 13 | 89 | 102 | 22.769 | 9.583 | 32.352 | |
DI Yogyakarta | 1.532 | 512 | 2.044 | 273 | 266 | 539 | 96 | 130 | 226 | 44 | 144 | 188 | 3 | 120 | 123 | 8 | 52 | 60 | 1.956 | 1.224 | 3.180 | |
Jawa Timur | 19.838 | 7.942 | 27.780 | 2.191 | 4.812 | 7.003 | 591 | 2.034 | 2.625 | 234 | 1.017 | 1.251 | 11 | 280 | 291 | 21 | 153 | 174 | 22.886 | 16.238 | 39.124 | |
Banten | 4.133 | 1.382 | 5.515 | 542 | 1.321 | 1.863 | 162 | 567 | 729 | 42 | 309 | 351 | 2 | 92 | 94 | 6 | 31 | 37 | 4.887 | 3.702 | 8.589 | |
Kalimantan Barat | 4.163 | 610 | 4.773 | 860 | 627 | 1.487 | 233 | 271 | 504 | 50 | 79 | 129 | 2 | 38 | 40 | 5 | 13 | 18 | 5.313 | 1.638 | 6.951 | |
Kalimantan Tengah | 2.355 | 319 | 2.674 | 473 | 228 | 701 | 137 | 108 | 245 | 38 | 25 | 63 | 1 | 27 | 28 | 9 | 2 | 11 | 3.013 | 709 | 3.722 | |
Kalimantan Selatan | 3.104 | 561 | 3.665 | 685 | 285 | 970 | 182 | 133 | 315 | 39 | 35 | 74 | 2 | 29 | 31 | 1 | 16 | 17 | 4.013 | 1.059 | 5.072 | |
Kalimantan Timur | 2.087 | 277 | 2.364 | 520 | 321 | 841 | 176 | 180 | 356 | 57 | 106 | 163 | 3 | 53 | 56 | 3 | 10 | 13 | 2.846 | 947 | 3.793 | |
Sulawesi Utara | 1.384 | 873 | 2.257 | 415 | 295 | 710 | 114 | 142 | 256 | 41 | 53 | 94 | 3 | 45 | 48 | 2 | 2 | 4 | 1.959 | 1.410 | 3.369 | |
Sulawesi Tengah | 2.600 | 376 | 2.976 | 645 | 332 | 977 | 138 | 146 | 284 | 42 | 51 | 93 | 2 | 26 | 28 | 2 | - | 2 | 3.429 | 931 | 4.360 | |
Sulawesi Selatan | 6.253 | 840 | 7.093 | 1.196 | 915 | 2.111 | 346 | 500 | 846 | 89 | 190 | 279 | 4 | 175 | 179 | 10 | 13 | 23 | 7.898 | 2.633 | 10.531 | |
Sulawesi Tenggara | 2.162 | 132 | 2.294 | 490 | 200 | 690 | 151 | 143 | 294 | 50 | 25 | 75 | 1 | 28 | 29 | 2 | 14 | 16 | 2.856 | 542 | 3.398 | |
Gorontalo | 892 | 87 | 979 | 306 | 82 | 388 | 50 | 33 | 83 | 24 | 9 | 33 | 1 | 8 | 9 | - | 1 | 1 | 1.273 | 220 | 1.493 | |
Sulawesi Barat | 1.265 | 168 | 1.433 | 217 | 156 | 373 | 55 | 71 | 126 | 30 | 24 | 54 | - | 13 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1.570 | 434 | 2.004 | |
Bali | 2.377 | 126 | 2.503 | 266 | 164 | 430 | 84 | 114 | 198 | 38 | 85 | 123 | 4 | 35 | 39 | 7 | 2 | 9 | 2.776 | 526 | 3.302 | |
Nusa Tenggara Barat | 3.153 | 440 | 3.593 | 691 | 496 | 1.187 | 219 | 334 | 553 | 55 | 59 | 114 | 1 | 37 | 38 | 7 | 8 | 15 | 4.126 | 1.374 | 5.500 | |
Nusa Tenggara Timur | 2.916 | 1.932 | 4.848 | 678 | 418 | 1.096 | 167 | 154 | 321 | 29 | 46 | 75 | 3 | 29 | 32 | 7 | 65 | 72 | 3.800 | 2.644 | 6.444 | |
Maluku | 1.185 | 641 | 1.826 | 432 | 232 | 664 | 145 | 129 | 274 | 28 | 29 | 57 | 4 | 14 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1.795 | 1.046 | 2.841 | |
Maluku Utara | 1.493 | 303 | 1.796 | 352 | 239 | 591 | 111 | 117 | 228 | 35 | 11 | 46 | 1 | 16 | 17 | - | 1 | 1 | 1.992 | 687 | 2.679 | |
Papua | 1.459 | 866 | 2.325 | 392 | 147 | 539 | 118 | 90 | 208 | 46 | 31 | 77 | 1 | 41 | 42 | 3 | 5 | 8 | 2.019 | 1.180 | 3.199 | |
Papua Barat | 570 | 339 | 909 | 146 | 68 | 214 | 54 | 42 | 96 | 10 | 9 | 19 | 1 | 13 | 14 | 2 | - | 2 | 783 | 471 | 1.254 | |
Luar Negeri | - | 12 | 12 | - | 12 | 12 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | |
Total | 140.464 | 37.075 | 177.539 | 23.542 | 25.944 | 49.486 | 6.781 | 12.392 | 19.173 | 2.015 | 6.443 | 8.458 | 100 | 2.690 | 2.790 | 244 | 934 | 1.178 | 173.146 | 85.478 | 258.624 |
Nomor Pokok Sekolah Nasional
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2008 tentang "Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Pendidikan Nasional", dan Surat Keputusan Kabalitbang Diknas Nomor 3574/G.G4/KL/2009, tanggal 22 Oktober 2009, tentang "Nomor Pokok Sekolah Nasional sebagai nomor unik satuan pendidikan", maka semua sekolah dari jenjang TK sampai SMA baik negeri ataupun swasta di Indonesia diwajibkan untuk mendaftarkan sekolahnya ke dinas pendidikan untuk mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NSPN).[2][3]
NPSN merupaan kode pengenal satuan pendidikan (sekolah) yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya. NPSN adalah kode pengenal yang ditetapkan oleh PDSP dan diberikan kepada satuan pendidikan (sekolah) melalui dinas pendidikan kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia. Penggunaan NPSN dimaksudkan untuk kemudahan dalam pengelolaan data satuan pendidikan.
Format Kode NPSN
Kode NPSN Indonesia terdiri dari 8 digit angka dengan format sebagai berikut: X = Kelompok Wilayah YY = Nomor Kelompok Wilayah ZZZZZ = Serial
Dengan kelompok wilayah:
- Sumatera dan sekitarnya = 1
- Jawa dan sekitarnya = 2
- Kalimantan dan sekitarnya = 3
- Sulawesi dan sekitarnya = 4
- Bali - nusa tenggara & sktarnya = 5
- Maluku, papua dan sekitarnya = 6
- Luar Negeri = 9
- Reserved = 7 - 8
Sekolah yang sudah mendaftar NPSN
Berikut daftar sekolah yang sudah mendaftar NPSN per 12 Juni 2012 [4]
No. | Provinsi | TK/RA Negeri | TK/RA Swasta | TK/RA Total | SD/MI Negeri | SD/MI Swasta | SD/MI Total | SMP/MTs Negeri | SMP/MTs Swasta | SMP/MTs Total | SMA/MA Negeri | SMA/MA Swasta | SMA/MA Total | SMK Negeri | SMK Swasta | SMK Total | Total Sekolah Negeri | Total Sekolah Swasta | Total Semua Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.K.I. Jakarta | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 792 | 3.019 | 317 | 690 | 1007 | 117 | 364 | 481 | 63 | 499 | 562 | 2.724 | 2.345 | 5.069 |
2 | Jawa Barat | 0 | 6 | 6 | 16.723 | 1.174 | 17.897 | 1.736 | 2.100 | 3.836 | 434 | 874 | 1.308 | 152 | 1.019 | 1.171 | 19.045 | 5.173 | 24.218 |
3 | Jawa Tengah | 0 | 1 | 1 | 18.263 | 919 | 19.182 | 1.869 | 1.313 | 3.182 | 364 | 503 | 867 | 195 | 925 | 112 | 20.691 | 3.661 | 24.352 |
4 | D.I. Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 1.484 | 422 | 1.906 | 222 | 254 | 476 | 68 | 96 | 164 | 46 | 154 | 200 | 182 | 926 | 2.746 |
5 | Jawa Timur | 0 | 2 | 2 | 17.687 | 1.406 | 19.093 | 1.595 | 1.976 | 3.571 | 411 | 820 | 1.231 | 245 | 923 | 1.168 | 19.938 | 5.127 | 25065 |
6 | Aceh | 0 | 0 | 0 | 3.050 | 119 | 3.169 | 714 | 144 | 858 | 318 | 99 | 417 | 77 | 32 | 109 | 4.159 | 394 | 4.553 |
7 | Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 8.176 | 968 | 9.144 | 1.082 | 942 | 2.024 | 358 | 597 | 955 | 189 | 544 | 733 | 9.805 | 3.051 | 12.856 |
8 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 3.758 | 159 | 3.917 | 521 | 63 | 584 | 188 | 69 | 257 | 85 | 89 | 174 | 4.552 | 380 | 4.932 |
9 | Riau | 0 | 0 | 0 | 2.828 | 315 | 3.143 | 608 | 184 | 792 | 222 | 107 | 329 | 67 | 91 | 158 | 3.725 | 697 | 4.422 |
10 | Jambi | 0 | 1 | 1 | 2.222 | 73 | 2.295 | 517 | 64 | 581 | 132 | 64 | 196 | 63 | 62 | 125 | 2.934 | 264 | 3.198 |
11 | Sumatera Selatan | 1 | 0 | 1 | 4.238 | 224 | 4.462 | 734 | 382 | 1.116 | 263 | 265 | 528 | 66 | 132 | 198 | 5.302 | 1.003 | 6.305 |
12 | Lampung | 0 | 0 | 0 | 3.616 | 199 | 3.815 | 546 | 508 | 1.054 | 179 | 233 | 412 | 55 | 169 | 224 | 4.396 | 1.109 | 5.505 |
13 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 3.691 | 174 | 3.865 | 658 | 188 | 846 | 187 | 144 | 331 | 66 | 76 | 142 | 4.602 | 582 | 5.184 |
14 | Kalimantan Tengah | 0 | 2 | 2 | 2.359 | 98 | 2.457 | 485 | 83 | 568 | 123 | 54 | 177 | 64 | 29 | 93 | 3.031 | 266 | 3.297 |
15 | Kalimantan Selatan | 0 | 7 | 7 | 2.761 | 117 | 2.878 | 532 | 58 | 590 | 115 | 51 | 166 | 53 | 35 | 88 | 3.461 | 268 | 3.729 |
16 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 165 | 2.127 | 471 | 180 | 651 | 133 | 100 | 233 | 77 | 110 | 187 | 2.643 | 555 | 3.198 |
17 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 838 | 2.155 | 387 | 234 | 621 | 90 | 105 | 195 | 56 | 62 | 118 | 185 | 1.239 | 3.089 |
18 | Sulawesi Tengah | 0 | 53 | 53 | 2.190 | 170 | 2.360 | 553 | 97 | 650 | 119 | 36 | 155 | 53 | 57 | 110 | 2.915 | 413 | 3.328 |
19 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 | 5.653 | 223 | 5.876 | 948 | 233 | 1.181 | 270 | 209 | 479 | 119 | 198 | 317 | 699 | 863 | 7.853 |
20 | Sulawesi Tenggara | 8 | 9 | 17 | 2.208 | 64 | 2.272 | 443 | 17 | 460 | 162 | 50 | 212 | 68 | 29 | 97 | 2.889 | 169 | 3.058 |
21 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 540 | 1.652 | 275 | 115 | 390 | 115 | 68 | 183 | 39 | 22 | 61 | 1.541 | 745 | 2.286 |
22 | Bali | 0 | 3 | 3 | 2.343 | 90 | 2.433 | 265 | 140 | 405 | 75 | 91 | 166 | 43 | 100 | 143 | 2.726 | 424 | 3.150 |
23 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 17 | 17 | 2.508 | 66 | 2.574 | 406 | 94 | 500 | 134 | 113 | 247 | 69 | 79 | 148 | 3.117 | 369 | 3.486 |
24 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 1625 | 4.325 | 723 | 337 | 106 | 146 | 136 | 282 | 61 | 67 | 128 | 363 | 2.165 | 5.795 |
25 | Papua | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 769 | 2.042 | 339 | 105 | 444 | 85 | 69 | 154 | 52 | 28 | 80 | 1.749 | 971 | 2.720 |
26 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 1.290 | 42 | 1.332 | 355 | 31 | 386 | 89 | 31 | 120 | 51 | 23 | 74 | 1.785 | 127 | 1.912 |
27 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 980 | 168 | 1148 | 245 | 87 | 332 | 91 | 47 | 138 | 42 | 19 | 61 | 1.358 | 321 | 1.679 |
28 | Banten | 0 | 4 | 4 | 3.979 | 395 | 4.374 | 501 | 622 | 1.123 | 135 | 300 | 435 | 53 | 373 | 426 | 4.668 | 1.694 | 6.362 |
29 | Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 740 | 40 | 780 | 143 | 41 | 184 | 38 | 27 | 65 | 25 | 20 | 45 | 946 | 128 | 1.074 |
30 | Gorontalo | 0 | 1 | 1 | 850 | 15 | 865 | 286 | 13 | 299 | 39 | 7 | 46 | 31 | 12 | 43 | 1.206 | 48 | 1.254 |
31 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 637 | 135 | 772 | 197 | 56 | 253 | 60 | 32 | 92 | 20 | 26 | 46 | 914 | 249 | 1.163 |
32 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 546 | 331 | 877 | 127 | 42 | 169 | 43 | 38 | 81 | 19 | 15 | 34 | 735 | 426 | 1.161 |
33 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 22 | 1.249 | 224 | 47 | 271 | 43 | 13 | 56 | 32 | 28 | 60 | 1.526 | 110 | 1.636 |
Total di Indonesia | 9 | 106 | 115 | 126.598 | 12.857 | 139.455 | 19.024 | 11.440 | 29.510 | 5.346 | 5.812 | 11.158 | 2.396 | 6.047 | 7.435 | 140.512 | 36.262 | 189.635 |
Lihat pula
Referensi dan pranala luar
- ^ Rekap Data Nasional
- ^ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2008.
- ^ Surat Keputusan Kabalitbang Diknas Nomor 3574/G.G4/KL/2009, tanggal 22 Oktober 2009.
- ^ http://npsn.data.kemdiknas.go.id/?cont=rekap_sekolah&mode=YWxs