Persekam Metro FC
Persekam Metro Football Club (dikenal pula sebagai Metro FC) adalah sebuah klub sepak bola peserta Divisi Utama Indonesia. Persekam Metro FC adalah salah satu dari empat tim yang ada di wilayah Malang Raya, selain Persema Malang, Arema Indonesia dan Persikoba Batu.
Berkas:Metro fc.jpg | |
Nama lengkap | Persatuan Sepakbola Kabupaten Malang Metro Football Club |
---|---|
Julukan | Harimau Kumbang |
Berdiri | 2010 |
Stadion | Stadion Gajayana Kabupaten Malang, Indonesia (Kapasitas: 55.000) |
Pemilik | PT. Metro Malang |
Ketua | Rendra Kresna |
Manajer | Mustari Aziz |
Pelatih | Dejan Antonić |
Liga | Divisi Utama |
2009-10 | Divisi Satu, Juara |
Sejarah
17 Februari 2010 tampaknya menjadi hari bersejarah bagi klub kebanggaan sebagian masyarakat Kabupaten Malang, Persekam Metro FC. Klub yang sempat berganti nama dari Persekam kemudian Metro FC dan sekarang menjadi Persekam Metro FC ini menjadi Juara Divisi Satu Indonesia 2009/2010.[1]
Pemerintahan Kabupaten Malang nampaknya tak main-main untuk membesarkan Persekam Metro FC sebagai ikon olahraga Kabupaten Malang. Untuk pembinaan dan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Malang menganggarkan sekitar 6 milyar rupiah di tahun 2010, agar Metro FC dibina sesuai dengan instruksi dari Dinas Pemuda dan Olahraga setempat.[2]
Metro FC berencana membentuk yayasan. Hal ini dilakukan karena status Metro FC, pasca naik ke Divisi Utama, berubah dari tim amatir menjadi tim profesional.[3]
Skuad 2013/2014 [4]
- Manajer: HM Mustari Aziz
- Pelatih: Dejan Antonić
- Pelatih Kiper: Suparman
No. | Name | Nationality | Position | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeepers | ||||||||||
1 | Markus Haris Maulana | GK | ||||||||
20 | Ferdiansyah | GK | ||||||||
77 | Hery Prasetyo | GK | ||||||||
Defenders | ||||||||||
4 | Abu Bakar Sillah | CB | ||||||||
5 | Precious Emuejeraye | CB | ||||||||
6 | Irfan Raditya | CB | ||||||||
14 | Gunawan Dwi Cahyo | CB | ||||||||
15 | Leonard Tupamahu | CB | ||||||||
32 | [[ Hendra Ridwan]] | RB | ||||||||
44 | Wildansyah | RB | ||||||||
45 | Bio Paulin | Templat:Country data SNG | LB | |||||||
Midfielders | ||||||||||
8 | Lim Joon-Sik | DM | ||||||||
10 | Zah Rahan Krangar | AM | ||||||||
11 | Imanuel Wanggai | DM | ||||||||
12 | Nelson Alom | AM | ||||||||
13 | Ian Kabes | SM | ||||||||
15 | Gerald Pangkali | CM | ||||||||
16 | Daniel Tata | DM | ||||||||
21 | Yustinus Pae | SM | ||||||||
22 | Victor Numberi | CM | ||||||||
Forwards | ||||||||||
17 | Yohanes Pahabol | SS | ||||||||
18 | Ricky Kayame | SS | ||||||||
19 | Yulianus Watora | ST | ||||||||
33 | Lukas Mandowen | SS | ||||||||
86 | Boaz Solossa | SS | ||||||||
88 | Patrich Wanggai | ST |
Ringkasan
Musim | Kompetisi | Keterangan |
---|---|---|
2007 | Divisi Tiga grup Jawa | promosi |
2008-09 | Divisi Dua | promosi |
2009-10 | Divisi Satu | promosi ke Divisi Utama sebagai Juara Divisi Satu |
2010-11 | Divisi Utama |