Rising Star Indonesia
Rising Star Indonesia adalah acara realitas kompetisi menyanyi dan ajang pencarian bakat Indonesia yang mulai mengudara di stasiun TV RCTI pada tanggal 28 Agustus 2014. Acara ini diadaptasi dari kompetisi menyanyi Amerika Serikat berjudul Rising Star, yang ditayangkan oleh ABC. Format program ini adalah dengan cara mengajak pemirsa untuk memilih kontestan melalui aplikasi telepon pintar.
Rising Star Indonesia | |
---|---|
Berkas:RisingstarIDlogo.PNG | |
Genre | Acara realitas |
Presenter | Boy William Kimmy Jayanti (co-host) |
Juri | Bebi Romeo Judika (mulai audisi 3) Millane Fernandez Ahmad Dhani (audisi 3-7) Lilo (audisi 1) Anang Hermansyah (audisi 2 dan 8) Andien (audisi 1 dan 2) |
Negara asal | Indonesia |
Jmlh. musim | 1 |
Produksi | |
Produser | Rachmad Welly Sylvia Pradhita Rahmat Permadi |
Lokasi produksi | Jakarta, Indonesia |
Durasi | 120-180 menit (termasuk iklan) |
Rilis asli | |
Jaringan | RCTI |
Format gambar | 480i (SDTV) 1080i (HDTV, khusus unggahan di YouTube) |
Rilis | 28 Agustus 2014 – sekarang |
Acara terkait | |
Rising Star |
Rising Star Indonesia mulai ditayangkan pada tanggal 28 Agustus 2014, setelah sebelumnya menggelar audisi di 5 kota besar di Indonesia.[1]
Format
Berbeda dengan acara kompetisi menyanyi lainnya yang menghadirkan para pakar musik dan selebritas sebagai dewan juri, Rising Star menempatkan pemirsa di rumah sebagai juri.[2] Saat kontestan tampil, pemirsa di rumah bisa memutuskan pada saat itu juga apakah kontestan tersebut layak atau tidak untuk melaju ke babak berikutnya.[3]
Dari segi teknologi, jika kompetisi serupa seperti X Factor Indonesia dan Indonesian Idol menggunakan vote melalui SMS, telepon, ataupun Twitter, maka Rising Star Indonesia memakai aplikasi telepon genggam tersendiri untuk memberikan vote. Sebuah layar besar akan muncul di televisi dan pemirsa bisa terlihat dan berkesempatan memilih langsung idolanya. [4]
Audisi langsung
Dalam babak audisi langsung (live audition), masing-masing kontestan akan bernyanyi di belakang sebuah layar besar interaktif.[5] Saat jumlah suara "yes" kontestan telah mencapai 70%, layar akan naik dan kontestan lolos ke babak berikutnya. Selain suara "yes" dari pemirsa di rumah, suara "yes" dari empat expert juga akan menambah total suara kontestan sebanyak 7%.[1]
Duel
Kontestan yang lolos babak audisi akan dipasangkan oleh para juri untuk menghadapi babak duel. Kontestan pertama yang tampil, ditentukan melalui lempar koin, bernyanyi dalam keadaan layar (wall) terangkat. Sedangkan kontestan kedua bernyanyi dalam keadaan layar tertutup. Jika jumlah vote kontestan kedua lebih tinggi dari kontestan pertama, maka layar terangkat dan kontestan kedua lolos ke babak berikutnya, sedangkan kontestan pertama tereliminasi. Sebaliknya, jika kontestan kedua gagal menaikkan layar, maka kontestan kedua tereliminasi dan kontestan pertama lolos. Selain itu, kontestan yang tereliminasi dengan jumlah vote tertinggi akan diberi kesempatan untuk lolos ke babak berikutnya.
Penilaian
Selain dari segi teknologi vote yang berbeda, peran dewan juri di Rising Star Indonesia juga berbeda. Jika dalam kompetisi menyanyi lainnya dewan juri bisa mengeliminasi kontestan sejak audisi, maka expert (sebutan juri untuk Rising Star) tidak memiliki banyak pengaruh untuk menggugurkan peserta. Kontestan yang sudah lolos sejak audisi pertama akan langsung masuk dalam babak "audisi langsung" yang akan dipilih oleh pemirsa melalui aplikasi seluler. Kontestan akan lolos ke babak berikutnya jika sudah mendapatkan 70 persen vote dari para pemirsa, kalau di bawah itu kontestan langsung tereliminasi. Selain itu, vote hanya bisa dilakukan saat peserta tampil. Di luar penampilan peserta, maka vote tidak berlaku. [1]
Rising Star juga menghadirkan beberapa selebritas dan pakar musik sebagai panelis atau disebut dengan expert. [6] Para expert ini turut memengaruhi penilaian. Keputusan "yes" dari salah seorang expert akan menambah total vote kontestan, bergantung di babak mana peserta tampil. [4]
Adapun cara memilih kontestan dalam Rising Star Indonesia adalah sebagai berikut:[7]
- Unduh aplikasi Rising Star Indonesia di Apple Store atau di Google Play, dengan ketentuan hanya untuk perangkat dengan sistem operasi iOS 6 atau Android 4.1 ke atas
- Masuk menggunakan akun Facebook, Twitter, atau Google+
- Selama acara berlangsung, pemirsa harus Check In terlebih dahulu sebelum melakukan voting untuk penampilan tiap-tiap kontestan
- Pemirsa bisa memilih "Yes" jika menyukai penampilan kontestan atau "No" jika tidak menyukai penampilan kontestan. Di sisi kiri dan kanan layar telepon genggam akan muncul tombol panah berwarna biru dan merah. Pemirsa bisa menggeser tombol biru untuk pilihan "Yes", dan tombol merah untuk pilihan "No".
Audisi awal
Audisi awal Rising Star Indonesia terbuka bagi pria dan wanita yang memiliki ketertarikan serta kemampuan bernyanyi dengan usia minimal 13 tahun, baik itu solo, duo, grup, ataupun band. Selain belum pernah merekam album komersial, status Warga Negara Indonesia (WNI) atau keturunan Indonesia atau telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut juga menjadi persyaratan utamanya.[8]
Audisi awal digelar di lima kota besar di Indonesia, yakni Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Jakarta.[1] Selain itu, audisi awal juga dilakukan secara online dengan cara menggunggah video bernyanyi di jejaring sosial Instagram dan situs berbagi video YouTube.
Kota | Tanggal | Lokasi audisi |
---|---|---|
Yogyakarta | 3-4 Juni 2014 | Jogja Expo Centre |
Bandung | 13-14 Juni 2014 | Sasana Budaya Ganesha |
Surabaya | 18-19 Juni 2014 | Balai Prajurit |
Medan | 18-19 Juni 2014 | Medan International Convention Centre |
Jakarta | 23-25 Juni 2014 | Tennis Indoor Senayan |
Sponsor
Musim 1 (2014)
Babak audisi langsung (live audition)
Audisi 1
Urutan | Kontestan | Lagu | Persentase | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andien | Bebi Romeo | Lilo | Millane Fernandez | ||||
1 | Amalia Sriwidayanti | "We Found Love" | 66% | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ |
2 | Joe Juliana | "Apa Bisa" | 62% | ✔ | ✔ | ✗ | ✗ |
3 | Mervo | "Problem" | 69% | ✔ | ✗ | ✔ | ✔ |
4 | Satrio Lahskart | "Aku Yang Tersakiti" | 78% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | Kiki Kadariah | "One and Only" | 85% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | Andhika Putra | "Ku Ingin" | 32% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
7 | Rule Number Five | "The Way" | 44% | ✗ | ✗ | ✔ | ✗ |
8 | Mansen Munthe | "All of Me" | 39% | ✗ | ✗ | ✔ | ✗ |
9 | Drop D | "Makhluk Tuhan Paling Seksi" | 28% | ✗ | ✔ | ✗ | ✗ |
10 | Shaula Setianegara | "What a Wonderful World" | 92% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Audisi 2
Pada audisi kedua, Anang Hermansyah menggantikan Lilo Kla di kursi expert.
Urutan | Kontestan | Lagu | Persentase | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andien | Bebi Romeo | Anang Hermansyah | Millane Fernandez | ||||
1 | Jessica Renata | "Roar" | 74% | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Marcus Carel | "Heaven" | 90% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | Rendy Aprilio | "If I Ain't Got You" | 83% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | Phi | "Pura-pura" | 59% | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ |
5 | Hanin Dhiya | "I Surrender" | 90% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | Nadia Putri | "If I Go" | 20% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
7 | Bluesmates | "Hey Jude" | 90% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | Claudia Benedita | "And I Am Telling You I'm Not Going" | 68% | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
9 | Nur Aziz | "Apakah Ini Cinta" | 47% | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
10 | Talitha Arsyta | "I Will Survive" | 90% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Audisi 3
Mulai audisi ketiga, posisi Andien dan Lilo sebagai expert digantikan masing-masing oleh Judika dan Ahmad Dhani.
Urutan | Kontestan | Lagu | Persentase | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Dhani | Bebi Romeo | Judika | Millane Fernandez | ||||
1 | A Voice | "Apalah (Arti Menunggu)" | 39% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
2 | Dewi Kisworo | "Coke Bottle" | 79% | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | Iwan Manurung | "Benci Untuk Mencinta" | 41% | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
4 | Jefriyanto M. | "Sekali Ini Saja" | 57% | ✗ | ✔ | ✗ | ✔ |
5 | Cecilia Anne | "Can't Hold Us" | 89% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | Suci Amelia | "Pelan-pelan Saja" | 74% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | Soulmotion | "Bento" | 87% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | Inocent Purwanto | "Titanium" | 55% | ✔ | ✗ | ✗ | ✔ |
9 | Mega Sihombing & Mauro Gia | "Nel Blu, Dipinto Di Blu (Volare)" | 89% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10 | AEROB | "Kangen" | 26% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Audisi 4
Urutan | Kontestan | Lagu | Persentase | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Dhani | Bebi Romeo | Judika | Millane Fernandez | ||||
1 | Loura Haumahu | "Halo" | 76% | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Tengku Bahdar | "Mama Papa Larang" | 33% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
3 | Tiga Nama | "Bukan Dia Tapi Aku" | 45% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
4 | Indah Nevertari | "Gangsta" | 93% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | D'A.B.C. | "Stand Up for Love" | 34% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
6 | Christoforus Vio | "Jangan Cintai Aku Apa Adanya" | 36% | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
7 | A.B.E. Project | "MMMBop" | 74% | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | Mustika Kamal | "Cinta Datang Terlambat" | 40% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
9 | Digdaya Mesha | "With or Without You" | 34% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
10 | Gilang Septian | "Andai Aku Bisa" | 24% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Audisi 5
Urutan | Kontestan | Lagu | Persentase | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Dhani | Bebi Romeo | Judika | Millane Fernandez | ||||
1 | Gery Lineker | "I Don't Want to Miss a Thing" | 66% | ✗ | ✔ | ✗ | ✔ |
2 | Mica | "Megalomaniac" | 16% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
3 | Vidanicka Marthenz | "Rolling in the Deep" | 53% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
4 | Evony Arty | "The Way You Make Me Feel" | 89% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | Tiroy Sihotang | "Immortal Love Song" | 78% | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ |
6 | Erick Sihotang | "I Don't Want to Talk About It" | 90% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | Dimas Anindita | "Demons" | 89% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | Lorena Patricia | "Let It Go" | 30% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
9 | Ismi Riza | "Fallin'" | 38% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
10 | Victoria | "My Hero" | 74% | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ |
Audisi 6
Urutan | Kontestan | Lagu | Persentase | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Dhani | Bebi Romeo | Judika | Millane Fernandez | ||||
1 | Cut Amelya | "Kamu Jahat" | 21% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
2 | Ginanjar Barokah | "Beneath Your Beautiful" | 58% | ✔ | ✗ | ✗ | ✔ |
3 | Moluska | "Mr. Brightside" | 37% | ✗ | ✗ | ✔ | ✗ |
4 | Louis Mulyono | "Angels Brought Me Here" | 52% | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ |
5 | Reyna Qotrunnada | "Route 66" | 94% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | Bertiga | "Swear It Again" | 93% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | Angelia Deviana | "Someone Like You" | 23% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
8 | Benny Tophot | "Jangan Pernah Berubah" | 81% | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
9 | Widia Bagus | "Just the Way You Are" | 25% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
10 | Andre Arizky | "Here Without You" | 82% | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
Audisi 7
Khusus audisi ketujuh, jumlah peserta yang tampil sebanyak delapan peserta.
Urutan | Kontestan | Lagu | Persentase | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Dhani | Bebi Romeo | Judika | Millane Fernandez | ||||
1 | Mega Pristia | "Heart Attack" | 84% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Chyntari Nindya | "Spiderwebs" | 81% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | C.N.D. | "Seperti yang Kau Minta" | 89% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | Adit R. K. | "You Shook Me All Night Long" | 74% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | Ketzia Laurentyna | "Starting Over Again" | 54% | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ |
6 | eRKa | "Cinta di Ujung Jalan" | 77% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | Andri Saputra | "Cinta Gila" | 47% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
8 | Sonny Saragih | "Still Loving You" | 94% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Audisi 8
Audisi terakhir dari rangkaian babak audisi Rising Star Indonesia. Ada sembilan peserta yang tampil di audisi kali ini. Di kursi expert, Ahmad Dhani untuk sementara digantikan oleh Anang Hermansyah.
Urutan | Kontestan | Lagu | Persentase | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anang Hermansyah | Judika | Millane Fernandez | Bebi Romeo | ||||
1 | Dimas Fadillah | "Jangan Ada Angkara" | 34% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
2 | 15ECONDS | "Rude" | 94% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | Made Frendy | "Wild World" | 34% | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
4 | Annemette Hauglum | "Royals" | 54% | ✔ | ✗ | ✔ | ✔ |
5 | Gemini | "Tunggu Aku di Jogja" | 29% | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
6 | Tri Novia | "Keabadian" | 82% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | Ghaitsa Kenang | "Dear No One" | 95% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | Gzella | "Use Somebody" | 89% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
9 | Alisha Ahvi | "All by Myself" | 48% | ✗ | ✗ | ✔ | ✗ |
Babak duel (live duels)
Babak duel akan dilaksanakan mulai Kamis, 25 September 2014.
Lihat juga
Referensi
- ^ a b c d "Jadwal Audisi Rising Star Indonesia". Indopos. Diakses tanggal Agustus 2014.
- ^ "ABC's 'Rising Star' Judges Explain Why This Singing Competition Will Be Different". The Wrap. Diakses tanggal June 10, 2014.
- ^ "ABC's 'Rising Star' Trailer: You're the Judge of the New Singing Competition". Variety. Diakses tanggal June 10, 2014.
- ^ a b "Perbedaan Rising Star Indonesia dengan X Factor". Okezone. Diakses tanggal Agustus 2014.
- ^ "'Rising Star' trailer: Ludacris is tired of waiting for results". Entertainment Weekly. Diakses tanggal June 10, 2014.
- ^ "ABC's 'Rising Star' team revealed: Ke$ha, Ludacris, Groban join music competition". Entertainment Weekly. Diakses tanggal June 10, 2014.
- ^ Rising Star Indonesia. RCTI. Diakses Agustus 2014
- ^ Audisi Rising Star Indonesia Dihelat di Medan. Sumutpos. Diakses Agustus 2014.
- ^ Press Conference Rising Star Indonesia. Situs resmi RCTI. Diakses Agustus 2014.