Divisi Utama Liga Indonesia 2011–2012 (LPIS)
(Dialihkan dari 2011–12 Liga Indonesia Premier Division (LPIS))
Divisi Utama Liga Indonesia 2011–12 merupakan yang ketujuh belas dari edisi Divisi Utama Liga Indonesia sejak pembentukannya pada tahun 1994. Kompetisi ini dikelola oleh PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS).
Musim | 2011–2012 |
---|---|
Juara | Persepar Palangka Raya |
Jumlah pertandingan | 227 |
Jumlah gol | 509 (2,24 per pertandingan) |
Pencetak gol terbanyak | 11 gol Abel Cielo |
Kemenangan kandang terbesar | Persis Solo 5-0 PSCS Cilacap Persik Kediri 5-0 PPSM Magelang |
Kemenangan tandang terbesar | PSP Padang 0-3 PSLS Lhokseumawe |
Pertandingan terbanyak gol | PSS Sleman 6-3 Persepar Palangkaraya |
Menang beruntun terpanjang | Persires Bali Devata (3) |
Tak kalah beruntun terpanjang | Pro Duta FC (7) |
Tak menang beruntun terpanjang | Gresik United (14) |
Kalah beruntun terpanjang | PSP Padang (6) |
← 2010–11 2013 → |
Peserta terdiri dari 36 klub pada awalnya namun kemudian dikurangi menjadi 28 klub, dibagi menjadi tiga kelompok.[1]
Tim
suntingBerikut daftar klub peserta:[2]
1 Klub ini juga terdaftar sebagai peserta Divisi Utama 2011-12 (LI)
2 Klub ini juga terdaftar sebagai peserta Liga Super Indonesia 2011-12.
Pemain asing
suntingGrup 1
suntingKlub | Visa 1 | Visa 2 | Visa 3 | Asing Non-Visa |
---|---|---|---|---|
Persikabo Bogor | Eduard Valuta | Cyril Tchana | Brima Pepito | None |
Persikota Tangerang | Dušan Bogdanović | None | None | None |
Persitara Jakarta Utara | Juan Cortez | None | None | None |
Pro Duta | Abdelhadi Laakkad | Antonio Soldevilla | Xavi Pérez | None |
PS Bengkulu | None | None | None | None |
PSBL Langsa | Maussa Traoré | Christian Bekatal | None | None |
PSLS Lhokseumawe | Carlos Sciucatti | Georges Malock | None | None |
PSP Padang | None | None | None | None |
PSSB Bireun | None | None | None | None |
Grup 2
suntingKlub | Visa 1 | Visa 2 | Visa 3 | Asing Non-Visa |
---|---|---|---|---|
Persepar Palangkaraya | Roberto Kwateh | George Oyebedo | Ibi Kingsley | None |
Persik Kediri | Almiro Valadares | Anderson Da Silva | Oliver Makor | None |
Persikab Bandung | Angel Ebus | None | None | None |
Persipasi Bekasi | Wallance Rodrigues | None | None | None |
Persis Solo | Michael Ndubuisi | Javier Roca | Arnaldo Villalba | None |
PPSM Magelang | Christian Rene | Josiah Seton | Kévin Yann | None |
PSCS Cilacap | Lee Su-Hyong | Mahop Guy | Roger Batoum | None |
PSIR | Christian Lenglolo | Leonardo Felicia | Gervais Ngana | None |
PSIS | Han Ji-Ho | Vitor Borges | Raffaele Quintieri | None |
PSS | Bruno Casimir | Charles Orock | None | None |
Grup 3
suntingKlub | Visa 1 | Visa 2 | Visa 3 | Asing Non-Visa |
---|---|---|---|---|
Persegres | Daouda Sylla | Augustin Mbon | Peter Lipede | None |
Madiun Putra FC | Alberto Paredes | None | None | None |
Persbul Buol | None | None | None | None |
Persemalra Maluku Tenggara | None | None | None | None |
Perseman Manokwari | Alex Robinson | Abiel Cielo | Nnana Onana | None |
Persewangi Banyuwangi | Victor da Silva | None | None | None |
Persipro Bondowoso United | Mbemba Sylla | Salomon Bengondo | None | None |
Persires Bali Devata | Adolphus Nagbe | Joshua Maguire | Alessandro Beccaria | None |
PSBI Blitar | Alberto Paredes | None | None | None |
Babak grup
suntingGrup 1
suntingPos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Promosi atau kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro Duta[a] (C, P, A) | 14 | 11 | 1 | 2 | 19 | 6 | +13 | 34 | Promosi ke Liga Prima Indonesia 2013 |
2 | PSLS Lhokseumawe | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 11 | +11 | 33 | Lolos ke play-off Liga Prima Indonesia |
3 | Persikabo Bogor | 15 | 8 | 6 | 1 | 18 | 5 | +13 | 30 | Pindah ke Divisi Utama Liga Indonesia 2013 |
4 | PSBL Langsa | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 12 | +7 | 23 | |
5 | PSSB Bireun | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 18 | +1 | 18 | |
6 | Persitara Jakarta Utara | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 19 | −3 | 17 | |
7 | Persikota Tangerang | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 | 23 | −16 | 10 | Tidak melanjutkan |
8 | PS Bengkulu[b] | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | −8 | 6 | |
9 | PSP Padang | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 26 | −21 | 5 |
Sumber: Klasemen
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) selisih gol; 3) jumlah gol dicetak.
(A) Lolos ke babak berikutnya; (C) Juara; (P) Promosi.
Catatan:
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) selisih gol; 3) jumlah gol dicetak.
(A) Lolos ke babak berikutnya; (C) Juara; (P) Promosi.
Catatan:
- ^ Juara grup juga lolos ke babak final.
- ^ PS Bengkulu tidak melanjutkan musim karena masalah keuangan.
Grup 2
suntingPos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Promosi atau kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persepar Palangkaraya[a] (C, P, A) | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 | 23 | +4 | 33 | Promosi ke Liga Prima Indonesia 2013 |
2 | PSIR | 18 | 9 | 3 | 6 | 18 | 16 | +2 | 30 | Lolos ke play-off Liga Prima Indonesia |
3 | Persik Kediri | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 26 | +7 | 28 | Pindah ke Divisi Utama Liga Indonesia 2013 |
4 | PSCS Cilacap | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 23 | −4 | 28 | |
5 | PSIS | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 18 | +8 | 27 | |
6 | Persipasi Bekasi | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 23 | +1 | 27 | |
7 | PSS | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 21 | +8 | 26 | |
8 | Persis Solo | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 21 | +5 | 23 | |
9 | Persikab Bandung | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 25 | −5 | 21 | |
10 | PPSM Magelang | 18 | 2 | 2 | 14 | 17 | 43 | −26 | 8 |
Per pertandingan yang dimainkan pada unknown. Sumber: IPL
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) selisih gol; 3) jumlah gol dicetak.
(A) Lolos ke babak berikutnya; (C) Juara; (P) Promosi.
Catatan:
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) selisih gol; 3) jumlah gol dicetak.
(A) Lolos ke babak berikutnya; (C) Juara; (P) Promosi.
Catatan:
- ^ Juara grup juga lolos ke babak final.
Grup 3
suntingPos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Promosi atau degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perseman Manokwari[a] (C, P, A) | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 9 | +28 | 39 | Promosi ke Liga Prima Indonesia 2013 |
2 | Persbul Buol | 16 | 9 | 0 | 7 | 26 | 18 | +8 | 27 | Pindah ke Divisi Utama Liga Indonesia 2013 |
3 | PSBI Blitar | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 23 | −1 | 27 | |
4 | Persipro Bondowoso United | 16 | 7 | 2 | 7 | 15 | 17 | −2 | 23 | |
5 | Persires Bali Devata | 15 | 6 | 3 | 6 | 9 | 11 | −2 | 21 | |
6 | Madiun Putra FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 20 | −6 | 20 | Pindah ke Divisi Utama Liga Indonesia 2013 |
7 | Persewangi Banyuwangi (R) | 15 | 5 | 4 | 6 | 5 | 15 | −10 | 19 | Degradasi ke Divisi Satu Liga Indonesia 2012–2013 |
8 | Persemalra Langgur | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 21 | −11 | 19 | |
9 | Gresik United | 15 | 1 | 2 | 12 | 0 | 32 | −32 | 5 | Mengundurkan diri |
Sumber: Klasemen
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) selisih gol; 3) jumlah gol dicetak.
(A) Lolos ke babak berikutnya; (C) Juara; (P) Promosi; (R) Degradasi.
Catatan:
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) selisih gol; 3) jumlah gol dicetak.
(A) Lolos ke babak berikutnya; (C) Juara; (P) Promosi; (R) Degradasi.
Catatan:
- ^ Juara grup juga lolos ke babak final.
Babak final
suntingPos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Hasil akhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persepar Palangkaraya (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | Juara |
2 | Pro Duta | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
3 | Perseman Manokwari | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 |
Sumber: Klasemen
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) selisih gol; 3) jumlah gol dicetak.
(C) Juara.
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) selisih gol; 3) jumlah gol dicetak.
(C) Juara.
Referensi
sunting- ^ Peserta Divisi Utama LPIS Menyusut Jadi 28 Tim
- ^ "Peserta Divisi Utama Liga Indonesia 2011–12". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-01-31. Diakses tanggal 2012-05-11.
Pranala luar
sunting- Situs web resmi Diarsipkan 2012-01-18 di Wayback Machine.
Templat:Musim Liga Indonesia Templat:Liga sepak bola Indonesia Templat:Sepak bola Indonesia dalam tahun 2011-12