Daftar distrik, kelurahan, dan kampung di Kabupaten Yahukimo
artikel daftar Wikimedia
Berikut ini adalah daftar distrik, kelurahan, dan kampung di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kabupaten Yahukimo terdiri atas 51 distrik, 1 kelurahan, dan 510 kampung dengan luas wilayah 17.152,00 km² dan jumlah penduduk 349.410 jiwa (2017). Kode Wilayah untuk Kabupaten Yahukimo adalah 95.03.[1][2][3]
-
Lambang Kabupaten Yahukimo
-
Peta Kabupaten Yahukimo di Papua Pegunungan, Indonesia
Kode Wilayah | Nama Distrik | Ibu kota | Jumlah | Daftar | |
---|---|---|---|---|---|
Kelurahan | Kampung | ||||
95.03.01 | Kurima | Obolma | 1 | 22 | |
95.03.02 | Anggruk | Yaholikma | - | 12 | |
95.03.03 | Ninia | Ninia | - | 10 | |
95.03.04 | Silimo | Silimo | - | 20 | |
95.03.05 | Samenage | Samenage | - | 9 | |
95.03.06 | Nalca | Nalca | - | 8 | |
95.03.07 | Dekai | Dekai | - | 12 | |
95.03.08 | Obio | Obio | - | 13 | |
95.03.09 | Suru Suru | Gofa | - | 7 | |
95.03.10 | Wusama | Apdagma | - | 11 | |
95.03.11 | Amuma | Amuma | - | 13 | |
95.03.12 | Musaik | Usaregeik | - | 10 | |
95.03.13 | Pasema | Pasema | - | 7 | |
95.03.14 | Hogio | Paima | - | 8 | |
95.03.15 | Mugi | Kosihun | - | 20 | |
95.03.16 | Soba | Soba | - | 6 | |
95.03.17 | Werima | Werima | - | 14 | |
95.03.18 | Tangma | Tangma | - | 10 | |
95.03.19 | Ukha | Ukha | - | 10 | |
95.03.20 | Panggema | Pontenikma | - | 13 | |
95.03.21 | Kosarek | Kosarek | - | 11 | |
95.03.22 | Nipsan | Nipsan | - | 8 | |
95.03.23 | Ubahak | Ubahak | - | 17 | |
95.03.24 | Pronggoli | Siwikma | - | 8 | |
95.03.25 | Walma | Walma | - | 8 | |
95.03.26 | Yahuliambut | Subundalek | - | 5 | |
95.03.27 | Hereapini | Hereapini | - | 11 | |
95.03.28 | Ubalihi | Wanam | - | 11 | |
95.03.29 | Talambo | Lelambo | - | 9 | |
95.03.30 | Puldama | Puldama | - | 8 | |
95.03.31 | Endomen | Endomen | - | 8 | |
95.03.32 | Kona | Kona | - | 5 | |
95.03.33 | Dirwemna | Dirwemna | - | 5 | |
95.03.34 | Holuon | Holuwon | - | 7 | |
95.03.35 | Lolat | Wanim | - | 8 | |
95.03.36 | Soloikma | Weawen | - | 8 | |
95.03.37 | Sela | Sela | - | 16 | |
95.03.38 | Korupun | Koropun | - | 12 | |
95.03.39 | Langda | Langda | - | 9 | |
95.03.40 | Bomela | Bomela | - | 6 | |
95.03.41 | Suntamon | Suntamon | - | 8 | |
95.03.42 | Seredela | Seredela | - | 9 | |
95.03.43 | Sobaham | Yalisomon | - | 13 | |
95.03.44 | Kabianggama | Kabianggama | - | 7 | |
95.03.45 | Kwelemdua | Debula | - | 10 | |
95.03.46 | Kwikma | Silakma | - | 10 | |
95.03.47 | Hilipuk | Hilipuk | - | 7 | |
95.03.48 | Duram | Duram | - | 6 | |
95.03.49 | Yogosem | Yogosem | - | 7 | |
95.03.50 | Kayo | Kayo | - | 7 | |
95.03.51 | Sumo | Sumo | - | 11 | |
Total | 1 | 510 |
Lihat pula
suntingReferensi
sunting- ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-09-19. Diakses tanggal 5 Desember 2018.
- ^ "Statistik Potensi Desa Propinsi Papua 2018". BPS Provinsi Papua. Diakses tanggal 27 Februari 2019.
- ^ "Kabupaten Yahukimo Dalam Angka 2018". BPS Kabupaten Yahukimo. Diakses tanggal 8 Maret 2019.
Pranala luar
sunting- (Indonesia) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Diarsipkan 2021-05-01 di Wayback Machine.
- (Indonesia) Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- (Indonesia) Pemerintah Provinsi Papua
- (Indonesia) Pemerintah Kabupaten Yahukimo Diarsipkan 2019-03-05 di Wayback Machine.
- (Indonesia) Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
- (Indonesia) Badan Pusat Statistik Kabupaten Yahukimo