Daftar kabupaten dan kota di Jawa Tengah menurut IPM
Data terbaru
suntingRank | Kabupaten/Kota | IPM | ||
---|---|---|---|---|
2021 | Perubahan dari 2020 | 2021 | Perubahan dari 2020 | |
Indeks Pembangunan Manusia Sangat Tinggi | ||||
1 | Kota Salatiga | 83,60 | 0,46 | |
2 | Kota Semarang | 83,55 | 0,50 | |
3 | Kota Surakarta | 82,62 | 0,41 | |
Indeks Pembangunan Manusia Tinggi | ||||
4 | Kota Magelang | 79,43 | 0,44 | |
5 | Kabupaten Sukoharjo | 77,13 | 0,15 | |
6 | 1 | Kabupaten Klaten | 76,12 | 0,56 |
7 | 1 | Kabupaten Karanganyar | 75,99 | 0,13 |
8 | Kota Tegal | 75,52 | 0,45 | |
9 | 1 | Kota Pekalongan | 75,40 | 0,42 |
10 | 1 | Kabupaten Kudus | 75,16 | 0,16 |
11 | Kabupaten Boyolali | 74,40 | 0,15 | |
12 | Kabupaten Semarang | 74,24 | 0,14 | |
13 | Kabupaten Sragen | 74,08 | 0,13 | |
14 | Kabupaten Purworejo | 72,98 | 0,30 | |
15 | 1 | Kabupaten Demak | 72,57 | 0,35 |
16 | 1 | Kabupaten Kendal | 72,50 | 0,21 |
17 | 1 | Kabupaten Banyumas | 72,44 | 0,46 |
18 | 1 | Kabupaten Jepara | 72,36 | 0,37 |
19 | Kabupaten Pati | 72,28 | 0,51 | |
Jawa Tengah | 72,16 | 0,29 | ||
20 | Kabupaten Wonogiri | 70,49 | 0,24 | |
21 | Kabupaten Rembang | 70,43 | 0,41 | |
22 | Kabupaten Cilacap | 70,42 | 0,47 | |
23 | Kabupaten Grobogan | 70,41 | 0,54 | |
24 | 1 | Kabupaten Magelang | 70,12 | 0,25 |
25 | 1 | Kabupaten Pekalongan | 70,11 | 0,48 |
26 | 1 | Kabupaten Kebumen | 70,05 | 0,24 |
Indeks Pembangunan Manusia Sedang | ||||
27 | Kabupaten Temanggung | 69,88 | 0,31 | |
28 | 1 | Kabupaten Blora | 69,37 | 0,53 |
29 | 1 | Kabupaten Purbalingga | 69,15 | 0,18 |
30 | Kabupaten Batang | 68,92 | 0,27 | |
31 | Kabupaten Tegal | 68,79 | 0,40 | |
32 | Kabupaten Wonosobo | 68,43 | 0,21 | |
33 | Kabupaten Banjarnegara | 67,86 | 0,41 | |
34 | Kabupaten Pemalang | 66,56 | 0,24 | |
35 | Kabupaten Brebes | 66,32 | 0,21 |
Data sejak 2010
suntingLambang | Nama | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten Banjarnegara | 60,70 | 61,58 | 62,29 | 62,84 | 63,15 | 64,73 | 65,52 | 65,86 | 66,54 | 67,34 | 67,45 | 67,86 | |
Kabupaten Banyumas | 66,87 | 67,45 | 68,06 | 68,55 | 69,25 | 69,89 | 70,49 | 70,75 | 71,30 | 71,96 | 71,98 | 72,44 | |
Kabupaten Batang | 61,64 | 62,59 | 63,09 | 63,60 | 64,07 | 65,46 | 66,38 | 67,35 | 67,86 | 68,42 | 68,65 | 68,92 | |
Kabupaten Blora | 63,02 | 63,88 | 64,70 | 65,37 | 65,84 | 66,22 | 66,61 | 67,52 | 67,95 | 68,65 | 68,84 | 69,37 | |
Kabupaten Boyolali | 68,76 | 69,14 | 69,51 | 69,81 | 70,34 | 71,74 | 72,18 | 72,64 | 73,22 | 73,80 | 74,25 | 74,40 | |
Kabupaten Brebes | 59,49 | 60,51 | 60,92 | 61,87 | 62,55 | 63,18 | 63,98 | 64,86 | 65,68 | 66,12 | 66,11 | 66,32 | |
Kabupaten Cilacap | 64,18 | 64,73 | 65,72 | 66,80 | 67,25 | 67,77 | 68,60 | 68,90 | 69,56 | 69,98 | 69,95 | 70,42 | |
Kabupaten Demak | 66,02 | 66,84 | 67,55 | 68,38 | 68,95 | 69,75 | 70,10 | 70,41 | 71,26 | 71,87 | 72,22 | 72,57 | |
Kabupaten Grobogan | 64,56 | 65,41 | 66,39 | 67,43 | 67,77 | 68,05 | 68,52 | 68,87 | 69,32 | 69,86 | 69,87 | 70,41 | |
Kabupaten Jepara | 66,76 | 67,63 | 68,45 | 69,11 | 69,61 | 70,02 | 70,25 | 70,79 | 71,38 | 71,88 | 71,99 | 72,36 | |
Kabupaten Karanganyar | 70,31 | 71,00 | 72,26 | 73,33 | 73,89 | 74,26 | 74,90 | 75,22 | 75,54 | 75,89 | 75,86 | 75,99 | |
Kabupaten Kebumen | 63,08 | 64,05 | 64,47 | 64,86 | 65,67 | 66,87 | 67,41 | 68,29 | 68,80 | 69,60 | 69,81 | 70,05 | |
Kabupaten Kendal | 66,23 | 66,96 | 67,55 | 67,98 | 68,46 | 69,57 | 70,11 | 70,62 | 71,28 | 71,97 | 72,29 | 72,50 | |
Kabupaten Klaten | 70,76 | 71,16 | 71,71 | 72,42 | 73,19 | 73,81 | 73,97 | 74,25 | 74,79 | 75,29 | 75,56 | 76,12 | |
Kabupaten Kudus | 69,22 | 69,89 | 70,57 | 71,58 | 72,00 | 72,72 | 72,94 | 73,84 | 74,58 | 74,94 | 75,00 | 75,16 | |
Kabupaten Magelang | 63,28 | 64,16 | 64,75 | 65,86 | 66,35 | 67,13 | 67,85 | 68,39 | 69,11 | 69,87 | 69,87 | 70,12 | |
Kabupaten Pati | 65,13 | 65,71 | 66,13 | 66,47 | 66,99 | 68,51 | 69,03 | 70,12 | 70,71 | 71,35 | 71,77 | 72,28 | |
Kabupaten Pekalongan | 63,75 | 64,72 | 65,33 | 66,26 | 66,98 | 67,40 | 67,71 | 68,40 | 68,97 | 69,71 | 69,63 | 70,11 | |
Kabupaten Pemalang | 58,64 | 59,66 | 60,78 | 61,81 | 62,35 | 63,70 | 64,17 | 65,04 | 65,67 | 66,32 | 66,32 | 66,56 | |
Kabupaten Purbalingga | 63,61 | 64,33 | 64,94 | 65,53 | 66,23 | 67,03 | 67,48 | 67,72 | 68,41 | 68,99 | 68,97 | 69,15 | |
Kabupaten Purworejo | 68,16 | 69,11 | 69,40 | 69,77 | 70,12 | 70,37 | 70,66 | 71,31 | 71,87 | 72,50 | 72,68 | 72,98 | |
Kabupaten Rembang | 64,53 | 65,36 | 66,03 | 66,84 | 67,40 | 68,18 | 68,60 | 68,95 | 69,46 | 70,15 | 70,02 | 70,43 | |
Kabupaten Semarang | 69,58 | 70,35 | 70,88 | 71,29 | 71,65 | 71,89 | 72,40 | 73,20 | 73,61 | 74,14 | 74,10 | 74,24 | |
Kabupaten Sragen | 67,67 | 68,12 | 68,91 | 69,95 | 70,52 | 71,10 | 71,43 | 72,40 | 72,96 | 73,43 | 73,95 | 74,08 | |
Kabupaten Sukoharjo | 71,53 | 72,34 | 72,81 | 73,22 | 73,76 | 74,53 | 75,06 | 75,56 | 76,07 | 76,84 | 76,98 | 77,13 | |
Kabupaten Tegal | 61,14 | 61,97 | 62,67 | 63,50 | 64,10 | 65,04 | 65,84 | 66,44 | 67,33 | 68,24 | 68,39 | 68,79 | |
Kabupaten Temanggung | 63,08 | 64,14 | 64,91 | 65,52 | 65,97 | 67,07 | 67,60 | 68,34 | 68,83 | 69,56 | 69,57 | 69,88 | |
Kabupaten Wonogiri | 63,90 | 64,75 | 65,75 | 66,40 | 66,77 | 67,76 | 68,23 | 68,66 | 69,37 | 69,98 | 70,25 | 70,49 | |
Kabupaten Wonosobo | 62,50 | 63,07 | 64,18 | 64,57 | 65,20 | 65,70 | 66,19 | 66,89 | 67,81 | 68,27 | 68,22 | 68,43 | |
Kota Magelang | 73,99 | 74,47 | 75,00 | 75,29 | 75,79 | 76,39 | 77,16 | 77,84 | 78,31 | 78,80 | 78,99 | 79,43 | |
Kota Pekalongan | 68,95 | 69,54 | 69,95 | 70,82 | 71,53 | 72,69 | 73,32 | 73,77 | 74,24 | 74,77 | 74,98 | 75,40 | |
Kota Salatiga | 78,35 | 78,76 | 79,10 | 79,37 | 79,98 | 80,96 | 81,14 | 81,68 | 82,41 | 83,12 | 83,14 | 83,60 | |
Kota Semarang | 76,96 | 77,58 | 78,04 | 78,68 | 79,24 | 80,23 | 81,19 | 82,01 | 82,72 | 83,19 | 83,05 | 83,55 | |
Kota Surakarta | 77,45 | 78,00 | 78,44 | 78,89 | 79,34 | 80,14 | 80,76 | 80,85 | 81,46 | 81,86 | 82,21 | 82,65 | |
Kota Tegal | 69,33 | 70,03 | 70,68 | 71,44 | 72,20 | 72,96 | 73,55 | 73,95 | 74,44 | 74,93 | 75,07 | 75,52 | |
Indonesia | 66,53 | 67,09 | 67,70 | 68,31 | 68,90 | 69,55 | 70,18 | 70,81 | 71,39 | 71,92 | 71,94 | 72,29 |
Artikel ini tidak memiliki kategori atau memiliki terlalu sedikit kategori. Bantulah dengan menambahi kategori yang sesuai. Lihat artikel yang sejenis untuk menentukan apa kategori yang sesuai. Tolong bantu Wikipedia untuk menambahkan kategori. |