Daftar negara menurut jumlah tentara
artikel daftar Wikimedia
(Dialihkan dari Daftar negara berdasarkan jumlah pasukan aktif)
Daftar ini belum tentu lengkap. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Berikut adalah negara menurut jumlah tentara di mana angkatan militer suatu negara diukur menurut jumlah total prajurit yang dimiliki negara tersebut, baik prajurit yang digunakan untuk keperluan dalam negeri maupun luar negeri. Tentara cadangan yang dapat memperkuat tentara aktif dan/atau paramiliter turut didaftarkan untuk menggambarkan seluruh angkatan yang dimiliki negara tersebut. "Negara" yang dimaksud disini adalah suatu wilayah yang mempunyai kedaulatan penuh ataupun mempunyai kedaulatan terbatas.
Daftar ini terdiri dari beberapa kolom dan dapat diurutkan, dengan mengklik pada judulnya masing-masing:
- Nama negara itu, berserta dengan bendera nasional mereka masing-masing.
- Jumlah pasukan militer yang aktif, mereka ini adalah tentara yang betul-betul aktif dan memang bekerja di kemiliteran.
- Jumlah pasukan cadangan, mereka hanya dibutuhkan ketika ada mobilisasi pasukan darurat.
- Jumlah pasukan paramiliter, unit bersenjata yang tidak dianggap sebagai angkatan bersenjata formal negara itu.
- Total semua pasukan.
Jumlah ini dapat saja berubah sewaktu-waktu.
Negara | Tentara aktif (AD, AL, AU, dll.) |
Tentara cadangan | Paramiliter (karabiner, polisi militer, garda nasional, dll.) |
Total |
---|---|---|---|---|
Afganistan | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
Afrika Selatan | 55.750 | 17.700 | 0 | 73.450 |
Afrika Tengah | 2.150 | 0 | 1.000 | 3.150 |
Albania (NATO) | 14.295 | 0 | 500 | 14.795 |
Aljazair | 147.000 | 150.000 | 187.200 | 484.200 |
Amerika Serikat (ANZUS) (NATO) (A) | 1.580.255 | 1.458.500 | 11.035 | 3.049.790 |
Angola | 107.000 | 0 | 10.000 | 117.000 |
Antigua dan Barbuda | 170 | 75 | 0 | 245 |
Arab Saudi | 233.500 | 0 | 15.500 | 249.000 |
Argentina | 73.100 | 0 | 31.240 | 103.340 |
Armenia | 46.684 | 210.000 | 4.748 | 261.432 |
Australia (ANZUS) | 57.500 | 25.000 | 0 | 82.500 |
Austria | 27.300 | 195.000 | 9.400 | 231.700 |
Azerbaijan | 66.940 | 300.000 | 15.000 | 381.940 |
Bahama | 860 | 0 | 0 | 860 |
Bahrain | 8.200 | 0 | 11.260 | 19.460 |
Bangladesh | 157.053 | 0 | 63.900 | 220.953 |
Barbados | 610 | 430 | 0 | 1.040 |
Belarus | 72.940 | 289.500 | 110.000 | 472.440 |
Belanda (NATO) (NS) | 53.130 | 32.200 | 3.300 | 88.630 |
Belgia (NATO) (NS) | 38.452 | 2.040 | 0 | 40.492 |
Belize | 1.050 | 700 | 0 | 1.750 |
Benin | 4.750 | 0 | 2.500 | 7.250 |
Bolivia | 46.100 | 0 | 37.100 | 83.200 |
Bosnia dan Herzegovina (NS) | 10.000 | 6.000 | 0 | 16.000 |
Botswana | 9.000 | 0 | 1.500 | 10.500 |
Brasil | 327.710 | 1.340.000 | 0 | 1.667.710 |
Britania Raya (NATO) (A) | 375.690 | 299.280 | 0 | 674.970 |
Brunei | 7.000 | 700 | 2.250 | 9.950 |
Bulgaria (NATO) | 34.975 | 302.500 | 34.000 | 371.475 |
Burkina Faso | 11.200 | 0 | 250 | 11.450 |
Burundi | 20.000 | 0 | 31.050 | 51.050 |
Ceko (NATO) | 17.932 | 0 | 10.988 | 28.920 |
Chad | 25.350 | 0 | 9.500 | 34.850 |
Chili | 60.560 | 40.000 | 41.500 | 142.060 |
Tiongkok (A) | 2.255.000 | 800.000 | 1.500.000 | 4.585.000 |
Denmark (NATO) | 26.585 | 53.507 | 0 | 80.092 |
Jibuti | 10.450 | 0 | 2.500 | 12.950 |
Republik Dominika | 49.910 | 0 | 15.000 | 64.910 |
Ekuador | 57.983 | 118.000 | 400 | 176.383 |
El Salvador | 16.800 | 9.900 | 12.000 | 38.700 |
Eritrea | 202.000 | 250.000 | 0 | 452.000 |
Estonia (NATO) | 6.600 | 220.000 | 8.000 | 234.600 |
Etiopia | 182.500 | 0 | 0 | 182.500 |
Fiji | 3.500 | 6.000 | 0 | 9.500 |
Filipina | 106.000 | 131.000 | 158.500 | 395.500 |
Finlandia | 31.850 | 485.000 | 3.100 | 519.950 |
Gabon | 4.700 | 0 | 1.500 | 6.200 |
Gambia | 800 | 0 | 0 | 800 |
Georgia | 17.500 | 250.000 | 11.700 | 279.200 |
Ghana | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 |
Guatemala | 31.400 | 35.000 | 19.000 | 85.400 |
Guinea | 9.700 | 0 | 9.600 | 19.300 |
Guinea-Bissau | 9.250 | 0 | 2.000 | 11.250 |
Guinea Khatulistiwa | 1.320 | 0 | 2.000 | 3.320 |
Guyana | 1.600 | 1.500 | 0 | 3.100 |
Honduras | 8.300 | 60.000 | 6.000 | 74.300 |
Hungaria (NATO) | 33.400 | 90.300 | 12.000 | 135.700 |
India (A) | 1.414.000 | 1.155.000 | 1.293.300 | 3.862.300 |
Indonesia[1] | 400.000 | 400.000 | 280.000 | 1.080.000 |
Irak | 300.000 | . | . | 300.000 |
Iran | 545.000 | 125.000 | 400.000 | 1.070.000 |
Irlandia | 10.460 | 7.000 | 0 | 17.460 |
Israel (A) | 176.500 | 445.000 | 7.650 | 629.150 |
Italia (NATO) (NS) | 230.350 | 65.200 | 238.800 | 534.350 |
Jamaika | 2.830 | 953 | 0 | 3.783 |
Jepang | 239.900 | 44.400 | 12.250 | 296.550 |
Jerman (NATO) (NS) | 284.500 | 358.650 | 40.000 | 683.150 |
Kamboja | 124.300 | 130.000 | 67.000 | 321.300 |
Kamerun | 23.100 | 0 | 9.000 | 32.100 |
Kanada (NATO) | 66.949 | 35.056 | 9.350 | 111.355 |
Kazakhstan | 65.800 | 237.000 | 34.500 | 337.300 |
Kenya | 24.120 | 0 | 5.000 | 29.120 |
Kirgizstan | 12.500 | 57.000 | 5.000 | 74.500 |
Kolombia | 285.554 | 0 | 152.519 | 438.073 |
Republik Demokratik Kongo | 83.800 | 0 | 1.400 | 85.200 |
Republik Kongo | 10.000 | 0 | 2.000 | 12.000 |
Korea Selatan | 687.000 | 1.500.000 | 23.000 | 2.210.000 |
Korea Utara[2] (A?) | 1.190.000 | 600.00
5.700.000 |
189.000 | 7.679.000 |
Kroasia (NATO) | 20.000 | 12.000 | 10.000 | 42.000 |
Kuba | 46.000 | 39.000 | 1.146.500 | 1.231.500 |
Kuwait | 25.500 | 34.000 | 6.600 | 66.100 |
Laos | 29.100 | 0 | 100.000 | 129.100 |
Latvia (NATO) | 5.500 | 14.050 | 3.200 | 22.750 |
Lebanon | 72.100 | 0 | 13.000 | 85.100 |
Lesotho | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
Liberia | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 |
Libya | 276.000 | 500.000 | 53.000 | 919.000 |
Lituania (NATO) | 13.510 | 309.200 | 14.390 | 337.100 |
Luksemburg (NATO) | 900 | 0 | 612 | 1.512 |
Madagaskar | 13.500 | 0 | 8.100 | 21.600 |
Makedonia Utara | 12.850 | 60.000 | 7.600 | 80.450 |
Malawi | 5.300 | 0 | 1.500 | 6.800 |
Malaysia[3] | 110.000 | 300.000 | 24.600 | 434.600 |
Mali | 7.350 | 0 | 4.800 | 12.150 |
Malta | 2.140 | 0 | 0 | 2.140 |
Maroko | 196.300 | 150.000 | 50.000 | 396.300 |
Mauritania | 15.750 | 0 | 4.500 | 20.250 |
Meksiko | 192.770 | 300.000 | 25.000 | 517.770 |
Mesir | 468.500 | 479,000 | 397,000 | 1,344,500 |
Moldova | 7.200 | 66.000 | 4.300 | 77.500 |
Mongolia | 9.100 | 137.000 | 7.200 | 153.300 |
Montenegro | 6.500 | 0 | 0 | 6.500 |
Mozambik | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
Myanmar[4] | 406.000 | 0 | 107.250 | 513.250 |
Namibia | 9.000 | 0 | 6.000 | 15.000 |
Nepal | 63.000 | 0 | 15.000 | 78.000 |
Nikaragua | 14.000 | 0 | 0 | 14.000 |
Niger | 5.300 | 0 | 5.400 | 10.700 |
Nigeria | 78.500 | 0 | 82.000 | 160.500 |
Norwegia (NATO) | 27.600 | 219.000 | 29.400 | 276.000 |
Oman | 61.700 | 30.000 | 30.800 | 122.500 |
Pakistan (A) | 700.000 | 528.000 | 302.000 | 1.530.000 |
Pantai Gading | 17.050 | 0 | 7.000 | 24.050 |
Papua Nugini | 3.100 | 0 | 0 | 3.100 |
Paraguay | 18.600 | 164.500 | 14.800 | 197.900 |
Prancis (NATO) (A) | 459.050 | 519.000 | 101.400 | 1.079.450 |
Peru | 110.000 | 188.000 | 77.000 | 375.000 |
Polandia (NATO) | 163.000 | 234.000 | 21.300 | 418.300 |
Portugal (NATO) | 44.900 | 210.930 | 25.600 | 281.430 |
Qatar | 12.400 | 0 | 0 | 12.400 |
Rumania (NATO) | 97.200 | 104.000 | 79.900 | 281.100 |
Rusia (A) | 2.037.000 | 2.400.000 | 1.359.100 | 5.796.100 |
Rwanda | 61.000 | 0 | 10.000 | 71.000 |
Selandia Baru (ANZUS) | 9.732 | 2.242 | 0 | 11.974 |
Senegal | 9.400 | 0 | 5.800 | 15.200 |
Serbia | 74.500 | 400.000 | 40.000 | 514.500 |
Seychelles | 450 | 0 | 250 | 700 |
Sierra Leone | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 |
Singapura[5] | 72.500 | 312.500 | 44.300 | 428.800 |
Siprus | 10.000 | 60.000 | 750 | 70.750 |
Slovenia (NATO) | 9.000 | 20.000 | 4.500 | 33.500 |
Slowakia (NATO) | 26.200 | 20.000 | 4.700 | 50.900 |
Spanyol (NATO) | 177.950 | 328.500 | 72.600 | 579.050 |
Sri Lanka | 266.700 | 10.800 | 96.600 | 374.100 |
Sudan | 104.500 | 0 | 95.000 | 199.500 |
Suriah | 396.000 | 332.500 | 108.000 | 936.500 |
Suriname | 12.840 | 20.000 | 0 | 32.840 |
Swedia | 33.900 | 262.000 | 38.650 | 334.550 |
Swiss | 3.500 | 320.400 | 280.000 | 603.900 |
Taiwan | 290.000 | 1.653.500 | 22.000 | 1.965.500 |
Tajikistan | 6.000 | 0 | 1.200 | 7.200 |
Tanjung Verde | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 |
Tanzania | 27.000 | 80.000 | 1.400 | 108.400 |
Thailand[6] | 360.850 | 200.000
45.000[7] |
93.700 | 699.550 |
Timor Leste | 1.500 | 1.500 | 0 | 3.000 |
Togo | 9.450 | 0 | 750 | 10.200 |
Tonga | 450 | 0 | 0 | 450 |
Transnistria | 4.500 | 15.000 | 2.000 | 21.500 |
Trinidad dan Tobago | 2.700 | 0 | 0 | 2.700 |
Tunisia | 35.000 | 50.000 | 12.000 | 97.000 |
Turki (NATO) (NS) | 514.000 | 980.000 | 948.700 | 2.442.700 |
Turkmenistan | 26.000 | 0 | 0 | 26.000 |
Uganda | 60.000 | 0 | 1.800 | 61.800 |
Ukraina | 148.000 | 1.000.000 | 112.500 | 1.260.500 |
Uni Emirat Arab | 50.500 | 0 | 0 | 50.500 |
Uruguay | 24.000 | 500 | 920 | 25.420 |
Uzbekistan | 50.000 | 40.000 | 17.000 | 117.000 |
Venezuela | 83.300 | 50.000 | 24.000 | 157.300 |
Vietnam[8] | 482.000 | 5.000.000 | 40.000 | 5.522.000 |
Yaman | 65.000 | 40.000 | 70.000 | 175.000 |
Yordania | 100.700 | 35.000 | 10.000 | 145.700 |
Yunani (NATO) | 177.600 | 291.000 | 4.000 | 472.600 |
Zambia | 21.600 | 0 | 1.400 | 23.000 |
Zimbabwe | 32.000 | 0 | 21.800 | 53.800 |
Referensi
sunting- ^ [1] ÏISS, The Military Balance 2017ed, Chap.6, Asia, Armed Forces Data Section, pg 295 ]
- ^ [2] ÏISS, The Military Balance 2017ed, Chap.6, Asia, Armed Forces Data Section, pg 302
- ^ [3] ÏISS, The Military Balance 2017ed, Chap.6, Asia, Armed Forces Data Section, pg 310
- ^ [4] ÏISS, The Military Balance 2017ed, Chap.6, Asia, Armed Forces Data Section, pg 314
- ^ [5] ÏISS, The Military Balance 2017ed, Chap.6, Asia, Armed Forces Data Section, pg 326
- ^ [6] ÏISS, The Military Balance 2017ed, Chap.6, Asia, Armed Forces Data Section, pg 333
- ^ Paramilitary reserves, IISS Military Balance edisi 2017 jumlah simpanan paramilitary total 45.000
- ^ [7] ÏISS, The Military Balance 2017ed, Chap.6, Asia, Armed Forces Data Section, pg 337
Catatan
sunting- Jumlah di atas berdasarkan perkiraan.
- Terdapat 24 negara yang tidak memiliki tentara aktif.