Daftar negara menurut produksi bidang perikanan

Berikut ini adalah daftar negara penghasil komoditas kelautan dan perikanan. Data berdasarkan laporan selama tahun 2005.[1]

Daftar

sunting
Negara Tangkapan/Konvensional
(satuan ton)
Budi daya perairan
(satuan ton)
Total
(satuan ton)
  Tiongkok 17.800.000 63.700.000 81.500.000
  Indonesia 6.584.419 16.600.000 23.200.000
  India 5.082.332 5.703.002 10.800.000
  Vietnam 2.785.940 3.634.531 6.420.471
  Amerika Serikat 4.931.017 444.369 5.375.386
  Rusia 4.773.413 173.840 4.947.253
  Jepang 3.275.263 1.067.994 4.343.257
  Filipina 2.027.992 2.200.914 4.228.906
  Peru 3.811.802 100.187 3.911.989
  Bangladesh 1.674.770 2.203.554 3.878.324
  Norwegia 2.203.360 1.326.216 3.529.576
  Korea Selatan 1.395.951 1.859.220 3.255.171
  Myanmar 2.072.390 1.017.644 3.090.034
  Chili 1.829.238 1.050.117 2.879.355
  Thailand 1.530.583 962.571 2.493.154
  Malaysia 1.584.371 407.887 1.992.258
  Meksiko 1.524.467 221.328 1.745.795
  Mesir 335.614 1.370.660 1.706.274
  Maroko 1.454.105 1.142 1.455.247
  Brasil 705.000 581.230 1.286.230
  Spanyol 915.137 283.831 1.198.968
  Ekuador 715.495 451.090 1.166.585
  Islandia 1.085.176 15.129 1.100.305
  Iran 695.407 398.129 1.093.536
  Kanada 874.727 200.765 1.075.492
  Nigeria 734.731 306.727 1.041.458
  Britania Raya 702.405 194.492 896.897
  Kamboja 629.950 172.500 802.450
  Korea Utara 209.000 554.100 763.100
  Argentina 755.226 3.673 758.900
  Prancis 561.173 166.640 727.813
  Denmark 670.344 36.337 706.681
  Pakistan 513.156 156.430 669.586
  Kepulauan Faroe 568.435 83.300 651.735
  Afrika Selatan 622.070 7.994 630.064
  Mauritania 609.754 0 609.754
  Turki 335.326 250.331 585.657
  Sri Lanka 521.637 30.974 552.611
  Selandia Baru 424.791 109.016 533.807
  Uganda 389.244 118.051 507.295
  Namibia 503.878 591 504.469
  Angola 486.490 655 487.145
  Senegal 474.162 2.079 476.241
  Belanda 370.274 62.940 433.214
  Tanzania 370.966 12.547 383.514
  Ghana 327.457 52.480 379.937
  Italia 198.130 157.109 355.239
  Papua Nugini 309.245 6.200 315.445
  Jerman 271.185 41.721 312.906
  Venezuela 284.175 25.998 310.173
  Mozambik 299.591 1.180 300.771
  Irlandia 259.845 40.244 300.089
  Oman 279.606 103 279.709
  Greenland 273.175 0 273.175
  Australia 174.629 96.847 271.477
  Polandia 218.115 38.300 256.415
  Republik Demokratik Kongo 237.372 3.161 240.533
  Kamerun 233.190 2.315 235.505
  Swedia 208.783 15.747 224.530
  Finlandia 192.065 14.412 206.477
  Sierra Leone 202.100 75 202.175
  Yunani 76.362 123.410 199.772
  Portugal 186.950 9.787 196.737
  Kenya 171.391 15.360 186.751
  Kolombia 86.344 96.970 183.314
  Laos 70.915 109.835 180.750
  Kiribati 172.822 3.652 176.474
  Madagaskar 142.333 25.998 168.331
  Malawi 152.852 7.646 160.498
  Yaman 154.450 0 154.450
  Panama 144.450 8.808 153.258
  Hong Kong 142.775 4.258 147.033
  Tunisia 115.064 16.165 131.229
  Maladewa 129.191 0 129.191
  Guinea 128.000 250 128.250
  Seychelles 127.128 0 127.128
  Latvia 114.806 788 115.594
  Zambia 83.918 30.285 114.203
  Lituania 106.945 4.393 111.338
  Chad 110.000 94 110.094
  Arab Saudi 68.082 39.920 108.002
  Mali 102.486 4.194 106.680
  Ukraina 75.743 21.425 97.168
  Aljazair 95.000 1.361 96.361
  Belize 91.432 953 92.385
  Federasi Mikronesia 88.397 0 88.397
  Kroasia 72.312 15.805 88.116
  Republik Kongo 86.748 177 86.925
  Kepulauan Solomon 66.445 10.582 77.027
  Estonia 75.931 868 76.799
  Uni Emirat Arab 73.000 1.241 74.241
  Pantai Gading 67.500 4.701 72.201
    Nepal 21.500 49.043 70.543
  Nikaragua 45.500 22.530 68.030
  Saint Kitts dan Nevis 65.734 1 65.735
  Uzbekistan 27.267 38.055 65.322
  Kepulauan Marshall 64.795 5 64.800
  Honduras 10.600 53.100 63.700
  El Salvador 54.084 7.956 62.040
  Gambia 58.261 5 58.296
  Irak 28.000 28.835 56.835
  Benin 49.806 3.080 52.886
  Kuba 23.574 29.185 52.759
  Uruguay 51.500 70 51.570
  Suriname 47.013 102 47.115
  Etiopia 45.500 95 45.595
  Fiji 44.663 754 45.417
  Guatemala 19.011 26.268 45.279
  Vanuatu 44.002 16 44.018
  Kazakhstan 41.335 1.878 43.213
  Guyana 42.142 337 42.478
  Sudan 33.002 4.500 37.502
  Kosta Rika 14.750 22.421 37.171
  Curaçao 35.534 0 35.534
  Sudan Selatan 35.000 20 35.020
  Niger 34.592 300 34.892
  Togo 31.891 98 31.989
  Gabon 31.000 45 31.045
  Georgia 30.078 670 30.748
  Libya 30.002 10 30.012
  Somalia 30.000 0 30.000
  Afrika Tengah 29.000 190 29.190
  Belgia 26.970 44 27.014
  Rwanda 25.013 580 26.593
  Zimbabwe 15.711 10.085 25.796
  Paraguay 17.000 8.500 25.500
  Rumania 12.728 12.574 25.302
  Ceko 3.507 20.952 24.459
  Bulgaria 8.614 15.762 24.376
  Burundi 21.805 1.330 23.135
  Saint Vincent dan Grenadine 23.077 0 23.077
  Burkina Faso 22.070 470 22.540
  Hungaria 5.048 16.248 21.296
  Israel 1.758 18.914 20.672
  Armenia 3.758 16.381 20.139
  Tanjung Verde 19.900 0 19.900
  Mauritius 18.062 1.021 19.083
  Haiti 16.510 1.220 17.730
  Jamaika 16.800 620 17.420
  Republik Dominika 14.640 2.285 16.925
  Komoro 16.407 0 16.407
  Polinesia Prancis 13.754 1.343 15.097
  Turkmenistan 15.000 30 15.030
  Bahrain 15.000 6 15.006
  Liberia 14.700 40 14.740
  Qatar 14.516 10 14.526
  Brunei 13.292 948 14.240
  Trinidad dan Tobago 13.027 11 13.038
  Moldova 50 16.011 12.061
  Belarus 686 11.199 11.885
  Sao Tome dan Principe 11.750 0 11.750
  Bahama 11.625 8 11.633
  Bolivia 7.000 3.000 10.000
  Serbia 2.067 6.878 8.945
  Albania 7.886 950 8.836
  Samoa 8.801 10 8.811
  Malta 2.420 6.073 8.493
  Siprus 1.507 6.625 8.132
  Guinea Khatulistiwa 8.000 15 8.015
  Tuvalu 7.684 3 7.687
  Singapura 1.234 6.112 7.346
  Pulau Man 7.040 0 7.040
  Suriah 4.500 3.500 7.000
  Guinea-Bissau 6.700 0 6.700
  Kuwait 5.493 196 5.689
  Kaledonia Baru 3.815 1.587 5.402
  Lebanon 4.291 1.015 5.306
  Bosnia dan Herzegovina 305 4.564 4.869
  Timor Leste 3.200 1.560 4.760
  Jersey dan   Guernsey 2.985 1.499 4.483
  Eritrea 4.300 0 4.300
  Slowakia 1.866 2.169 4.035
  Austria 350 3.483 3.833
  Palestina 3.306 280 3.586
   Swiss 1.851 1.733 3.584
  Samoa Amerika 3.047 20 3.067
  Antigua dan Barbuda 3.000 10 3.010
  Kepulauan Turks dan Caicos 2.780 0 2.780
  Grenada 2.550 0 2.550
  Montenegro 1.595 929 2.524
  Jibuti 2.220 0 2.220
  Afganistan 1.000 1.200 2.200
  Slovenia 311 1.844 2.154
  Saint Lucia 2.097 32 2.129
  Kirgizstan 89 1.931 2.020
  Puerto Riko 1.901 20 1.921
  Barbados 1.735 26 1.761
  Yordania 873 885 1.758
  Tonga 1.697 3 1.700
  Tajikistan 1.100 450 1.550
  Guam 1.391 110 1.501
  Makau 1.500 0 1.500
  Azerbaijan 676 640 1.316
  Makedonia Utara 306 986 1.292
  Kepulauan Virgin Britania Raya 1.200 0 1.200
  Lesotho 52 1.050 1.102
  Kepulauan Mariana Utara 950 42 992
  Palau 818 23 841
  Dominika 770 6 776
  Kepulauan Virgin AS 551 8 559
  Nauru 530 0 530
  Bermuda 410 0 410
  Sint Maarten 253 0 253
  Eswatini 65 100 165
  Bhutan 7 150 157
  Aruba 142 0 142
  Kepulauan Cayman 125 0 125
  Saint-Martin 90 0 90
  Botswana 38 15 53
  Mongolia 15 0 15
  Monako 1 0 1
  Gibraltar 1 0 1
  Andorra 0 0 0
  Liechtenstein 0 0 0
  Luksemburg 0 0 0
  San Marino 0 0 0
Total (2018) 93.736.944 101.084.799 199.741.129

Referensi

sunting

Pranala luar

sunting