Indonesia Terbuka 2023
Indonesia Terbuka 2023 (secara resmi dikenal sebagai KAPAL API GROUP Indonesia Open 2023 untuk alasan sponsor) adalah turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia dari tanggal 13 hingga 18 Juni 2023 dengan total hadiah US$1.250.000 atau sekitar Rp18,7 miliar.
Informasi turnamen | |||
---|---|---|---|
Edisi | ke-41 | ||
Level | Super 1000 | ||
Jadwal penyelenggaraan | 13–18 Juni | ||
Tempat penyelenggaraan | Istora Gelora Bung Karno Jakarta, Indonesia | ||
Total hadiah | US$1.250.000 | ||
Hasil turnamen | |||
Tunggal putra | Viktor Axelsen | ||
Tunggal putri | Chen Yufei | ||
Ganda putra | Satwiksairaj Rankireddy Chirag Shetty | ||
Ganda putri | Baek Ha-na Lee So-hee | ||
Ganda campuran | Zheng Siwei Huang Yaqiong | ||
|
Turnamen
suntingIndonesia Terbuka 2023 adalah turnamen ketiga belas dalam rangkaian seri Tur Dunia BWF 2023. Turnamen ini diselenggarakan oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Bulu Tangkis Dunia dan merupakan bagian dari Indonesia Terbuka yang telah dihelat sejak tahun 1982.[1]
Lokasi
suntingTurnamen ini dihelat di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia.[1]
Perolehan poin
suntingTabel di bawah ini menunjukkan pembagian poin pada setiap babak turnamen berdasarkan sistem poin BWF untuk turnamen Tur Dunia BWF Super 1000.[2]
Juara | Finalis | R4 | R8 | R16 | R32 |
---|---|---|---|---|---|
12.000 | 10.200 | 8.400 | 6.600 | 4.800 | 3.000 |
Hadiah uang
suntingTotal hadiah uang untuk turnamen ini adalah 1.250.000 dolar AS atau sekitar 18,62 miliar rupiah dengan distribusi hadiah uang sesuai peraturan BWF ditunjukkan tabel di bawah ini.[1]
Kategori | Juara | Finalis | Semifinalis | Perempat finalis | 16 besar | 32 besar |
Tunggal | $87.500 | $42.500 | $17.500 | $6.875 | $3.750 | $1.250 |
Ganda | $92.500 | $43.750 | $17.500 | $7.812,50 | $4.062,50 | $1.250 |
Tunggal putra
suntingUnggulan
sunting- Viktor Axelsen (Juara)
- Anthony Sinisuka Ginting (Final)
- Kodai Naraoka (Perempat final)
- Loh Kean Yew (Babak kedua)
- Chou Tien-chen (Perempat final)
- Jonatan Christie (Perempat final)
- Prannoy H. S. (Semifinal)
- Lee Zii Jia (Babak pertama)
Final
suntingSemifinal | Final | ||||||||||||
1 | Viktor Axelsen | 21 | 21 | ||||||||||
7 | Prannoy H. S. | 15 | 15 | ||||||||||
1 | Viktor Axelsen | 21 | 21 | ||||||||||
2 | Anthony Sinisuka Ginting | 14 | 13 | ||||||||||
Li Shifeng | 17 | 15 | |||||||||||
2 | Anthony Sinisuka Ginting | 21 | 21 | ||||||||||
Paruh atas
suntingBagian 1
suntingBabak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | V Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Weng HY | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
1 | V Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Wang T-w | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
K Wangcharoen | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
Wang T-w | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | V Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Chou T-c | 5 | 19 | |||||||||||||||||
5 | Chou T-c | 15 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
PFR | C Popov | 21 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
5 | Chou T-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
B Yang | 16 | 8 | ||||||||||||||||||
N Nguyen | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
B Yang | 21 | 22 |
Bagian 2
suntingBabak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
3 | K Naraoka | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
A Antonsen | 21 | 7 | 17 | |||||||||||||||||
3 | K Naraoka | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Shi YQ | 21 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
Shi YQ | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
Ng T Y | 7 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
3 | K Naraoka | 18 | 16 | |||||||||||||||||
7 | Prannoy H S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Prannoy H S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Nishimoto | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
7 | Prannoy H S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Ng K L A | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
K Momota | 8 | 15 | ||||||||||||||||||
Ng K L A | 21 | 21 |
Paruh bawah
suntingBagian 3
suntingBabak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
S Kidambi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lu GZ | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
S Kidambi | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
L Sen | 17 | 20 | ||||||||||||||||||
L Sen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | Lee Z J | 17 | 13 | |||||||||||||||||
S Kidambi | 14 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
Li SF | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
Lee C Y | 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
Li SF | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
Li SF | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | Loh K Y | 19 | 14 | |||||||||||||||||
C A D Wardoyo | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | Loh K Y | 21 | 23 |
Bagian 4
suntingBabak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
T J Popov | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lin C-y | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
T J Popov | 21 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
6 | J Christie | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
K Tsuneyama | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
6 | J Christie | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | J Christie | 19 | 16 | |||||||||||||||||
2 | A S Ginting | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | P Rajawat | w | / | o | ||||||||||||||||
K Vitidsarn | ||||||||||||||||||||
PFR | P Rajawat | 22 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
2 | A S Ginting | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
H-K S Vittinghus | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | A S Ginting | 21 | 21 |
Tunggal putri
suntingUnggulan
sunting- Akane Yamaguchi (Perempat final)
- An Se-young (Semifinal)
- Tai Tzu-ying (Perempat final)
- Chen Yufei (Juara)
- He Bingjiao (Perempat final)
- Carolina Marín (Final)
- Wang Zhiyi (Babak kedua)
- Ratchanok Intanon (Semifinal)
Final
suntingSemifinal | Final | ||||||||||||
8 | Ratchanok Intanon | 12 | 11 | ||||||||||
6 | Carolina Marín | 21 | 21 | ||||||||||
6 | Carolina Marín | 18 | 19 | ||||||||||
4 | Chen Yufei | 21 | 21 | ||||||||||
4 | Chen Yufei | 21 | 21 | ||||||||||
2 | An Se-young | 8 | 17 | ||||||||||
Paruh atas
suntingBagian 1
suntingBabak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | A Yamaguchi | 6 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Zhang YM | 21 | 7 | 20 | |||||||||||||||||
1 | A Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P K Wardani | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
I Wang | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
P K Wardani | 15 | 22 | 23 | |||||||||||||||||
1 | A Yamaguchi | 21 | 23 | 16 | ||||||||||||||||
8 | R Intanon | 18 | 25 | 21 | ||||||||||||||||
8 | R Intanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Hsu W-c | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
8 | R Intanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P Chochuwong | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
P Chochuwong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
S Katethong | 17 | 18 |
Bagian 2
suntingBabak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
3 | Tai T-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Han Y | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
3 | Tai T-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Pusarla V S | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
Pusarla V S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
G M Tunjung | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | Tai T-y | 18 | 13 | |||||||||||||||||
6 | C Marín | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | C Marín | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Goh J W | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
6 | C Marín | 26 | 23 | |||||||||||||||||
Yeo J M | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
N Okuhara | 6r | |||||||||||||||||||
Yeo J M | 4 |
Paruh bawah
suntingBagian 3
suntingBabak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
M Li | 24 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
Kim G-e | 22 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
Kim G-e | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
7 | Wang ZY | 19 | 20 | |||||||||||||||||
PFR | Thet Htar T | 11 | 9 | |||||||||||||||||
7 | Wang ZY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Kim G-e | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
4 | Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Kawakami | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Ohori | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
S Kawakami | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
4 | Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
N Nidaira | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | Chen YF | 21 | 21 |
Bagian 4
suntingBabak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
Y Li | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | C Azurmendi | 16 | 15 | |||||||||||||||||
Y Li | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
5 | He BJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Pai Y-p | 23 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
5 | He BJ | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | He BJ | 18 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
2 | An S-y | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
B Zhang | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
K Gilmour | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Gilmour | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
2 | An S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Kashyap | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | An S-y | 21 | 21 |
Ganda putra
suntingUnggulan
sunting- Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Perempat final)
- Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Final)
- Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Babak kedua)
- Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Babak kedua)
- Liu Yuchen / Ou Xuanyi (Babak kedua)
- Liang Weikeng / Wang Chang (Perempat final)
- Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Juara)
- Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Babak kedua)
Final
suntingSemifinal | Final | ||||||||||||
7 | Satwiksairaj Rankireddy Chirag Shetty | 17 | 21 | 21 | |||||||||
Kang Min-hyuk Seo Seung-jae | 21 | 19 | 18 | ||||||||||
7 | Satwiksairaj Rankireddy Chirag Shetty | 21 | 21 | ||||||||||
2 | Aaron Chia Soh Wooi Yik | 17 | 18 | ||||||||||
Pramudya Kusumawardana Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan | 21 | 21 | 13 | ||||||||||
2 | Aaron Chia Soh Wooi Yik | 12 | 23 | 21 | |||||||||
Paruh atas
suntingBagian 1
suntingBabak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | F Alfian M R Ardianto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
J Bay L Mølhede | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
1 | F Alfian M R Ardianto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Ren XY Tan Q | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
Ren XY Tan Q | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lee J-h Yang P-hs | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
1 | F Alfian M R Ardianto | 13 | 13 | |||||||||||||||||
7 | S Rankireddy C Shetty | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | S Rankireddy C Shetty | 21 | 11 | |||||||||||||||||
PFR | C Popov T J Popov | 12 | 7r | |||||||||||||||||
7 | S Rankireddy C Shetty | 21 | 21 | |||||||||||||||||
He JT Zhou HD | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
L Corvée R Labar | 12 | 23 | 9 | |||||||||||||||||
He JT Zhou HD | 21 | 21 | 21 |
Bagian 2
suntingBabak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
3 | T Hoki Y Kobayashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Dunn A Hall | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
3 | T Hoki Y Kobayashi | 18 | 14 | |||||||||||||||||
Kang M-h Seo S-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Kang M-h Seo S-j | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lu C-y Yang P-ha | 21 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
Kang M-h Seo S-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
L R Carnando D Marthin | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
8 | Ong Y S Teo E Y | 12 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
M R Arjun D Kapila | 21 | 6 | 20 | |||||||||||||||||
8 | Ong Y S Teo E Y | 20 | 17 | |||||||||||||||||
L R Carnando D Marthin | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
A Endo Y Takei | 21 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
L R Carnando D Marthin | 23 | 8 | 21 |
Paruh bawah
suntingBagian 3
suntingBabak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
Man W C Tee K W | 21 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
K Matsui Y Takeuchi | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Matsui Y Takeuchi | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | Liang WK Wang C | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | K Lee T A Lindeman | 13 | 13 | |||||||||||||||||
6 | Liang WK Wang C | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | Liang WK Wang C | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||
P Kusumawardana Y E Y Y Rambitan | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P Kusumawardana Y E Y Y Rambitan | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
B Lane S Vendy | 15 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
P Kusumawardana Y E Y Y Rambitan | 18 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
4 | M Ahsan H Setiawan | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
S Jomkoh K Kedren | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
4 | M Ahsan H Setiawan | 21 | 21 |
Bagian 4
suntingBabak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
A Koga T Saito | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
Lee Y Wang C-l | 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
A Koga T Saito | 18 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Liu YC Ou XY | 21 | 22 | 16 | ||||||||||||||||
K Astrup A S Rasmussen | 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
5 | Liu YC Ou XY | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
A Koga T Saito | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | A Chia Soh W Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Su C-h Ye H-w | 18 | 4r | ||||||||||||||||||
Choi S-g Kim W-h | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
Choi S-g Kim W-h | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | A Chia Soh W Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M S Fikri B Maulana | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | A Chia Soh W Y | 21 | 21 |
Ganda putri
suntingUnggulan
sunting- Chen Qingchen / Jia Yifan (Perempat final)
- Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Babak pertama)
- Zhang Shuxian / Zheng Yu (Perempat final)
- Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Perempat final)
- Baek Ha-na / Lee So-hee (Juara)
- Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (Semifinal)
- Yuki Fukushima / Sayaka Hirota '(Final)
- Kim So-yeong / Kong Hee-yong (Babak pertama)
Final
suntingSemifinal | Final | ||||||||||||
5 | Baek Ha-na Lee So-hee | 21 | 21 | ||||||||||
6 | Jeong Na-eun Kim Hye-jeong | 13 | 10 | ||||||||||
5 | Baek Ha-na Lee So-hee | 22 | 21 | ||||||||||
7 | Yuki Fukushima Sayaka Hirota | 20 | 10 | ||||||||||
7 | Yuki Fukushima Sayaka Hirota | 21 | 12 | 21 | |||||||||
Mayu Matsumoto Wakana Nagahara | 16 | 21 | 13 | ||||||||||
Paruh atas
suntingBagian 1
suntingBabak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | Chen QC Jia YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Li WM Liu XX | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
1 | Chen QC Jia YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
F D Kusuma A C Pratiwi | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
L T Mayasari R Sugiarto | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
F D Kusuma A C Pratiwi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | Chen QC Jia YF | 18 | 12 | |||||||||||||||||
5 | Baek H-n Lee S-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Baek H-n Lee S-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Hirokami Y Kato | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | Baek H-n Lee S-h | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
R Iwanaga K Nakanishi | 15 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
R Iwanaga K Nakanishi | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Jolly G G Pullela | 22 | 12 | 16 |
Bagian 2
suntingBabak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
3 | Zhang SX Zheng Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Lambert A Tran | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | Zhang SX Zheng Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | M T Puspitasari R A Rose | 18 | 8 | |||||||||||||||||
PFR | M T Puspitasari R A Rose | 21 | 23 | |||||||||||||||||
V Hoo Lim C S | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | Zhang SX Zheng Y | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
6 | Jeong N-e Kim H-j | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
6 | Jeong N-e Kim H-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Gurazada I Jaiswal | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | Jeong N-e Kim H-j | 23 | 21 | |||||||||||||||||
Yeung N T Yeung P L | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
Yeung N T Yeung P L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
J MacPherson C Torrance | 16 | 17 |
Paruh bawah
suntingBagian 3
suntingBabak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
D Jille C Seinen | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
Lee C-h Teng C-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lee C-h Teng C-h | 21 | 17 | 8 | |||||||||||||||||
7 | Y Fukushima S Hirota | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
C Birch L Smith | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
7 | Y Fukushima S Hirota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Y Fukushima S Hirota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | A Rahayu S F S Ramadhanti | 13 | 13 | |||||||||||||||||
PFR | R A Fatasya K Larissa | 17 | 12 | |||||||||||||||||
C Choi J Wu | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
C Choi J Wu | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | A Rahayu S F S Ramadhanti | 21 | 21 | |||||||||||||||||
L Efler I Lohau | 24 | 15 | ||||||||||||||||||
4 | A Rahayu S F S Ramadhanti | 26 | 21 |
Bagian 4
suntingBabak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
B Aimsaard N Aimsaard | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Xu K Xu | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
B Aimsaard N Aimsaard | 21 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
M Matsumoto W Nagahara | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Matsumoto W Nagahara | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | Kim S-y Kong H-y | 17 | 16 | |||||||||||||||||
M Matsumoto W Nagahara | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R Miyaura A Sakuramoto | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
Jin Y J Wong J Y C | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
J Kititharakul R Prajongjai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
J Kititharakul R Prajongjai | 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
R Miyaura A Sakuramoto | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Miyaura A Sakuramoto | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
2 | N Matsuyama C Shida | 16 | 21 | 17 |
Ganda campuran
suntingUnggulan
sunting- Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Juara)
- Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Final)
- Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Perempat final)
- Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Babak kedua)
- Thom Gicquel / Delphine Delrue (Babak pertama)
- Feng Yanzhe / Huang Dongping (Semifinal)
- Goh Soon Huat / Lai Shevon Jemie (Babak pertama)
- Kim Won-ho / Jeong Na-eun (Babak pertama)
Final
suntingSemifinal | Final | ||||||||||||
1 | Zheng Siwei Huang Yaqiong | 21 | 21 | ||||||||||
6 | Feng Yanzhe Huang Dongping | 19 | 10 | ||||||||||
1 | Zheng Siwei Huang Yaqiong | 21 | 21 | ||||||||||
2 | Yuta Watanabe Arisa Higashino | 14 | 11 | ||||||||||
Tang Chun Man Tse Ying Suet | 20 | 21 | 16 | ||||||||||
2 | Yuta Watanabe Arisa Higashino | 22 | 11 | 21 | |||||||||
Paruh atas
suntingBagian 1
suntingBabak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | Zheng SW Huang YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | A Maulana N V Marwah | 15 | 9 | |||||||||||||||||
1 | Zheng SW Huang YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
H Midorikawa N Saito | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
H Midorikawa N Saito | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
Chen T J Toh E W | 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
1 | Zheng SW Huang YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Thyrri A Magelund | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | Goh S H Lai S J | 21 | 24 | 17 | ||||||||||||||||
R N Kusharjanto L A Kusumawati | 13 | 26 | 21 | |||||||||||||||||
R N Kusharjanto L A Kusumawati | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
M Thyrri A Magelund | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Ellis L Smith | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
M Thyrri A Magelund | 21 | 21 |
Bagian 2
suntingBabak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
3 | D Puavaranukroh S Taerattanachai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Z J Sumanti H Julimarbela | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
3 | D Puavaranukroh S Taerattanachai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Jiang ZB Wei YX | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
Y Kaneko M Matsutomo | 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
Jiang ZB Wei YX | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
3 | D Puavaranukroh S Taerattanachai | 21 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
6 | Feng YZ Huang DP | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | Feng YZ Huang DP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Hee J Tan | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
6 | Feng YZ Huang DP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Christiansen A Bøje | 9 | 19 | ||||||||||||||||||
M Christiansen A Bøje | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
Yang P-hs Hu L-f | 17 | 22 | 9 |
Paruh bawah
suntingBagian 3
suntingBabak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
Chan P S Cheah Y S | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
P Jordan M D Oktavianti | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P Jordan M D Oktavianti | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
Tang C M Tse Y S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Tang C M Tse Y S | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
8 | Kim W-h Jeong N-e | 8 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
Tang C M Tse Y S | 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
R Tabeling S Piek | 15 | 25 | 18 | |||||||||||||||||
K Yamashita N Shinoya | 24 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
R Tabeling S Piek | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Tabeling S Piek | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | Seo S-j Chae Y-j | 17 | 17 | |||||||||||||||||
D Ferdinansyah G E Widjaja | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
4 | Seo S-j Chae Y-j | 21 | 21 |
Bagian 4
suntingBabak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
Tan K M Lai P J | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
G Mairs J Moore | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
Tan K M Lai P J | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
R Rivaldy P H Mentari | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R Rivaldy P H Mentari | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | T Gicquel D Delrue | 14 | 15 | |||||||||||||||||
R Rivaldy P H Mentari | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
2 | Y Watanabe A Higashino | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lee C H Ng T Y | 18 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
Ye H-w Lee C-h | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Lee C H Ng T Y | 21 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
2 | Y Watanabe A Higashino | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
S Jomkoh S Paewsampran | 21 | 13 | 7 | |||||||||||||||||
2 | Y Watanabe A Higashino | 12 | 21 | 21 |
Referensi
sunting- ^ a b c "Indonesia Open 2023 Prospectus" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2023. Diakses tanggal 23 Mei 2023.
- ^ "BWF Statutes, Section 5.3.3.1: World Ranking System" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 13 November 2022. Diakses tanggal 23 Mei 2023.
Pranala luar
suntingDidahului oleh: Singapura Terbuka 2023 |
Tur Dunia BWF Musim 2023 |
Diteruskan oleh: Taipei Terbuka 2023 |