Marvin Hart
Marvin Hart (16 September 1876 – 17 September 1931) adalah Juara Dunia Tinju Kelas Berat dari tanggal 3 Juli 1905 hingga 23 Februari 1906.
Marvin Hart | |
---|---|
Statistik | |
Nama panggilan | The Louisville Plumber atau SI Tukang Ledeng |
Dinilai pada | Kelas berat |
Tinggi | 5 ft 11+1⁄2 in (1,82 m) |
Mencapai | 74 in (188 cm) |
Kebangsaan | Amerika Serikat |
Lahir | Louisville, Kentucky, USA | 16 September 1876
Meninggal | 17 September 1931 Fern Creek, Kentucky, USA | (umur 55)
Sikap | Orthodox |
Catatan tinju | |
Total perkelahian | 39 |
Menang | 28 |
Kalah | 7 |
Imbang | 4 |
Karier bertinju
suntingHart mendapat julukan "The Louisville Plumber" atau "Si Tukang Ledeng" karena pekerjaan yang dilakoninya sebelumnya. Dia mulai cukup terkenal setelah pada tahun 1905 mengalahkan Jack Johnson yang kelak akan menjadi juara dunia. Pada tahun itu gelar juara kelas berat sedang kosong karena sang juara, James J. Jeffries, telah pensiun. Catatan kemenangan Hart membuatnya punya kesempatan bertanding memperebutkan kejuaraan itu. Dia melawan petinju papan atas bernama Jack Root (1876—1963) yang jauh lebih berpengalaman dan pernah mengalahkan Hart pada bulan November 1902.
Sang juara yang pensiun, Jeffries, bertindak sebagai wasit dalam pertandingan yang memperebutkan gelar juara itu pada tanggal 3 Juli 1905 di Reno, Nevada, Amerika Serikat. Dia menang KO atas Jack Root pada ronde ke-12 dan merebut gelar kejuaraan itu. Setelah pertandingan eksibisi yang sukses, Hart kehilangan gelarnya karena dikalahkan petinju Kanada, Tommy Burns, pada tanggal 23 Februari 1906 di Los Angeles. Burn memenangkan pertandingan yang berlangsung 20 ronde itu dengan keputusan juri.
Kematian
suntingHart meninggal sehari setelah ulang tahunnya yang ke-55 karena pembesaran liver dan tekanan darah tinggi. Dia dimakamkan di Resthaven Memorial Park di kampung halamnnya di Louisville, Kentucky..[1]
Karier tinju profesional
suntingNo. | Hasil | Rekor | Lawan | Jenis | Ronde berakhir, Jumlah ronde | Tanggal | Lokasi | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Kalah | 29–7–4 | Carl Morris | RTD | 3 (12) | 20 Desember 1910 | Sapulpa Air Dome, Sapulpa, Oklahoma, U.S. | |
38 | Kalah | 29–6–4 | Mike Schreck | TKO | 4 (10) | 26 Juli 1909 | Lakeview Theater, Terre Haute, Indiana, U.S. | |
37 | Menang | 29–5–4 | Tony Ross | DQ | 13 (20) | 12 Maret 1909 | West Side A.C., Gretna, Louisiana, U.S. | |
36 | Menang | 28–5–4 | Jack Twin Sullivan | DQ | 5 (12) | 20 Oktober 1908 | Armory, Boston, Massachusetts, U.S. | |
35 | Imbang | 27–5–4 | Hugh McGann | PTS | 20 | 9 Oktober 1908 | Opera House, Lexington, Kentucky, U.S. | |
34 | Menang | 27–5–3 | John Willie | DQ | 4 (20) | 17 Maret 1908 | Hot Springs, Arkansas, U.S. | |
33 | Kalah | 26–5–3 | Mike Schreck | TKO | 21 (?) | 30 Mei 1907 | Tonopah, Nevada, U.S. | |
32 | Menang | 26–4–3 | Peter Maher | KO | 2 (20) | 1 April 1907 | Whittington A.C., Hot Springs, Arkansas, U.S. | |
31 | Menang | 25–4–3 | Harry Rogers | KO | 2 (20) | 15 Maret 1907 | Whittington A.C., Hot Springs, Arkansas, U.S. | |
30 | Kalah | 24–4–3 | Tommy Burns | PTS | 20 | 23 Februari 1906 | Amphitheater, Reno, Nevada, U.S. | Kehilangan gelar juara dunia tinju kelas berat |
29 | Menang | 24–3–3 | Jack Root | KO | 12 (?) | 3 Juli 1905 | Amphitheater, Reno, Nevada, U.S. | Mendapatkan gelar juara dunia kelas berat yang kosong |
28 | Menang | 23–3–3 | Jack Johnson | PTS | 20 | 28 Maret 1905 | Woodward's Pavilion, San Francisco, California, U.S. | |
27 | Imbang | 22–3–3 | Gus Ruhlin | PTS | 12 | 20 Mei 1904 | Germania Maennerchor Hall, Baltimore, Maryland, U.S. | |
26 | Menang | 22–3–2 | Sandy Ferguson | PTS | 20 | 15 Maret 1904 | Whittington Park A.C., Hot Springs, Arkansas, U.S. | |
25 | Imbang | 21–3–2 | John Willie | PTS | 6 | 15 Januari 1904 | Watita Hall, Chicago, Illinois, U.S. | |
24 | Imbang | 21–3–1 | George Gardner | PTS | 15 | 15 Januari 1904 | Criterion A.C., Boston, Massachusetts, U.S. | |
23 | Menang | 21–3 | Kid Carter | TKO | 15 | 1 Desember 1903 | Criterion A.C., Boston, Massachusetts, U.S. | |
22 | Kalah | 20–3 | George Gardner | PTS | 12 | 13 Mei 1903 | Southern A.C., Louisville, Kentucky, U.S. | |
21 | Menang | 19–2 | Jack Bonner | DQ | 4 (20) | 2 April 1903 | Louisville, Kentucky, U.S. A.C., Louisville, Kentucky, U.S. | |
20 | Kalah | 18–2 | Jack Root | PTS | 6 | 10 Nov 1902 | Lyceum A.C., Chicago, Illinois, U.S. | Kehilangan gelar kelas berat-ringan Amerika |
19 | Menang | 18–1 | Billy Stift | PTS | 6 | 18 Aug 1902 | America A.C., Chicago, Illinois, U.S. | |
18 | Menang | 17–1 | Kid Carter | KO | 9 (20) | 3 Mei 1902 | Southern A.C., Louisville, Kentucky, U.S. | Memenangkan gelar kelas berat-ringan Amerika |
17 | Menang | 16–1 | Dick O'Brien | KO | 3 (20) | 7 April 1902 | Empire A.C., Louisville, Kentucky, U.S. | |
16 | Menang | 15–1 | Billy Stift | KO | 3 (20) | 20 Januari 1902 | Music Hall, Louisville, Kentucky, U.S. | |
15 | Kalah | 14–1 | Wild Bill Hanrahan | KO | 1 (25) | 17 Desember 1901 | Auditorium, Louisville, Kentucky, U.S. | |
14 | Menang | 14–0 | Jack Beauscholte | KO | 10 (20) | 1 November 1901 | Music Hall, Louisville, Kentucky, U.S. | |
13 | Menang | 13–0 | Dan Creedon | KO | 6 (20) | 24 Mei 1901 | Southern A.C., Louisville, Kentucky, U.S. | |
12 | Menang | 12–0 | Tommy West | TKO | 16 (20) | 29 Maret 1901 | Southern A.C., Louisville, Kentucky, U.S. | |
11 | Menang | 11–0 | Australian Jim Ryan | KO | 8 (20) | 25 Februari 1901 | Louisville, Kentucky, U.S. | |
10 | Win | 10–0 | Al Weining | KO | 11 (20) | 21 Januari 1901 | Music Hall, Louisville, Kentucky, U.S. | |
9 | Menang | 9–0 | Peter Trainer | KO | 17 (20) | 12 Desember 1900 | Music Hall, Louisville, Kentucky, U.S. | |
8 | Menang | 8–0 | Hugh McGann | KO | 6 (20) | 18 Agustus 1900 | Music Hall, Louisville, Kentucky, U.S. | |
7 | Menang | 7–0 | Hugh McGann | DQ | 6 (20) | 13 Agustus 1900 | Nonpareil A.C., Louisville, Kentucky, U.S. | |
6 | Menang | 6–0 | Harry Rogers | KO | 14 (20) | 26 Juni 1900 | Music Hall, Louisville, Kentucky, U.S. | |
5 | Menang | 5–0 | Louis Seifker | KO | 2 (20) | 12 Juni 1900 | Music Hall, Louisville, Kentucky, U.S. | |
4 | Menang | 4–0 | Tommy Williams | KO | 2 (20) | 10 Mei 1900 | Music Hall, Louisville, Kentucky, U.S. | |
3 | Menang | 3–0 | Charles Meisner | KO | 1 (20) | 2 April 1900 | Music Hall, Louisville, Kentucky, U.S. | |
2 | Menang | 2–0 | William Schiller | KO | 4 (?) | 12 Februari 1900 | Louisville, Kentucky, U.S. | |
1 | Menang | 1–0 | William Schiller | KO | 7 (?) | 12 Desember 1899 | Louisville, Kentucky, U.S. |
Lihat juga
suntingReferensi
sunting- ^ "Marvin Hart - concept". concepts.org.
Pranala luar
sunting- Marvin Hart - Cyber Boxing Zone Profile
- Catatan tinju profesional untuk Marvin Hart dari BoxRec
- (Inggris) Marvin Hart di Find a Grave
Penghargaan dan prestasi | ||
---|---|---|
Didahului oleh: James J. Jeffries Retired |
Juara Tinju Kelas Berat July 3, 1905 – February 23, 1906 |
Diteruskan oleh: Tommy Burns |