Daftar sekolah HKBP di Indonesia
Sekolah HKBP merupakan satuan pendidikan dasar dan menengah di bawah naungan Badan Penyelenggara Pendidikan HKBP, Yayasan Perguruan HKBP, serta Yayasan Gereja HKBP Lokal.[1][2][3] Daftar sekolah ini meliputi SD, SMP, SMA, dan SMK di seluruh wilayah Republik Indonesia yang saat ini masih aktif, total berjumlah 101 sekolah :
Sekolah Dasar (SD) HKBP
No | NPSN | Nama | Alamat | Kota/Kabupaten | Provinsi | Tingkat | Sumber |
1 | 10258821 | SDS HKBP 1 Sidorame | Jl. Dorowati No. 40 Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Prov. Sumatera Utara 20236 3°36′12″N 98°41′18″E / 3.6032735°N 98.6884512°E |
Kota Medan | Sumatera Utara | SD | [4] |
2 | 10258449 | SDS HKBP 2 Sidorame | Jl. Dorowati No. 35 Medan, Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Prov. Sumatera Utara 20236 3°36′12″N 98°41′18″E / 3.6032735°N 98.6884512°E |
Kota Medan | Sumatera Utara | SD | [5] |
3 | 10210638 | SDS HKBP Maranatha | Jl.Pukat VII Gg Gereja No 23 Medan, Bantan Timur, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, 20224 3°35′23″N 98°42′33″E / 3.5897891°N 98.7092232°E |
Kota Medan | Sumatera Utara | SD | [6] |
4 | 10257637 | SDS HKBP Pardamean | Jl.Pardamean No 94 A Medan, Sidorejo, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, 20222 3°36′18″N 98°42′11″E / 3.6051312°N 98.7029948°E |
Kota Medan | Sumatera Utara | SD | [7] |
5 | 10210636 | SDS HKBP Padang Bulan | Jl. Jamin Ginting Gg. Gereja No. 24 Beringin Kec. Medan Selayang Kota Medan Prov. Sumatera Utara 20131 3°32′36″N 98°39′25″E / 3.5433443°N 98.65680859°E |
Kota Medan | Sumatera Utara | SD | [8] |
6 | 10203613 | SD Swasta HKBP Sidikalang | Jl Gereja Sidikalang Kota Sidikalang Kec. Sidikalang Kab. Dairi Prov. Sumatera Utara 22211 2°44′58″N 98°18′41″E / 2.7494178°N 98.3113698°E |
Kabupaten Dairi | Sumatera Utara | SD | [9] |
7 | 10210634 | SDS HKBP Sei Mati | Jl. Gereja No.02 Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan Prov. Sumatera Utara 20252 3°43′25″N 98°41′19″E / 3.7237212°N 98.6885092°E |
Kota Medan | Sumatera Utara | SD | [10] |
8 | 10206278 | SD S HKBP Sipoholon | Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara, 22452 2°03′40″N 98°56′14″E / 2.0611853°N 98.9373514°E |
Kabupaten Tapanuli Utara | Sumatera Utara | SD | [11] |
9 | 10211823 | SD Swasta YP HKBP 4 | Jl.Farel Pasaribu No.35, Suka Makmur, Kec. Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, Prov. Sumatera Utara 21127 2°56′26″N 99°03′53″E / 2.9406710°N 99.0646494°E |
Kota Pematangsiantar | Sumatera Utara | SD | [12] |
10 | 10211824 | SD Swasta YP HKBP I | Jln. Bahagia No.3 Kristen Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Prov. Sumatera Utara 21124 2°56′54″N 99°03′42″E / 2.9482774°N 99.0615820°E |
Kota Pematangsiantar | Sumatera Utara | SD | [13] |
11 | 10259262 | SDS HKBP Pulo Brayan | Jl.Asrama No 4 P.Brayan Pulo Brayan Bengkel Baru Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara 20239 3°37′57″N 98°40′32″E / 3.6324218°N 98.6755997°E |
Kota Medan | Sumatera Utara | SD | [14] |
12 | 10212458 | SD HKBP I Padangsidimpuan | Jl. Sm. Raja No. 70 Wek V Kec. Padang Sidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan, Prov. Sumatera Utara 22723 1°22′46″N 99°16′28″E / 1.3794214°N 99.2744639°E |
Kota Padang Sidempuan | Sumatera Utara | SD | [15] |
13 | 10212457 | SD HKBP 2 Padangsidimpuan | Jl. Sm. Raja No. 70 Wek V Kec. Padang Sidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan, Prov. Sumatera Utara 22722 1°22′46″N 99°16′28″E / 1.3794214°N 99.2744639°E |
Kota Padang Sidempuan | Sumatera Utara | SD | [16] |
14 | 10203029 | SD Swasta HKBP Batu IV | Jln Asahan Batu Opat Sejahtera, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara 21151 2°58′01″N 99°06′53″E / 2.9668822°N 99.1148449°E |
Kabupaten Simalungun | Sumatera Utara | SD | [17] |
15 | 10208562 | SD No. 1 HKBP Balige | Jl. Ds.Ghm Siahaan Balige III Kec. Balige Kab. Toba, Prov. Sumatera Utara 22315 2°19′53″N 99°04′04″E / 2.3314901°N 99.0678020°E |
Kabupaten Toba | Sumatera Utara | SD | [18] |
16 | 10210673 | SDS Nasrani HKBP Belawan | Lorong Persaudaraan Belawan I Kec. Medan Kota Belawan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara 20411 3°46′21″N 98°40′52″E / 3.7724126°N 98.6809829°E |
Kota Medan | Sumatera Utara | SD | [19] |
17 | 10206209 | SD S HKBP Pakpahan | Pakpahan, Kec. Pangaribuan, Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara 22472 2°00′42″N 99°09′45″E / 2.0117449°N 99.1624756°E |
Kabupaten Tapanuli Utara | Sumatera Utara | SD | [20] |
18 | 10202080 | SD Swasta HKBP Baturongkam | Jln. Rakoetta Brahmana Desa Batu Rongkam, Kec. Laubaleng, Kab. Karo, Prov. Sumatera Utara 22164 3°10′21″N 98°00′44″E / 3.1725771°N 98.0121985°E |
Kabupaten Karo | Sumatera Utara | SD | [21] |
19 | 10215143 | SD HKBP Lubuk Pakam | Jln T.Imam Bonjol Lubuk Pakam No.14B, Tanjung Garbus Satu Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara 20516 3°33′23″N 98°52′44″E / 3.5564283°N 98.8788763°E |
Kabupaten Deli Serdang | Sumatera Utara | SD | [22] |
20 | 10200725 | SD HKBP Pagar Jati | Jalan Pematang Siantar No 159, Pagar Jati, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, 20518 3°33′35″N 98°53′33″E / 3.5597131°N 98.8923698°E |
Kabupaten Deli Serdang | Sumatera Utara | SD | [23] |
21 | 10261869 | SD Tunas Harapan | Simpang Gereja HKBP Garoga, Garoga, Kec. Simanindo, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara 22395 2°39′48″N 98°50′36″E / 2.6632723°N 98.8433880°E |
Kabupaten Samosir | Sumatera Utara | SD | [24] |
22 | 10205517 | SDS HKBP Sei Kramat | Sei Kramat, Kec. Panai Hilir, Kab. Labuhan Batu, Prov. Sumatera Utara 21473 2°41′08″N 100°04′52″E / 2.6855224°N 100.0810641°E |
Kabupaten Labuhanbatu | Sumatera Utara | SD | [25] |
23 | 10211875 | SD Swasta HKBP Tomuan | Jl.Siatas Barita No.38, Tomuan, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Prov. Sumatera Utara 21133 2°57′17″N 99°04′38″E / 2.9546730°N 99.0772820°E |
Kota Pematangsiantar | Sumatera Utara | SD | [26] |
24 | 10210633 | SDS HKBP Teladan | Jl. Sempurna No.30 Medan, Teladan Barat, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara 20217 3°33′40″N 98°41′42″E / 3.5610704°N 98.6950923°E |
Kota Medan | Sumatera Utara | SD | [27] |
25 | 10210641 | SDS HKBP Pembangunan 3 | Jl. Pembangunan III No.57A, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara 20238 3°36′43″N 98°40′46″E / 3.6118375°N 98.6794423°E |
Kota Medan | Sumatera Utara | SD | [28] |
26 | 10212142 | SD HKBP 1 | Jl. Gereja No.3, Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga, Prov. Sumatera Utara, 22511 1°44′59″N 98°47′04″E / 1.7497741°N 98.7845011°E |
Kota Sibolga | Sumatera Utara | SD | [29] |
27 | 10212143 | SD HKBP 2 | Jl. Jubeleum No. 4 Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga, Prov. Sumatera Utara, 22535 1°45′03″N 98°47′06″E / 1.7508415°N 98.7849912°E |
Kota Sibolga | Sumatera Utara | SD | [30] |
28 | 10210635 | SDS HKBP Pendidikan | Jl.Ar Hakim Gg.Pendidikan No.99, Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, 20227 3°34′11″N 98°42′26″E / 3.5697443°N 98.7072162°E |
Kota Medan | Sumatera Utara | SD | [31] |
29 | 10220447 | SD S HKBP Siborongborong | Jln.Tugu No.2 Siborongborong, Pasar Siborongborong, Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara, 22474 2°12′59″N 98°58′27″E / 2.2163803°N 98.9742050°E |
Kabupaten Tapanuli Utara | Sumatera Utara | SD | [32] |
30 | 10210640 | SDS HKBP Bersubsidi | Jl. Kampar No. 3, Belawan I, Kec. Medan Kota Belawan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, 20411 3°47′14″N 98°41′04″E / 3.7872902°N 98.6843420°E |
Kota Medan | Sumatera Utara | SD | [33] |
31 | 10210639 | SDS HKBP II | Jl. Terubuk No. 17, Belawan Bahagia, Kec. Medan Kota Belawan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, 20415 3°46′00″N 98°40′51″E / 3.7665342°N 98.6808541°E |
Kota Medan | Sumatera Utara | SD | [34] |
32 | 10210618 | SDS HKBP Teladan Belawan | Jl. Gereja Lk. 12 Bagan Deli, Kec. Medan Kota Belawan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, 20414 3°46′41″N 98°42′18″E / 3.7780554°N 98.7051352°E |
Kota Medan | Sumatera Utara | SD | [35] |
33 | 10258668 | SD Swasta No. 2 HKBP Lintongnihuta | Jl. Gereja HKBP Sabungan, Sitolubahal, Kec. Lintong Nihuta, Kab. Humbang Hasudutan, Prov. Sumatera Utara, 22475 2°16′33″N 98°51′42″E / 2.2757027°N 98.8615338°E |
Kabupaten Humbang Hasundutan | Sumatera Utara | SD | [36] |
34 | 10258667 | SD Swasta No. 1 HKBP Lintongnihuta | Jl. Gereja HKBP Sabungan, Sitolubahal, Kec. Lintong Nihuta, Kab. Humbang Hasudutan, Prov. Sumatera Utara, 22475 2°16′31″N 98°51′40″E / 2.2753204°N 98.8610443°E |
Kabupaten Humbang Hasundutan | Sumatera Utara | SD | [37] |
35 | 10209472 | SD Subsidi HKBP Sei Belutu | Desa Sei Belutu, Kec. Sei Bamban, Kab. Serdang Bedagai, Provinsi Sumatra Utara 20995 3°23′24″N 99°07′22″E / 3.3899310°N 99.1227021°E |
Kabupaten Serdang Bedagai | Provinsi Sumatera Utara | SD | [38] |
36 | 10211836 | SD Swasta Latihan SPG YP HKBP | Jln. Bahagia No.10, Kristen Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Prov. Sumatera Utara 21124 2°56′54″N 99°03′40″E / 2.9482462°N 99.0612202°E |
Kota Pematangsiantar | Sumatera Utara | SD | [39] |
37 | 10206279 | SD S Latihan HKBP Pearaja Tarutung | Jl. Guru Pandapotan, Huta Toruan V, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara, 22411 2°00′46″N 98°57′49″E / 2.0128466°N 98.9635050°E |
Kabupaten Tapanuli Utara | Sumatera Utara | SD | [40] |
38 | 10496521 | SD Daniel HKBP Rumbai | Jl. Paus Komplek Gereja HKBP Rumbai Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Prov. Riau 28271 0°34′18″N 101°26′16″E / 0.5716708°N 101.4377486°E |
Kota Pekanbaru | Riau | SD | [41] |
39 | 10404363 | SD Estomihi | Jl.S.S.Kasim No 40, Teluk Binjai, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Prov. Riau, 28813 1°40′40″N 101°27′04″E / 1.6777320°N 101.4511164°E |
Kota Dumai | Riau | SD | [42] |
40 | 69950685 | SD Valentin | Jl. Kamboja No. 1, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, 29444 1°08′05″N 104°00′57″E / 1.1348486°N 104.0158309°E |
Kota Batam | Kepulauan Riau | SD | [43] |
41 | 69944773 | SD Cahaya Kasih Batam | Komp. Gereja HKBP Mahanaim Kelurahan Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, 29424 1°03′04″N 103°58′54″E / 1.0511222°N 103.9817085°E |
Kota Batam | Kepulauan Riau | SD | [44] |
42 | 10110315 | SD Swasta HKBP Lawe Beringin | Desa Lawe Beringin Horas, Kec. Semadam, Kab. Aceh Tenggara, Prov. Aceh, 24673 3°22′59″N 97°53′20″E / 3.3830303°N 97.8889038°E |
Kabupaten Aceh Tenggara | Nanggroe Aceh Darussalam | SD | [45] |
43 | 10495289 | SDS Zending HKBP | Dusun Hutan Ayu, Desa Titi Akar,Kec. Rupat Utara, Kab. Bengkalis, Prov. Riau 1°59′43″N 101°36′38″E / 1.9954011°N 101.6104694°E |
Kabupaten Bengkalis | Riau | SD | [46] |
44 | 10495837 | SDS Sending HKBP | Dusun Sungai Bantal, Hutan Panjang, Kec. Rupat, Kab. Bengkalis, Riau 1°58′39″N 101°38′35″E / 1.9774542°N 101.6430868°E |
Kabupaten Bengkalis | Riau | SD | [47] |
Sekolah Menengah Pertama (SMP) HKBP
No | NPSN | Nama | Alamat | Kota/Kabupaten | Provinsi | Tingkat | Sumber |
1 | 10210027 | SMP HKBP Sidorame | Jl. Dorowati Lr. Gereja No. 35 Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Prov. Sumatera Utara 20236 3°36′12″N 98°41′18″E / 3.6032735°N 98.6884512°E |
Kota Medan | Sumatera Utara | SMP | [48] |
2 | 10259334 | SMP HKBP Pardamean Medan | Jl.Pardamean No 94 Medan, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, 20222 3°36′18″N 98°42′11″E / 3.6051312°N 98.7029948°E |
Kota Medan | Sumatera Utara | SMP | [49] |
3 | 10210028 | SMP HKBP Padang Bulan | Jl. Letjen Jamin Ginting Gg. Gereja No. 24 Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara 20131 3°32′36″N 98°39′25″E / 3.5433443°N 98.65680859°E |
Kota Medan | Sumatera Utara | SMP | [50] |
4 | 10208896 | SMP Swasta HKBP Ambarita | Ambarita, Kec. Simanindo Kab. Samosir Prov. Sumatera Utara 22395 2°40′45″N 98°49′49″E / 2.6792285°N 98.8301814°E |
Kabupaten Samosir | Sumatera Utara | SMP | [51] |
5 | 10203486 | SMP Swasta HKBP Sidikalang | Jl. Gereja No. 1 Kota Sidikalang Kec. Sidikalang Kab. Dairi Prov. Sumatera Utara 22211 | Sumatera Utara | SMP | ||
6 | 10257316 | SMP HKBP Sei Mati | Jl. Gereja No.02 Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan Prov. Sumatera Utara 20252 | Sumatera Utara | SMP | ||
7 | 10220252 | SMPS HKBP Sipoholon | Seminarium Sipoholon Simanungkalit Kec. Sipoholon Kab. Tapanuli Utara Prov. Sumatera Utara 22452 | Sumatera Utara | SMP | ||
8 | 10220251 | SMP Swasta HKBP Sipahutar | Sipahutar, Sipahutar II, Kec. Sipahutar, Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara 22471 | Sumatera Utara | SMP | ||
9 | 10211781 | SMP YP HKBP 1 | Jl. Gereja No 32A Kristen, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Prov. Sumatera Utara 21124 | Sumatera Utara | SMP | ||
10 | 10208710 | SMP Swasta HKBP Doloksanggul | Jl.Letkol Ga. Manullang Doloksanggul, Kec. Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasudutan, Prov. Sumatera Utara 22457 | Sumatera Utara | SMP | ||
11 | 10257315 | SMP HKBP Pulo Brayan | Jln.Rumah Sakit No.4 P.Brayan Pulo Brayan Bengkel Baru Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara 20239 | Sumatera Utara | SMP | ||
12 | 10206512 | SMP Swasta HKBP Sibuluan | Jln Kolonel Adonia Hutagalung Sibuluan Raya, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara 22616 | Sumatera Utara | SMP | ||
13 | 10212510 | SMP S HKBP | Jl. Gereja No.1A, Wek V, Kec. Padang Sidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan, Prov. Sumatera Utara, 22723 | Sumatera Utara | SMP | ||
14 | 10202570 | SMP Swasta HKBP Batu Iv | Jln Asahan Batu 4, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara 21151 | Sumatera Utara | SMP | ||
15 | 10213845 | SMP HKBP Lubuk Pakam | Jln T. Imam Bonjol Lubuk Pakam No.14, Lubuk Pakam I/II Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara 20516 | Sumatera Utara | SMP | ||
16 | 10202568 | SMP Swasta HKBP Serbalawan | Serbelawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara, 21155 | Sumatera Utara | SMP | ||
17 | 10204045 | SMP HKBP Pardomuan | Jl. Besar V Sei Lebah, Perbangunan, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara 21381 | Sumatera Utara | SMP | ||
18 | 10212117 | SMP Swasta HKBP Sibolga | Jl. Sutoyo Siswomiharjo No. 06 Sibolga, Kota Beringin, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, Prov. Sumatera Utara 22521 | Sumatera Utara | SMP | ||
19 | 10261709 | SMP Swasta HKBP Pajak Baru Belawan | Jalan Terubuk Belawan, Belawan Bahagia, Kec. Medan Kota Belawan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, 20413 | Sumatera Utara | SMP | ||
20 | 10210029 | SMP Swasta HKBP Belawan | Jl. Kampar No. 3, Belawan I, Kec. Medan Kota Belawan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, 20411 | Sumatera Utara | SMP | ||
21 | 10202566 | SMP Swasta HKBP Simantin Panei | Simantin Panei Dame, Kec. Panei, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara, 21161 | Sumatera Utara | SMP | ||
22 | 10204040 | SMP Swasta Kristen Pagurawan | Jl. Sutan Syarif No.53 Pagurawan, Kec. Medang Deras, Kab. Batubara, Prov. Sumatera Utara, 21258 | Sumatera Utara | SMP | ||
23 | 10206522 | SMP HKBP Poriaha | Jl Sibolga - Barus Km 8,2, Tapian Nauli II, Kec. Tapian Nauli, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara, 22561 | Sumatera Utara | SMP | ||
24 | 10202569 | SMP Swasta HKBP Girsang Sipangan Bolon | Jl. Bukit Barisan No. 19, Parapat, Kec. Girsang Simpangan Bolon, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara, 21174 | Sumatera Utara | SMP | ||
25 | 10202564 | SMP Swasta HKBP Tiga Bolon | Jalan Sidamanik, Tiga Bolon, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara, 21171 | Sumatera Utara | SMP | ||
26 | 10400813 | SMPS Judika Duri | Jl. Hangtuah No.59 Duri, Batang Serosa, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Prov. Riau, 28884 | Riau | SMP | ||
27 | 70004162 | SMP Swasta Cahaya Kasih Batam | Komp. Gereja HKBP Mahanaim Kelurahan Kibing, Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, 29424 | Riau | SMP | ||
28 | 10103141 | SMP Swasta HKBP Lawe Sigala-Gala | Jln. Kutacane-Medan Km. 25 Lawe Sigala-Gala Lawe Sigala Timur, Kec. Lawe Sigala-Gala, Kab. Aceh Tenggara, Prov. Aceh 24673 | Aceh | SMP | ||
29 | 10496501 | SMP Daniel HKBP | Jl. Paus Komplek Gereja HKBP Rumbai Lembah Damai, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, 28263 | Riau | SMP |
Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) HKBP
No | NPSN | Nama | Alamat | Provinsi | Tingkat |
1 | 10210749 | SMAS HKBP Sidorame | Jl. Dorowati No. 40 Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Prov. Sumatera Utara 20236 | Sumatera Utara | SMA |
2 | 10220287 | SMAS HKBP 1 Tarutung | Jl. Ahmad Yani II/20 Huta Toruan X Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara Prov. Sumatera Utara 22411 | Sumatera Utara | SMA |
3 | 10220288 | SMAS HKBP 2 Tarutung | Jl. Ra Kartini No. 7 Huta Toruan X Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara Prov. Sumatera Utara 22411 | Sumatera Utara | SMA |
4 | 10211706 | SMAS HKBP 1 | Jl. Gereja No. 26 Kristen, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Prov. Sumatera Utara, 21124 | Sumatera Utara | SMA |
5 | 10212553 | SMAS HKBP Padangsidimpuan | Jl. SM. Raja No. 70 Wek V Kec. Padang Sidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan, Prov. Sumatera Utara 22723 | Sumatera Utara | SMA |
6 | 10257790 | SMAS HKBP Lintongnihuta | Jl. Olahraga - Lintongnihuta Sibuntuon Parpea, Kec. Lintong Nihuta, Kab. Humbang Hasudutan, Prov. Sumatera Utara 22475 | Sumatera Utara | SMA |
7 | 10202681 | SMA Swasta HKBP Serbelawan | Jl. Merdeka No. 4 Serbelawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara, 21155 | Sumatera Utara | SMA |
8 | 10212097 | SMAS HKBP Sibolga | Jl. Sutoyo Siswomiharjo No. 06 Sibolga, Kota Beringin, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, Prov. Sumatera Utara 22521 | Sumatera Utara | SMA |
9 | 10208956 | SMAS HKBP Pangururan | Gereja No. 9A, Pasar Pangururan, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, 22392 | Sumatera Utara | SMA |
10 | 10259546 | SMA Swasta HKBP Girsang Sipangan Bolon | Jl. Bukit Barisan 19, Parapat, Kec. Girsang Simpangan Bolon, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara, 21174 | Sumatera Utara | SMA |
11 | 10211688 | SMAS Kampus Nommensen | Jl. Sangnawaluh No. 4, Siopat Suhu, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Prov. Sumatera Utara, 21132 | Sumatera Utara | SMA |
12 | 10202682 | SMA Swasta HKBP Hutabayuraja | Jl. Sm. Raja No. 158, Huta Bayu, Kec. Hutabayu Raja, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara, 21182 | Sumatera Utara | SMA |
13 | 10213611 | SMA Swasta HKBP Penara | Penara Wonosari, Wonosari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, 20362 | Sumatera Utara | SMA |
14 | 10220289 | SMA Swasta HKBP Butar | Jl. Butar, Banua Luhu, Kec. Pagaran, Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara, 22474 | Sumatera Utara | SMA |
15 | 10208721 | SMAS HKBP Doloksanggul | JL. Letkol GA. Manullang, Pasar Dolok Sanggul, Kec. Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasudutan, Sumatera Utara | Sumatera Utara | SMA |
16 | 10215251 | SMK Swasta HKBP Ambarita | Jln Raya Ambarita No. 39 Simanindo Ambarita Kec. Simanindo Kab. Samosir Prov. Sumatera Utara 22395 | Sumatera Utara | SMK |
17 | 10203556 | SMKS HKBP Sidikalang | Jl. Gereja No. 1 Kota Sidikalang Kec. Sidikalang Kab. Dairi Prov. Sumatera Utara 22211 | Sumatera Utara | SMK |
18 | 10220299 | SMKS 1 HKBP Sipoholon | Seminarium Sipoholon Simanungkalit Kec. Sipoholon Kab. Tapanuli Utara Prov. Sumatera Utara 22452 | Sumatera Utara | SMK |
19 | 10220300 | SMKS 2 HKBP Sipoholon | Seminarium Sipoholon Simanungkalit Kec. Sipoholon Kab. Tapanuli Utara Prov. Sumatera Utara 22452 | Sumatera Utara | SMK |
20 | 10211814 | SMKS 1 YP HKBP | Toba I No.29 Kristen Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Prov. Sumatera Utara 21124 | Sumatera Utara | SMK |
21 | 10211815 | SMKS Pariwisata HKBP Pematangsiantar | Jl. Gereja No. 26 Kristen, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Prov. Sumatera Utara, 21124 | Sumatera Utara | SMK |
22 | 10212563 | SMKS HKBP Padangsidimpuan | Jl. Gereja No.1A, Wek V, Kec. Padang Sidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan, Prov. Sumatera Utara, 22723 | Sumatera Utara | SMK |
23 | 10208703 | SMKS HKBP Lintongnihuta | Gereja HKBP Sabungan, Sitolu Bahal, Kec. Lintong Nihuta, Kab. Humbang Hasudutan, Prov. Sumatera Utara, 22475 | Sumatera Utara | SMK |
24 | 10212133 | SMKS HKBP Sibolga | Jl. Mayjend S. Siswomiharjo No. 06 Sibolga, Kota Beringin, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, Prov. Sumatera Utara 22521 | Sumatera Utara | SMK |
25 | 10208946 | SMK Swasta HKBP Pangururan | Gereja No. 9A, Pasar Pangururan, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, 22392 | Sumatera Utara | SMK |
26 | 10211802 | SMKS HKBP | Jl. Jend. A. Yani No.153 Pematangsiantar, Asuhan, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Prov. Sumatera Utara, 21136 | Sumatera Utara | SMK |
27 | 60725395 | SMKS HKBP Pangaloan | Jl Sipirok Km 31 Pangaloan, Pardamean Nainggolan, Kec. Pahae Jae, Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara, 22465 | Sumatera Utara | SMK |
Referensi
- ^ "YP HKBP DI BAWAH NAUNGAN BPP HKBP". smkhkbp.sch.id. Diakses tanggal 2021-12-15.
- ^ Informasi, Biro. "Badan Penyelenggara Pendidikan HKBP Programkan untuk Menata Sekolah yang Bermutu". Official Site of HKBP (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-12-15.
- ^ Kureta, Redaksi (2021-10-04). "Yayasan Perguruan HKBP Siap Jadi Sekolah Unggulan". KURETA. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-12-15. Diakses tanggal 2021-12-15.
- ^ "Data Referensi Pendidikan". referensi.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2021-12-20.
- ^ "Data Referensi Pendidikan". referensi.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2021-12-20.
- ^ "Data Referensi Pendidikan". referensi.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2021-12-20.
- ^ "Data Referensi Pendidikan". referensi.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2021-12-20.
- ^ "Data Referensi Pendidikan". referensi.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2021-12-20.
- ^ "Data Referensi Pendidikan". referensi.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2021-12-20.
- ^ "Data Referensi Pendidikan". referensi.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2021-12-20.
- ^ "Data Referensi Pendidikan". referensi.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2021-12-20.
- ^ "Data Referensi Pendidikan". referensi.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2021-12-20.
- ^ "Data Referensi Pendidikan". referensi.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2021-12-20.
- ^ "Data Referensi Pendidikan". referensi.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2021-12-20.
- ^ "Data Referensi Pendidikan". referensi.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2021-12-20.
- ^ "Data Referensi Pendidikan". referensi.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2021-12-20.
- ^ "Data Referensi Pendidikan". referensi.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2021-12-20.
