Kereta api Minangkabau Ekspres
Kereta api Minangkabau Ekspres (Mineks) atau (Minexs) merupakan layanan kereta api komuter bandara kelas eksekutif yang melayani rute Bandara Internasional Minangkabau-Pulau Aie dan sebaliknya. Tidak seperti Lin Kualanamu dan Lin Soekarno-Hatta yang dikelola oleh KAI Bandara, kereta api ini dioperasikan oleh PT KAI itu sendiri melalui Divre II Sumbar.
KA MINANGKABAU EKSPRES
PULAU AIE - BIM (PP)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis layanan | Kereta api Bandara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Divisi Regional II Padang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi | 21 Mei 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (Divisi Regional II Padang) PT. Angkasa Pura II (Persero) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah penumpang harian | 393 penumpang per hari (rata-rata)[butuh rujukan] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Pulau Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah pemberhentian | Lihat di bawah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Bandara Internasional Minangkabau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 255 km (158 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata | 58 menit hingga 1 jam 5 menit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | 6 kali pergi pulang sehari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | Rel berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Eksekutif komuter bandara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan disabilitas | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat duduk | 32 tempat duduk disusun 2-2 saling berhadapan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks, dengan blinds, lapisan laminasi isolator panas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas hiburan | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas bagasi | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas lain | toilet, alat pemadam api ringan, AC, rem darurat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasional | 40–60 km/h (11–17 m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal | B21-B32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jadwal perjalanan
Jadwal perjalanan sesuai GAPEKA 2021 (per 10 Februari 2021)
Minangkabau Ekspres (Padang–BIM) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun | B22 | B24 | B26 | B28 | B30 | B32 | ||||||
Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | |
Pulau Aie | - | 06.15 | - | 08.45 | - | 11.10 | - | 13.25 | - | 16.00 | - | 18.25 |
Tarandam | 06.22 | 06.23 | 08.52 | 08.53 | 11.17 | 11.18 | 13.32 | 13.33 | 16.07 | 16.09 | 18.32 | 18.33 |
Padang | 06.27 | 06.30 | 08.57 | 09.00 | 11.22 | 11.24 | 13.37 | 13.39 | 16.13 | 16.15 | 18.37 | 18.45 |
Alai | 06.34 | 06.35 | 09.04 | 09.05 | 11.28 | 11.29 | 13.43 | 13.44 | 16.19 | 16.20 | 18.49 | 18.50 |
Air Tawar | 06.41 | 06.43 | 09.11 | 09.12 | 11.35 | 11.36 | 13.50 | 13.51 | 16.26 | 16.27 | 18.56 | 18.57 |
Tabing | 06.50 | 06.52 | 09.19 | 09.21 | 11.43 | 11.47 | 13.58 | 14.00 | 16.34 | 16.36 | 19.04 | 19.06 |
Duku | 07.06 | 07.10 | 09.36 | 09.38 | 12.01 | 12.03 | 14.14 | 14.16 | 16.50 | 16.52 | 19.21 | 19.23 |
Bandara Minangkabau | 07.17 | - | 09.45 | - | 12.10 | - | 14.23 | - | 16.59 | - | 19.30 | - |
Minangkabau Ekspres (BIM–Padang) | ||||||||||||
Stasiun | B21 | B23 | B25 | B27 | B29 | B31 | ||||||
Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | |
Bandara Minangkabau | - | 07.30 | - | 09.55 | - | 12.20 | - | 14.40 | - | 17.10 | - | 19.45 |
Duku | 07.37 | 07.47 | 10.02 | 10.04 | 12.27 | 12.29 | 14.47 | 14.51 | 17.17 | 17.19 | 19.52 | 19.54 |
Tabing | 08.01 | 08.03 | 10.18 | 10.22 | 12.42 | 12.44 | 15.05 | 15.07 | 17.33 | 17.35 | 20.08 | 20.10 |
Air Tawar | 08.10 | 08.11 | 10.29 | 10.30 | 12.51 | 12.52 | 15.14 | 15.15 | 17.42 | 17.43 | 20.17 | 20.18 |
Alai | 08.17 | 08.18 | 10.36 | 10.37 | 12.58 | 12.59 | 15.21 | 15.22 | 17.49 | 17.50 | 20.24 | 20.25 |
Padang | 08.22 | 08.24 | 10.41 | 10.43 | 13.03 | 13.05 | 15.26 | 15.28 | 17.54 | 17.56 | 20.29 | 20.31 |
Tarandam | 08.28 | 08.29 | 10.47 | 10.48 | 13.09 | 13.10 | 15.32 | 15.33 | 18.00 | 18.01 | 20.35 | 20.36 |
Pulau Aie | 08.36 | - | 10.55 | - | 13.17 | - | 15.40 | - | 18.08 | - | 20.43 | - |
Pengoperasian
Diresmikan pada 21 Mei 2018 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Minangkabau Ekspres merupakan kereta api eksekutif pertama yang beroperasi secara reguler di Divisi Regional II Sumatra Barat. Sebenarnya Divre ini pernah mengoperasikan kereta eksekutif yang beroperasi sebagai kereta api wisata yaitu Kawis Singkarak dan Dang Tuanku, namun kedua kereta api sudah berhenti beroperasi. Kereta api ini memiliki jadwal 6 kali PP (per 6 Maret 2019), dan jadwal menuju stasiun Padang paling akhir berjalan pada malam hari sehingga memiliki kesan tersendiri karena suasana malam di dalam kereta (hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di Divre ini untuk kereta api penumpang).
Mulai 6 Maret 2019, Minangkabau Ekspres mengalami penambahan jadwal pada malam hari, perubahan jadwal serta mulai berhenti di beberapa halte di sepanjang jalur yang dilewati kecuali Lubuk Buaya.[1] Perubahan jadwal KA ini juga bertujuan untuk mempermudah transit dengan Lembah Anai via Duku bagi penumpang ingin berpergian menuju Kayu Tanam.
Seiring dengan reaktivasi jalur kereta api Padang-Pulau Air, perjalanan KA Minangkabau Ekspres telah diperpanjang sampai Stasiun Pulau Air pada 10 Februari 2021 untuk menunjang pariwisata kawasan Kota Tua di Kampung Pondok.[2][3] Selain itu, kereta api tersebut akan berhenti di gedung stasiun baru di Stasiun Padang khusus untuk KA Bandara ini. Sejak perpanjangan relasi menuju Pulau Aie, rangkaian kereta tersebut kembali ke Stasiun Padang setelah selesai dinas pada malam hari lalu kirim rangkaian ke Stasiun Pulau Aie menjelang mulainya dinas kereta tersebut pada pagi hari.
Armada Kereta Api
Kereta ini menggunakan satu trainset KRDE ME 204 buatan PT. INKA seperti halnya KA Bandara Internasional Adi Soemarmo dan KA Bandara Internasional Yogyakarta dan juga merupakan trainset pertama untuk KRDE seri tersebut lalu disusul oleh trainset berikutnya untuk KA Bandara yang lainnya.[4] Satu rangkaian kereta ini terdiri dari empat kereta dengan kapasitas angkut hingga 393 orang.
Sebelum datangnya rangkaian KRD Seminung dari Divre IV Tanjungkarang, KRDE ini sering mengalami mogok akibat belum dilaksanakan perawatan akhir di Balai Yasa Padang dan juga ketiadaan rangkaian cadangan untuk menggantikan dinas KRDE untuk Minangkabau Ekspres. Untuk itu rangkaian KRD Seminung dikirim ke Divre II Sumbar sebagai rangkaian cadangan Mineks dan juga Lembah Anai jika rangkaian utamanya mogok. Rangkaian tersebut sudah diujicoba di lintas Padang-BIM lalu langsung berdinas setelah ujicoba.[5] Setiap rangkaian KRDE melakukan perawatan maka KRD eks-Seminung berdinas menggantikan rangkaian aslinya untuk sementara waktu. Tidak seperti KRDE ME204 yang memiliki kursi eksekutif, KRD eks-Seminung ini memiliki kursi ekonomi yang mana kontras dengan kelas layanan kereta yang eksekutif.
Referensi
- ^ Sulistyo, Bayu Tri (2019-03-02). "Mulai 6 Maret, KA Sibinuang Diperpanjang Sampai Naras". Railway Enthusiast Digest. Diakses tanggal 2019-03-03.[pranala nonaktif permanen]
- ^ antaranews.com (2020-01-12). "Wagub Sumbar harapkan kereta Padang-Pulau Air tunjang pariwisata". Antara News. Diakses tanggal 2020-01-19.
- ^ Sulistyo, Bayu Tri (2021-02-12). "Minangkabau Ekspres Diperpanjang Sampai Pulau Aie". Railway Enthusiast Digest. Diakses tanggal 2021-02-13.
- ^ Minangkabau Express Tengah Diuji di Madiun Harian Haluan. Diakses 20 Februari 2018
- ^ Farozy, Ikko Haidar (2021-01-05). "KRDI Rangkaian eks Seminung Jalani Uji Coba di Padang". Railway Enthusiast Digest. Diakses tanggal 2021-02-13.