Stasiun Pogajih
Stasiun Pogajih (PGJ), juga disebut Stasiun Pohgajih, adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Pohgajih, Selorejo, Blitar; pada ketinggian +205 meter; termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya; dan merupakan stasiun KA yang berada paling timur di Kabupaten Blitar. Stasiun ini terletak sekitar tiga kilometer ke arah selatan dari Jalan Raya Malang–Blitar.
P30
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lain | Stasiun Pohgajih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 8°9′30″S 112°25′14″E / 8.15833°S 112.42056°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +205 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang sama-sama rendah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 (jalur 1: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Commuter Line Penataran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Mekanik tipe Siemens & Halske semiotomatis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selain melayani penumpang kereta api lokal, stasiun ini juga melayani persilangan dan penyusulan antarkereta api.
Sekitar dua kilometer ke arah timur stasiun ini terdapat Jembatan KA Lahor yang terletak di perbatasan Kabupaten Malang–Kabupaten Blitar. Selain itu, sekitar tiga kilometer ke arah timur terdapat Bendungan Sutami dan dua terowongan kereta api buatan dalam negeri, yaitu Eka Bakti Karya (kini Karangkates I) dan Dwi Bakti Karya (kini Karangkates II), dengan panjang masing-masing 750 dan 460 meter.
Dahulu ke arah barat stasiun ini, sebelum Stasiun Kesamben, terdapat Stasiun Plampangan yang kini sudah dinonaktifkan karena letaknya yang kurang strategis dan jarak antarstasiun yang tidak terlalu jauh dari Stasiun Kesamben.
Bangunan dan tata letak
Stasiun ini memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 1 merupakan sepur lurus. Stasiun ini dahulu memiliki tiga jalur kereta api, tetapi jalur 1 yang lama telah dibongkar sejak lama dan dijadikan taman kecil.
Jalur 2 | ← (Sumberpucung) | Commuter Line Penataran, tujuan Blitar dan tujuan Surabaya Kota via Malang | → (Kesamben) |
Peron pulau | |||
Jalur 1 | ← | Sepur lurus | → |
← (Sumberpucung) | Commuter Line Penataran, tujuan Blitar dan tujuan Surabaya Kota via Malang | → (Kesamben) | |
Peron sisi | |||
G | Bangunan utama stasiun |
Layanan kereta api
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2023.[3]
Lokal (Commuter Line)
Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
Penataran | Surabaya Kota | Blitar | Via Malang |
Insiden
Pada sore hari tanggal 7 Maret 2021, hujan deras yang mengguyur daerah Pohgajih menyebabkan tebing di sisi tubuh baan rel yang terletak pada km 87+500 Lintas Pogajih–Kesamben longsor. Peristiwa ini mengakibatkan tertahannya keberangkatan KA Malabar dari Stasiun Malang menuju Stasiun Bandung dan Penataran dari Blitar menuju Surabaya Gubeng yang tertahan di Stasiun Wlingi.[4]
Galeri
-
Stasiun Pogajih pada tahun 2014
-
Stasiun Pogajih pada tahun 2020, dilihat dari sisi barat
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2023 (PDF). Bandung: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 14 April 2023. hlm. 56. Diakses tanggal 12 Mei 2023 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ "Jalur KA Tertimbun Longsor di Blitar, Perjalanan Kereta Tertahan". JawaPos.com. 7 Maret 2021, 20:33:42 WIB. Diakses tanggal 7 Maret 2021.
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Plampangan menuju Kertosono
|
Kertosono–Bangil | Sumberpucung menuju Bangil
|