Rising Star Indonesia (musim 3)
Rising Star Indonesia Musim Ketiga adalah kelanjutan dari acara televisi realitas pencarian bakat Rising Star Indonesia yang mulai mengudara di RCTI pada menjelang akhir 2018. Proses audisi utama digelar di 4 kota besar di Indonesia, yakni Kupang, Makassar, Denpasar, Surakarta, Yogyakarta, Jayapura, dan Jakarta.
Rising Star Indonesia | |
---|---|
Musim 3 | |
Presenter | Robby Purba Boy William Sere Kalina |
Juri | Judika Rossa Ariel Noah Yovie Widianto |
Jum. peserta | 13 |
Pemenang | Elvan Saragih |
Tempat kedua | Logonta Tarigan |
Lokasi final | Studio 14, RCTI |
Rilis | |
Jaringan asli | RCTI |
Rilis | 17 Desember 2018 – 8 April 2019 |
Kronologi Musim |
Rising Star Indonesia Musim Ketiga mulai ditayangkan pada tanggal 17 Desember 2018. Pada awalnya, acara ini tayang dua kali seminggu, yaitu setiap hari Senin dan Selasa pukul 21:30 WIB. Mulai 11 Februari 2019, acara ini tayang satu kali seminggu, yaitu setiap hari Senin pukul 21:30 WIB.
Musim ketiga Rising Star Indonesia dimenangkan oleh penyanyi solo asal Jakarta, Elvan Saragih. Tidak seperti musim sebelumnya, musim ini merupakan satu-satunya musim Rising Star Indonesia yang berakhir tanpa membawakan lagu kemenangan di babak Grand Final.
Musim ini merupakan musim terakhir Rising Star Indonesia sebelum RCTI memutuskan untuk kembali menggelar dua acara pencarian bakat milik Fremantle, yaitu Indonesian Idol (juga dibawakan oleh Boy William sejak musim kesebelas) dan X Factor Indonesia (juga dibawakan oleh Robby Purba). Dua tahun setelah musim ketiga Rising Star Indonesia ini baru digelar Rising Star Indonesia Dangdut yang disiarkan di MNCTV.
Pembawa Acara & Expert
Pembawa Acara
Expert
Expert tamu
- Maia Estianty (Room Audition, Final Duel 1, Babak 11 besar)
Jadwal Audisi
Babak Audisi Ruangan (Room Audition)
Audisi ruangan ditayangkan lebih dari lima episode dari 17 Desember 2018 hingga 1 Januari 2019. Para kontestan yang lolos audisi pertama kemudian diminta untuk menyanyikan lagu pilihan mereka, dan kemudian pada akhirnya para expert akan berkomentar dan juga memutuskan dimana kontestan dapat lolos ke babak selanjutnya dengan penegasan Ya atau Tidak. Kontestan yang menerima setidaknya tiga Ya maju ke babak audisi langsung. 70 penyanyi solo, duo, dan grup musik terpilih untuk melaju ke babak audisi langsung.
Audisi 1 (17 Desember 2018)
No | Kontestan (Umur) & (Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Judika | Rossa | Ariel | Yovie | ||||
1 | Cinta Melati (16, Bandung) | Pelajar | "Aku Cuman Punya Hati" - Mytha Lestari | Y | Y | N | N |
2 | Tiurma Panggabean (24, Medan) | Musisi | "Bohemian Rapsody" - Queen | Y | Y | Y | Y |
3 | Arief Irfan (23, Medan) | Mahasiswa | "High Hopes" - Kodaline | N | N | N | N |
4 | Muhammad Zayyan (18, Tangerang) | Pelajar | "Sunday Morning" - Maroon 5 | Y | Y | Y | Y |
5 | Raden Aji (15, Bandung) | Pelajar | "Love Someone" - Lukas Graham | N | N | N | N |
6 | Ardiansyah Alfarizi (25, Bekasi) | Musisi | "Cinta Dalam Hidupku" - Rossa | Y | Y | Y | Y |
7 | Ringga Desilina (41, Jakarta) | Wedding Singer | "Highway to Hell" - AC/DC | Y | Y | Y | Y |
8 | Rayfa Qadra (17, Medan) | Mahasiswi | "If I Ain't Got You" - Alicia Keys | Y | Y | Y | Y |
9 | Krishna Mukti (22, Denpasar) | Musisi | "Redemption Song" - Bob Marley and the Wailers | Y | Y | Y | Y |
10 | She's Bro (22-24, Pontianak) | Mahasiswa | "Monokrom" - Tulus | Y | Y | N | Y |
Audisi 2 (18 Desember 2018)
No. | Kontestan (Umur) & (Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Judika | Maia | Ariel | Yovie | ||||
1 | Agnes Indah (19, Semarang) | Mahasiswi | "Cantik" - Kahitna | Y | Y | Y | Y |
2 | Rahmat Hidayat (26, Tangerang) | Wiraswasta | "Sweet Child O'Mine" - Guns N' Roses | N | N | N | N |
3 | D'Bamboo (21-30, Medan) | Musisi | "Pesawat Tempurku" - Iwan Fals | Y | Y | Y | Y |
4 | Salwa Jasmine Octavirly P.M (17, Malang) | Pelajar | "Bust Your Windows" - Jazmine Sullivan | Y | Y | Y | Y |
5 | Parto Fransiskus (15, Bekasi) | Pelajar | "Bird Set Free" - Sia | Y | Y | Y | Y |
6 | Vilmasheila Vereira (17, Yogyakarta) | Yogyakarta, Pelajar | "Satin Doll" - Duke Ellington & Billy Strayhorn | Y | Y | Y | Y |
7 | Indra Rahmad (24, Medan) | Mahasiswa | "Angel" - Robbie Williams | Y | Y | N | N |
8 | Angeline Victoria (15, Surabaya) | Pelajar | "Love On The Brain" - Rihanna | Y | Y | N | Y |
9 | Gayatri Chandra (22, Jambi) | Mahasiswi | "Paper Hearts" - Tori Kelly | N | N | Y | Y |
10 | Jacqueline Caroline Tomkauw (16, Batam) | Pelajar | "If Ain't Got You" - Alicia Keys | Y | Y | Y | Y |
Audisi 3 (24 Desember 2018)
No. | Kontestan (Umur) & (Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Judika | Rossa | Ariel | Yovie | ||||
1 | Karen Claudia Rantung (16, Bekasi) | Pelajar | "Best Part" - Daniel Caesar & H.E.R | Y | Y | Y | Y |
2 | Athifah Anggraeni (18, Makassar) | Mahasiswi | "Sampai Jadi Debu" - Banda Neira | Y | Y | Y | Y |
3 | Ari Ermawan (30, Kebumen) | Driver Ojek Online | "Ayam Berkokok" | N | N | N | N |
4 | Mirriam Eka (20, Yogyakarta) | Mahasiswi | "Dangerous Woman" - Ariana Grande | Y | Y | Y | Y |
5 | Maretha Tri Wahyu Primadani (17, Lamongan) | Pelajar | "All I Ask" - Adele | Y | Y | Y | Y |
6 | Inggid Wakano (19, Kupang) | Mahasiswi | "Make You Feel My Love" - Adele | Y | Y | Y | Y |
7 | Shelby Anneshavira Aditya (20, Bandung) | Mahasiswi | "I Surrender" - Celine Dion | Y | Y | Y | Y |
8 | SAS (20-25, Jakarta) | Musisi | "Fix You" - Coldplay | Y | Y | N | Y |
9 | Reza Darmawangsa (20, Bandung) | Mahasiswa | "Fake Love" - BTS | Y | Y | Y | Y |
10 | Galih Widya (19, Pemalang) | Mahasiswi | "Lgm. Lenggang Surabaya" - Mus Mulyadi | Y | Y | Y | Y |
11 | Tarishah Firdianti (15, Malang) | Pelajar | "Rinduku" - Ghea Indrawari | Y | Y | Y | Y |
12 | Fathdina Kartika (17, Malang) | Pelajar | "Honeymoon Avenue" - Ariana Grande | N/A | |||
13 | Ratih Pradnyaswari (21, Bali) | Mahasiswi | "Bila Rasaku Ini Rasamu" - Kerispatih | ||||
14 | Natasya Rachel (20, Surabaya) | Mahasiswi | "Rumpang" - Nadin Amizah | ||||
15 | Indah Aqila (18, Medan) | Mahasiswi | "Writing's On The Wall" - Sam Smith |
Audisi 4 (25 Desember 2018)
No. | Kontestan (Umur) & (Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Judika | Rossa | Ariel | Yovie | ||||
1 | Yemima Grace Voerman (17, Jakarta) | Pelajar | "One and Only" - Adele | Y | Y | Y | Y |
2 | Rachdianto Dwi (23, Yogyakarta) | Mahasiswa | "Yellow" - Coldplay | N | N | N | N |
3 | Ratu Harahap (20, Medan) | Pelaut | "Listen" - Beyoncé Knowles | Y | Y | Y | Y |
4 | Windy Fajriah (18, Jakarta) | Mahasiswi | "Grenade" - Bruno Mars | Y | Y | Y | Y |
5 | Siti Rosalia (17, Lombok) | Pelajar | "Put Your Records On" - Corinne Bailey Tae | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | Truly Lidya Patty (17, Jakarta) | Pelajar | "If Ain't Got You" - Alicia Keys | N/A | N/A | N/A | N/A |
7 | Yayang Caesar (19, Solo) | Mahasiswi | "Can't Help Falling In Love" - Elvis Presley | N | Y | Y | Y |
8 | Tongkat Kayu (21-27, Banten) | Musisi | "Apanya Dong" | Y | Y | Y | Y |
9 | Igan Andhika (17, Bogor) | Pelajar | "Perfect" | — | |||
10 | Yoga Yeristri (17, Tangerang) | Mahasiswa | "Dia" | ||||
11 | Febrian Naben (18, Poso) | Pelajar | "So Sick" - Ne-Yo | ||||
12 | Elvan Adventri Saragih (19, Jakarta) | Mahasiswa | "Our First Time" | ||||
13 | Refo Adibar (19, Jakarta) | Mahasiswa | "My Everything" | ||||
14 | Salma Faradhila (17, Klaten) | Pelajar | "Dangerous Woman" - Ariana Grande | ||||
15 | Suci Sitorus (17, Medan) | Penyanyi | "Gambaran Cinta" | ||||
16 | Yenny Christianti (29, Jakarta) | Grafis | "Everybody's Changing | ||||
17 | Fenny Febiany (31, Surabaya) | Crowd Jockey | "Sunday Morning" | ||||
18 | Syifa Afnan (15, Jakarta) | Pelajar | "2002" - Anne Marie | ||||
19 | Aurelia Xena (18, Yogyakarta) | Mahasiswi | "Creep" - Radiohead | ||||
20 | Fadilla Khalda (19, Bandung) | Mahasiswi | "One Last Cry" - Brian McKnight | ||||
21 | Logonta Tarigan (22, Medan) | Mahasiswa | "Girl's Like You" - Maroon 5 | ||||
22 | R&D (23-26, Kupang) | Wiraswasta | "Treasure" - Bruno Mars | ||||
23 | Alison Voice (18-22, Yogyakarta) | Mahasiswa/i | "Flashlight" - Jessie J |
Audisi 5 (1 Januari 2019)
No. | Kontestan (Umur) & (Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Pilihan Expert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Judika | Rossa | Ariel | Yovie | ||||
1 | XL (27-31, Cilacap) | Videografer | "Begadang" | N/A | |||
2 | Chico Sibuea (21, Bandung) | Penyanyi Cafe | "Three Little Birds" | ||||
3 | Sasya Sava Bustomi (19, Jakarta) | Mahasiswi | "Halo" | ||||
4 | Alya Bintang Nadhifa Ramadhan (15, Boyolali) | Pelajar | "Fallin'" - Alicia Keys | ||||
5 | Cantika Salma (16, Kediri) | Pelajar | "Jealous" - Labrinth | ||||
6 | Indah Madya (18, Padang) | Mahasiswi | "Remaja" | ||||
7 | Waode Hasriani (17, Makassar) | Pelajar | "Stone Cold" - Demi Lovato | Y | Y | Y | Y |
8 | Ayu Gurnita (16, Bandung) | Pelajar | "Matahariku" - Agnes Monica | N/A | |||
9 | Bagus Wicaksono (25, Tegal) | Musisi | "To Love Somebody" | ||||
10 | Dewa Krisna (22, Bali) | Pemain Musik | "All I Want" - Kodaline | ||||
11 | Yohanes (19, Depok) | Musisi | "Ayah" | ||||
12 | Novi Sundari (23, Medan) | Musisi | "Halo" | ||||
13 | Yohana Patricia Tarigan (19, Medan) | Mahasiswi | "Rise Up" - Andra Day | ||||
14 | Bryce Adam (21, Yogyakarta) | Mahasiswi | "Love Of My Life" - Queen | ||||
15 | Ellan Palestina (27, Bekasi) | Penyanyi | "Volare" | ||||
16 | Efo Lala (23, Medan) | Freelance | "Esok Kan Masih Ada" - Utha Likumahuwa | ||||
17 | Lucas Namora Hutauruk (21, Medan) | Mahasiswa | "Dari Hati" | ||||
18 | Andika Irwan (25, Makassar) | Singer | "Jealous" - Labrinth | ||||
19 | Sadirono (24-25, Yogyakarta) | Freelance | "Zona Nyaman" | ||||
20 | Reza Pahlevi (20, Banda Aceh) | Mahasiswa | "All I Want" - Kodaline | ||||
21 | Vadhlil Amaya (25, Pekanbaru) | Wiraswasta | "Hello" | ||||
22 | Achmad Ma'mun (28, Bandung) | Karyawan Swasta | "Tentang Rindu" - Di Muhammad Devirzha |
Babak Audisi Langsung (Live Audition)
Kontestan lolos dengan vote lebih dari 70% dengan expert memberi vote YES 5%. Mulai musim ini, setiap expert memiliki satu kali kesempatan untuk menyelamatkan peserta dengan memberi golden vote (arah panah emas), jika hingga akhir penampilan peserta tidak mampu mengangkat layar interaktif raksasa. Pada babak ini juga, beberapa peserta terpilih diberi modal vote YES 5% dari sponsor sejak penampilan dimulai.
Keterangan
Live Test (4 Januari 2019)
No. | Kontestan | Lagu & Penyanyi Asli | Persentase | Pilihan Expert | Pilihan Sponsor | Hasil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judika | Rossa | Ariel | Yovie | ||||||
1 | Rizky Febian | "Menari" | 91% | – | — |
Audisi 1 (7 Januari 2019)
No. | Kontestan | Lagu & Penyanyi Asli | Persentase | Pilihan Expert | Pilihan Sponsor | Hasil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judika | Rossa | Ariel | Yovie | ||||||
1 | Jacqueline Caroline | "I'd Rather Go Blind" - Etta James | 47% | Diselamatkan Rossa | |||||
2 | Adriansyah Alfarizi | "I'll Never Love Again" - Lady Gaga | 27% | Eliminasi | |||||
3 | Rayfa Qadra | "Mantan Terindah" - Kahitna | 43% | Eliminasi | |||||
4 | Sasya Sava Bustomi | "Takkan Terganti" - Kahitna | 42% | – | Eliminasi | ||||
5 | Fathdina Kartika | "Don't Worry 'bout a Thing" - Stevie Wonder | 44% | – | Eliminasi | ||||
6 | Ringga Desilina | "Piece of My Heart" - Janis Joplin | 41% | – | Eliminasi | ||||
7 | Angeline Victoria | "Ride" - Twenty One Pilots | 77% | Lolos | |||||
8 | Krishna Mukti | "Let It Be" - The Beatles | 83% | – | Lolos | ||||
9 | Febrian Naben | "Jadi Gila" - RAN | 59% | – | Eliminasi | ||||
10 | Cantika Salma | "Bukan Untukku" - Rio Febrian | 76% | Lolos | |||||
11 | Achmad Ma'mun | "Adventure of A Lifetime" - Coldplay | 90% | Lolos |
Audisi 2 (8 Januari 2019)
No. | Kontestan | Lagu & Penyanyi Asli | Persentase | Pilihan Expert | Pilihan Sponsor | Hasil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judika | Rossa | Ariel | Yovie Widianto | ||||||
1 | Salwa Jasmine | "Royals" - Lorde | 80% | Lolos | |||||
2 | Ellan Palestina | "Jadi Aku Sebentar Saja" - Judika | 82% | Lolos | |||||
3 | Igan Andhika | "It Will Rain" - Bruno Mars | – | Lolos | |||||
4 | Sadirono | "Havana" - Camila Cabello ft. Young Thug mashup "Cinta" - Vina Panduwinata | 49% | – | Eliminasi | ||||
5 | Reza Darmawangsa | "Die On Your Arms" - Justin Bieber | 79% | Lolos | |||||
6 | Parto Fransiskus | "Feeling Good" - Nina Simone | 91% | Lolos | |||||
7 | Shelby Aditya | "Ddu-Du Ddu-Du" - BLACKPINK | 73% | Lolos | |||||
8 | Indah Aqila | "Warrior" - Demi Lovato | 78% | Lolos | |||||
9 | Dewa Krisna | "Kangen (Ku Akan Datang)" - Dewa 19 | 75% | Lolos | |||||
10 | Fadilah Khalsa | "Don't You Remember" - Adele | 90% | Lolos | |||||
11 | Yohanes | "Always" - Bon Jovi | 51% | Eliminasi | |||||
12 | Yenny Christianti | "All We Know" - The Chainsmokers ft. Phoebe Ryan | 76% | – | Lolos |
Audisi 3 (14 Januari 2019)
No. | Kontestan | Lagu & Penyanyi Asli | Persentase | Pilihan Expert | Pilihan Sponsor | Hasil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judika | Rossa | Ariel | Yovie Widianto | ||||||
1 | Tarishah Firdianti | "Jangan" - Marion Jola ft. Rayi Putra | 60% | – | Eliminasi | ||||
2 | Elvan Saragih | "Everytime I Close My Eyes" - Michael Jackson | 86% | – | Lolos | ||||
3 | Inggid Wakano | "Selalu Cinta" - Kotak | 88% | Lolos | |||||
4 | Muhammad Zayyan | "Topik Semalam" - Kunto Aji | 45% | Eliminasi | |||||
5 | Mirriam Eka | "Sebuah Rasa" - Agnez Mo | 70% | Lolos | |||||
6 | R&D | "Get Up, Stand Up" - Bob Marley and The Wailers | 86% | Lolos | |||||
7 | She's Bro | "Story of My Life" - One Direction | 77% | Lolos | |||||
8 | Vilmasheila Vereira | "Gloomy Sunday" - Hal Kemp | 54% | Eliminasi | |||||
9 | Alya Bintang | "Something's Got a Hold On Me" - Etta James | 81% | Lolos | |||||
10 | Lucas Hutauruk | "Jangan Berhenti Mencintaiku" - Titi DJ | 32% | Eliminasi | |||||
11 | Fenny Febiany | "I Don't Want To Miss a Thing - Aerosmith | 46% | Eliminasi |
Audisi 4 (15 Januari 2019)
No. | Kontestan | Lagu & Penyanyi Asli | Persentase | Pilihan Expert | Pilihan Sponsor | Hasil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judika | Rossa | Ariel | Yovie Widianto | ||||||
1 | Efo Lala | "Flying Without Wings" - Westlife | 58% | Eliminasi | |||||
2 | Waode Hasriani | "Run to You" - Lea Michele | 86% | Lolos | |||||
3 | Yohana Tarigan | "Killing Me Softly with His Song" - Lori Lieberman | 86% | Lolos | |||||
4 | D'Bamboo | "Have You Ever Seen the Rain?" - Creedence Clearwater Revival | 77% | Lolos | |||||
5 | Novi Sundari | "Kiss from a Rose" - Seal | 51% | Eliminasi | |||||
6 | Agnes Indah | "Sandiwara Cinta" - Repvblik | 80% | Lolos | |||||
7 | Tongkat Kayu | "Bujangan" - Rhoma Irama | 60% | Eliminasi | |||||
8 | Windy Fajriah | "Brokenhearted" - Karmin | 60% | Eliminasi | |||||
9 | Alison Voice | "This Is Me" - Keala Settle | 72% | Lolos | |||||
10 | Tiurma Panggabean | "The Scientist" - Coldplay | 52% | Eliminasi | |||||
11 | Ayu Gurnita | "Mimpi" - Anggun | 77% | Lolos | |||||
12 | Aurelia Xena | "Don't Stop Me Now" - Queen | 66% | Eliminasi |
Audisi 5 (21 Januari 2019)
No. | Kontestan | Lagu & Penyanyi Asli | Persentase | Pilihan Expert | Pilihan Sponsor | Hasil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judika | Rossa | Ariel | Yovie Widianto | ||||||
1 | Truly Lidya | "Fallin'" - Alicia Keys | 80% | Lolos | |||||
2 | Suci Sitorus | "Never Enough" - Loren Allred | 75% | – | Lolos | ||||
3 | Yemima Grace | "Jar Of Hearts" - Christina Perri | 78% | Lolos | |||||
4 | Galih Widya | "Gambang Semarang" - Tuti Maryati | 43% | Eliminasi | |||||
5 | Refo Abidar | "Gravity" - John Mayer | 58% | Eliminasi | |||||
6 | Bryce Adam | "Kusalah Menilai" - Mayangsari | 95% | Lolos | |||||
7 | SAS | "God is a Woman" - Ariana Grande | 78% | Lolos | |||||
8 | Syifa Afnan | "Copycat" - Billie Eilish | 74% | Lolos | |||||
9 | Karen Claudia | "My Everything" - Ariana Grande | 87% | Lolos | |||||
10 | Bagus Wicaksono | "You're the Inspiration" - Chicago | 80% | Lolos | |||||
11 | Yoga Yeristri | "1000 Tahun Lamanya" - Tulus | 78% | – | Lolos | ||||
12 | Maretha Primadani | "Side to Side" - Ariana Grande ft. Nicki Minaj | 61% | Eliminasi |
Audisi 6 (22 Januari 2019)
No. | Kontestan | Lagu & Penyanyi Asli | Persentase | Pilihan Expert | Pilihan Sponsor | Hasil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judika | Rossa | Ariel | Yovie Widianto | ||||||
Siti Rosalia | "Roxanne" - The Police | 81% | Lolos | ||||||
2 | Salma Faradhila | "Rapuh" - Agnes Monica | 80% | Lolos | |||||
3 | Natasya Rachel | "Can't Take My Eyes Off You" - Frankie Valli | 68% | Eliminasi | |||||
4 | Athifah Anggraeni | "Benci untuk Mencinta" - Naif | 78% | Lolos | |||||
5 | Indah Madya | "Cinta Satukan Kita" | Judika | 34% | Eliminasi | ||||
6 | Vadhlil Amaya | "Englishman in New York" - Sting | 77% | Lolos | |||||
7 | Ratu Harahap | "My Heart Will Go On" - Celine Dion | 46% | Eliminasi | |||||
8 | Logonta Tarigan | "Dive" - Ed Sheeran | 83% | Lolos | |||||
9 | Andika Irwan | "End of the Road" - Boyz II Men | 75% | Lolos | |||||
10 | Ratih Pradnyaswari | "Best Mistake" - Ariana Grande | 76% | Lolos | |||||
11 | Reza Fahlevi | "Menghitung Hari 2" - Anda Perdana | 46% | Eliminasi | |||||
12 | Yayang Caesar | "Shape Of You" - Ed Sheeran | 93% | Lolos |
Babak Duel Langsung (Live Duel)
Keterangan
Duel 1 (28 Januari 2019)
No. | Kontestan | Lagu & Penyanyi Asli | Persentase | PilihanExpert | Pilihan Sponsor | Hasil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judika | Rossa | Ariel | Yovie Widianto | ||||||
1 | Shelby Aditya | "Penipu Hati" - Tata Janeeta | 51% | Eliminasi | |||||
Achmad Ma'mun | "Say You Won't Let Go" - James Arthur | 82% | Lolos | ||||||
2 | Parto Fransiskus | "Kemarin" - Seventeen | 66% | Mendapat wildcard oleh Judika | |||||
Alya Bintang | "Masterpiece" - Jessie J | 71% | Lolos | ||||||
3 | She's Bro | "Akad" - Payung Teduh | 76% | Lolos | |||||
Fadilah Khalda | "Kekasih Sejati" - Monita Tahalea | 58% | Eliminasi | ||||||
4 | Indah Aqila | "Tega" - Rossa | 47% | Eliminasi | |||||
Reza Darmawangsa | "Too Much to Ask" - Niall Horan | 87% | Lolos | ||||||
5 | Krishna Mukti | "Pupus" - Dewa 19 | 65% | – | Mendapat wildcard oleh Yovie Widianto | ||||
Ayu Gurnita | "Jangan Rubah Takdirku" - Andmesh Kamaleng | 78% | Lolos |
Duel 2 (29 Januari 2019)
Urutan | Kontestan | Lagu | Penyanyi Asli | Nilai | Pilihan Expert | Pilihan Sponsor | Hasil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judika | Rossa | Ariel | Yovie | |||||||
1 | Angeline Victoria | "Thunder" "Young Dumb and Broke" |
Imagine Dragons Khalid |
83% | – | Lolos | ||||
Yenny Christianti | "Something Just Like This" | The Chainsmokers & Coldplay | 69% | – | Mendapat wildcard oleh Judika | |||||
2 | Salwa Jasmine | "Mercy" | Duffy | 79% | – | Lolos | ||||
Mirriam Eka | "Bukannya Aku Takut" | Juliette | 75% | – | Mendapat wildcard oleh Ariel 'Noah' | |||||
3 | Yohana Tarigan | "Always Remember Us This Way" | Lady Gaga | 73% | – | Mendapat wildcard oleh Yovie Widianto | ||||
Igan Andhika | "You Are the Reason" | Calum Scott | 85% | – | Lolos | |||||
4 | Ellan Palestina | "Bamboléo" | Gipsy Kings | 77% | – | Lolos | ||||
Jacqueline Caroline | "Nobody Love" | Tori Kelly | 68% | – | Mendapat wildcard oleh Rossa | |||||
5 | Cantika Salma | "Bimbang" | Melly Goeslaw | 69% | – | |||||
R&D | "Inikah Cinta" | M.E | 72% | – | Lolos | |||||
2.1 | Siti Nurhaliza | "Anta Permana" | Siti Nurhaliza | 92% | – | — |
Duel 3 (4 Februari 2019)
Urutan | Kontestan | Lagu | Penyanyi Asli | Nilai | Pilihan Expert | Pilihan Sponsor | Hasil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judika | Rossa | Ariel | Yovie | |||||||
1 | Agnes Indah | "Sway / ¿Quién será?" | Norman Gimbel | 79% | Lolos | |||||
Andhika Irwan | "Setengah Hati" | ADA Band | 44% | – | Tereliminasi | |||||
2 | Truly Lidya | "If I Were A Boy" | Beyoncé Knowles | 73% | – | Tereliminasi | ||||
Alison Voice | "The Prayer" | Celine Dion & Andrea Bocelli | 83% | Lolos | ||||||
3 | Inggrid Wakano | "How Do I Live" | LeAnn Rimes | 81% | Lolos | |||||
Yoga Yeristri | "Back at One" | Brian McKnight | 55% | – | Tereliminasi | |||||
4 | D'Bamboo | "Rumah Kita" | God Bless | 77% | Tereliminasi | |||||
Yayang Caesar | "All About That Bass" | Meghan Trainor | 79% | – | Lolos | |||||
5 | Ratih Pradnyaswari | "Cinta Sejati" | Bunga Citra Lestari | 38% | – | Tereliminasi | ||||
Salma Faradhila | "Wrecking Ball" | Miley Cyrus | 91% | Lolos | ||||||
6 | Athifah Anggraeni | "Make You Feel My Love" | Bob Dylan | 65% | – | Tereliminasi | ||||
Bagus Wicaksono | "Nothing's Gonna Change My Love For You" | George Benson | 79% | – | Lolos |
Duel 4 (5 Februari 2019)
Urutan | Kontestan | Lagu | Penyanyi Asli | Nilai | Pilihan Expert | Pilihan Sponsor | Hasil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judika | Rossa | Ariel | Yovie | |||||||
1 | Elvan Saragih | "Esok 'kan Masih Ada" | Utha Likumahuwa | 78% | – | Lolos | ||||
Dewa Krisna | "Imagine" | John Lennon | 70% | – | Tereliminasi | |||||
2 | Yemima Grace | "Because of You" | Kelly Clarkson | 66% | – | Tereliminasi | ||||
Waode Hasriani | "Broken Vow" | Lara Fabian | 81% | – | Lolos | |||||
3 | Bryce Adam | "I Still Believe in You" | Vince Gill | 63% | – | Tereliminasi | ||||
Suci Sitorus | "Bias Sinar" | Nicky Astria | 65% | – | Lolos | |||||
4 | Syifa Afnan | "Dari Mata" | Jaz | 47% | – | Tereliminasi | ||||
Karen Claudia | "Almost is Never Enough" | Ariana Grande feat. Nathan Sykes | 80% | – | Lolos | |||||
5 | S.A.S. | "Mengejar Matahari" | Ari Lasso | 64% | – | Tereliminasi | ||||
Siti Rosalia | "How Deep is Your Love" | Bee Gees | 84% | Lolos | ||||||
6 | Logonta Tarigan | "I Want You Back" | The Jackson 5 | 84% | Lolos | |||||
Vadhlil Amaya | "It's a Man's Man's Man's World" | James Brown | 80% | – | Mendapat wildcard oleh Ariel 'Noah' |
Babak wildcard
Wildcard (11 Februari 2019)
Urutan | Kontestan | Lagu | Penyanyi Asli | Nilai | Pilihan Expert | Pilihan Sponsor | Hasil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judika | Rossa | Ariel | Yovie | |||||||
1 | Krishna Mukti | "Heaven" | Bryan Adams | 81% | – | Lolos | ||||
2 | Cantika Salma | "Who's Lovin' You" | The Miracles | 73% | – | Tereliminasi | ||||
3 | Mirriam Eka | "Harusnya Kau Pilih Aku" | Terry | 88% | Lolos | |||||
4 | Vadhlil Amaya | "I Got You (I Feel Good)" | James Brown | 83% | – | Lolos | ||||
5 | Jacqueline Caroline | "Stand Up for Love" | Destiny's Child | 84% | Lolos | |||||
6 | Parto Fransiskus | "Feel It Still" | Portugal. The Man | 77% | Tereliminasi | |||||
7 | Yenny Christianti | "When You're Gone" | The Cranberries | 61% | – | Tereliminasi | ||||
8 | Yohana Tarigan | "Titanium" | David Guetta feat. Sia | 74% | – | Tereliminasi |
Babak final duel
Final Duel 1 (18 Februari 2019)
Ariel berhalangan hadir dan digantikan Maia Estianty.
Urutan | Kontestan | Lagu | Penyanyi Asli | Nilai | Pilihan Expert | Pilihan Sponsor | Hasil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judika | Rossa | Maia | Yovie | |||||||
1 | Inggid Wakano | "I'll Stand By You" | The Pretenders | 50% | Tereliminasi | |||||
Salma Faradhila | "I Don't Wanna Be You Anymore" | Billie Eilish | 83% | – | Lolos | |||||
2 | Suci Sitorus | "The Power of Love" | Celine Dion | 55% | – | Tereliminasi | ||||
Logonta Tarigan | "I'm Not the Only One" | Sam Smith | 84% | Lolos | ||||||
3 | Ellan Palestina | "Suara Hatiku" | Nike Ardilla | 52% | – | Tereliminasi | ||||
Angeline Victoria | "Blank Space" | Taylor Swift | 62% | – | Lolos | |||||
4 | Agnes Indah | "Kisah Cintaku" | Noah | 67% | – | Tereliminasi | ||||
Mirriam Eka | "Ratu Sejagad" | Vonny Sumlang | 75% | – | Lolos | |||||
5 | Ayu Gurnita | "Cinta Pertama dan Terakhir" | Sherina | 56% | – | Lolos | ||||
Reza Darmawangsa | "Treat You Better" | Shawn Mendes | 54% | – | Tereliminasi | |||||
6 | R & D | "Could You Be Loved" | Bob Marley and the Wailers | 71% | – | Lolos | ||||
Krishna Mukti | "Come Together" | The Beatles | 67% | – | Tereliminasi |
