Stasiun Malang
Stasiun Malang (ML), terkadang disebut Stasiun Malang Kotabaru, merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Kiduldalem, Klojen, Malang. Stasiun yang terletak pada ketinggian +444 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya dan merupakan stasiun kereta api terbesar di Kota Malang. Stasiun ini memiliki sembilan jalur kereta api dengan jalur 3 merupakan sepur lurus, tetapi hanya jalur 1–5 yang digunakan untuk pelayanan naik turun penumpang.
Stasiun Malang
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lain | Stasiun Malang Kotabaru[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 7°58′40.09″S 112°38′14.19″E / 7.9778028°S 112.6372750°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +444 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 3 (satu peron sisi dan dua peron pulau yang sama-sama agak tinggi; masing-masing peron terhubung dengan lorong/terowongan bawah tanah, namun tidak ada peron di antara jalur 1 dan 2 maupun jalur 3 dan 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 9 (jalur 3: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Gajayana, Brawijaya, Jayabaya, Malabar, Kertanegara, Malioboro Ekspres, Majapahit, Matarmaja (reguler & tambahan), Tawang Alun, Penataran, Tumapel, dan Parcel ONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas sepeda | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses difabel | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsitek | Ir. W.J. van der Eb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaya arsitektur | Art deco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | Besar tipe A[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibangun kembali | 1941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 237: Jalur tidak dikenal "Penataran". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Mekanik tipe Siemens & Halske semiotomatis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak stasiun ini sangat strategis karena berada tidak jauh dari Alun-alun Bundar, kawasan SMA Tugu (SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, dan SMA Negeri 4 Malang), Gedung DPRD Kota Malang, Balai Kota Malang, Pasar Klojen, dan Markas Satuan di bawah Kodam V Brawijaya.
Sejarah
Stasiun Malang dibangun ketika jalur kereta api Surabaya–Malang dan Pasuruan mulai dirintis pada sekitar tahun 1870 yang bertujuan untuk mengangkut hasil bumi dan perkebunan dari daerah pedalaman Jawa Timur. Jalur ini dibangun setelah konsesi dikeluarkan pada tahun 1875. Jalur kereta api ruas Bangil–Malang selesai dibangun pada 20 Juli 1879[4]
Bangunan pertama stasiun yang terletak di sisi timur emplasemen pada awalnya memiliki ciri khas dari Staatsspoorwegen (SS), yaitu perpaduan antara Neoklasik dan Indische Empire, yang juga diterapkan di Stasiun Surabaya Kota, Pasuruan, Sukabumi, Mojokerto, dan Madiun.
Staatsspoorwegen kemudian membangun stasiun baru yang terletak di sisi barat emplasemen pada tahun 1941 berdasarkan karya Ir. W.J. van der Eb karena bangunan stasiun lama dianggap tidak mampu menampung jumlah penumpang yang terus meningkat.[5] Bangunan stasiun ini kemudian disebut Stasiun Malang Kotabaru untuk membedakannya dengan bangunan Stasiun Malang lama—bukan Stasiun Malang Kotalama yang dibangun pada tahun 1896.[6]
Pengembangan stasiun
PT KAI dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berencana untuk menata ulang Stasiun Malang. Hal ini dilakukan mengingat semakin banyaknya jumlah masyarakat Malang Raya yang bepergian dengan kereta api dari tahun ke tahun dan untuk meningkatkan pariwisata di kawasan Malang Raya. Sebenarnya, rencana teknik rinci telah dibuat oleh KAI bersama Pemkot Malang sejak awal 2018 lalu, tetapi banyak dilakukan perbaikan.[7] Sebagai langkah awal, Pemkot Malang dan KAI sepakat untuk menata kembali halaman parkir stasiun.[8]
Pada tahun 2019, KAI berencana untuk mengembangkan stasiun ini sehingga memiliki dua bangunan stasiun, dengan konsep yang mirip dengan Stasiun Surabaya Gubeng dan Stasiun Bandung. Bangunan stasiun baru hingga kini sedang dibangun di sisi timur emplasemen, tepatnya di bekas kawasan rumah dinas PT KAI dan juga bangunan pertama stasiun. Bangunan baru ini juga akan terhubung dengan bangunan lama melalui SkyBrigde. Jumlah jalur di stasiun ini kemungkinan juga akan ditambah sehingga pelayanan kereta api di Kota Malang juga bertambah. Pembangunan Stasiun Malang baru dimulai dengan acara peletakan batu pertama oleh Wali Kota Malang, Sutiaji, pada 24 September 2019. Adanya pembangunan stasiun baru mengakibatkan depo kereta secara bertahap akan dipindahkan ke Stasiun Malang Kotalama.[9][10][11]
Setelah bangunan stasiun baru selesai dibangun pada akhir 2020,[butuh rujukan] bangunan stasiun lama direncanakan hanya akan digunakan untuk pelayanan kereta api lokal, sedangkan pelayanan kereta api jarak jauh dan menengah akan dipindahkan sepenuhnya ke bangunan stasiun baru.[butuh rujukan]
Layanan kereta api
Penumpang
Antarkota
Kelas eksekutif
- Gajayana, dari dan tujuan Jakarta via Blitar-Madiun-Yogyakarta-Purwokerto (tersedia kereta eksekutif jenis luxury)
- Brawijaya, dari dan tujuan Jakarta via Blitar-Madiun-Semarang-Tegal
Kelas campuran
- Jayabaya, dari dan tujuan Surabaya bersambung Jakarta via Bojonegoro-Cepu-Semarang (eksekutif-ekonomi plus)
- Malabar, dari dan tujuan Bandung via Blitar-Madiun-Yogyakarta (eksekutif-bisnis-ekonomi)
- Kertanegara dari dan tujuan Stasiun Purwokerto (eksekutif-ekonomi plus)
- Malioboro Ekspres, dari dan tujuan Yogyakarta (eksekutif-ekonomi plus)
Kelas ekonomi plus
Majapahit, dari dan tujuan Jakarta via Blitar-Madiun-Semarang
Kelas ekonomi
- Matarmaja, dari dan tujuan Jakarta via Blitar-Madiun-Semarang
- Tawang Alun, tujuan Malang Kotalama dan tujuan Bangil bersambung Banyuwangi
Lokal/komuter kelas ekonomi
Barang
Parcel ONS (over-night service), dari dan tujuan Jakarta via Blitar-Madiun-Yogyakarta-Purwokerto
Jadwal kereta api
Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Malang per 10 Februari 2021 (sesuai Gapeka 2021).
- Antarkota reguler
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
282 | Matarmaja | Malang Kotabaru (ML) | Ekonomi | 02.24 | - |
170 | Kertanegara | Eksekutif & Ekonomi Plus | 03.06 | ||
74 | Brawijaya | Eksekutif | 05.00 | ||
106/107 | Jayabaya | Eksekutif & Ekonomi Plus | 06.28 | ||
120 | Malabar | Eksekutif, Bisnis, & Ekonomi | 06.38 | ||
72 | Gajayana | Eksekutif & Luxury | 07.23 | ||
169 | Kertanegara | Purwokerto (PWT) | Eksekutif & Ekonomi Plus | - | 08.20 |
281 | Matarmaja | Jakarta Pasar Senen (PSE) via Semarang Tawang (SMT) | Ekonomi | 09.25 | |
252 | Majapahit | Malang Kotabaru (ML) | Ekonomi Plus | 10.50 | - |
108/105 | Jayabaya | Surabaya Pasarturi (SBI) bersambung Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif & Ekonomi Plus | - | 11.50 |
314/315 | Tawang Alun* | Malang Kotalama (MLK) | Ekonomi | 12.37 | 12.45 |
71 | Gajayana | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Luxury | - | 14.25 |
172F | Malioboro Ekspres | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif & Ekonomi Plus | 15.21 | - |
73 | Brawijaya | Jakarta Gambir (GMR) via Semarang Tawang (SMT) | Eksekutif | - | 16.00 |
316/313 | Tawang Alun* | Bangil (BG) bersambung Banyuwangi Ketapang (KTG) | Ekonomi | 16.15 | 16.30 |
119 | Malabar | Bandung Hall (BD) | Eksekutif, Bisnis, & Ekonomi | - | 17.10 |
251 | Majapahit | Jakarta Pasar Senen (PSE) via Semarang Tawang (SMT) | Ekonomi Plus | 18.30 | |
171F | Malioboro Ekspres | Yogyakarta Tugu (YK) | Eksekutif & Ekonomi Plus | 20.05 |
Keterangan: nama kereta api yang bertanda bintang (*) termasuk kereta api aglomerasi.
- Lokal/komuter
No. KA | Tiba | Berangkat | No. KA | Tiba | Berangkat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kereta api Penataran | ||||||
Tujuan Blitar | Tujuan Surabaya (Gubeng atau Kota) | |||||
367 | 07.17 | 07.25 | 370 | 06.05 | 06.12 | |
369 | 10.39 | 10.52 | 372 | 13.02 | 13.10 | |
371 | 14.16 | 14.32 | 374 | 17.25 | 17.40 | |
373 | 20.12 | 20.20 | 376 | 19.47 | 19.52 | |
Kereta api Tumapel | ||||||
Tujuan Malang | Tujuan Surabaya Kota | |||||
375 | 23.25 | - | 368 | - | 04.15 |
Insiden
Pada tanggal 4 Januari 2011 sekitar pukul 13.15 WIB kereta penumpang KA Gajayana tanpa lokomotif yang sedang parkir di Stasiun Malang tiba-tiba mundur sendiri dan menabrak tiga rumah milik warga yang terletak di sekitar Stasiun Malang Kotalama. Seorang balita tewas dalam kejadian ini karena tertimpa reruntuhan rumah akibat ditabrak oleh kereta api tersebut, sedangkan seorang lagi mengalami patah tulang kaki.[12]
Catatan kaki
- ^ Bedakan dengan Stasiun Kotabaru di Lubai, Muara Enim
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ PT Kereta Api Indonesia (Persero) (21 Januari 2020). "Selayang Pandang Daerah Operasi 8 Surabaya" (PDF). e-PPID PT. Kereta Api Indonesia. Diakses tanggal 4 Oktober 2020.
- ^ Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Staatsspoorwegen (1921–1932). Verslag der Staatsspoor-en-Tramwegen in Nederlandsch-Indië 1921-1932. Batavia: Burgerlijke Openbare Werken.
- ^ "Stasiun Malang". Heritage – Kereta Api Indonesia. 2017.
- ^ de Jong, Michiel van Ballegoijen (1993). Spoorwegstations op Java. de Bataafse Leeuw.
- ^ "Desain Anyar Stasiun Malang Bakal Dipajang". Surya Malang. Diakses tanggal 2019-10-11.
- ^ "Rencana Diperbesar, Stasiun Kotabaru Malang Bakal Punya Dua Wajah". Malang TIMES. Diakses tanggal 2019-10-11.
- ^ "PT KAI Bangun Stasiun Baru di Kota Malang". Pemerintah Kota Malang. 2019-09-25. Diakses tanggal 2019-10-11.
- ^ Setiawan, Kodrat (2019-09-24). "Pengembangan Stasiun Kota Malang Diharapkan Dorong Pariwisata". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-10-11.
- ^ "Ini Penampakan Bentuk Stasiun Malang yang Baru". beritajatim.com (dalam bahasa Inggris). 2019-09-24. Diakses tanggal 2019-10-11.
- ^ KA Gajayana Tabrak Rumah, Satu Tewas
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Malang Kotalama menuju Kertosono
|
Kertosono–Bangil | Blimbing menuju Bangil
|