Stasiun Medan
Stasiun Medan (MDN) adalah stasiun kereta api kelas besar tipe B yang terletak di perbatasan antara Kelurahan Kesawan (Medan Barat) dan Gang Buntu (Medan Timur). Stasiun yang terletak pada ketinggian +22 meter ini merupakan stasiun kereta api terbesar yang berada dalam pengelolaan PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatra Utara dan Aceh; setiap harinya melayani ribuan penumpang ke berbagai wilayah di Sumatra Utara.
Stasiun Medan
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 3°35′27.16″N 98°40′47.07″E / 3.5908778°N 98.6797417°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +22 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | km 0+000 lintas Medan–...:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 4 (dua peron sisi (stasiun utama dan stasiun ARS) dan dua peron pulau yang sama-sama tinggi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Sribilah, Dolok Martimbang, Putri Deli, Siantar Ekspres,Tanjungbalai Ekspres, Sri Lelawangsa, dan ARS Bandara Kualanamu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses difabel | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | Besar tipe B[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibangun kembali | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Elektrik tipe GL1[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letaknya sangat strategis di pusat kota Medan, tepatnya di depan Lapangan Merdeka dan dekat dengan bangunan-bangunan bersejarah lainnya seperti Kantor Pos Besar Medan, Balai Kota (sekarang Hotel Grand Aston), Hotel Dharma Deli, Bank Indonesia, dan Gedung London Sumatra.
Stasiun ini mempunyai city check-in untuk calon penumpang di Bandar Udara Internasional Kualanamu yang baru. Layanan ini juga adalah yang pertama di seluruh Indonesia. Pada tanggal 8 Mei 2007, stasiun ini mendapat Penghargaan Prima Utama dari Kemenhub untuk pelayanan unit transportasi publik.[4]
Sejarah
Stasiun ini diresmikan pembukaannya pada 25 Juli 1886 oleh Deli Spoorweg Maatschappij. Kala itu terdapat jalur yang menghubungkan Stasiun Medan dan Stasiun Labuhan sepanjang 16,7 kilometer.[5] Jalur tersebut menghubungkan pusat Kota Medan ke arah Pelabuhan Belawan. Jalur rel dilanjutkan dari Stasiun Labuhan hingga Stasiun Belawan yang diresmikan pada 16 Februari 1888.[6][7]
Arsitektur Stasiun Medan telah mengalami perombakan total dari bentuk aslinya. Hingga kini stasiun ini telah beberapa kali mengalami renovasi. Renovasi besar terakhir dilakukan pada tahun 2013 dengan dibangunnya gedung baru untuk kereta api bandara serta perombakan desain gedung eksisting untuk layanan kereta regional. Hal yang tersisa dari kompleks bangunan stasiun lama adalah adanya menara jam di bagian muka stasiun, keberadaan dipo lokomotif yang masih berarsitektur Belanda, bagian atap peron yang menaungi jalur 2 dan 3, serta jembatan gantung ("Titi Gantung") di ujung sebelah selatan stasiun. Stasiun ini juga akan memiliki jalur layang (arah Binjai dan Bandar Khalipah) yang pembangunannya dimulai pada tahun 2016.[8]
Bangunan dan tata letak
Ada tiga pintu masuk/keluar, yaitu sisi Lapangan Merdeka merupakan pintu masuk/keluar untuk layanan kereta api nonbandara. Pintu lainnya yakni sisi Lapangan Merdeka merupakan pintu masuk/keluar untuk layanan kereta bandara. Sisi ketiga, sisi Jalan Jawa/Mall Centre Point merupakan pintu keluar untuk layanan kereta bandara.
Stasiun ini awalnya memiliki sembilan jalur kereta api dengan jalur 1 merupakan sepur lurus arah Binjai, sedangkan jalur 2 merupakan sepur lurus arah Pulu Brayan/Belawan. Setelah dibangunnya rel layang baru yang memakan jalur 6 dan 7, otomatis jumlah jalur stasiun kereta api ini berkurang menjadi tujuh. Begitu proyek rel layang baru ini selesai, jumlah jalurnya kembali menjadi sembilan.
Di samping bangunan stasiun terdapat monumen lokomotif uap bertipe 2-6-4T buatan Hartmann (kemudian bernama Sächsische Maschinenfabrik) di Chemnitz, Jerman tahun 1914. Stasiun ini memiliki dipo lokomotif dan kereta api, yang khusus merawat lokomotif besar baik kelas diesel elektrik maupun hidraulik, serta kereta dan gerbong.
Rel yang terdapat di Stasiun Medan membujur dari utara ke selatan. Rel yang mengarah ke selatan merupakan rel dengan arah perjalanan ke Tebing Tinggi, Kisaran, Tanjung Balai, Siantar, dan Rantau Prapat, sedangkan rel yang mengarah ke utara yang bercabang sekitar 850 m di utara stasiun merupakan arah perjalanan ke Belawan, Binjai, dan Besitang. Dari Stasiun Medan, dahulu terdapat percabangan rel ke Pancur Batu dan Batu.
Layanan kereta api
Kelas campuran eksekutif-bisnis
Sribilah, dari dan tujuan Rantau Prapat (khusus KA U48-U49 hanya tersedia kelas eksekutif)
Kelas bisnis
Dolok Martimbang, dari dan tujuan Siantar
Kelas ekonomi AC premium
Sribilah Premium, dari dan tujuan Rantau Prapat
Kelas ekonomi AC
- Putri Deli, dari dan tujuan Tanjungbalai
- Siantar Ekspres, dari dan tujuan Siantar
Lokal/komuter ekonomi AC
Sri Lelawangsa, dari dan tujuan Binjai
Kereta api bandara
ARS Kualanamu, dari dan tujuan Bandara Kualanamu
Jadwal kereta api
Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Medan per 11 September 2019 (revisi Gapeka 2017).
- KA reguler
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
U49 | Sribilah | Medan (MDN) | Eksekutif Satwa | 04.45 | - |
U52 | Putri Deli | Tanjungbalai (TNB) | Ekonomi AC | - | 06.30 |
U44 | Sribilah | Rantau Prapat (RAP) | Eksekutif & Bisnis | - | 07.52 |
11546*) | Dolok Martimbang | Siantar (SIR) | Bisnis | - | 09.30 |
U57 | Siantar Ekspres | Medan (MDN) | Ekonomi AC | 10.25 | - |
U46 | Sribilah | Rantau Prapat (RAP) | Ekonomi AC Premium | - | 10.30 |
U51 | Putri Deli | Medan (MDN) | Ekonomi AC | 11.25 | - |
U54 | Tanjungbalai (TNB) | - | 12.15 | ||
U43 | Sribilah | Medan (MDN) | Eksekutif & Bisnis | 13.15 | - |
U58 | Siantar Ekspres | Siantar (SIR) | Ekonomi AC | - | 14.00 |
U48 | Sribilah | Rantau Prapat (RAP) | Eksekutif Satwa | - | 15.05 |
U53 | Putri Deli | Medan (MDN) | Ekonomi AC | 16.50 | - |
U56 | Tanjungbalai (TNB) | - | 17.10 | ||
U45 | Sribilah | Medan (MDN) | Eksekutif & Bisnis | 20.28 | - |
11591*) | Dolok Martimbang | Bisnis | 21.49 | - | |
U50 | Sribilah | Rantau Prapat (RAP) | Eksekutif & Bisnis | - | 22.30 |
U47 | Medan (MDN) | Ekonomi AC Premium | 22.55 | - | |
U55 | Putri Deli | Ekonomi AC | 23.50 | - |
Keterangan: *) = berjalan setiap hari Minggu
- KA lokal/komuter ekonomi
Sri Lelawangsa (Medan–Binjai pp) | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. KA | Tiba | Berangkat | No. KA | Tiba | Berangkat |
U62 | - | 04.55 | U61 | 06.12 | - |
U64 | 06.25 | U63 | 07.42 | ||
U66 | 08.00 | U65 | 09.17 | ||
U68 | 09.30 | U67 | 10.47 | ||
U70 | 11.00 | U69 | 12.17 | ||
U72 | 12.30 | U71 | 13.47 | ||
U74 | 14.00 | U73 | 15.17 | ||
U76 | 15.30 | U75 | 17.02 | ||
U78 | 17.15 | U77 | 18.32 | ||
U80 | 18.45 | U79 | 20.02 | ||
U82 | 20.15 | U81 | 21.32 | ||
U84 | 21.45 | U83 | 23.02 |
- KA bandara
KA ARS Bandara Kualanamu (Medan–Kualanamu pp) | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. KA | Tiba | Berangkat | No. KA | Tiba | Berangkat |
U2 | - | 03.30 | U1 | 05.13 | - |
U4 | 05.15 | U3 | 06.57 | ||
U6 | 06.00 | U5 | 07.50 | ||
U8 | 07.05 | U7 | 08.45 | ||
U10 | 07.25 | U9 | 09.25 | ||
U12 | 08.20 | U11 | 09.57 | ||
U14 | 09.00 | U13 | 10.57 | ||
U16 | 10.10 | U15 | 11.57 | ||
U18 | 11.10 | U17 | 12.42 | ||
U20 | 12.00 | U19 | 13.55 | ||
U22 | 12.50 | U21 | 14.27 | ||
U24 | 13.30 | U23 | 15.32 | ||
U26 | 14.35 | U25 | 16.22 | ||
U28 | 15.40 | U27 | 17.05 | ||
U30 | 16.25 | U29 | 18.00 | ||
U32 | 17.35 | U31 | 19.02 | ||
U34 | 18.20 | U33 | 20.09 | ||
U36 | 19.05 | U35 | 20.55 | ||
U38 | 19.30 | U37 | 22.35 | ||
U40 | 20.30 | U39 | 23.24 | ||
U42F | 21.10 | U41F | 00.17 |
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia". Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46).
- ^ <asep.muhamad[at]torche.co.id>, Asep Muhamad. "TUJUH UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN TRANSPORTASI RAIH PENGHARGAAN PRIMA UTAMA". dephub.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-03-09.
- ^ "Wajah Perkeretaapian Medan", Kompas, 7 Mei 2015
- ^ Sinar, Tengku Luckman (1996). The History of Medan in the Olden Times. Medan: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Seni Budaya Melayu.
- ^ Anonim (1916). Yearbook of the Netherlands East Indies. Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. hlm. 195.
- ^ "Jokowi Resmikan Pengerjaan Jalur Layang Stasiun Medan-Bandar Khalipah Hari Ini", JPNN.com, 2 Maret 2016
Pranala luar
- (Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api tahun 2017
- (Indonesia) Jadwal kereta bandara 2017-2018
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Terminus | Templat:KAI lines | menuju Templat:KAI stations
|
||
menuju Templat:KAI stations
| Templat:KAI lines | |||
menuju Templat:KAI stations
| Templat:KAI lines | |||
Terminus | Templat:KAI lines | menuju Templat:KAI stations
|