Kereta api Kaligung
Kereta api Kaligung merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan ekonomi new image yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia untuk menghubungkan Semarang Poncol dengan Tegal, Brebes, dan Cirebon Prujakan.
KA KALIGUNG
Semarang Poncol - Cirebon Prujakan (PP)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<mapframe>: Isi JSON bukan GeoJSON+simplestyle yang sah. Daftar ini menunjukkan semua upaya untuk menafsirkannya menurut Skema JSON. Tidak semuanya merupakan galat.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis layanan | Kereta api aglomerasi[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Daerah Operasi IV Semarang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Semarang Poncol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Tegal Brebes Cirebon Prujakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 148,1 km Lintas Semarang Poncol–Tegal 160,4 km Lintas Semarang Poncol–Brebes 222,3 km Lintas Semarang Poncol–Cirebon Prujakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata | rata-rata 2 hingga 2,5 jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | Rel berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Eksekutif dan ekonomi new image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat duduk | 80/64 tempat duduk disusun 2-2. Sebanyak 40/32 kursi ke arah depan dan 40/32 ke arah belakang kursi tidak dapat direbahkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas restorasi | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks, dengan tirai, lapisan laminasi isolator panas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas lain | Toilet, alat pemadam api ringan, rem darurat, penyejuk udara, peredam suara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1067 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifikasi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal | Semarang - Cirebon KA 203
Stasiun Datang Berangkat Semarang Poncol - 05.00 Weleri 05.33 05.35 Batang 06.06 06.08 Pekalongan 06.19 06.23 Pemalang 06.50 06.53 Tegal 07.16 07.21 Brebes 07.32 07.35 Tanjung 07.51 07.53 Losari 08.00 08.02 Babakan 08.11 08.13 Cirebon Prujakan 08.32 Semarang - Tegal KA 205 Stasiun Datang Berangkat Semarang Poncol - 13.50 Weleri 14.22 14.24 Pekalongan 15.02 15.06 Pemalang 15.32 15.35 Tegal 16.00 - Semarang - Tegal KA 211F Stasiun Datang Berangkat Semarang Poncol - 20.00 Weleri 20.33 20.35 Pekalongan 21.13 21.17 Pemalang 21.43 21.46 Tegal 22.10 - Semarang - Tegal KA 207 Stasiun Datang Berangkat Semarang Poncol - 16.45 Weleri 17.18 17.20 Batang 17.53 17.55 Pekalongan 18.07 18.11 Pemalang 18.37 18.40 Tegal 19.03 - Semarang - Brebes KA 209 Stasiun Datang Berangkat Semarang Poncol - 08.45 Weleri 09.18 09.20 Pekalongan 10.00 10.04 Pemalang 10.29 10.32 Tegal 10.57 11.03 Brebes 11.15 -
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nama "Kaligung" diambil dari nama salah satu sungai di Jawa Tengah, Kali Gung, yang berada di Kabupaten Tegal.
Sejarah
Kereta api Kaligung pertama kali beroperasi pada tahun 1999 menggunakan armada kereta rel diesel (KRD) MCW dengan layanan kelas bisnis dan ekonomi yang menghubungkan Semarang dengan Tegal. Pada saat itu, jumlah perjalanan pada kereta api tersebut sebanyak empat kali pulang pergi dalam sehari.
Pada tanggal 1 Desember 2010, PT KAI meluncurkan kereta api Kaligung Mas, salah satu layanan unggulan yang melayani kelas bisnis dan eksekutif, beroperasi menggunakan rangkaian kereta api Cirebon Ekspres.[2] Berdasarkan grafik perjalanan kereta api (gapeka) tahun 2010, kereta api ini juga melayani lintas Semarang-Slawi.[3]
Pada rentang tahun 2010 hingga 2012, rangkaian kereta api Kaligung Ekonomi diganti dengan rangkaian kereta ekonomi yang ditarik menggunakan lokomotif. Sebelumnya Kaligung menggunakan C-KRDE yang kemudian dikirim ke Depo Lokomotif Solo Balapan untuk dijadikan rangkaian bantu dalam pengoperasian kereta api Prambanan Ekspres.
Pada rentang tahun 2012 hingga 2014, dilakukan peningkatan jumlah perjalanan kereta api ini, serta peleburan layanan dengan menggabungkan layanan kereta api Kaligung dan Kaligung Mas.
Mulai 12 Januari 2016, kereta api ini menggunakan rangkaian kereta kelas ekonomi hasil perombakan—dilengkapi hiasan berupa ukir kayu bertema "Candi Borobudur" serta dilengkapi relief pada kereta makan pembangkit—untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang. Pemilihan tema pada kereta api ini bertujuan untuk mengenalkan potensi pariwisata di Jawa Tengah.[4][5]
Mulai 7 Februari 2017, rangkaian kereta api ini diubah menjadi rangkaian kereta kelas ekonomi keluaran tahun 2016 buatan PT INKA, rangkaian kereta sebelum ini dimutasi untuk pengoperasian kereta api lokal Bandung Raya.
Pada rentang tahun 2017 hingga 2019, jumlah pemberhentian pada beberapa perjalanan kereta api Kaligung ditambah sehingga ia melayani naik/turun penumpang di Stasiun Batang.[6] Selain itu, lintas pelayanan kereta api ini diperpanjang hingga Stasiun Brebes[7] dan kembali diperpanjang hingga Stasiun Cirebon Prujakan sejak berlakunya grafik perjalanan kereta api (gapeka) 2019.[8]
Data teknis
Rute | Semarang Poncol–Tegal/Brebes/Cirebon Prujakan pp. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susunan rangkaian kereta | ||||||||||||||||
Kereta nomor | 1 | 2 | Kereta makan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kereta pembangkit (P) | |||||
Keterangan | Kereta penumpang kelas eksekutif (K1) | Kereta penumpang kelas ekonomi new image (K3) | ||||||||||||||
Catatan : Susunan rangkaian kereta dapat berubah sewaktu-waktu. |
Galeri
-
Kereta api Kaligung saat berhenti di Stasiun Pekalongan menggunakan rangkaian kereta lama.
-
Kereta api Kaligung saat berhenti di Stasiun Semarang Poncol menggunakan rangkaian kereta dengan tema "Borobudur" pada bagian dalam.
-
Kereta api Kaligung setelah meninggalkan Stasiun Tegal
-
Kereta api Kaligung bersiap masuk Stasiun Tegal
Lihat Pula
Referensi
- ^ PT Kereta Api Indonesia (Persero). "Mengenal Perjalanan Kereta Api Komuter, Lokal dan Aglomerasi" Diarsipkan 2021-01-21 di Wayback Machine.
- ^ Okta, Maria (2020-01-27). "KA Kaligung – Dulu Gunakan Rangkaian KRD, Kini Gunakan Kelas Ekonomi New Image". KabarPenumpang.com. Diakses tanggal 2020-02-18.
- ^ "Jadwal Kereta Api di Stasiun Slawi dan Stasiun Besar Kota Tegal | infotegal". Diakses tanggal 2020-02-18.
- ^ "PT KAI Promosikan Borobudur di KA Kaligung". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2020-02-18.
- ^ "Nuansa Candi Borobudur Hiasi KA Kaligung Mas". Kementerian BUMN. 14 Januari 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-02-18. Diakses tanggal 18 Februari 2020.
- ^ "Mulai 15 Maret 2019, KA Kaligung dan KA Menoreh Berhenti di Stasiun Batang". www.kai.id. Diakses tanggal 2020-02-18.
- ^ Ispranoto, Tri. "Bupati Brebes Lepas Keberangkatan Perdana KA Ekonomi Kaligung". detiknews. Diakses tanggal 2020-02-18.
- ^ Wamad, Sudirman. "Perpanjang Relasi, KA Kaligung Layani Penumpang Cirebon-Semarang". detiknews. Diakses tanggal 2020-02-18.
Pranala luar
- (Indonesia) Jadwal KA Kaligung Semarang-Tegal
- (Indonesia) Situs resmi PT Kereta api