X Factor Indonesia (musim 4)
X Factor Indonesia (musim 4) adalah musim keempat dari acara televisi realitas pencarian bakat X Factor Indonesia yang mulai mengudara di RCTI pada tahun 2023 hingga 2024 mendatang. Audisi digelar melalui aplikasi RCTI+, Facebook, Instagram, TikTok, dan Facebook Messenger. Musim ini akan tayang di televisi pada 11 Desember 2023.
X Factor Indonesia | |
---|---|
Musim 4 | |
Presenter | Robby Purba |
Juri | |
Jum. peserta | TBA |
Pemenang | TBA |
Tempat kedua | TBA |
Lokasi | Studio RCTI+ MNC Studios Jakarta |
Lagu kemenangan | TBA |
Acara pendamping | TBA |
Negara asal | Indonesia |
Jmlh. episode | TBA |
Rilis | |
Jaringan asli | RCTI Music TV |
Rilis | 11 Desember 2023 Sekarang | –
Kronologi Musim |
Bunga Citra Lestari dan Judika kembali untuk musim kedua mereka menjuri/mementori kategori di X Factor Indonesia. Dengan Rossa tidak menjadi mentor, maka ini adalah musim perdana tanpa juri/mentor yang asli. Vidi Aldiano dan Marcello Tahitoe akan menggantikan posisi Ariel, Anang Hermansyah, dan Rossa. Dan musim ini akan memperkenalkan Kategori baru, yaitu Teens, Young Adults, dan Over 32s.
Pembawa Acara & Mentor
Pembawa Acara
Juri & Mentor
Mentor & Kategori
- Bunga Citra Lestari: TBA
- Judika: TBA
- Marcello Tahitoe: TBA
- Vidi Aldiano: TBA
Pembantu Mentor & Kategori (khusus babak Judge Home Visit)
Bintang Tamu
Sponsor
Sponsor Utama
Proses Seleksi
Proses audisi X Factor Indonesia berlangsung dalam dua tahap, yaitu audisi daring dan audisi secara langsung di berbagai kota. Peserta harus berusia 15 tahun keatas dan dapat mengikuti audisi baik secara solo atau grup. Audisi daring dilakukan dengan mengunggah video melalui fitur HOT+ (Home of Talent) di aplikasi RCTI+ maupun melalui media sosial Facebook, Instagram, dan TikTok. Sementara audisi langsung diadakan di tujuh kota sebagai berikut:
Kota audisi | Tanggal | Acara |
---|---|---|
Yogyakarta | 26-27 Agustus 2023 | Sportorium UMY |
Surabaya | 2-3 September 2023 | Balai Prajurit Kodam Brawijaya |
Makassar | 6-7 September 2023 | Gammara Hotel |
Bandung | 9-10 September 2023 | Sasana Budaya Ganesha |
Medan | 16-17 September 2023 | Medan International Convention Center |
Denpasar | 20-21 September 2023 | Solia Legian |
Jakarta | 23-24 September 2022 | MNC Studios |
Babak Audisi
Audisi 1 (11 Desember 2023)
No | Peserta (Umur, Asal Kota, Pekerjaan) | Kategori | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Muhammad Aqshal Putra (22, Bogor, Mahasiswa) | L | "Mengerti" - Original Song | Lolos |
2 | Princessa Alicia (15, Yogyakarta, Pelajar) | P | "Black Dog" - Led Zeppelin | Lolos |
3 | Dohar Josep (39, Yogyakarta, Pengusaha Restoran) | L | "Serakah" - Original Song | Lolos |
4 | Cahyadi Suryagraha (31, ?, Konsultan IT) | L | "Eternally Yours-Motionless In White | Lolos |
5 | Kris Tomahu (43, Bali, Penjaga Villa) | L | "Tiara" - (Original Song) | Lolos |
6 | Muhammad Machpud (28, Jakarta, Pedagang Nasi Bungkus) | L | "Oopss,,! I Did It Again" - Britney Spears | Tidak Lolos |
7 | Jetje Margaretha (63, Sangihe, Ketua RT) | P | "Oh! Darling" - The Beatles | Lolos |
8 | Fenny Febiany (31, Surabaya, DJ) | P | "Itensi Asa" - (Original Song) | Lolos |
9 | Tabitha Sihotang (48, ?, Ibu Rumah Tangga) | P | "Cinta Kita" - Reza Artamevia | Lolos |
10 | Erlin Limas (38, Bandung, Coach Nail ART) | P | "Aku Ini Punya Siapa" - January Christy | Tidak Lolos |
11 | Abu Bakar (30, Flores, Pengamen) | L | "Teruntuk" - (Original Song) | Lolos |
"Sio Mama" - Melky Goeslaw | ||||
12 | Zaid Fauzan (22, Kuningan, Mahasiswa) | L | "Trouble" - Elvis Presley | Lolos |
13 | Fanda (28 & 46, ?, Wedding Singer & Penjual Seblak) | Grup | "Shallow" - Lady Gaga ft. Bradley Cooper | Tidak Lolos |
14 | A2Z (17 & 18, ?, Pelajar) | Grup | "Terlukis Indah" - Rizky Febian & Ziva Magnolya | Tidak Lolos |
15 | Zibran Prasetio (18, ?, Pelajar) | L | "Andai Aku Bisa" - Chrisye | Lolos |
16 | Dua (22 & 24, ?, Mahasiswa) | Grup | "Seiya" - (Original Song) | Lolos |
Audisi 2 (12 Desember 2023)
No | Peserta (Umur, Asal Kota Pekerjaan) | Kategori | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Dwi Astria (22, Bukittinggi, Mahasiswa) | P | "Nirmala" - Siti Nurhaliza | Lolos |
2 | Christopher Kevin (16, ?, Pelajar) | L | "Am I'm Telling You I'm Not Going -Jennifer Hudson | Lolos |
3 | Rugun Sitorus (47, Medan, PNS) | P | "To Love Somebody - Whitney Houston | Lolos |
4 | Muhammad Amin (53, ?, Pedagang Mie Ayam) | L | "Zina No Way" - Original Song | Tidak Lolos |
5 | Nicholas Surya (23, Surabaya, Belum Bekerja) | L | "Playing With Fire" - Blackpink | Tidak Lolos |
6 | Twins Holiganz (25, ?, Distributor Sabun) | Grup | "Kamu" - CJR | Tidak Lolos |
7 | 3G Voice (45-51, ?, Karyawan Swasta & Pedagang) | Grup | "Cantik" - Kahitna | Tidak Lolos |
8 | TAV (16, Medan & Sidoarjo, Pelajar) | Grup | "I'm In Love With A Monster" -Fifth Harmony | Lolos |
9 | Maritza Putri (18, Medan, Mahasiswi) | P | "Mamma Knows Best" - Jessie J | Tidak Lolos |
10 | Nafisah Alayyah (15, Medan, Pelajar) | P | "W.H.U.T" - Aisha Retno | Lolos |
11 | Theodore Galih (20, Yogyakarta, Mahasiswa) | L | "Get It Over" - Original Song | Lolos |
12 | Sudijawati (58, ?, Mantan Penyiar Radio) | P | "I'm Never Fall In Love Again" -Tom Jones | Lolos |
Audisi 3 (18 Desember 2023)
No | Peserta (Umur, Asal Kota Pekerjaan) | Kategori | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Veronica Febrianty (29, Bandung, Ex- Anggota Girlband) | P | "Grace Kelly" - Mika | Lolos |
2 | Daudtah William Waas (26, Ambon, Chief Security) | L | "Aku Yang Terluka" - Judika | Lolos |
3 | Marisa Aprilliyana (27, Jakarta, Customer Success) | P | "Home" - (Original Song) | Lolos |
4 | Tigor Sihombing (45, Bali, Penyanyi Kafe) | L | "When A Man Loves A Woman" - Michael Bolton | Lolos |
5 | Adit Herdianto (26, Cikarang, Buruh) | L | "Kecemasan" - (Original Song) | Lolos |
"Slepet" - (Original Song) | ||||
6 | Aurel Aprilda (15, ?, Pelajar) | P | "You Give Love A Bad Name" - Bon Jovi | Lolos |
7 | Saly Larasati (15, ?, Pelajar) | P | "Creep" - Radiohead | Lolos |
8 | Kania Lituhayu (15, Jakarta, Pelajar) | P | "Seven Nation Army" - The White Stripes | Lolos |
9 | Indah Pernama (25, Banyuwangi, Tidak Bekerja) | P | "Alamat Palsu" - Ayu Ting Ting | Tidak Lolos |
10 | Karlo Hutasoit (48, Jakarta, Tidak Bekerja) | L | "Baru 5 Menit" - Jamal Mirdad | Tidak Lolos |
11 | Dwi Laksmi (25, Bandung, Wedding Singer) | P | "Kejora" - Lesti Kejora | Lolos |
12 | D’March Boys (23-25, ?, Karyawan Swasta & Kreator Konten) | Grup | "Treasure" - Bruno Mars | Tidak Lolos |
13 | Gentlemen Of Pop (36-42, Ciamis, PNS, Pembuat Roti & Konsultan Properti) | Grup | "Bandung" - Yura Yunita | Lolos |
14 | Sparkle Z (15-17, ?, Pelajar) | Grup | "Mamma Knows Best" - Jessie J | Lolos |
15 | Muhammad Allif Putra Nialdin (20, ?, Pengamen) | L | "When I Was Your Man" - Bruno Mars | Lolos |
16 | Septian Andriadi (33, ?, Pengamen) | L | "Englishman In New York" - Sting | Lolos |
17 | David Gregory (40, ?, Pengamen) | L | "When You Say Nothing At All" - Ronan Keating | Lolos |
18 | Sandro Simamora (30, Parapat, Pengamen) | L | "Somebody to Love" - Queen | Lolos |
"Tetap Dalam Jiwa" - Isyana Sarasvati |
Audisi 4 (19 Desember 2023)
No | Peserta (Umur, Asal Kota Pekerjaan) | Kategori | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Made Servira (25, Tangerang, Produser Podcast) | P | "Jangan Buang Waktu" - Ruth Sahanaya | Lolos |
2 | Rafly Herbriansyah (22, Semarang, Mahasiswa) | L | "It Will Rain" - Bruno Mars | Lolos |
3 | Fajar Nurdiansyah (19, Medan, Mahasiswa) | L | "Semata Karenamu" - Mario G. Klau | Lolos |
4 | Fetra Bagus (20, Malang, Penyanyi Kafe) | L | "I Can't Wait" - PJ Morton | Lolos |
5 | Novitasari (26, ?, Penyanyi Event) | P | "The Second You Sleep" - Saybia | Lolos |
"Berlayar Tak Bertepian" - Ella | ||||
6 | Ridho Tuah (27, Pekanbaru, Ex- Vokalis Band) | L | "Putih-Putih Melati" - ST 12 | Lolos |
"Mama Papa Larang" - Judika | ||||
7 | Feby Amely (23, Makassar, Content Creator) | P | "Tetap Cinta" - (Original Song) | Lolos |
8 | Deddy (36, ?, Wedding Singer) | L | "Seven" - Jungkook | Lolos |
9 | Fitri Apriliani (33, Lampung, Vocal Coach) | P | "Your Love" - Dimash Qudaibergen ft. Igor Krutoy | Lolos |
10 | Daniel Christian (22, Karawang, Pedagang) | L | "Bipolar" - (Original Song) | Lolos |
"To Love Somebody" - Michael Bolton | ||||
11 | Winks (16-21, ?, Pelajar) | Grup | "Jangan" - Marion Jola ft. Rayi Putra | Tidak Lolos |
12 | Fernando Tobing (29, ?, Sopir Ojek Online) | L | "November Rain" - Guns & Roses | Lolos |
13 | Robby Kurnia (27, ?, Marketing Hotel) | L | "Tears Don't Fall" - Bullet For My Valentine | Lolos |
14 | An Nisaa Salsabila (24, Jakarta, Manager Band) | P | "Romansa Bernada" - Merah Senja | Lolos |
"Valerie" - The Zutons |
Audisi 5 (25 Desember 2023)
No | Peserta (Umur, Asal Kota, Pekerjaan) | Kategori | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | I Gede Gangga Mahadita (22, Bali, Mahasiswa) | L | "Everything" - Michael Buble | Lolos |
2 | Angelina Maria Y. Punaji (16, Manado, Pelajar) | P | "Levitating" - Dua Lipa | Lolos |
3 | Duo Kumbang (29-30, ?, Manager Kafe & Penjual Martabak) | Grup | "Jangan Kau Bohong" - Fatin Shidqia ft. New Kingz | Tidak Lolos |
4 | Gusti Ayu Bintang Fortuna (20, ?, Mahasiswi) | P | "Aku Memilih Setia" - Fatin Shidqia | Lolos |
5 | Uswatun Najilah (24, Sukabumi, Operator SPBU) | L | "Dance Monkey" - Tones and I | Tidak Lolos |
6 | Ketut Bagus Budiaga (27, Bali, Driver) | L | "Angels" - Robbie Williams | Lolos |
7 | Nego Nekad Berjuang Nababan (19, Siborongborong, Tapanuli Utara, Penyanyi Kafe) | L | "Talking To The Moon" - Bruno Mars | Lolos |
8 | Alfatirrahman Annarullah (32, Bali, Manager NGO) | L | "With Or Without You" - U2 | Lolos |
9 | Alexandra Birgitta (24, ?, Video Editor) | P | "W.H.U.T" - Alisha Retno | Lolos |
10 | Harizal Fathir (27, Bogor, Kepala Toko Retail) | L | "Kau Rumahku" - Raissa Anggiani | Lolos |
11 | Julia Denise Ruth Rumahlewang (31, ?, Penyanyi Kafe) | P | "Have Fun Go Mad" - Blair | Lolos |
12 | Erlangga Wiranatha (37, Bali, Pengusaha Konveksi) | L | "Theta" - (Original Song) | Lolos |
13 | Ni Made Emma Batty Sukerta (19, Bali, Dive Master) | P | "Valerie" - Amy Winehouse | Lolos |
14 | Mutiya Febriani Kurnia (25, Makassar, Freelance) | P | "Seven Nation Army" - The White Stripes | Lolos |
15 | Anggi Yolanda Lumban Raja (21, Medan, Mahasiswi) | P | "Hurt" - Christina Aguilera | Lolos |
16 | Sarah Nevalina Sibarani (25, Bogor, Penyanyi Kafe) | P | "American Boy" - Estelle | Lolos |
17 | DEV (23-26, Makassar, Bengkulu, Soe, Penyanyi Kafe & Mahasiswa) | Grup | "Lovely" - Billie Eilish & Khalid | Lolos |
18 | D'Fratts (28 & 29, Yogyakarta, Penyanyi Kafe) | Grup | "Dancing On My Own" - Calum Scott | Lolos |
19 | The Morz (23 & 31, ?, Mahasiswi & Guru Vokal) | Grup | "Love On Top" - Beyonce Knowles | Lolos |
20 | Rio Afriandi (27, Brastagi, Content Creator) | L | "Romantisnya Ego" - (Original Song) | Lolos |
Audisi 6 (26 Desember 2023)
No | Peserta (Umur, Asal Kota, Pekerjaan) | Kategori | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Muh. Takbir Gibran (15, Makassar, Pelajar) | L | "Perahu Kertas" - Maudy Ayunda | Lolos |
2 | Ryby's (17-19, Banten, Pelajar) | Grup | "Juwita Malam" - Ismail Marzuki | Lolos |
3 | Reinaldi Pramana (27, Bogor, Design Grafis) | L | "Kosong" - Dewa 19 | Tidak Lolos |
4 | Marcia Kiera Maria (19, Surabaya, Mahasiswi) | P | "Stone Cold" - Demi Lovato | Lolos |
5 | B-Three Star (24, Medan, Wedding Singer) | Grup | "She's Gone" - Steelheart | Lolos |
6 | Kiki Kurnia (25, ?, Mahasiswa) | L | "O Sole Mio" - Bryan Adams & Luciano Pavarotti | Tidak Lolos |
7 | Natani Olaraja Samosir (15, Tegal, Pelajar) | P | "Creep" - Radiohead | Lolos |
8 | Clarisse Callista Jacob (19, ?, Mahasiswi) | P | "I See The Light" - Mandy Moore | Lolos |
9 | Melvin Genuino (18, ?, Mahasiswa) | L | "Creep" - Radiohead | Lolos |
10 | 2AiD (15 & 17, ?, Pelajar) | Grup | "Berpisah Itu Mudah" - Mikha Tambayong ft. Rizky Febian | Lolos |
11 | Putu Cinta Wirawan (16, Bali, Pelajar) | P | "Glimpse Of Us" - Joji | Lolos |
12 | Kemal Aiphama (25, Jakarta, F&B Bussiness Development) | L | "I'm Not The Only One" - Sam Smith) | Lolos |
13 | Matthew Samcosta Sibarani (27, Bandung, Penyanyi Kafe) | L | "Berdua" - (Original Song) | Lolos |
14 | Yories Shiren Ferdinand (27, Jakarta, Sopir Angkot) | L | "Belum Siap Kehilangan" - Stevan Pasaribu | Lolos |
15 | Bryan Alfaridzi (23, Jakarta, Mahasiswa) | L | "Golden Hour" - JVKE | Lolos |
16 | Gede Bagus Ivan Suartika Antoni (23, Bali, Marketing Bar) | L | "Billionaire" - Bruno Mars | Lolos |
17 | Dri Priyo (51, ?, Penjual Mobil Bekas) | L | "Welcome To The Jungle" - Guns N' Roses | Lolos |
18 | Edillion Fernandita (27, Jakarta, Koreografer) | P | "No" - Meghan Trainor | Lolos |
19 | TX (23 & 24, ?, Mahasiswi) | Grup | Lolos | |
20 | Ni Putu Kiera Putri Winata (17, Bali, Pelajar) | P | "Aku Milikmu" - Dewa 19 | Lolos |
21 | Ni Made Haning Suardi (15, Bali, Pelajar) | P | "Help Us To Love" - Tori Kelly | Lolos |
22 | VMT Girls (15-18, Medan & Surakarta, Pelajar) | Grup | "Secret Love Song" - Little Mix ft. Jason Derulo | Lolos |
23 | Peter Holly Maranata Tambunan (25, Pekanbaru, Personal Executive Assistant) | L | "Bimbi" - Titiek Puspa | Lolos |
Bootcamp
Bootcamp 1: Recital Performance - 85 Besar (1 Januari 2024)
Sebanyak 85 kontestan lolos pada tahap Bootcamp 1. Peserta harus menyanyi sebuah lagu dengan hanya diiringi oleh piano. Peserta juga harus bekerjasama dengan pianis untuk menampilkan penampilan terbaiknya sesuai dengan karakter mereka. Sebelum itu, peserta juga akan mengambil nomor di "Wall of Numbers" untuk menentukan urutan tampil masing-masing.
No. | Peserta | Kategori | Lagu (Penyanyi Asli) | Hasil Akhir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batch 1 | Abu Bakar | L | "Rumah Kita" | Eliminasi | ||||
Kris Tomahu | L | "Kepada Hati" - Cakra Khan | Lolos | |||||
Ridho Tuah | L | "Cukup Tau" - Rizky Febian | Lolos | |||||
Clarisse Callista | P | "Talking To The Moon" - Bruno Mars | Lolos | |||||
Septian Ariandi | L | "Lovesong" | Eliminasi | |||||
Gentleman Of Pop | Grup | "I'll Make Love To You" | Lolos | |||||
Saly Larasati | P | "Fallin'" | Eliminasi | |||||
Sarah Sibarani | P | "Begitu Salah Begitu Benar" - Dewi Dewi | Lolos | |||||
Batch 2 | Rio Afriandi | L | "The Prayer Of Eve" | Lolos | ||||
Sparkle Z | Grup | "Secret Love Song" - Little Mix ft. Jason Derulo | Eliminasi | |||||
Ivan Suartika | L | "I'm Yours" - Jason Mraz | Eliminasi | |||||
Melvin Genuino | L | "I Still Love You" | Eliminasi | |||||
Emma Batty | P | "The One That Got Away" | Eliminasi | |||||
Kiera Winata | P | "Always Us Remember This Way" - Lady Gaga | Eliminasi | |||||
Haning Suardi | P | "The Voice Within" - Christina Aguilera | Lolos | |||||
Batch 3 | Made Servira | P | "River" | Lolos | ||||
Ziad Fauzan | L | "Maybe I Just Love Myself Too Much" - (Original Song) | Lolos | |||||
Allif Nail | L | "All I Want" - Kodaline | Lolos | |||||
Anggi Yolanda | P | "One And Only" - Adele | Eliminasi | |||||
Gusti Ayu | P | "Aku Ini Punya Siapa" - Januari Christy | Lolos | |||||
TX | Grup | "Payung Fantasi" | Eliminasi | |||||
Sandro Simamora | L | "Just An Illusion" | Eliminasi | |||||
Theodore Galih | L | "Someone You Loved" | Eliminasi | |||||
Fajar Nurdiansyah | L | "Bunga Terakhir" | Lolos | |||||
Batch 4 | Kania Litahayu | P | "Anyone" | Lolos | ||||
Nafisah Alayyah | P | "Always" | Lolos | |||||
Tigor Sihombing | L | "Whole Lotta Love" | Lolos | |||||
Marcia Kiera | P | "Karena Ku Sanggup" - Agnes Monica | Lolos | |||||
Nego Nekad Berjuang | L | "Jikalau Kau Cinta" - Judika | Eliminasi | |||||
B-Three Star | Grup | "My Heart Will Go On" - Celine Dion | Eliminasi | |||||
Bryan Alfaridzi | L | "Love" | Lolos | |||||
Ferta Bagus | L | "Golden Hour" | Eliminasi | |||||
Batch 5 | Takbir Gibran | L | "Rumah Singgah" - Fabio Asher | Eliminasi | ||||
Deddy | L | "3D" | Lolos | |||||
Peter Holly | L | "Can't We Talk" | Lolos | |||||
Tabitha Sihotang | P | "Feel Like Home" | Eliminasi | |||||
Fitri Apriliani | P | "Chandelier" - Sia | Lolos | |||||
Gangga Mahadita | L | Adele | Lolos | |||||
Adit Herdianto | L | "Manusia" - | Eliminasi | |||||
Angelina Punaji | P | Lolos | ||||||
Natani Olaraja | P | Eliminasi | ||||||
Batch 6 | TAV | Grup | "Killing Me Softly" | Lolos | ||||
DEV | Grup | "I'm In Love With A Monster" | Lolos | |||||
Aurel Aprilia | P | "You Shock Me All Night Long" | Eliminasi | |||||
Cahyadi Suryagraha | L | "Apology" | Eliminasi | |||||
Ketut Budiaga | L | "Say Something" | Eliminasi | |||||
Kemal Aiphama | L | "It Will Rain" - Bruno Mars | Lolos | |||||
Batch 7 | Matthew Sibarani | L | "Andai Aku Bisa" - Chrisye | Eliminasi | ||||
Harizal Fathir | L | "Firasat" - Marcell Siahaan | Eliminasi | |||||
Dwi Laksmi | P | "Always Us Remember This Way" - Lady Gaga | Eliminasi | |||||
Mutiya Febriani | P | "Sampai Jadi Debu" - Banda Neira | Eliminasi | |||||
Fernando Tobing | L | "Amazing" | Eliminasi | |||||
David Gregory | L | "Heaven Knows" | Eliminasi | |||||
Jetje Margaretha | P | "New York, New York" | Lolos | |||||
Novitasari | P | "Misteri Cinta" | Lolos | |||||
Marisa Aprilliyana | P | "Over The Rainbow" | Lolos | |||||
Feby Amely | P | "Palsu" | Lolos | Daud Waas (26, ?, Chief Security) | Kasih Putih | |||
Daniel Christian (22, ?, Pedagang) | Unexcepted | |||||||
Febrianty (29, ?, Mantan Manajer Girlband) | Hard To Handle | |||||||
TX (23 & 24, ?, Mahasiswi) | Payung Fantasi | |||||||
Zibran Prasetio (17, ?, Pelajar) | Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-baik Saja | |||||||
Rugun Sitorus (47, ?, PNS) | I Can See Clearly Now | |||||||
Ryby’s (17 & 19, ?, Pelajar) | Real | |||||||
Sudijawati (58, ?, Mantan Penyair Radio) | Oh! Darling | |||||||
An Nissa Salsabila (24, ?, Manager Band) | Dance Monkey | |||||||
Alexandra Brigitta (24, ?, Video Editor) | Vampire | |||||||
Fenny Febian (36, ?, DJ) | How Am I Supposed To Live Without You | |||||||
Rafly Herbiansyah (22, ?, Mahasiswa) | Say You Won't Let Go | |||||||
2AiD (15 & 17, ?, Pelajar) | From The Start | |||||||
D'Fratts (28 & 29, ?, Penyanyi Kafe) | All I Want | |||||||
Princesa Alicia (15, ?, Pelajar) | Criyin' | |||||||
Feby Amely (23, ?, Content Creator) | Palsu | |||||||
Danish Ruth (31, ?, Penyanyi Kafe) | Broken Hearted | |||||||
Robby Kurnia (27, ?, Marketing Hotel) | What I've Done | |||||||
VMT Girls (15-18, ?, Pelajar) | Anganku Anganmu | |||||||
The Morz (23 & 31, ?, Mahasiswi & Guru zvokal) | Earned It | |||||||
Dua (22 & 24, ?, Mahasiswa) | Lagu Cinta | |||||||
Dri Priyo (51, ?, Penjual Bekas Mobil) | Cukup Siti Nurbaya | |||||||
Christopher Kevin (16, ?, Pelajar) | Stand Up For Love | |||||||
Cinta Wirawan (16, ?, Pelajar) | Jealous | |||||||
Fernandita (27, ?, Koreografer) | Toxic | |||||||
Dohar Josep (31, ?, Pengusaha Restoran) | Kisah | |||||||
Alfathirrahman Annarullah (36, ?, Manager NGO) | Love Of My Life | |||||||
Dwi Astria (22, ?, Mahasiswi) | Surrender | |||||||
Yories (28, ?, Sopir Angkot) | Selalu Ada | |||||||
Aqshal Putra (22, ?, Mahasiswa) | Jarak |
Bootcamp 2: Head to Head Challenge - 46 Besar (2 Januari 2024)
Sebanyak 46 kontestan lolos pada tahap Bootcamp 2. Peserta ditantang untuk berduet one-on-one untuk beradu skill dan karakter vokal dalam satu lagu. Sehingga akan ada 23 pasang peserta yang akan menyanyikan lagu. Semua peserta dalam babak ini akan memperebutkan perhatian dari dewan juri-mentor. Sehingga akan ada 30 peserta yang nantinya melaju ke babak "The Chair".
No. | Peserta | Kategori | Lagu (Penyanyi Asli) | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
Ziad Gauzan (29, ?, Mahasiswa) | Andai Aku Bisa | |||
Zibran Prasetio (17, ?, Pelajar) | ||||
Alexandra Brigitta (24, ?, Video Editor) | Grenade | |||
Made Servira (25, ?, Produser Podcast) | ||||
Rugun Sitorus (47, ?, PNS) | Stand By Me | |||
An Nissa Salsabila (24, ?, Manager Band) | ||||
Sarah Sibarani (25, ?, Penyanyi Kafe) | I’m Not The Only One | |||
Gusti Ayu (20, ?, Mahasiswi) | ||||
Rafly Herbiansyah (22, ?, Mahasiswa) | Someone You Loved | |||
Allif Nail (20, ?, Pengamen) | ||||
Gentlemen Of Pop (36-42, ?, ASN, Pembuat Roti & Konsultan Properti) | Just The Way You Are | |||
Deddy (36, ?, Wedding Singer) | ||||
2AiD (15 & 17, ?, Pelajar) | I’m Yours | |||
Dua (22 & 24, ?, Mahasiswa) | ||||
Kemal Aiphama (23, ?, F&B Bussiness Developer) | Tanya Hati | |||
Fajar Nurdiansyah (19, ?, Mahasiswa) | ||||
Bryan Alfardizi (23, ?, Mahasiswa) | Melawan Restu | |||
Ridho Tuah (27, ?, Mantan Vokalis Band) |
The Chairs
Babak The Chairs ditayangkan dalam dua bagian pada hari Senin, 8 Januari 2024 dan Selasa, 9 Januari 2024 pukul 21.30 WIB. Dalam babak The Chairs, para juri akan menjadi pengasuh bagi masing - masing kategori. 10 kontestan dari masing-masing kategori harus memperebutkan 6 kursi yang tersedia untuk lolos ke babak selanjutnya. Tiap kontestan diberi waktu 2 menit untuk tampil di depan juri. Ketentuan dalam babak The Chairs yakni kontestan yang lolos akan duduk di kursi. Namun apabila seluruh kursi telah penuh tetapi masih tersisa kontestan dalam kategori tersebut yang belum tampil dan ketika tampil kontestan tersebut dinyatakan lolos, ia akan menggantikan posisi kursi kontestan lain. Kontestan yang digantikan secara otomatis akan tereliminasi.
Judge's Home Visit
Khusus untuk episode tanggal 15 Januari 2024, Judge's Home Visit ditayangkan pada pukul 18.00 WIB karena pada pukul 21.00 akan ditayangkan pertandingan Piala Asia AFC 2023 antara Indonesia dan Irak.
Live Showcase
Khusus episode Live Showcase pada 22 Januari 2024, ada Qatar dan China yang akan bertanding pada Piala Asia AFC 2023 setelah tayangan Live Showcase X Factor Indonesia, yaitu pada Pukul 21.30 WIB. Untuk itu, Live Showcase X Factor Indonesia akan ditayangkan pada Pukul 18.00 WIB.
Finalis
Gala Live Shows
Gala Live Show 1 (29 Januari 2024)
Statistik Standing Ovation
Tabel Eliminasi
Rating Acara
Urutan | Episode | Tanggal | Jam Tayang (GMT+7) | Pemirsa UM/ALL (13+) | Peringkat Harian (Versi UM/ALL) | Sumber | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating (Poin) | Share (%) | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Peserta Yang Pernah Mengikuti Kompetisi Lainnya
Sebelum mengikuti X Factor Indonesia pada musim ini, beberapa peserta di bawah ini sebelumnya sudah mengikuti ajang pencarian bakat di beberapa stasiun televisi swasta, di antaranya:
Peserta | Acara TV | Musim | Hasil terbaik | Catatan |
---|---|---|---|---|
Abigail Gabriella Amerta Tarigan (bagian dari Grup TAV) | The Voice Kids Indonesia | 4 | Babak Blind Audition | * |
Daniel Christian | Indonesian Idol | 12 | Babak Eliminasi I | * |
Daniel Jonathan Simanjuntak (bagian dari Grup D'Fratts) | Rising Star Indonesia | 2 | Babak Room Audition | Video audisi tidak ditayangkan |
Starvoices Indonesia | Musim Kelima (2017) | Babak Top 11 besar | * | |
The Voice Indonesia | 3 | Babak Live Rounds | * | |
Indonesian Idol | 10 | Babak Live Showcase Top 22 besar | * | |
Daudtha William Waas | Idola Cilik | 3 | Babak Pentas Top 8 besar | * |
Edillion Fernandita | The Next Boy/Girl Band | 2 | Winner | Dita merupakan anggota dari gilrband SNG |
Erditya Putra (bagian dari Grup 2AiD) | Indonesian Idol Junior | 2 | Babak Spektakuler Top 9 besar | * |
Fenny Febiany | Indonesian Idol | 5 | Babak Eliminasi | * |
Rising Star Indonesia | 3 | Babak Live Audition | * | |
The Voice Indonesia | 4 | Babak Blind Audition | * | |
Fiedra Azalia (bagian dari Grup Winks) | Indonesian Idol | 11 | Babak Eliminasi I | * |
Gede Bagus Ivan Suartika Antoni | Indonesian Idol | 12 | Babak Audisi | Video audisi tidak ditayangkan |
Harizal Fathir | Starvoices Indonesia | Musim Kelima (2018) | Babak Eliminasi Top 33 besar | * |
Hijrah Awalia Andari (bagian dari Grup Speakle Z) | The Voice Kids Indonesia | 4 | Babak Battle Rounds | * |
Johannes Zibran Prasetio (bagian dari Grup A2Z) | The Voice Kids Indonesia | 4 | Babak Battle Rounds | * |
The Indonesian Next Big Star | 2022 | Babak Sing Off | * | |
Game Zone Indonesia | 2023 | * | Peserta dari salah satu tim. | |
