Kereta api Kutojaya Utara
Kutojaya Utara adalah kereta api kelas ekonomi yang melayani koridor Kutoarjo - Jakarta Pasarsenen, kereta api ini merupakan kereta api Ekonomi tercepat, waktu tempuh KA Kutojaya Utara hanya sekitar kurang dari 8 Jam.
Kutojaya Utara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkas:Kereta api Kutojaya Utara.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<mapframe>: Isi JSON bukan GeoJSON+simplestyle yang sah. Daftar ini menunjukkan semua upaya untuk menafsirkannya menurut Skema JSON. Tidak semuanya merupakan galat.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikhtisar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Ekonomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | Kereta api Ekonomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Daops V Purwokerto (PWT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminus | Kutoarjo Jakarta Pasar Senen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 31 Mei 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | PT. Kereta Api Indonesia (Persero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | Daerah Operasi V Purwokerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depo | Kutoarjo (KTA), Purwokerto (PWT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangkaian | CC 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang lintas | 464 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1067 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasi | 50 s.d. 100 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah rute | 133-134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kereta ini dahulu memiliki nama Sawunggalih Ekonomi, dan mulai dioperasikan sejak 31 Mei 1977. Jika dahulu KA Kutojaya Utara melayani pemberangkatan dari Stasiun Pasar Senen yang dialihkan menjadi dari Stasiun Tanah Abang. Pada 1 Januari 2013, tujuan keberangkatan telah dikembalikan ke Stasiun Pasar Senen.
Spesifik Kereta
- Lintasan Perjalanan (Kilometer): Kutoarjo - Karanganyar – Purwokerto – Jakarta pp. (471 Km)
- Seri Lokomotif : CC 201,
- Stamformasi Rangkaian : 8 Kereta Kelas Ekonomi AC + 1 Kereta Makan + 1 Kereta Aling-Aling Ekonomi
- Jumlah Tempat Duduk : 848
- Waktu tempuh : Sekitar 7 Jam 31 menit hingga 7 Jam 37 menit
- Toleransi Kapasitas Angkut : 106 orang per gerbong belum termasuk Pedagang Asongan dan Penumpang gelap/tidak bertiket.
- Tarif : Per 1 April 2014 harga tiket kereta api Kutojaya Utara yang semula Rp80.000,- menjadi Rp40.000,-
Kereta api Kutojaya Utara membawa 8 Rangkaian kereta kelas ekonomi AC.
Stasiun-stasiun yang disinggahi
Kereta ini hanya berhenti di: Stasiun Kutoarjo, Stasiun Karanganyar, Stasiun Kebumen, Stasiun Gombong, Stasiun Kroya, Stasiun Purwokerto, Stasiun Prupuk, Stasiun Cirebon Prujakan, Stasiun Jatinegara, dan Stasiun Pasar Senen
Jadwal perjalanan
Berangkat pada pagi hari dari Stasiun Pasar Senen sampai di Stasiun Kutoarjo siang harinya. Kemudian pada sore harinya rangkaian tersebut langsung diberangkatkan kembali dari Stasiun Kutoarjo menuju Stasiun Pasar Senen, Jakarta. [butuh rujukan]
Jadwal Kutojaya Utara KA 133 (Kutoarjo - Pasar Senen)
Stasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
---|---|---|
Kutoarjo | – | 17.00 |
Karanganyar | 17.26 | 17.28 |
Kebumen | 17.40 | 17.44 |
Gombong | 17.51 | 17.53 |
Sumpiuh | 18.06 | 18.13 |
Kroya | 18.23 | 18.25 |
Purwokerto | 18.52 | 19.00 |
Bumiayu | 19.41 | 19.43 |
Cirebon Prujakan | 21.28 | 21.35 |
Jatinegara | 00.19 | 00.21 |
Pasar Senen | 00.31 | – |
|}
Jadwal Kutojaya Utara KA 134 (Pasar Senen - Kutoarjo)
Stasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
---|---|---|
Pasar Senen | – | 05.30 |
Pegadenbaru | 07.08 | 07.10 |
Haurgeulis | 07.22 | 07.25 |
Jatibarang | 07.58 | 08.00 |
Cirebon Prujakan | 08.37 | 08.45 |
Purwokerto | 10.42 | 10.46 |
Kroya | 11.20 | 11.23 |
Gombong | 12.00 | 12.02 |
Karanganyar | 12.10 | 12.19 |
Kebumen | 12.30 | 12.32 |
Prembun | 12.48 | 12.55 |
Kutoarjo | 13.07 | – |
Pranala luar
- (Indonesia) Situs resmi PT Kereta api