Stasiun Bandung
Stasiun Bandung (BD) atau Stasiun Hall (Aksara Sunda Baku: ᮞ᮪ᮒᮞᮤᮇᮔ᮪ ᮘᮔ᮪ᮓᮥᮀ, Stasion Bandung) adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Kebonjeruk, Andir, Kota Bandung, tepatnya di perbatasan antara Kelurahan Pasirkaliki dan Kebonjeruk. Stasiun yang terletak pada ketinggian +709 meter ini merupakan stasiun terbesar yang berada dalam pengelolaan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi II Bandung. Selain itu, stasiun ini merupakan stasiun KA kelas besar tertinggi di Indonesia. Stasiun ini sebelumnya hanya memiliki satu buah bangunan stasiun. Setelah dilakukan renovasi oleh Pemerintah Kota Bandung, maka stasiun ini sekarang terbagi menjadi dua bagian walaupun tetap bersatu. Stasiun ini berlokasi di Jalan Stasiun Timur No. 1 (pintu selatan) dan Jalan Kebon Kawung No. 43 (pintu utara), Kota Bandung.
Stasiun Bandung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lain | Stasiun Hall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°54′51″S 107°36′9″E / 6.91417°S 107.60250°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +709 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 10 (jalur 3 dan 4: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Argo Wilis, Argo Parahyangan (reguler & fakultatif), Turangga, Mutiara Selatan, Malabar, Harina, Ciremai, Lodaya (reguler & tambahan), Pangandaran, Lokal Cibatu, Lokal Bandung Raya, dan Parcel ONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas sepeda | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses difabel | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsitek | E.H. de Roo (pintu selatan sekarang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaya arsitektur | Art deco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | Besar tipe A[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 17 Mei 1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibangun kembali | 1927-1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perusahaan awal | Staatsspoorwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Elektrik tipe Siemens DrS60[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun ini sendiri juga terkenal sebagai terminal angkutan kota karena banyaknya angkot yang menuju stasiun ini sehingga secara otomatis ia menjadi terkenal di Kota Bandung dengan predikat "terminal angkot".[4] Stasiun ini adalah stasiun kereta api terbesar di Kota Bandung dan Jawa Barat.
Sejak tahun 2014, KA Lokal Bandung Raya dan KA Lokal Cibatu tidak dilayani di pintu utara Stasiun Bandung, tetapi hanya dilayani di pintu selatan. Hal ini guna untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang dan calon penumpang di stasiun ini.
Stasiun ini sering dijadikan sebagai stasiun kereta api percontohan (pilot project) oleh PT KAI untuk segi kualitas pelayanan agar setara dengan bandara. Oleh karena itu, PT KAI menjadikan stasiun ini sebagai stasiun kereta api pertama di Indonesia yang menerapkan sistem check-in dan boarding pass sejak Februari 2016[5] serta sistem pemeriksaan bagasi dengan sinar-X sejak Oktober 2018.[6] Selain itu, stasiun ini merupakan stasiun kereta api di Indonesia yang pertama kali menggunakan sistem persinyalan elektrik sejak tahun 1970, diproduksi oleh Siemens dengan seri DrS60.[3][7]
Ke arah barat stasiun ini terdapat bekas Stasiun Bandung Gudang yang sudah tidak aktif karena sudah tidak ada lagi aktivitas pengangkutan barang di sana.
Sejarah
Dalam buku Wajah Bandoeng Tempo Dulu (1984) karangan Haryoto Kunto, ide awal pembangunan Stasiun Bandung berkaitan dengan pembukaan perkebunan di Bandung sekitar tahun 1870. Stasiun ini diresmikan pada 17 Mei 1884, ketika masa pemerintahan Bupati Koesoemadilaga dan pada waktu yang sama juga dibuka jalur kereta Batavia-Bandung melalui Bogor dan Cianjur. Pada masa itu, para tuan tanah perkebunan (Preangerplanters) menggunakan jalur kereta api untuk mengirimkan hasil perkebunannya ke Batavia dengan lebih cepat. Untuk menampung dan menyimpan hasil perkebunan yang akan diangkut dengan kereta, dibangunlah gudang-gudang penimbunan barang di beberapa lokasi dekat Stasiun Bandung, yaitu Jalan Cibangkong, Jalan Cikudapateuh, daerah Kosambi, Kiaracondong, Braga, Pasirkaliki, Ciroyom, dan Andir. Sesaat setelah peresmian jalur Bandung-Surabaya (1 November 1894), para pemilik pabrik dan perkebunan gula dari Jawa Tengah dan Jawa Timur (Suikerplanters) menyewa gerbong kereta menuju Bandung untuk mengikuti Kongres Pengusaha Perkebunan Gula yang pertama. Kongres tersebut merupakan hasil pertemuan Pengurus Besar Perkumpulan Pengusaha Perkebunan Gula (Bestuur van de Vereniging van Suikerplanters) di Surabaya tahun 1896.[8]
Mengingat pentingnya stasiun ini, maka pada tanggal 6 April 1925, diresmikan sebuah monumen (tugu) di depan pintu selatan stasiun, rancangan arsitek Ir. E.H. de Roo, yang dibangun untuk memperingati 50 tahun Staatsspoorwegen (SS) berkarya di Tanah Jawa. Tugu itu diyakini sebagai hadiah dari Wali Kota Bandung kepada SS atas jasa-jasanya berhasil mempersatukan Pulau Jawa dengan kereta api. Tugu itu diterangi seribu lampu dan diresmikan dengan upacara yang dihadiri warga Bandung dan petinggi-petinggi SS.[9][10] Saat ini monumen tersebut digantikan dengan monumen lokomotif uap TC1008 (monumen ini diberi nama "Purwa Aswa Purba").
Tahun 1927-1928, beberapa tahun setelah peringatan lima puluh tahun SS, arsitek yang sama, E.H. de Roo, juga mengganti arsitektur Stasiun Bandung, salah satunya ditandai dengan hiasan kaca patri pada peron bagian selatan yang bergaya Art Deco.[11] Sebelumnya, pada tahun 1918, mulai dilaksanakan proyek pembangunan jalur baru Bandung-Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari-Citali, kemudian setahun kemudian dibangun lintas Bandung-Citeureup-Majalaya dan pada jalur yang sama dibangun jalur Citeureup-Banjaran-Pengalengan (1921). Untuk jalur ke perkebunan teh, pada tahun 1918, dibangun jalur Bandung ke Kopo (Soreang) dan kemudian ke Ciwidey (Maret 1921).[8]
Pada saat peresmian Stasiun Bandung baru itu, surat kabar Belanda saat itu, Javabode, menuliskan bahwa masyarakat sekitar merayakannya selama 2 hari berturut-turut. Dulunya, kereta api merupakan sarana transportasi hasil produksi perkebunan Bandung, seperti kina, teh, kopi, dan karet, sehingga pertumbuhan ekonomi di kota tersebut berkembang pesat.[8]
Pada tahun 1990, dibangun peron utara yang akhirnya dijadikan bagian depan stasiun di Jalan Kebon Kawung.[8]
Bangunan dan tata letak
Stasiun ini memiliki total sepuluh jalur kereta api; terdiri dari enam jalur utama dengan jalur 3 dan 4 sebagai sepur lurus ditambah empat jalur untuk aktivitas langsir kereta api. Semua jalur digunakan untuk pemberhentian kereta api dan juga sebagai titik langsiran kereta api. Hampir semua kereta api yang beroperasi di lintas Padalarang-Kroya berhenti di stasiun ini, kecuali KA angkutan barang yang melakukan bongkar muat barang di Stasiun Gedebage.
Bangunan sisi selatan stasiun ini bergaya art deco, ditandai dengan bentuk bangunan yang cenderung kubus pada hall depan. Fasad bangunan didesain mengikuti fasad lama stasiun (bangunan lama stasiun ini bergaya Indische Empire seperti stasiun-stasiun SS lainnya), tetapi didominasi oleh bidang-bidang transparan yang membuatnya berbeda dengan arsitektur lama.[12]
Stasiun Bandung dilengkapi dengan dipo lokomotif di barat laut kompleks stasiun dan dipo kereta yang cukup besar dan batasnya sampai ke Stasiun Ciroyom serta memiliki pemutar rel/turntable.
Pintu utara stasiun ini dahulunya merupakan bekas Balai Yasa Bandung yang kini sudah dinonaktifkan, sementara pintu selatan dijadikan sebagai pintu masuk kedua. Di hadapan stasiun berderet-deret kantor Daerah Operasi II Bandung yang halamannya juga dibuat untuk lahan parkir stasiun, mess, kantor PT Reska Bandung, unit Polsuska, dan unit kesehatan PT KAI. Di sebelah timur laut stasiun terdapat kantor pusat PT KAI.
Dalam rangka menjawab kebutuhan kerja bagi kaum milenial, PT KAI bersama Kementerian BUMN meresmikan ruang kerja bersama (coworking space) di sembilan stasiun kereta api besar di Jawa. Ruang kerja bersama itu diresmikan oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno di Stasiun Bandung pada 6 April 2019. Ruang kerja bersama ini didesain minimalis, elegan, dan kekinian serta dilengkapi meja kursi dan koneksi Internet melalui Wi-Fi.[13]
Ciri khas
Stasiun ini memiliki ciri khas berupa bel bersuara lagu instrumental "Manuk Dadali" & "Karatagan Pahlawan" yang sering diputarkan setiap kali ada kedatangan KA penumpang jarak jauh, menengah, dan lokal.
Layanan kereta api
Penumpang
Kelas eksekutif
- Argo Wilis, tujuan Jakarta dan tujuan Surabaya
- Argo Parahyangan, dari dan tujuan Jakarta (tersedia kereta eksekutif jenis luxury)
- Turangga, tujuan Jakarta dan tujuan Surabaya
Kelas campuran
- Argo Parahyangan, dari dan tujuan Jakarta serta tujuan Bandung Kiaracondong (eksekutif argo-ekonomi plus/premium; tersedia kereta eksekutif jenis priority pada sebagian besar jadwal tertentu)
- Mutiara Selatan, tujuan Jakarta dan tujuan Surabaya bersambung Malang (eksekutif-ekonomi premium)
- Malabar, tujuan Jakarta dan tujuan Malang (eksekutif-bisnis-ekonomi)
- Harina, dari dan tujuan Cikampek bersambung Surabaya via Cirebon-Semarang-Bojonegoro (eksekutif-ekonomi premium)
- Ciremai, dari dan tujuan Cikampek bersambung Semarang via Cirebon (eksekutif-bisnis)
- Lodaya, dari dan tujuan Solo (reguler: eksekutif-ekonomi premium; tambahan: eksekutif-bisnis)
- Pangandaran, tujuan Jakarta dan tujuan Banjar (eksekutif-ekonomi premium)
Ekonomi lokal
- Lokal Cibatu, dari dan tujuan Cibatu serta tujuan Padalarang-Purwakarta
- Lokal Bandung Raya, tujuan Bandung Kiaracondong-Cicalengka dan tujuan Padalarang-Purwakarta
Barang
Parcel ONS (over-night service), dari dan tujuan Surabaya via Tasikmalaya-Yogyakarta-Madiun-Jombang
Jadwal kereta api
Berikut ini adalah jadwal kereta api yang berhenti dan melayani penumpang di Stasiun Bandung per 3 Agustus 2020 (revisi Gapeka 2019).
Seluruh waktu yang ditampilkan adalah Waktu Indonesia Barat (UTC+7).
- KA reguler
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
510 | Lokal Bandung Raya (PDL-KAC) | Bandung Kiaracondong (KAC) | Ekonomi Lokal | 00.21 | 00.23 |
509 | Lokal Bandung Raya (KAC-PDL) | Padalarang (PDL) | 01.25 | 01.30 | |
50 | Argo Parahyangan | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Ekonomi Premium | 01.27 | - |
52 | 02.05 | ||||
70F*) | 02.40 | ||||
153/156 | Ciremai | Eksekutif & Bisnis | 03.02 | ||
163 | Lodaya | Eksekutif & Ekonomi Premium | 04.00 | ||
35 | Argo Parahyangan Excellence | Jakarta Gambir (GMR) | - | 04.20 | |
129/132 | Harina | Bandung Hall (BD) | 04.31 | - | |
503 | Lokal Bandung Raya | Padalarang (PDL) | Ekonomi Lokal | 05.13 | 05.15 |
77B | Turangga | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif | 05.20 | 06.05 |
37A*) | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi Premium | - | 05.25 |
512 | Lokal Bandung Raya | Cicalengka (CCL) | Ekonomi Lokal | 05.38 | 05.40 |
529 | Padalarang (PDL) | 06.02 | 06.07 | ||
538 | Lokal Bandung Raya (PWK-KAC) | Bandung Kiaracondong (KAC) | 06.40 | 06.43 | |
39 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi Plus | - | 06.45 |
519 | Lokal Cibatu (CB-PDL) | Padalarang (PDL) | Ekonomi Lokal | 06.53 | 06.57 |
162 | Lodaya | Solo Balapan (SLO) | Eksekutif & Ekonomi Premium | - | 07.05 |
506 | Lokal Bandung Raya (PDL-KAC) | Bandung Kiaracondong (KAC) | Ekonomi Lokal | 07.11 | 07.15 |
511 | Lokal Bandung Raya | Padalarang (PDL) | 07.48 | 08.05 | |
530 | Cicalengka (CCL) | 07.57 | 08.11 | ||
2 | Argo Wilis | Surabaya Gubeng (SGU) | Eksekutif | 08.07 | 08.40 |
151/150 | Ciremai | Cikampek (CKP) bersambung Semarang Tawang (SMT) | Eksekutif & Bisnis | - | 08.10 |
107 | Malabar | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif, Bisnis, & Ekonomi | 08.16 | 08.30 |
7006 | Pangandaran | Banjar (BJR) | Eksekutif & Ekonomi Premium | 08.46 | 09.15 |
520 | Lokal Bandung Raya | Cicalengka (CCL) | Ekonomi Lokal | 08.51 | 09.00 |
53 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi Premium | - | 09.10 |
545 | Lokal Cibatu (CB-BD) | Bandung Hall (BD) | Ekonomi Lokal | 09.20 | - |
106/103 | Mutiara Selatan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi Premium | 09.36 | 10.00 |
38*) | Argo Parahyangan | Bandung Kiaracondong (KAC) | 09.49 | 10.10 | |
537 | Lokal Bandung Raya (BD-PDL) | Padalarang (PDL) | Ekonomi Lokal | - | 09.55 |
514 | Lokal Bandung Raya | Cicalengka (CCL) | 10.16 | 10.18 | |
67F*) | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi Premium | - | 10.30 |
56A | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Luxury | 10.31 | - | |
55 | Jakarta Gambir (GMR) | - | 11.10 | ||
531 | Lokal Bandung Raya | Padalarang (PDL) | Ekonomi Lokal | 11.14 | 11.16 |
7030A | Argo Parahyangan | Bandung Kiaracondong (KAC) | Eksekutif & Ekonomi Premium | 11.19 | 11.32 |
41*) | Jakarta Gambir (GMR) | - | 11.35 | ||
521 | Lokal Bandung Raya | Padalarang (PDL) | Ekonomi Lokal | 11.38 | 11.40 |
540 | Cicalengka (CCL) | 11.48 | 11.52 | ||
40*) | Argo Parahyangan | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Ekonomi Premium | 12.13 | - |
532 | Lokal Bandung Raya | Cicalengka (CCL) | Ekonomi Lokal | 12.46 | 12.48 |
513 | Padalarang (PDL) | 12.51 | 12.53 | ||
457 | Lokal Cibatu (CB-PWK)/Simandra | Purwakarta (PWK) | 13.05 | 13.35 | |
522 | Lokal Bandung Raya | Cicalengka (CCL) | 13.31 | 13.33 | |
43 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi Premium | 13.40 | 13.50 |
42 | Bandung Kiaracondong (KAC) | Eksekutif & Ekonomi Plus | 14.09 | 14.18 | |
149/152 | Ciremai | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Bisnis | 14.24 | - |
539 | Lokal Bandung Raya | Padalarang (PDL) | Ekonomi Lokal | 14.34 | 14.39 |
516 | Cicalengka (CCL) | 14.51 | 14.53 | ||
45*) | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi Premium | - | 15.00 |
533 | Lokal Bandung Raya | Padalarang (PDL) | Ekonomi Lokal | 15.08 | 15.10 |
7001A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi Plus | 15.35 | 16.00 |
523 | Lokal Bandung Raya | Padalarang (PDL) | Ekonomi Lokal | 16.05 | 16.07 |
542 | Cicalengka (CCL) | 16.11 | 16.13 | ||
161 | Lodaya | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Ekonomi Premium | 16.18 | - |
54 | Argo Parahyangan | 16.33 | |||
534 | Lokal Bandung Raya | Cicalengka (CCL) | Ekonomi Lokal | 16.56 | 17.20 |
155/154 | Ciremai | Cikampek (CKP) bersambung Semarang Tawang (SMT) | Eksekutif & Bisnis | - | 17.00 |
515 | Lokal Bandung Raya | Padalarang (PDL) | Ekonomi Lokal | 17.07 | 17.09 |
78B | Turangga | Surabaya Gubeng (SGU) | Eksekutif | 17.18 | 18.05 |
68A*) | Argo Parahyangan | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Ekonomi Premium | 17.51 | - |
524 | Lokal Bandung Raya | Cicalengka (CCL) | Ekonomi Lokal | 18.06 | 18.15 |
505 | Padalarang (PDL) | 18.09 | 18.13 | ||
175 | Pangandaran | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi Premium | 18.17 | 18.55 |
47A*) | Argo Parahyangan | - | 18.20 | ||
44*) | Argo Parahyangan Excellence | Bandung Hall (BD) | 18.30 | - | |
518 | Lokal Bandung Raya | Cicalengka (CCL) | Ekonomi Lokal | 18.56 | 18.58 |
541 | Padalarang (PDL) | 19.06 | 19.23 | ||
164 | Lodaya | Solo Balapan (SLO) | Eksekutif & Ekonomi Premium | - | 19.10 |
69A*) | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | 19.30 | ||
1 | Argo Wilis | Eksekutif | 19.32 | 19.55 | |
108 | Malabar | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif, Bisnis, & Ekonomi | 19.34 | 19.50 |
508 | Lokal Bandung Raya | Cicalengka (CCL) | Ekonomi Lokal | 19.57 | 20.12 |
458A | Lokal Cibatu (PWK-CB)/Simandra | Cibatu (CB) | 20.08 | 21.05 | |
535 | Lokal Bandung Raya | Padalarang (PDL) | 20.21 | 20.23 | |
104/105 | Mutiara Selatan | Surabaya Gubeng (SGU) bersambung Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif & Ekonomi Premium | 20.29 | 20.55 |
49*) | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | - | 20.45 | |
544 | Lokal Bandung Raya | Cicalengka (CCL) | Ekonomi Lokal | 20.57 | 21.13 |
525 | Padalarang (PDL) | 21.03 | 21.07 | ||
46A*) | Argo Parahyangan | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Ekonomi Premium | 21.05 | - |
131/130 | Harina | Cikampek (CKP) bersambung Surabaya Pasarturi (SBI) | - | 21.40 | |
48A*) | Argo Parahyangan | Bandung Hall (BD) | 21.43 | - | |
517 | Lokal Bandung Raya (CCL-PWK) | Purwakarta (PWK) | Ekonomi Lokal | 21.56 | 22.00 |
536 | Lokal Cibatu (PDL-CB) | Cibatu (CB) | 22.03 | 22.10 | |
51 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi Premium | - | 22.05 |
526 | Lokal Bandung Raya | Cicalengka (CCL) | Ekonomi Lokal | 22.35 | 22.42 |
517 | Padalarang (PDL) | 23.06 | 23.20 | ||
7002A | Argo Parahyangan | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Ekonomi Plus | 23.07 | - |
- KA tambahan (beroperasi pada masa lebaran dan natal-tahun baru; terkadang juga pada hari libur nasional atau akhir pekan tertentu)
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
66F*) | Argo Parahyangan | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Ekonomi Premium | 03.35 | - |
7009 | Lodaya Tambahan | Eksekutif & Bisnis | 15.45 | ||
7010 | Solo Balapan (SLO) | - | 18.45 | ||
65F*) | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif & Ekonomi Premium | 22.55 |
Keterangan:
*) = Membawa kereta kelas eksekutif jenis priority 30 tempat duduk
