Stasiun Kiaracondong
Stasiun Kiaracondong (KAC) atau disebut juga dengan Stasiun Kircon adalah stasiun kereta api kelas besar tipe B di Kota Bandung, tepatnya di batas antara Kelurahan Babakansari dan Kelurahan Kebonjayanti. Stasiun yang terletak pada ketinggian +681 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi II Bandung. Dahulu seluruh kereta api penumpang, mulai dari kelas eksekutif sampai ekonomi, dilayani di Stasiun Bandung. Peningkatan jadwal pemberangkatan di Stasiun Bandung menjadi alasan semua keberangkatan kereta api antarkota kelas ekonomi dipindahkan ke Stasiun Kiaracondong.
C18 B18
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lain | Stasiun Kircon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°55′28.76″S 107°38′47.62″E / 6.9246556°S 107.6465611°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +681 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Mutiara Selatan, Pasundan, Malabar, Lodaya, Kahuripan, Serayu, Kutojaya Selatan, Lokal Cibatu dan Lokal Bandung Raya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | Besar tipe B[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | Halte Kiaratjondong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 237: Jalur tidak dikenal "Lokal Bandung Raya". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Elektrik tipe Alstom Solid State Interlocking[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Kiaracondong saat ini menjadi titik ujung timur jalur rel ganda kawasan Bandung Raya (Padalarang-Cicalengka). Saat ini kereta kelas campuran juga berhenti di stasiun ini untuk menaikturunkan penumpang, baik dalam perjalanan dari maupun ke Stasiun Bandung. Kebijakan ini menjadikan stasiun ini sebagai titik keberangkatan dan kedatangan penumpang kedua di kawasan tersebut.
Kereta api yang melintas langsung/tidak berhenti di stasiun ini adalah KA Argo Wilis, Turangga, Pangandaran (arah Banjar), dan angkutan barang.
Stasiun ini memiliki ciri khas yaitu memperdengarkan melodi "Karatagan Pahlawan" setiap kedatangan maupun keberangkatan kereta.
Sejarah
Dahulu, pada pembangunan jalur kereta api lintas Jawa yang dilakukan oleh Staatsspoorwegen (SS), tidak ada Stasiun Kiaracondong dan Cikudapateuh, apalagi Andir, Ciroyom, maupun Bandung Gudang. Peta tahun 1894 hanya menyebutkan nama Stasiun Bandung dan Gedebage sebagai stasiun di Kota Bandung (Gedebage dahulu berada di pinggiran wilayah Kota Bandung).[4]
Dalam beberapa literatur seperti laporan tahunan SS, stasiun ini dahulu dibangun karena berkembangnya Kota Bandung menjadi kota besar. Karena kebutuhan akan penumpang dan barang semakin meningkat, Pemerintah Kolonial memutuskan untuk membangun jalur ganda di rute Padalarang–Bandung–Kiaracondong, yang sepenuhnya terwujud.[5] Pembangunan ini juga mengharuskan adanya beberapa perhentian dan titik langsir, seperti Halte Gadobangkong, Stasiun Cimindi, stasiun pengontrol wesel di Andir, titik pemberangkatan KA barang di Ciroyom untuk Stasiun Bandung Gudang, Stasiun Cikudapateuh, dan Stasiun Kiaracondong. Steven Anne Reitsma pun membahasnya dengan rinci mengenai jalur ganda ini dan pengaruhnya terhadap perekonomian Kota Bandung.[6] Meski jalur gandanya sendiri dibuka pada tahun 1921, bersamaan dengan pembukaan segmen Bandung–Ciwidey dan Rancaekek–Tanjungsari,[7] untuk stasiun ini baru diselesaikan pada tahun 1923 dengan nama Halte Kiaratjondong.[8]
Sejak 6 April 1999, stasiun ini menggunakan persinyalan elektrik produksi Alstom.[3]
Bangunan dan tata letak
Stasiun ini memiliki tujuh jalur kereta api dengan jalur 3 merupakan sepur lurus untuk jalur tunggal dari dan ke arah Cicalengka sekaligus jalur ganda arah hulu (ke arah Bandung/Padalarang), sedangkan jalur 2 merupakan sepur lurus untuk jalur ganda arah hilir (dari arah Bandung/Padalarang).
Terdapat dua pintu masuk Stasiun Kiaracondong. Pintu masuk sayap utara dengan bangunan yang terinspirasi dari arsitektur art deco menghadap Jalan Ibrahim Adjie, sementara bangunan lama stasiun menghadap Jalan Stasiun di sayap selatan. Jalur 1 hingga 5 sudah dipayungi atap overcapping. Sayap utara memiliki area parkir yang cukup luas, sedangkan sayap selatan tidak memiliki area parkir sama sekali karena padatnya permukiman penduduk.
Di dekat stasiun ini terdapat Balai Yasa Kiaracondong, balai yasa yang khusus digunakan untuk perawatan dan perbaikan jembatan; meliputi pengadaan suku cadang untuk jembatan-jembatan kereta api yang masih aktif, perbaikan rangka jembatan, pembuatan jembatan baru, dan pemeliharaan rutin.[9]
Dari stasiun ini dahulu pernah ada jalur cabang menuju Ciwidey yang sudah dinonaktifkan. Percabangannya dimulai di sebelah barat Stasiun Kiaracondong, tepatnya di pertengahan petak jalan antara Cikudapateuh–Kiaracondong. Di pertengahan petak tersebut terdapat pos sinyal Cibangkonglor yang kini hanya menyisakan bekas tiang sinyalnya saja. Di tempat yang sama juga terdapat jalur pendek menuju Karees yang juga sudah dinonaktifkan.
Layanan kereta api
Antarkota
- Jalur lintas selatan Jawa
- Campuran
- Kelas eksekutif-bisnis-ekonomi
- Kelas eksekutif-ekonomi
- Pangandaran, tujuan Jakarta Gambir (dihentikan sementara)
- Mutiara Selatan, tujuan Surabaya Gubeng
- Lodaya, tujuan Solo Balapan
- Ekonomi
- Pasundan, tujuan Surabaya Gubeng
- Kahuripan, tujuan Blitar
- Kutojaya Selatan, tujuan Kutoarjo
- Serayu, tujuan Purwokerto dan Jakarta Pasar Senen
- Campuran
Lokal
- Lokal Cibatu, tujuan Padalarang-Purwakarta dan Cibatu
- Lokal Bandung Raya, tujuan Padalarang-Purwakarta dan Cicalengka
Antarmoda pendukung[10]
Angkutan pendukung yang tersedia di stasiun Kiaracondong antara lain:[11]
Jenis Angkutan Umum | No. Trayek | Trayek | Tujuan Akhir |
---|---|---|---|
Angkot Kota Bandung | 1A | Abdul Muis - Cicaheum via Binong | Terminal Cicaheum |
Terminal Abdul Muis | |||
7 | Cicaheum - Ciwastra - Derwati | Jalan Sentot Alibasyah (Sebelah Timur Lapangan Gasibu) | |
Pasar Ciwastra | |||
Jalan Raya Derwati (Sekitar Pertigaan Jalan Raya Sapan - Sor GBLA) | |||
8 | Cicaheum - Leuwi Panjang | Kiaracondong (Sebelah Timur Kiara Artha Park) | |
Terminal Leuwi Panjang | |||
16 | Dago - Riung Bandung | Terminal Dago | |
Terminal Riung Bandung | |||
30 | Cicadas - Kebon Kalapa via Binong | Jalan Ahmad Yani (Cicadas) | |
Depan Terminal Abdul Muis (Sekitar Pertigaan Jalan Pungkur - Dewi Sartika) | |||
32 | Cicadas - Cibiru - Panyileukan | Jalan Ahmad Yani (Cicadas) | |
Bundaran Cibiru | |||
Jalan Raya Panyileukan (Depan Taman Bangkit) |
Galeri
-
Bagian depan stasiun Kiaracondong pintu utara
-
Stasiun Kiaracondong pintu selatan
-
Bagian dalam stasiun Kiaracondong bagian selatan
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ a b Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46).
- ^ "Dutch Colonial maps - Leiden University Libraries". maps.library.leiden.edu. Diakses tanggal 2019-02-04.
- ^ Nusantara., Tim Telaga Bakti; Indonesia., Asosiasi Perkeretaapian (1997-). Sejarah perkeretaapian Indonesia (edisi ke-Cet. 1). Bandung: Angkasa. ISBN 9796651688. OCLC 38139980.
- ^ Reitsma, Steven Anne (1925). Indische spoorweg-politiek. Landsdrukkerij.
- ^ Staatsspoorwegen (1921–1932). Verslag der Staatsspoor-en-Tramwegen in Nederlandsch-Indië 1921-1932. Batavia: Burgerlijke Openbare Werken.
- ^ Jozlas, P.; de Graaf, S.; Stibbe, D.G.; Spaat, C.; Stroomberg, J.; Sandbergen, F.J.W.H. (1927). Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. M. Nijhoff.
- ^ Unit Pusat Pelestarian dan Desain Arsitektur. "Balai Yasa Jembatan Kiaracondong". Diakses tanggal 13 Juni 2015.
- ^ "Angkutan Umum | Angkot Kota Bandung – TRANSPORTASI UMUM". transportasiumum.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-04-30.
- ^ "Angkutan Umum | Angkot Kota Bandung – TRANSPORTASI UMUM". transportasiumum.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-04-30.
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Cikudapateuh menuju Padalarang
|
Padalarang–Kasugihan | Gedebage menuju Kasugihan
| ||
Cibangkonglor menuju Karees
|
Percabangan menuju Karees Jalur cabang menuju eks-depot minyak Pertamina Samoja
serta menuju pergudangan Karees |
Terminus |