TVRI (saluran televisi)
Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. (September 2021) |
Berikut ini adalah daftar stasiun televisi di Sumatra Utara.
Catatan: Kecuali pada stasiun tertentu, nama-nama stasiun swasta yang berjaringan dalam artikel ini secara umum ditulis dalam format [Nama jaringan] [Nama kota/kabupaten]. Nama-nama tersebut belum tentu benar, bila ada kesalahan mohon untuk menyunting artikel ini.
Terestrial
Analog
Stasiun analog (PAL) beroperasi hingga tahun 2023.[1]
Wilayah | Kanal (UHF) | Frekuensi | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|
Medan | 23 | 487,25 MHz | Indosiar Medan | PT Indosiar Medan Televisi | Indosiar | Surya Citra Media |
25 | 503,25 MHz | MNCTV Sumatera Utara/Medan | PT TPI Empat | MNCTV | MNC Media | |
27 | 519,25 MHz | Trans TV Medan | PT Trans TV Medan Palembang | Trans TV | Trans Media | |
29 | 535,25 MHz | antv Medan | PT Cakrawala Andalas Televisi Medan dan Batam | antv | Visi Media Asia | |
31 | 551,25 MHz | GTV Medan | PT GTV Empat | GTV | MNC Media | |
33 | 567,25 MHz | RCTI Network Sumatera Utara | PT RCTI Empat | RCTI | ||
35 | 583,25 MHz | SCTV Medan | PT Surya Citra Visi Media | SCTV | Surya Citra Media | |
37 | 599,25 MHz | tvOne Medan | PT Lativi Media Karya Medan dan Pekanbaru | tvOne | Visi Media Asia | |
39 | 615,25 MHz | MetroTV Sumatera Utara | PT Media Televisi Medan | MetroTV | Media Group | |
41 | 631,25 MHz | Trans7 Medan | PT Trans7 Medan Palembang | Trans7 | Trans Media | |
43 | 647,25 MHz | NET. Medan | PT Televisi Anak Medan | NET. | Net Visi Media | |
45 | 663,25 MHz | iNews Medan | PT Deli Media Televisi | INews | MNC Media | |
49 | 695,25 MHz | DAAI TV Medan | PT Daya Angkasa Andalas Indah Televisi | DAAI TV | Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia | |
53 | 727,25 MHz | RTV Medan | PT Cahaya Nusantara Perkasa Televisi | RTV | Rajawali Corpora | |
57 | 759,25 MHz | Berita TV | PT Tayangan Berita Medan Televisi | STTV | ||
59 | 775,25 MHz | Kompas TV Medan | PT Kompas TV Media Informasi | Kompas TV | KG Media | |
Pematangsiantar | 52 | 719,25 MHz | antv Siantar | PT Cakrawala ANTV 1 | antv | Visi Media Asia |
56 | 751,25 MHz | tvOne Pematangsiantar | PT Lativi Mediakarya 2 | tvOne | ||
60 | 783,25 MHz | iNews Pematangsiantar | PT Semesta Indah Televisi | iNews | MNC Media | |
62 | 799,25 MHz | Sumut TV | PT Sumut Media Televisi | Indonesia Network | Kelompok Media Bali Post | |
Simalungun | 54 | 735,25 MHz | Efarina TV[2] | PT Efarina Televisi | Independen | Efarina Etaham Group |
Asahan | IQTV | PT Rasiqah Batubara Televisi | ||||
Tanjungbalai | 38 | 607,25 MHz | tvOne Tanjungbalai | tvOne | Visi Media Asia |
Digital
Sumatra Utara-1
Stasiun digital (DVB-T2) meliputi Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Kualitas Gambar | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 530 MHz | TVRI Bandar Baru | 1 | HD | TVRI Nasional | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Sumatera Utara | LPP TVRI | ||
2 | SD | TVRI Sumatera Utara | TVRI | ||||||
3 | HD | TVRI World | |||||||
4 | TVRI Sport | ||||||||
6 | NET. Medan | PT Televisi Anak Medan | NET. | Net Visi Media | |||||
7 | RTV Medan | PT Cahaya Nusantara Perkasa Televisi | RTV | Rajawali Corpora | |||||
8 | Nusantara TV Medan | PT Nusantara Media Mandiri Tapanuli | Nusantara TV | NT Corp | |||||
9 | DAAI TV Medan | PT Daya Angkasa Andalas Indah Televisi | DAAI TV | Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia | |||||
31[a] | 554 MHz | Trans7 Medan | 21 | HD | Trans7 Medan | PT Trans7 Medan Palembang | Trans7 | Trans Media | |
20 | Trans TV Medan | PT Trans TV Medan Palembang | Trans TV | ||||||
113 | CNN Indonesia Sumatera Utara | CNN Indonesia | |||||||
114 | CNBC Indonesia Sumatera Utara | CNBC Indonesia | |||||||
34 | 578 MHz | Indosiar Medan | 24 | Indosiar Medan | PT Indosiar Medan Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | ||
23 | SCTV Medan | PT Surya Citra Visi Media | SCTV | ||||||
123 | Moji Medan | Moji | |||||||
125 | Kompas TV Medan | PT Kompas TV Media Informasi | Kompas TV | KG Media | |||||
126 | Inspira TV Medan | PT Inspira Medan Mulia | BTV | Inspira Media dan B Universe | |||||
37[b] | 602 MHz | MetroTV Medan | 22 | MetroTV Sumatera Utara | PT Media Televisi Medan | MetroTV | Media Group | ||
Magna Channel Sumatera Utara | Magna Channel | ||||||||
BN Channel Sumatera Utara | BN Channel | ||||||||
SD | Garuda TV Medan | PT Sibolga Medan Bersama | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara | |||||
40 | 626 MHz | antv Medan | 26 | HD | antv Medan | PT Cakrawala Andalas Televisi Medan dan Batam | antv | Visi Media Asia | |
27 | SD | tvOne Medan | PT Lativi Media Karya Medan dan Pekanbaru | tvOne | |||||
HD | VTV Medan | VTV | |||||||
43[c] | 650 MHz | RCTI Medan | 28 | RCTI Network Sumatera Utara | PT RCTI Empat | RCTI | MNC Media | ||
29 | MNCTV Sumatera Utara/Medan | PT TPI Empat | MNCTV | ||||||
30 | GTV Medan | PT GTV Empat | GTV | ||||||
31 | iNews Medan | PT Deli Media Televisi | iNews |
Catatan:
Sumatra Utara-2
Meliputi Kota Pematangsiantar, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batu Bara.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 538 MHz | TVRI Simarjarunjung | TVRI Nasional | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Sumatera Utara | LPP TVRI | ||
TVRI Sumatera Utara | TVRI | ||||||
TVRI World | |||||||
TVRI Sport | |||||||
Sumut TV | PT Sumut Media Televisi | Indonesia Network | Kelompok Media Bali Post | ||||
32 | 562 MHz | Indosiar Pematangsiantar | Indosiar Pematangsiantar | PT Indosiar Medan Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | |
SCTV Pematangsiantar | PT Surya Citra Visi Media | SCTV | |||||
Moji | Moji | ||||||
35 | 586 MHz | antv Pematangsiantar | antv Siantar | PT Cakrawala ANTV 1 | antv | Visi Media Asia | |
tvOne Pematangsiantar | PT Lativi Mediakarya 2 | tvOne | |||||
VTV Pematangsiantar | VTV | ||||||
38 | 610 MHz | Trans7 Pematangsiantar | Trans7 Pematangsiantar | PT Trans7 Medan Palembang | Trans7 | Trans Media | |
Trans TV Pematangsiantar | PT Trans TV Medan Palembang | Trans TV | |||||
CNN Indonesia | CNN Indonesia | ||||||
CNBC Indonesia | CNBC Indonesia | ||||||
iNews Pematangsiantar | PT Semesta Indah Televisi | iNews | MNC Media | ||||
44 | 658 MHz | MetroTV Pematangsiantar dan Kisaran | MetroTV Sumatera Utara | PT Media Televisi Medan | MetroTV | Media Group | |
Magna Channel | Magna Channel | ||||||
BN Channel | BN Channel | ||||||
Efarina TV | PT Efarina Televisi | Independen | Efarina Etaham Group | ||||
Garuda TV Pematangsiantar | PT Rahmah Siantar Televisi | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara |
Sumatra Utara-3
Meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 546 MHz | MetroTV Rantau Prapat | MetroTV Sumatera Utara | PT Media Televisi Medan | MetroTV | Media Group | |
Magna Channel | Magna Channel | ||||||
BN Channel | BN Channel | ||||||
Garuda TV | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara | |||||
39 | 618 MHz | Trans7 Rantau Prapat | Trans7 Rantau Prapat | PT Trans7 Medan Palembang | Trans7 | Trans Media | |
Trans TV Rantau Prapat | PT Trans TV Medan Palembang | Trans TV | |||||
CNN Indonesia | CNN Indonesia | ||||||
CNBC Indonesia | CNBC Indonesia |
Sumatra Utara-4
Meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Samosir.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 674 MHz | TVRI Tarutung, Parapat, Balige dan Hutaginjang | TVRI Nasional | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Sumatera Utara | LPP TVRI | ||
TVRI Sumatera Utara | TVRI | ||||||
TVRI World | |||||||
TVRI Sport | |||||||
47 | 682 MHz | Trans7 Siborongborong | Trans7 Balige | PT Trans7 Medan Palembang | Trans7 | Trans Media | |
Trans TV Balige | PT Trans TV Medan Palembang | Trans TV | |||||
CNN Indonesia | CNN Indonesia | ||||||
CNBC Indonesia | CNBC Indonesia | ||||||
48 | 690 MHz | MetroTV Balige dan Tarutung | MetroTV Sumatera Utara | PT Media Televisi Medan | MetroTV | Media Group | |
Magna Channel | Magna Channel | ||||||
BN Channel | BN Channel |
Sumatra Utara-5
Meliputi Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 642 MHz | MetroTV Sidikalang | MetroTV Sumatera Utara | PT Media Televisi Medan | MetroTV | Media Group | |
Magna Channel | Magna Channel | ||||||
BN Channel | BN Channel | ||||||
Garuda TV Sidikalang | PT Medan Media Televisi | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara |
Sumatra Utara-6
Meliputi Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 546 MHz | TVRI Sibolga | TVRI Nasional | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Sumatera Utara | LPP TVRI | ||
TVRI Sumatera Utara | TVRI | ||||||
TVRI World | |||||||
TVRI Sport | |||||||
39 | 618 MHz | Trans7 Sibolga | Trans7 Sibolga | PT Trans7 Medan Palembang | Trans7 | Trans Media | |
Trans TV Sibolga | PT Trans TV Medan Palembang | Trans TV | |||||
CNN Indonesia | CNN Indonesia | ||||||
CNBC Indonesia | CNBC Indonesia | ||||||
42 | 642 MHz | MetroTV Sibolga | MetroTV Sumatera Utara | PT Media Televisi Medan | MetroTV | Media Group | |
Magna Channel | Magna Channel | ||||||
BN Channel | BN Channel | ||||||
Garuda TV Sibolga | PT Medan Media Televisi | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara |
Sumatra Utara-7
Meliputi Kota Padangsidempuan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 538 MHz | TVRI Padangsidempuan | TVRI Nasional | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Sumatera Utara | LPP TVRI | ||
TVRI Sumatera Utara | TVRI | ||||||
TVRI World | |||||||
TVRI Sport | |||||||
38 | 618 MHz | Trans7 Padangsidempuan | Trans7 Padangsidempuan | PT Trans7 Medan Palembang | Trans7 | Trans Media | |
Trans TV Padangsidempuan | PT Trans TV Medan Palembang | Trans TV | |||||
CNN Indonesia | CNN Indonesia | ||||||
CNBC Indonesia | CNBC Indonesia | ||||||
41 | 642 MHz | MetroTV Padangsidempuan | MetroTV Sumatera Utara | PT Media Televisi Medan | MetroTV | Media Group | |
Magna Channel | Magna Channel | ||||||
BN Channel | BN Channel | ||||||
Garuda TV Padangsidempuan | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara |
Sumatra Utara-8
Meliputi Kabupaten Mandailing Natal.
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 690 MHz | MetroTV Panyabungan | MetroTV Sumatera Utara | PT Media Televisi Medan | MetroTV | Media Group | |
Magna Channel | Magna Channel | ||||||
BN Channel | BN Channel | ||||||
Garuda TV Panyabungan | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara |
Sumatra Utara-9
Meliputi seluruh Pulau Nias (Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat).
Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 538 MHz | TVRI Gunungsitoli | TVRI Nasional | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Sumatera Utara | LPP TVRI | ||
TVRI Sumatera Utara | TVRI | ||||||
TVRI World | |||||||
TVRI Sport | |||||||
41 | 634 MHz | MetroTV Gunungsitoli | MetroTV Sumatera Utara | PT Media Televisi Medan | MetroTV | Media Group | |
Magna Channel | Magna Channel | ||||||
BN Channel | BN Channel | ||||||
Garuda TV | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara |
Satelit
Wilayah asal | Nama | Nama Perusahaan | Pemilik | Frekuensi |
---|---|---|---|---|
Kota Medan | Rasyaad TV | Yayasan Lajnah Dakwah Medan | Telkom-4: 3720/H/32727, 3766/H/21818 | |
Salam TV | Telkom-4: 3720/H/32727, 3766/H/21818 SES-9:11861/H/45000 | |||
Sunnah Jalan Pasti TV | Telkom-4: 3766/H/21818 SES-9:11861/H/45000 |
Tidak beroperasi
Analog
Nama | Jaringan | Frekuensi | Nama perusahaan | Tahun berhenti | Keterangan | Frekuensi sekarang |
---|---|---|---|---|---|---|
TVRI Sumatera Utara | TVRI | 47 UHF | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Sumatera Utara | 2022 | ASO terlebih dahulu pada 2 November 2022, tersedia di siaran televisi digital | 28 UHF |
Nama | Jaringan | Frekuensi | Nama perusahaan | Tahun berhenti | Keterangan | Frekuensi sekarang |
---|---|---|---|---|---|---|
TVRI Sumatera Utara | TVRI | 50 UHF | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Sumatera Utara | 2022 | ASO terlebih dahulu pada 2 November 2022, tersedia di siaran televisi digital | 29 UHF |
MYTV Medan | MYTV | 55 UHF | PT Waktu Mekar Sari Alam | 2023 | ||
TV Siantar.[3] | - | 6 VHF | - | 17 Oktober 2001 | Berhenti siaran sejak 17 Oktober 2001 | |
Toba TV | CTV Network | 61 UHF | PT Sibolga Medan Bersama | 2022 | Bersiaran mengudara Garuda TV melalui MUX Media Group | 37 UHF |
HRTV | STTV | 58 UHF | PT Rahmah Siantar Televisi | 2023 | Bersiaran mengudara Garuda TV di Pematangsiantar melalui MUX Media Group | 44 UHF |
Nama | Jaringan | Frekuensi | Nama perusahaan | Tahun berhenti | Keterangan | Frekuensi sekarang |
---|---|---|---|---|---|---|
Medan TV | JPM | 53 UHF | PT Medan Media Televisi | 2023 | Bersiaran mengudara Garuda TV di Pematangsiantar melalui MUX Media Group | 42 UHF |
Digital
Logo | Nama | Jaringan | Frekuensi | Nama perusahaan | Tahun berhenti | Keterangan | Frekuensi sekarang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MYTV Medan | MYTV | 28 UHF | PT Waktu Mekar Sari Alam | 2023 |
Lihat pula
Referensi
- ^ "Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11/2021 tentang Perubahan atas Permenkominfo 6/2021". Kemenkominfo. Diakses tanggal 16 Agustus 2021.
- ^ EFARINA TV, TV Lokal Dari Simalungun Sumut Kini Dapat Disaksikan Di Seluruh Indonesia[pranala nonaktif permanen]
- ^ Ekonomi Politik Media Penyiaran