Stasiun Tegal
Stasiun Tegal (TG) adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di perbatasan antara Kelurahan Panggung dan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Tegal. Stasiun yang terletak pada ketinggian +4 meter ini merupakan stasiun KA yang letaknya paling barat di Daerah Operasi IV Semarang. Stasiun ini hanya berjarak 100 meter di sebelah timur alun-alun Kota Tegal.
Stasiun Tegal
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkas:Stasiun Tegal 2017.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°52′3″S 109°8′49″E / 6.86750°S 109.14694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (satu peron sisi tinggi dan satu peron pulau agak tinggi. Tidak ada peron di antara jalur 1 dan 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 6:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Argo Muria (reguler & fakultatif), Argo Sindoro (reguler & fakultatif), Argo Cheribon, Bangunkarta, Sembrani (reguler, fakultatif, & tambahan), Jayabaya, Brantas (reguler & tambahan), Harina, Gumarang, Ciremai, Dharmawangsa, Kamandaka, Joglosemarkerto, Majapahit, Kertajaya (reguler & tambahan), Menoreh, Kaligung, Tawang Jaya (reguler, tambahan, & premium), Matarmaja (reguler & tambahan), Tegal Ekspres, KA ketel/angkutan BBM, dan Parcel ONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | Besar tipe A[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Elektrik tipe VPI GRS/Alstom dengan interlocking Len[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun ini membentang dari utara ke selatan. Ke arah utara, jalur kereta api akan membelok ke timur menuju ke Semarang. Dahulu, dari Stasiun Tegal terdapat percabangan jalur yang menuju ke Pelabuhan Tegal. Sementara itu, ke arah selatan, setelah membelok ke barat, jalur ini bercabang dua: satu ke Brebes menuju Cirebon dan satu lagi ke Slawi menuju Purwokerto.
Di sebelah utara stasiun ini terdapat dipo lokomotif yang menyimpan beberapa lokomotif seperti BB200 dan D301, sedangkan di sebelah selatan terdapat Depo Pertamina yang menjadi tempat bongkar muat kereta api ketel dari Stasiun Maos, Cilacap. Terdapat pula jalur parkir yang digunakan untuk meletakkan sementara gerbong yang akan perbaikan di Balai Yasa Tegal serta untuk menyimpan rangkaian KA Tegal Bahari dan KA Kaligung.
Sebelum dibangunnya jalur ganda di lintas ini, stasiun ini terdiri dari enam jalur kereta api dengan jalur 1 sebagai sepur lurus. Sejak jalur ganda Tegal menuju Pekalongan diresmikan per 9 September 2009,[4] jalur 1 eksisting dijadikan sepur lurus arah Cirebon-Jakarta, dan jalur 2 eksisting sebagai sepur lurus arah Semarang-Surabaya, jalur 3 sebagai sepur lurus dari dan ke arah Slawi-Prupuk, jalur 4 sebagai sepur lurus dari dan ke arah balai yasa maupun Depot Pertamina, serta dua jalur sisanya untuk menyimpan rangkaian kereta api ketel Pertamina. Jalur 2 stasiun ini sepenuhnya menjadi sepur lurus jalur ganda sejak selesainya jalur ganda Cirebon-Tegal per 2014.[5][6]
Satu-satunya kereta api penumpang yang melintas langsung/tidak berhenti di stasiun ini adalah KA Argo Bromo Anggrek.
Sejarah
Stasiun Tegal mulai dibangun pada tahun 1885 dan diresmikan pada tanggal 17 November 1886 sebagai stasiun trem Tegal–Balapulang milik Javasche Spoorweg Maatschappij (JSM).[7] Pada tanggal 16 September 1895 stasiun ini dibeli oleh maskapai perkeretaapian Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS) dan bangunannya dilengkapi dengan atap besar yang berbahan kayu yang menaungi dua jalur kereta api.[8] Pada tahun 1918 sebagian dari bangunan direnovasi berdasarkan karya arsitek Henri Maclaine Pont (1885-1971), tetapi atap buatan tahun 1897 tidak diubah banyak.
Ciri khas
Ciri khas dari stasiun ini adalah pemutaran lagu instrumental Gambang Semarang—juga berlaku untuk sebagian besar stasiun di Daerah Operasi IV Semarang—untuk kedatangan kereta api.
Layanan kereta api
Penumpang
Kelas eksekutif
- Argo Muria (reguler dan fakultatif), tujuan Jakarta dan tujuan Semarang
- Argo Sindoro (reguler dan fakultatif), tujuan Jakarta dan tujuan Semarang
- Bangunkarta, tujuan Jakarta dan tujuan Surabaya via Semarang-Solo-Madiun
- Sembrani (reguler, fakultatif, dan tambahan), tujuan Jakarta dan tujuan Surabaya (tersedia kereta eksekutif jenis luxury pada jadwal reguler)
Kelas campuran
- Argo Cheribon, dari dan tujuan Jakarta serta tujuan Pemalang (eksekutif argo-ekonomi AC plus)
- Jayabaya, tujuan Jakarta dan tujuan Malang via Surabaya (eksekutif-ekonomi AC plus)
- Brantas, tujuan Jakarta dan tujuan Blitar via Semarang-Solo-Madiun (reguer: eksekutif-ekonomi AC, tambahan: bisnis-ekonomi AC plus)
- Harina, tujuan Cikampek bersambung Bandung dan tujuan Surabaya (eksekutif-ekonomi AC premium)
- Gumarang, tujuan Surabaya dan tujuan Jakarta (eksekutif-bisnis)
- Dharmawangsa, tujuan Jakarta dan tujuan Surabaya (eksekutif-ekonomi AC)
- Ciremai, tujuan Cikampek bersambung Bandung dan tujuan Semarang (eksekutif-bisnis)
- Kamandaka, tujuan Semarang dan tujuan Purwokerto (eksekutif-ekonomi AC plus)
- Joglosemarkerto, KA looping Jawa Tengah dan Yogyakarta kelas eksekutif-ekonomi AC plus dengan tujuan:
- Solo bersambung Semarang via Purwokerto-Yogyakarta
- Solo-Yogyakarta via Semarang-Gundih
- Solo via Semarang
- Kertajaya Tambahan, tujuan Jakarta dan tujuan Surabaya (bisnis-ekonomi AC plus)
Kelas ekonomi AC premium
- Kertajaya, tujuan Jakarta dan tujuan Surabaya
- Tawang Jaya Premium, tujuan Jakarta dan tujuan Semarang
Kelas ekonomi AC plus
- Majapahit, tujuan Jakarta dan tujuan Malang via Semarang-Solo-Madiun
- Menoreh, tujuan Jakarta dan tujuan Semarang
- Kaligung, tujuan Brebes-Cirebon serta dari dan tujuan Semarang
- Tawang Jaya Tambahan, tujuan Jakarta dan tujuan Semarang
Kelas ekonomi AC
- Matarmaja (reguler dan tambahan), tujuan Jakarta dan tujuan Malang via Semarang-Solo-Madiun
- Tawang Jaya, tujuan Jakarta dan tujuan Semarang
- Tegal Ekspres, dari dan tujuan Jakarta
Barang
- KA ketel/angkutan BBM, dari dan tujuan Kroya bersambung Maos
- Parcel ONS (over-night service), tujuan Surabaya dan tujuan Jakarta
Jadwal kereta api
Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Tegal per 31 Januari 2020 (revisi Gapeka 2019).
- KA Reguler
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
79 | Bangunkarta | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 00.40 | 00.47 |
26 | Argo Cheribon | Tegal (TG) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | 01.45 | - |
252 | Majapahit | Malang Kotabaru (ML) via Semarang Tawang (SMT) | Ekonomi AC Plus | 02.07 | 02.16 |
131/130 | Harina | Surabaya Pasarturi (SBI) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 02.58 | 03.07 |
255 | Kertajaya | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC Premium | 03.54 | 04.04 |
330 | Tawang Jaya | Semarang Poncol (SMC) | Ekonomi AC | 04.15 | 04.22 |
280 | Kaligung | Ekonomi AC Plus | 04.57 | 05.05 | |
32 | Argo Cheribon | Pemalang (PML) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | - | 05.20 |
135 | Dharmawangsa | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif & Ekonomi AC | 05.23 | 05.32 |
251 | Majapahit | Ekonomi AC Plus | 05.47 | 05.54 | |
187/188 | Kamandaka | Semarang Tawang (SMT) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 06.56 | 07.13 |
23 | Argo Cheribon | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | 06.59 | 07.05 |
271 | Kaligung | Cirebon Prujakan (CNP) | Ekonomi AC Plus | 07.17 | 07.25 |
11 | Argo Sindoro | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 07.58 | 08.04 |
149/152 | Ciremai | Cikampek (CKP) bersambung Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Bisnis | 08.47 | 08.54 |
263 | Menoreh | Jakarta Kota (JAKK) | Ekonomi AC Plus | 10.20 | 10.30 |
272 | Kaligung | Semarang Poncol (SMC) | 10.22 | 10.28 | |
193/194/195 | Joglosemarkerto | Solo Balapan (SLO) bersambung Semarang Tawang (SMT) via Yogyakarta Tugu (YK) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 10.34 | 10.40 |
14 | Argo Muria | Semarang Tawang (SMT) | Eksekutif Argo | 10.48 | 10.53 |
279 | Kaligung | Brebes (BB) | Ekonomi AC Plus | 11.03 | 11.11 |
262 | Tawang Jaya Premium | Semarang Tawang (SMT) | Ekonomi AC Premium | 11.07 | 11.13 |
199/200/201 | Joglosemarkerto | Solo Balapan (SLO) bersambung Yogyakarta Tugu (YK) via Semarang Tawang (SMT) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 12.19 | 12.24 |
278 | Kaligung | Semarang Poncol (SMC) | Ekonomi AC Plus | 12.30 | 12.38 |
136 | Dharmawangsa | Surabaya Pasarturi (SBI) | Eksekutif & Ekonomi AC | 12.47 | 12.57 |
189/190 | Kamandaka | Purwokerto (PWT) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 13.17 | 13.28 |
151/150 | Ciremai | Semarang Tawang (SMT) | Eksekutif & Bisnis | 13.23 | 13.30 |
340 | Tegal Ekspres | Tegal (TG) | Ekonomi AC | 13.37 | - |
339 | Jakarta Pasar Senen (PSE) | - | 14.30 | ||
16 | Argo Cheribon | Tegal (TG) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | 14.38 | - |
292 | Matarmaja | Malang Kotabaru (ML) via Semarang Tawang (SMT) | Ekonomi AC | 15.03 | 15.10 |
17 | Argo Cheribon | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | - | 15.30 |
329 | Tawang Jaya | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | 15.47 | 15.54 |
273 | Kaligung | Tegal (TG) | Ekonomi AC Plus | 16.00 | - |
20 | Argo Cheribon | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | 16.04 | - | |
274 | Kaligung | Semarang Poncol (SMC) | Ekonomi AC Plus | - | 16.50 |
21 | Argo Cheribon | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | - | 17.00 |
118 | Brantas | Blitar (BL) via Semarang Tawang (SMT) | Eksekutif & Ekonomi AC | 17.48 | 17.55 |
13 | Argo Muria | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | 17.58 | 18.05 |
256 | Kertajaya | Surabaya Pasarturi (SBI) | Ekonomi AC Premium | 18.34 | 18.41 |
277 | Kaligung | Tegal (TG) | Ekonomi AC Plus | 18.54 | - |
80 | Bangunkarta | Surabaya Gubeng (SGU) via Semarang Tawang (SMT) | Eksekutif Satwa | 19.14 | 19.19 |
191/192 | Joglosemarkerto | Solo Balapan (SLO) via Semarang Tawang (SMT) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 19.24 | 19.31 |
276 | Kaligung | Semarang Poncol (SMC) | Ekonomi AC Plus | - | 19.45 |
134 | Gumarang | Surabaya Pasarturi (SBI) | Eksekutif & Bisnis | 19.51 | 20.01 |
12 | Argo Sindoro | Semarang Tawang (SMT) | Eksekutif Argo | 20.09 | 20.16 |
291 | Matarmaja | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | 20.14 | 20.20 |
114/115 | Jayabaya | Surabaya Pasarturi (SBI) bersambung Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 21.11 | 21.17 |
116/113 | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 21.19 | 21.25 | ||
153/156 | Ciremai | Cikampek (CKP) bersambung Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Bisnis | 21.33 | 21.42 |
117 | Brantas | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif & Ekonomi AC | 21.48 | 21.55 |
275 | Kaligung | Tegal (TG) | Ekonomi AC Plus | 22.05 | - |
133 | Gumarang | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif & Bisnis | 22.19 | 22.25 |
261 | Tawang Jaya Premium | Ekonomi AC Premium | 22.41 | 22.51 | |
155/154 | Ciremai | Semarang Tawang (SMT) | Eksekutif & Bisnis | 22.44 | 22.50 |
197/198 | Kamandaka | Purwokerto (PWT) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 22.55 | 23.04 |
82 | Sembrani | Surabaya Pasarturi (SBI) | Eksekutif Satwa & Luxury | 23.02 | 23.08 |
129/132 | Harina | Cikampek (CKP) bersambung Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 23.15 | 23.22 |
264 | Menoreh | Semarang Tawang (SMT) | Ekonomi AC Plus | 23.40 | 23.48 |
81 | Sembrani | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa & Luxury | 23.47 | 23.54 |
- KA Tambahan (beroperasi pada masa lebaran dan natal-tahun baru; terkadang juga pada hari libur nasional atau akhir pekan tertentu)
Galeri
-
Kereta api Fajar Utama Semarang (tidak beroperasi) di Stasiun Tegal
-
Kereta api Senja Utama Semarang (tidak beroperasi) di Stasiun Tegal
-
Lokomotif BB200 menarik kereta penumpang yang hendak mencari penumpang di Stasiun Tegal sekitar tahun 1980-an
-
Kereta api barang di Stasiun Tegal sekitar tahun 1980-an
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia". Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46).
- ^ Media, Kompas Cyber. "Presiden SBY Resmikan Jalur Ganda KA - Kompas.com". KOMPAS.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-04-11.
- ^ "REL GANDA: Jalur Lintas Utara Dioperasikan Besok, Minggu (1/6/2014) | Ekonomi". Bisnis.com. Diakses tanggal 2019-07-30.
- ^ Media, Kompas Cyber. "Rel Ganda Brebes-Losari Resmi Dioperasikan". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2019-07-30.
- ^ Anonim (1897). Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië. Batavia: Landsdrukkerij.
- ^ Semarang–Cheribon Stoomtram Maatschappij (1916). Verslag der SCS. Den Haag: SCS.
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api tahun 2019
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
menuju Templat:KAI stations
| Templat:KAI lines | Terminus | ||
menuju Templat:KAI stations
|
||||
Terminus | Templat:KAI lines | menuju Templat:KAI stations
|
||
Templat:KAI lines | menuju Templat:KAI stations
|
6°52′02″S 109°08′34″E / 6.8673489°S 109.1426901°E{{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman