Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1977–1982
Berikut ini daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1977–1982, berdasarkan daerah pemilihan serta Pengganti Antar Waktu (PAW).[1][2]
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | H. Ismail Hasan Metareum, S.H. | PPP | |
2 | H. Tengku Muhamad Saleh | PPP | |
3 | Saifuddin | PPP | |
4 | Drs. Muhammad Abdul Gani, M.A. | PPP | |
5 | Mudji Budiman | PPP | |
6 | Drs. Razali Sabil | PPP | |
7 | Nyak Adam Kamil | Golkar | |
8 | Muhammad Noor Madjid, S.H. | Golkar | |
9 | Nasruddin Hars | Golkar | |
10 | T. Oesman Jacob | Golkar |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | H. Nuddin Lubis | PPP | |
2 | Drs. Soedardji | PPP | |
3 | Drs. Sjarifuddin Harahap | PPP | |
4 | Sjufri Helmy Tanjung, B.A. | PPP | |
5 | Drs. Beren Ginting | Golkar | PAW sejak 19 Mei 1978 menggantikan Adam Malik yang diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 1978-1983.[3] |
6 | Ir. Usman Hasan | Golkar | PAW sejak 24 Agustus 1978 menggantikan Cosmas Batubara yang diangkat menjadi Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat pada Kabinet Pembangunan III.[4] |
7 | Ir. Aminuddin | Golkar | |
8 | H. Abdul Manap Lubis | Golkar | |
9 | Drs. Machmuddin Noor | Golkar | |
10 | David Napitupulu | Golkar | |
11 | Dr. Hujjah Masyhur Harahap | Golkar | |
12 | R.S. Sutaji | Golkar | |
13 | Sodugaon Sinambela | Golkar | |
14 | Drs. B.R. Hasibuan | Golkar | |
15 | Drs. Jakob S. Tobing | Golkar | |
16 | Drs. Suryadi | Golkar | |
17 | Sabam Sirait | PDI | |
18 | Abdullah Eteng | PDI |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Ny. Dra. Hj. Syamsinoer Adnoes | PPP | |
2 | Ny. Rohana Z.A. Achmad | PPP | |
3 | Mohammad Ali Hanafiah | PPP | |
4 | H. Djamaluddin Tarigan | PPP | |
5 | Drs. Darussamin A.S. | PPP | |
6 | H. Ma'ana Hasnuty Dt. Tan Pahlawan, M.A. | Golkar | |
7 | Drs. Bagindo Sjafiuddin | Golkar | |
8 | Ir. Marconi Ismail | Golkar | |
9 | Novyan Kaman, S.H. | Golkar | |
10 | Eddiwan | Golkar | |
11 | drg. Ny. Yetty Rizali Noor | Golkar | |
12 | Drs. Aidarsyah Muin | Golkar | |
13 | Damsiwar, S.H. Gelar Datuk Bagindo Sampono | Golkar | |
14 | Jafri Jamaluddin | Golkar |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Drs. Moh. Husnie Thamrin | PPP | |
2 | Drs. H. Asrul Sani | PPP | |
3 | R. Johnny Sukirman Suryadibrata, S.H., M.Sc. | Golkar | |
4 | Mohammad Hatta Mustafa, S.H. | Golkar | |
5 | H. Mohamad Akil, B.A. | Golkar | |
6 | Drs. Maridin Arbis | Golkar |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | H.M. Dahrif Nasution | PPP | |
2 | H. Abdul Manap | Golkar | |
3 | Drs. A. Wahab Madjid | Golkar | |
4 | Drs. H. Umaruddin | Golkar | |
5 | Mas Agus Nawawi Hassan | Golkar | |
6 | Kemas A. Roni | Golkar |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Dr. H. Djaelani Naro, S.H. | PPP | |
2 | Drs. A. Zaidan Djauhary | PPP | |
3 | Drs. Ramly Nurhapy | PPP | |
4 | Ny. Hj. Syarkawi Mustafa | PPP | |
5 | Tambuh Semendawai, S.H. | Golkar | |
6 | Ny. Hilma Arma | Golkar | |
7 | Oemar Ibrohi | Golkar | |
8 | Drs. Ahmad Lakoni Syamsuddin | Golkar | |
9 | M. Samiono | Golkar | |
10 | H. Kemas Fachruddin | PDI |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Djadil Abdullah | PPP | |
2 | H. Mohammad Thaib Affan | Golkar | |
3 | Jusuf Amin | Golkar | |
4 | Drs. Muhammad Murni | Golkar |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | K.H. Muhammad Zahrie | PPP | |
2 | Masjhoedoelhaq | PPP | |
3 | H.A. Yahya Murad, S.H. | Golkar | |
4 | Raden Achmad Rivai | Golkar | |
5 | Soeyono | Golkar | |
6 | W. Soeharto Koesoemohartono, B.Sc. | Golkar | |
7 | Mohammad Idroes bin H. Mohammad Sedjam | Golkar | |
8 | Hi. Radja Syah Alam | PDI |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | K.H. Dr. Idham Chalid | PPP | |
2 | Drs. H. Ridwan Saidi | PPP | |
3 | Drs. H. Asmawi Manaf, S.H. | PPP | |
4 | Taufiq Rusjdi Tjokroaminoto | PPP | |
5 | Drs. H. Romas Djajaseputra | PPP | |
6 | Sukijat | Golkar | |
7 | R.M. Harsono Radjak Mangunsudarso | Golkar | |
8 | Ny. Marwati Oemar Said | Golkar | |
9 | Ny. Kartini Tambunan Maulani | Golkar | |
10 | Mulia Budiman Dauruk | Golkar | |
11 | Ny. Sriyati Slamet | PDI | PAW sejak 27 Maret 1982 menggantikan Mohammad Isnaeni yang diangkat menjadi Duta Besar Berkuasa Penuh RI untuk Republik Sosialis Rumania.[5] |
12 | Drs. Tahi Anton Moara Simatupang | PDI |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | H. Imron Rosyadi, S.H. | PPP | |
2 | Lukmanul Hakim | PPP | |
3 | H. Mohammad Amin Iskandar | PPP | |
4 | H.M. Sujud Kamawidjaja | PPP | |
5 | Djohan Burhanuddin Adiwisastra, S.H. | PPP | |
6 | Drs. Achmad Ruchiyat Noor | PPP | |
7 | Drs. H. Hafiz Usman | PPP | |
8 | H. Abdul Aziz Halim bin K.H. Abdul Halim | PPP | |
9 | H. Achmad Rasjid | PPP | |
10 | H. Sulaiman Afif | PPP | |
11 | Djaya Rachmat | PPP | |
12 | Drs. H. Yahya Chumaidi | PPP | |
13 | Mustafa Hafas | PPP | |
14 | H. Moh. Syafii Wirakusumah | PPP | |
15 | Ny. Nelly Adam Malik | Golkar | |
16 | H. Omon Abdurachman | Golkar | |
17 | Drs. Sumiskum | Golkar | |
18 | Rachmat Sulaiman | Golkar | |
19 | Dr. Midian Sirait | Golkar | |
20 | Djamal Ali, S.H. | Golkar | |
21 | R. Soelaiman Wirahadisoeria | Golkar | |
22 | Basyuni Suriamiharja | Golkar | |
23 | Ny. Emma Soemanegara | Golkar | |
24 | N. Susilo | Golkar | |
25 | H.R.E. Muchdi | Golkar | |
26 | Haris Djauhari Danoeprawira, B.B.M. | Golkar | |
27 | Ir. Adjat Soedradjat Sudirahardja | Golkar | |
28 | R. Satia Prawiradirdja, B.A. | Golkar | |
29 | Tatto Sugiarta Pradjamanggala | Golkar | |
30 | Drs. Haryanto Dhanutirto | Golkar | |
31 | Ny. Sariati Prawoso, S.H. | Golkar | |
32 | Ir. Achmad Djuhyar | Golkar | |
33 | Ir. Rachmat Witoelar | Golkar | |
34 | Sulaeman Tjakrawiguna, S.H. | Golkar | |
35 | Ir. Hidayat Natakusumah | Golkar | |
36 | Awan Karmawan Burhan, S.H. | Golkar | |
37 | R. Mohammad Rifai, S.H. | Golkar | |
38 | Drs. Hasanudin | Golkar | |
39 | Taufik Hidayat, S.H. | Golkar | |
40 | Drs. Warno Hardjo | Golkar | |
41 | Ir. Sarwono Kusumaatmadja | Golkar | |
42 | Bachrum Suharsa | Golkar | |
43 | Ny. Ida Ayu Utami Pidada | Golkar | |
44 | R. Soethisna Prawiranegara | Golkar | |
45 | Nugraha Besoes | Golkar | |
46 | Ir. Soma Suherman | Golkar | |
47 | Ny. Ir. Tati Sunarti Soemiarno | Golkar | |
48 | Prof. Usep Ranawijaya, S.H. | PDI | |
49 | Mas Irwan Sukarwan, B.Sc. | PDI | |
50 | Ny. Theodora Walandouw | PDI |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | K.H. Saifuddin Zuhri | PPP | |
2 | H. Imam Sofwan | PPP | |
3 | H.A. Cholid Mawardi | PPP | |
4 | Drs. Rachmat Muljomiseno | PPP | |
5 | Karmani, S.H. | PPP | |
6 | Drs. M. Zamroni | PPP | |
7 | Drs. Mochamad Cholil Badawi | PPP | |
8 | H. Murtadho Makmur | PPP | |
9 | Drs. Jusuf Syakir | PPP | PAW sejak 24 Agustus 1978 menggantikan Balya Umar yang meninggal dunia pada 28 Oktober 1977.[4] |
10 | Ahmad Dainuri Tjokroaminoto | PPP | |
11 | H. Muchtar Chudlory | PPP | |
12 | Imam Churmen | PPP | |
13 | H.A. Soderi Siswodarsono | PPP | |
14 | Drs. Achmad Ghazalie Masroeri | PPP | |
15 | Ny. Musjrifah Ali Masjhar | PPP | |
16 | Sukarso Bambang Soeliono | Golkar | |
17 | Mashuri Saleh, S.H. | Golkar | Wakil Ketua Korbid Ekonomi dan Keuangan |
18 | Drs. M.F. Muljono | Golkar | PAW sejak 19 Mei 1978 menggantikan Sapardjo yang diangkat menjadi Menteri Sosial pada Kabinet Pembangunan III.[3] |
19 | H. Rahardjo Prodjopradoto | Golkar | |
20 | Sugiharto | Golkar | |
21 | Imam Sutarto | Golkar | |
22 | Drs. I. Umar Suparno | Golkar | |
23 | Ir. Rochim Wirjomidjojo | Golkar | |
24 | R. Ng. Soekamto | Golkar | |
25 | Ir. Antonius Suradiman | Golkar | |
26 | Ir. Soedibyo | Golkar | |
27 | Ir. Soeradji | Golkar | |
28 | Santoso Tossany | Golkar | |
29 | Warsito Puspoyo, S.H. | Golkar | |
30 | Bambang Srimoeljo | Golkar | |
31 | Drs. Soedarmo | Golkar | |
32 | Soekarman | Golkar | |
33 | H. Soemitro | Golkar | |
34 | A. Latief, S.H. | Golkar | |
35 | Mardjaban | Golkar | |
36 | Sutarmo, S.H. | Golkar | |
37 | Ir. Haditirto | Golkar | |
38 | Bambang Soebandiono | Golkar | |
39 | Ny. Dra. Muinah Wahyudi | Golkar | |
40 | Prof. T.K.H. Ismail Yakub, S.H., M.A. | Golkar | |
41 | Drs. Achmad Soedijono | Golkar | |
42 | Soeharyo Suryopranoto | Golkar | |
43 | Soemario | PDI | |
44 | H. Pamudji | PDI | |
45 | Soelomo, B.A. | PDI | |
46 | Samsuri Gandhakusuma | PDI | |
47 | Muara Toba Siregar | PDI | |
48 | Achmad Soebagyo | PDI | |
49 | Sulaiman Dwidjosukarto | PDI | |
50 | Tulus Wignyo Martono | PDI | |
51 | Soewardi Setyowardoyo | PDI | |
52 | Drs. Soerjadi | PDI |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Prof. H.A. R. Sunarjo, S.H. | PPP | |
2 | Drs. Moerdopo | Golkar | |
3 | Ki Soeratman | Golkar | |
4 | Moerhardjo, S.H. | Golkar | |
5 | K.R.T. Joyodiningrat, B.A. | Golkar | |
6 | Notosoekardjo Al Sukardjo | PDI |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | K.H. Bisri Syansuri | PPP | |
2 | K.H. Masjkur | PPP | Wakil Ketua Korbid Industri dan Pembangunan |
3 | Ny. Hj. Sholichah Abdul Wahid Hasjim | PPP | |
4 | H.M. Yusuf Hasyim | PPP | |
5 | H.M. Moenasir | PPP | |
6 | H. Mohammad Saleh | PPP | |
7 | H. Hizbullah Huda S. | PPP | |
8 | H. Syafii Sulaiman | PPP | |
9 | Drs. A. Chalik Ali | PPP | |
10 | Kt. Soeleiman Fadeli, BA. | PPP | |
11 | H. Mochammad Baidhowi | PPP | |
12 | Abdullah Syahir, S.H. | PPP | |
13 | Ismail Mokobombang | PPP | |
14 | H.M. Suwardi | PPP | |
15 | H.M. Anshary Sjams | PPP | |
16 | H.M. Zaky Ubaid | PPP | |
17 | H.M. Anwar Nurris | PPP | |
18 | H. Mohammad Ilyas Baidawi | PPP | |
19 | Ny. Hj. Maslamah As'ad | PPP | |
20 | Drs. Amir Hamzah | PPP | |
21 | Drs. Sutanto Martoprasono | PPP | |
22 | Amir Moertono, S.H. | Golkar | |
23 | K.H.M. Cholil Asj'ari | Golkar | |
24 | Mas Isman | Golkar | |
25 | K.H. Tohir Widjaja | Golkar | |
26 | R.H. Soegandhi | Golkar | |
27 | Mochammad Wijono, B.A. | Golkar | |
28 | Hj. Ny. Alwiyah Tadjussubky | Golkar | |
29 | Hani Ahmad | Golkar | |
30 | Drs. Sofyan Aman | Golkar | |
31 | Drs. Nyoman Dekker, S.H. | Golkar | |
32 | H. Moch. Tarmoedji | Golkar | |
33 | Ny. Nani Soedarsono, S.H. | Golkar | |
34 | R. Soekardjono | Golkar | |
35 | Moestahid Astari | Golkar | |
36 | Drs. Yuwono Asparin | Golkar | |
37 | Ny. Rukmi Widayati Moediyomo, S.H. | Golkar | |
38 | Drs. Sukarno, M.P.A. | Golkar | |
39 | Ny. Juhanah Joesoef Hidajat | Golkar | |
40 | Soekardi | Golkar | |
41 | Ny. Ibnoe Saleh | Golkar | |
42 | Akbar Tandjung | Golkar | |
43 | Dr. Hardi Murtaman | Golkar | |
44 | Mulyadi Djajanegara, S.H. | Golkar | |
45 | Rt. Soejatmini, S.H. | Golkar | |
46 | Anindya S. Boedisoesetya, S.H. | Golkar | |
47 | M. Ridhwan Hasjim | Golkar | |
48 | Ny. Sri Mastuti Bargowo, S.H. | Golkar | |
49 | Imam Suhadi, S.H. | Golkar | |
50 | Dr. Soepangadi | Golkar | |
51 | Soesanto Bangun Nagoro, S.H. | Golkar | |
52 | Kamil Kamka, S.H. | Golkar | |
53 | Drs. R. Slamet Merto | Golkar | |
54 | Drs. Soemari | Golkar | |
55 | R. Soehardjo | Golkar | |
56 | Ny. Soepeni Soetoro | Golkar | |
57 | A. Madjid | PDI | |
58 | R. Santoso Donosepoetro | PDI | |
59 | Drs. Hardjantho Soemodisastro | PDI | Wakil Ketua Korbid Kesejahteraan Rakyat (28 Januari 1982-30 September 1982)[6] |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Hamzah Haz, B.Sc. | PPP | |
2 | J.C. Oevaang Oeray | Golkar | |
3 | Drs. Aloysius Aloy | Golkar | |
4 | Drs. Moedjoko Moedjokaryono | Golkar | |
5 | Djoko Sudyatmiko | Golkar | |
6 | A. Rani Jasin, S.H. | Golkar | |
7 | Frans Conrad Palaunsoeka | PDI |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Drs. H. Ruslan Kasmiri | PPP | |
2 | Sa'ad Sjamlan, B.A. | PPP | |
3 | Tjilik Riwut | Golkar | |
4 | Abdullah Zainie, S.H. | Golkar | |
5 | Drs. C.J. Simanjuntak | Golkar | |
6 | Drs. Sihong Dulien | Golkar |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | K.H. Achmad Aini Chotib | PPP | |
2 | H. Abdulganie Madjedie | PPP | |
3 | Drs. H.A.A. Malik | PPP | |
4 | Ny. Hj. Asmah Syahroni | PPP | |
5 | H. Hasan Basry | PPP | |
6 | Ir. Pangeran Mohammad Noor | Golkar | |
7 | Ny. Malati Jusi | Golkar | |
8 | Wartono | Golkar | |
9 | Drs. Fahrin Ilham | Golkar | |
10 | Rusli Desa | Golkar |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | H. Muhammad Syarkawi Basrie | PPP | |
2 | Muhammad Dja'far Siddiq | PPP | |
3 | Ny. Adjang Ratmini Sjahranie | Golkar | |
4 | Drs. H. Teuku Rasyid Hamzah | Golkar | |
5 | Drs. Badaranie Abbas | Golkar | |
6 | Lentjang, B.A. | PDI |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Drs. Ida Bagus Oka Puniatmadja | Golkar | |
2 | Mohamad Ibnu Sayuti | Golkar | |
3 | Anak Agung Ketut Agung, Bc.Hk. | Golkar | |
4 | Anak Agung Oka Mahendra, S.H. | Golkar | |
5 | Drs. I Made Tantra | Golkar | |
6 | Anak Agung Gde Raka Netera | Golkar | |
7 | Dr. Tjokorde Gde Agung | Golkar | |
8 | Drs. I.G.N. Gde Djaksa, S.H. | PDI |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | H. Zainuddin Manshur, M.A. | PPP | |
2 | Ali Tamin, S.H. | PPP | |
3 | Drs. H. Abubakar Achmad | Golkar | |
4 | Drs. Lalu Gde Wiresentane | Golkar | |
5 | Dr. Bawadiman | Golkar | |
6 | H. Achsyid Muzhar | Golkar |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Jan Kiapoli | Golkar | |
2 | Frans D. Burhan, S.H. | Golkar | |
3 | Drs. Nino Matheos Nope | Golkar | |
4 | Drs. Nuwa Wea Petrus Joseph | Golkar | |
5 | Drs. Godfridus Sugiharso | Golkar | |
6 | Robertus Rewu SVD | Golkar | |
7 | Viktor Hendrik Rasyam Koroh | Golkar | |
8 | Jacobus Ukat, B.A. | Golkar | |
9 | Umbu Remu Samapaty | Golkar | |
10 | Laurentius Say | Golkar | |
11 | Drs. Jack Djobo | Golkar | |
12 | V.B. Da Costa, S.H. | PDI |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | K.H.M. Ali Yafie | PPP | |
2 | Abdul Wahab Rajab | PPP | |
3 | Drs. Barlianta Harahap | PPP | |
4 | Arnold Baramuli, S.H. | Golkar | PAW sejak 29 Januari 1980 menggantikan Martono yang diangkat menjadi Menteri Muda Urusan Transmigrasi pada Kabinet Pembangunan III.[7] |
5 | Andi Mochtar, S.H. | Golkar | |
6 | Drs. Darno Aminrachman | Golkar | |
7 | H. Sakti Qudratullah | Golkar | |
8 | Ignatius Johannes Soeharno | Golkar | |
9 | H. Andi Makoelaoe | Golkar | |
10 | Dra. Ny. Aida Tallu Rahim | Golkar | |
11 | Ir. Soenaryo Haddade | Golkar | |
12 | Dra. Hj. Nasyrah M. Effendy | Golkar | |
13 | Drs. Palangkey Daeng Lagu | Golkar | |
14 | Andi Hisbuldin Padjongai Patunru | Golkar | |
15 | Drs. Rivai Siata | Golkar | |
16 | H. Abdul Malik | Golkar | |
17 | H. Andi Patarai | Golkar | |
18 | Makkatang Daeng Sibali | Golkar | |
19 | Mirdin Kasim, S.H. | Golkar | |
20 | H. D. Sitorus | Golkar | |
21 | Drs. Muhammad Jasin Miyala | Golkar | |
22 | H. Bustaman Daeng Sitaba | Golkar | |
23 | H. Andi Patahangi | Golkar |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | H. Ischak Moro | PPP | |
2 | Drs. Abdul Aziz Larekeng | Golkar | |
3 | Drs. Sawidago Wounde | Golkar | |
4 | Drs. Mohammad Maruf Bantilan | Golkar |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Drs. Thayeb Muhammad Gobel | PPP | |
2 | M.H.W. Dotulong | Golkar | |
3 | Drs. Gustaf Mamesah | Golkar | |
4 | Jouke George Wowor, S.H. | Golkar | |
5 | dr. Zainal Umar Sidiki | Golkar | |
6 | Alexander Wenas | PDI |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Drs. H. La Ode Manarfa | Golkar | |
2 | Drs. Thoha Mansyur | Golkar | |
3 | Soemarsono | Golkar | |
4 | Nurdin Manggu, S.H. | Golkar |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Mohammad Soleman | PPP | |
2 | Drs. Christoffel Rahanra | Golkar | |
3 | Mudaffar Sjah, Bc. Hk. | Golkar | |
4 | Herman Pieters | Golkar |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Mansuetus Centis da Lopez | Golkar | |
2 | Johanes Soedarko Prawirojudo | Golkar | |
3 | Drs. Valentinus Soekijanto | Golkar | |
4 | drh. Ignatius Barotodi | Golkar | |
5 | Izaac Hindom | Golkar | |
6 | Jacobus Woff | Golkar | |
7 | Berns Samuel Danomira | Golkar | |
8 | Jacob Mano | Golkar | |
9 | Steef Patrick Nafuni | PDI |
No. | Nama | Partai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Mayor Jenderal TNI Abdul Firman | ABRI | |
2 | Marsekal Muda TNI (Purn.) Sumitro | ABRI | |
3 | Mayor Jenderal TNI (Purn.) Mardanoes | ABRI | |
4 | Brigadir Jenderal TNI Sumardjo Partosudirdjo | ABRI | |
5 | Marsekal Muda TNI Agus Suroto | ABRI | |
6 | Brigadir Jenderal TNI A.S.S. Tambunan, S.H. | ABRI | |
7 | Brigadir Jenderal TNI (Mar) Sardjono Soeprapto | ABRI | |
8 | Brigadir Jenderal TNI Piola Isa, S.H. | ABRI | |
9 | Mayor Jenderal TNI A. Mud'har Amin | ABRI | |
10 | Brigadir Jenderal TNI J.H. Sinaga, S.H. | ABRI | |
11 | Brigadir Jenderal TNI K.D.L. Tobing | ABRI | |
12 | Brigadir Jenderal TNI (Purn.) Drs. Soegandi | ABRI | |
13 | Mayor Jenderal TNI Ricardo Manik Julius Siahaan | ABRI | |
14 | Marsekal Muda TNI R. Goenadi | ABRI | |
15 | Brigadir Jenderal TNI Agus Djamili, S.H. | ABRI | |
16 | Mayor Jenderal TNI Ahmad Hafiluddin Djojoadikusumo | ABRI | |
17 | Brigadir Jenderal TNI (Purn.) Marwoto Djojosuwito | ABRI | |
18 | Marsekal Pertama TNI (Purn.) Darwis Abdullah | ABRI | |
19 | Laksamana Pertama TNI (Purn.) dr. Idris P. Siregar | ABRI | |
20 | Marsekal Pertama TNI (Purn.) R. Susanto | ABRI | |
21 | Brigadir Jenderal TNI Abdul Kadir | ABRI | |
22 | Brigadir Jenderal TNI R. Wirasmo | ABRI | |
23 | Kolonel Met Sujadi Moordiman | ABRI | |
24 | Mayor Jenderal Pol. (Purn.) Amir Datuk Palindih, S.H. | ABRI | |
25 | Mayor Jenderal Pol. (Purn.) Drs. R. Ismono Ismakoen | ABRI | |
26 | Laksamana Muda TNI (Purn.) R.B.N. Djajadiningrat | ABRI | |
27 | Mayor Jenderal TNI Soebijono, S.H. | ABRI | |
28 | Mayor Jenderal TNI (Purn.) Drs. Setiadi Kartohadikusumo | ABRI | |
29 | Mayor Jenderal TNI Soeharto | ABRI | |
30 | Laksamana Muda TNI Kusnaedi Bagdja | ABRI | |
31 | Brigadir Jenderal TNI H. Sumrahadi Parto Hadiputro | ABRI | |
32 | Brigadir Jenderal TNI Mukadji Martodimedjo | ABRI | |
33 | Kolonel CKH H. Md. Kholid, S.H. | ABRI | |
34 | Mayor Jenderal TNI Drs. Soemadi | ABRI | |
35 | Letnan Kolonel ART Saiful Sulun | ABRI | |
36 | Kolonel INF Andi Lantara | ABRI | |
37 | Kolonel CKH Danny, S.H. | ABRI | |
38 | Mayor Jenderal TNI (Purn.) R. Kartidjo | ABRI | Wakil Ketua Korbid Politik |
39 | Mayor Jenderal TNI Yasir Hadibroto | ABRI | |
40 | Brigadir Jenderal TNI Ir. Slamet Hadi | ABRI | |
41 | Brigadir Jenderal TNI Burhanuddin Siregar | ABRI | |
42 | Brigadir Jenderal TNI H.R. Sjahnan, S.H. | ABRI | |
43 | Brigadir Jenderal TNI Parwoto | ABRI | |
44 | Mayor KOWAD Ny. Tutis Artica Saleh | ABRI | |
45 | Letnan Kolonel KAV. Henri Johannes Sanggor | ABRI | |
46 | Letnan Kolonel INF Drs. Udju S. Dinata | ABRI | |
47 | Kapten INF F.A. Suwarno | ABRI | |
48 | Kolonel CKH Moehammadijah Hadji, S.H. | ABRI | |
49 | Laksamana Madya TNI Susatyo Mardhi | ABRI | |
50 | Laksamana Pertama TNI Dr. Azhar Zahir | ABRI | |
51 | Kolonel Laut (K) Dr. Sukantyo Yahya | ABRI | |
52 | Kolonel Laut (P) Ardjab Kusno | ABRI | |
53 | Kolonel Mar. Soemari Prawiro Wijono | ABRI | |
54 | Laksamana Muda TNI Hotma Harahap | ABRI | |
55 | Kolonel Laut (P) Isman Rasjid | ABRI | |
56 | Kolonel Laut (P) Mulyani Yudosumarto | ABRI | |
57 | Letnan Kolonel Laut (A) Purba Simandjuntak | ABRI | |
58 | Marsekal Pertama TNI Soemadi | ABRI | |
59 | Marsekal Muda TNI (Purn.) R. Soeprantijo | ABRI | |
60 | Marsekal Pertama TNI (Purn.) J. Harsono Adisoemarto | ABRI | |
61 | Jenderal TNI Daryatmo | ABRI |
|
62 | Marsekal Pertama TNI Suryono H. | ABRI | |
63 | Kolonel PLLU Herry Respati | ABRI | |
64 | Letnan Jenderal Pol. Drs. Soejoed Binwahjoe | ABRI | |
65 | Mayor Jenderal Pol. Drs. Oepa Soepardja | ABRI | |
66 | Mayor Jenderal Pol. Muara Sudin Situmorang, S.H. | ABRI | |
67 | Mayor Jenderal Pol. H. Bambang Sutisna, S.H. | ABRI | |
68 | Brigadir Jenderal Pol. Aloysius Wiratno Puspoatmodjo, S.H. | ABRI | |
69 | Mayor Jenderal Pol. Mohammad Soebekti Djojosoewito | ABRI | |
70 | Brigadir Jenderal Pol. Drs. Mudjito, S.H. | ABRI | |
71 | Kolonel Pol. M.K. Situmorang, S.H. | ABRI | |
72 | Brigadir Jenderal Pol. Maar Prekul Sastromuljono | ABRI | |
73 | Kolonel Pol. Wan. Ny. Djasmainar Husein | ABRI | |
74 | Brigadir Jenderal Pol. Sutadi | ABRI | |
75 | Kolonel Pol. Ubay Suriadimadja | ABRI | |
76 | Adolf Rachman | ||
77 | Roto Suwarno | ||
78 | Dr. T. Iswari | ||
79 | Ir. Godefridus Mangaradja Tampubolon | ||
80 | Albert Hasibuan, S.H. | ||
81 | Drs. Imam Sudarwo | ||
82 | Ir. Suyoto Harjosutowo | ||
83 | Sri Redjeki, S.H. | ||
84 | Freddy Latumahina | ||
85 | Drs. W.D.F. Rindorindo | ||
86 | K.H. Sapari | ||
87 | Ds. Dr. Tunggul Somuntul (T.S.) Sihombing | ||
88 | Tjokorda Rai Sudharta, M.A. | ||
89 | H. Oyon Tahyan | ||
90 | H.T. Sitompul | ||
91 | H.I. Widyapranata | ||
92 | Dr. R. Sahir Nitihardjo | ||
93 | Ny. Louisa Magdalena Gandhi, S.H. | ||
94 | Ny. Indro Soebagio | PAW sejak 2 Januari 1979 menggantikan Lasiyah Soetanto yang diangkat menjadi Menteri Muda Urusan Peranan Wanita pada Kabinet Pembangunan III.[10] | |
95 | Ny. Winarti Siswoyo Iskandar | ||
96 | Harmoko | ||
97 | Petronela Maria Inacio | Hasil Pemilihan Umum Tahun 1977 | |
98 | Arnaldo Dos Reis Araujo | Hasil Pemilihan Umum Tahun 1977 | |
99 | Vicente De Paula da Costa Tilman | Hasil Pemilihan Umum Tahun 1977 | |
100 | Clementino dos Reis Amaral | Hasil Pemilihan Umum Tahun 1977 |
Referensi
sunting- ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/M Tahun 1977 tertanggal 19 September 1977.
- ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104/M Tahun 1977 tertanggal 19 September 1977.
- ^ a b Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82/M Tahun 1978 tertanggal 3 Mei 1978.
- ^ a b Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148/M Tahun 1978 tertanggal 13 Juli 1978.
- ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46/M Tahun 1982 tertanggal 20 Maret 1982.
- ^ Surat Keputusan DPR-RI Nomor 9/DPR-RI/III/1981-1982 tanggal 4 Februari 1982.
- ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/M Tahun 1980 tertanggal 2 Januari 1980.
- ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 1978 tertanggal 1 Mei 1978.
- ^ Surat Keputusan DPR-RI Nomor 13/DPR-RI/IV/77-78 tanggal 18 Mei 1978.
- ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 275/M Tahun 1978 tertanggal 12 Desember 1978.