Jalur kereta api Tebing Tinggi–Kisaran
Jalur kereta api Tebing Tinggi–Kisaran adalah jalur kereta api yang menghubungkan Tebing Tinggi dengan Stasiun Kisaran. Jalur ini berada di provinsi Sumatera Utara dan termasuk dalam Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh.
Jalur kereta api Tebing Tinggi–Kisaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikhtisar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Jalur lintas utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | Jalur kereta api rel berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Sumatera Utara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminus | Tebing Tinggi Kisaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | Direktorat Jenderal Perkeretaapian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteristik lintas | Lintas datar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depo | Kisaran (KIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang lintas | 73 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | R42, R54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sejarah
suntingSukses dengan jalur kereta api Medan–Tebing Tinggi, Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) kembali mengembangkan jalur kereta apinya. Jalur kereta apinya menjangkau kota-kota penting di Sumatera Utara serta digunakan untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan untuk diekspor ke Eropa. Pembangunan jalur kereta apinya diarahkan ke Teluk Nibung, sebuah kota pelabuhan yang terletak di Kota Tanjungbalai. Dari Stasiun Tebing Tinggi, rel dibangun melewati Kabupaten Simalungun hingga akhirnya tembus ke pusat Kabupaten Asahan, yaitu Kisaran. Panjangnya 100 km dan diresmikan pada tahun 1915. Setahun berikutnya, pada tanggal 5 Mei 1916, jalur kereta api Tebing Tinggi–Siantar selesai dibangun.[1][2]
Jalur terhubung
suntingLintas aktif
suntingLayanan kereta api
suntingPenumpang
suntingAntarkota
suntingNama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan |
---|---|---|
SU Sribilah Utama | Eksekutif-Bisnis | Medan–Rantau Prapat |
Sribilah Fakultatif | Ekonomi/Ekonomi Premium | |
PD Putri Deli | Ekonomi | Medan–Tanjungbalai |
Lokal
suntingNama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan |
---|---|---|
DB Datuk Belambangan | Ekonomi Premium | Tebing Tinggi–Lalang |
Barang
suntingNama kereta api | Relasi perjalanan |
---|---|
Angkutan minyak sawit | Belawan–Rantau Prapat |
Angkutan BBM Pertamina | Labuan–Kisaran |
Daftar stasiun
suntingNomor | Nama stasiun | Singkatan | Alamat | Letak | Ketinggian | Status | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lintas DSM Medan–Tebing Tinggi–Kisaran Segmen Tebing Tinggi–Kisaran |
Diresmikan pada tanggal 1915 oleh Deli Spoorweg Maatschappij Termasuk dalam Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh | ||||||
9400 | Tebing Tinggi (Tebing Tinggi) | TBI | Satria, Padang Hilir, Tebing Tinggi | km 80+542 lintas Medan-Tebing Tinggi-Kisaran-Tanjung Balai km 0+000 lintas Tebing Tinggi-Siantar |
+21,50 m | Beroperasi | |
9401 | Paya Pinang | PYP | km 84+860 | Tidak beroperasi | |||
9402 | Mendaris | MNI | km 88+636 | Tidak beroperasi | |||
9403 | Laut Tador | LTD | Laut Tador, Laut Tador, Batu Bara | km 92+826 | +13,70 m | Beroperasi | |
9404 | Tanjung Kasau | TKS | km 96+819 | Tidak beroperasi | |||
9405 | Bandar Tinggi | BDT | Bandar Tinggi, Bandar Masilam, Simalungun | km 98+291 lintas Medan-Tebing Tinggi-Kisaran-Tanjung Balai km 0+000 lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung |
+14,50 m | Beroperasi | |
9406 | Pertembalan | PEB | km 103+600 | Tidak beroperasi | |||
9407 | Bahlias | BLI | Bah Lias, Bandar, Simalungun | km 109+906 | +32,70 m | Beroperasi | |
9408 | Perlanaan | PRA | Perlanaan, Bandar, Simalungun | km 114+053 | +33,63 m | Beroperasi | |
9409 | Limapuluh | LMP | Lima Puluh Kota, Limapuluh, Batu Bara | km 119+615 | +34,70 m | Beroperasi | |
9410 | Limau Manis | – | Perkebunan Limau Manis, Lima Puluh, Batu Bara | km 125+21? | Tidak beroperasi | ||
9411 | Dusun | DSU | Perkebunan Petatal, Talawi, Batu Bara | km 131+817 | +15,40 m | Beroperasi | |
9412 | Sei Bejangkar | SBJ | Sei Bejangkar, Sei Balai, Batu Bara | km 137+757 | +9,30 m | Beroperasi | |
9413 | Bunut | BUU | Bunut, Kota Kisaran Barat, Asahan | km 150+747 | +18,37 m | Beroperasi | |
9420 | Kisaran | KIS | Jalan HOS Cokroaminoto 1, Mekar Baru, Kota Kisaran Barat, Asahan | km 153+739 lintas Medan-Tebing Tinggi-Kisaran-Tanjungbalai km 0+000 lintas Kisaran-Rantau Prapat |
+19 m | Beroperasi |
Percabangan penunjang KEK Sei Mangkei
suntingPercabangan menuju Pelabuhan Kuala Tanjung
suntingPercabangan ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari Stasiun Bandar Tinggi menuju Pelabuhan Kuala Tanjung sekaligus untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei. Proyek ini telah dimulai sejak tahun 2012[3][4]. Namun, mengalami penundaan karena masalah pembebasan lahan. Proyek kemudian dilanjut lagi dan direncanakan selesai pada tahun 2015, tetapi pada saat itu rel tersebut masih belum tersambung.[5]
Pada tahun 2018, pekerjaan ini sudah di atas 90%, dan sudah dilakukan ujicoba oleh PT KAI.[6]
PT Kereta Api Indonesia (Persero) berencana mengoperasikan kereta api perintis Datuk Blambangan untuk melayani jalur percabangan ini. Kereta tersebut adalah salah satu dari dua kereta api perintis di daerah Sumatera Utara yang ditugaskan kepada PT KAI oleh Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 346 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020. Kereta perintis ini akan beroperasi 8 kali perjalanan per hari (4 kali pp) dengan rute pelayanan Stasiun Tebing Tinggi–Pelabuhan Kuala Tanjung, Pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp10,6 miliar untuk pengoperasian kereta perintis ini dalam kurun waktu 1 Januari–31 Desember 2021.[7]
Daftar stasiun
suntingNomor | Nama stasiun | Singkatan | Alamat | Letak | Ketinggian | Status | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Segmen Perlanaan-Sei Mangkei |
oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian | ||||||
9408 | Perlanaan | PRA | Perlanaan, Bandar, Simalungun | km 114+053 | +33,63 m | Beroperasi | |
Sei Mangkei | SKI | Sei Mangkei, Bosar Maligas, Simalungun | Beroperasi | ||||
Segmen Bandar Tinggi–Kuala Tanjung |
Diresmikan pada tanggal 2 Desember 2022 oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Kereta Api Indonesia Divre I Medan Termasuk dalam Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh | ||||||
9405 | Bandar Tinggi | BDT | Bandar Tinggi, Bandar Masilam, Simalungun | km 98+291 lintas Medan–Tebing Tinggi–Kisaran–Tanjungbalai km 0+000 lintas Bandar Tinggi–Kuala Tanjung |
+14,50 m | Beroperasi | |
- | Tanjung Gading | TGD | Perkebunan Sipare-pare, Sei Suka, Batu Bara | km 6+100 | +11,11 m | Beroperasi | |
- | Lalang | LAG | Lalang, Medang Deras, Batu Bara | km 17+700 | +3,56 m | Beroperasi | |
- | Kuala Tanjung | KTJ | Kuala Tanjung, Sei Suka, Batu Bara | km 20+900 | +3,57 m | Beroperasi | |
Keterangan:
Referensi:
|
Referensi
sunting- ^ Lekkerkerker, C. (1916). Land en volk van Sumatra. Leiden: E.J. Brill.
- ^ Ursel., Wolfram-Seifert, (1992). Faktoren der Urbanisierung und die Entwicklung regionaler Städtesysteme auf Sumatra : Analyse der Siedlungsstrukturen in den Provinzen Nord-, West- und Süd-Sumatra (Indonesien). Hamburg: Schöningh. ISBN 3506736469. OCLC 243747883.
- ^ "Proyek KA Bandar Tinggi-Kuala Tanjung Tuntas 2013". beritasatu.com. Diakses tanggal 25 Desember 2018.
- ^ Muhamad <asep.muhamad[at]torche.co.id>, Asep. "JALUR KA SEI MANGKE-KUALA TANJUNG MEMASUKI TAHAP PEMASANGAN REL". dephub.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 25 Desember 2018.
- ^ Bisnis, Harian Medan. "Rel KA Bandar Tinggi - Kuala Tanjung Belum Tersambung". Harian MedanBisnis (dalam bahasa Indonesia). Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 Desember 2018. Diakses tanggal 25 Desember 2018.
- ^ "Jalur KA Bandar Tinggi-Kuala Tanjung Selesai 97 Persen". SUMUTPOS.CO (dalam bahasa Inggris). 2018-08-13. Diakses tanggal 25 Desember 2018.
- ^ Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. "SUBSIDI ANGKUTAN KA PERINTIS DAN LINTAS PELAYANAN MENINGKAT DI TAHUN 2021". Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 Januari 2021. Diakses tanggal 25 Desember 2018.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Sumatra Bagian Selatan Tahun 2023 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 14 April 2023. Diakses tanggal 12 Mei 2023.
- ^ Subdirektorat Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ Perusahaan Umum Kereta Api (1992). Ikhtisar Lintas Jawa.
- ^ Arsip milik alm. Totok Purwo mengenai Nama, Kode, dan Singkatan Stasiun Kereta Api Indonesia
- ^ Reitsma, S.A. (1928). Korte Geschiedenis der Nederlandsch-Indische Spoor- en Tramwegen. Weltevreden: G. Kolff & Co.