Liga Utama Inggris 2005–2006
Liga Utama Inggris 2005–06 (atau Liga Utama FA 2005–06) dimulai pada 13 Agustus 2005, dan berakhir pada 7 Mei 2006. Chelsea FC sukses mempertahankan gelar mereka setelah mengalahkan Manchester United 3-0 di Stamford Bridge pada akhir April. Pada hari yang sama, West Bromwich Albion dan Birmingham City terdegradasi, bergabung dengan Sunderland ke Divisi Championship untuk musim berikutnya.
Musim | 2005–06 |
---|---|
Juara | Chelsea Gelar kedua Liga Utama Gelar ke-3 dalam sepak bola Inggris |
Promosi | Sunderland Wigan Athletic West Ham United |
Degradasi | Birmingham City West Bromwich Albion Sunderland |
Liga Champions | Chelsea (babak grup) Manchester United (babak grup) Liverpool (babak ketiga kualifikasi) Arsenal (babak ketiga kualifikasi) |
Jumlah pertandingan | 380 |
Jumlah gol | 944 (2,48 per pertandingan) |
Pencetak gol terbanyak | Thierry Henry (27 gol) |
Kemenangan kandang terbesar | Arsenal 7–0 Middlesbrough (14 Januari 2006) |
Pertandingan terbanyak gol | 6 pertandingan dengan 7 gol |
← 2004–05 2006–07 → |
Manajer, kapten tim, dan kostum seragam
suntingKlasemen
suntingPos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea (C) | 38 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | +50 | 91 | Lolos ke babak grup Liga Champions UEFA[a] |
2 | Manchester United | 38 | 25 | 8 | 5 | 72 | 34 | +38 | 83 | |
3 | Liverpool | 38 | 25 | 7 | 6 | 57 | 25 | +32 | 82 | Lolos ke babak kualifikasi ketiga Liga Champions |
4 | Arsenal | 38 | 20 | 7 | 11 | 68 | 31 | +37 | 67 | |
5 | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 38 | +15 | 65 | Lolos ke babak pertama Piala UEFA |
6 | Blackburn Rovers | 38 | 19 | 6 | 13 | 51 | 42 | +9 | 63 | |
7 | Newcastle United | 38 | 17 | 7 | 14 | 47 | 42 | +5 | 58 | Lolos ke babak ketiga Piala Intertoto |
8 | Bolton Wanderers | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 41 | +8 | 56 | |
9 | West Ham United | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 55 | −3 | 55 | Lolos ke babak pertama Piala UEFA[b] |
10 | Wigan Athletic | 38 | 15 | 6 | 17 | 45 | 52 | −7 | 51 | |
11 | Everton | 38 | 14 | 8 | 16 | 34 | 49 | −15 | 50 | |
12 | Fulham | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 58 | −10 | 48 | |
13 | Charlton Athletic | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 55 | −14 | 47 | |
14 | Middlesbrough | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 58 | −10 | 45 | |
15 | Manchester City | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 48 | −5 | 43 | |
16 | Aston Villa | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | −13 | 42 | |
17 | Portsmouth | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 62 | −25 | 38 | |
18 | Birmingham City (R) | 38 | 8 | 10 | 20 | 28 | 50 | −22 | 34 | Relegation to the Football League Championship |
19 | West Bromwich Albion (R) | 38 | 7 | 9 | 22 | 31 | 58 | −27 | 30 | |
20 | Sunderland (R) | 38 | 3 | 6 | 29 | 26 | 69 | −43 | 15 |
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) selisih gol; 3) jumlah gol dicetak.
(C) Juara; (R) Degradasi.
Catatan:
- ^ Karena Manchester United lolos ke Liga Champions, jatah mereka pada Piala UEFA selaku juara Piala Liga diberikan menurut posisi liga kepada Blackburn Rovers yang belum lolos ke kompetisi Eropa.
- ^ Karena Liverpool lolos ke Liga Champions, jatah mereka pada Piala UEFA selaku juara Piala FA diberikan kepada juara kedua, West Ham United.
Hasil
suntingKandang \ Tandang[1] | ARS | AST | BIR | BLB | BOL | CHA | CHE | EVE | FUL | LIV | MNC | MNU | MID | NEW | POR | SUN | TOT | WBA | WHU | WIG |
Arsenal | 5–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 0–2 | 2–0 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 7–0 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 2–3 | 4–2 | |
Aston Villa | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 2–3 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | |
Birmingham City | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 0–0 | 5–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | |
Blackburn Rovers | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 4–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 4–3 | 3–2 | 0–3 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | |
Bolton Wanderers | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 4–1 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | |
Charlton Athletic | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–5 | 1–3 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–3 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | |
Chelsea | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 4–2 | 5–1 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 4–1 | 1–0 | |
Everton | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 0–4 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 1–3 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | |
Fulham | 0–4 | 3–3 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 6–1 | 1–2 | 1–0 | |
Liverpool | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–4 | 3–1 | 5–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | |
Manchester City | 1–3 | 3–1 | 4–1 | 0–0 | 0–1 | 3–2 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | |
Manchester United | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 4–1 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 4–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | |
Middlesbrough | 2–1 | 0–4 | 1–0 | 0–2 | 4–3 | 0–3 | 3–0 | 0–1 | 3–2 | 0–0 | 0–0 | 4–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 3–3 | 2–2 | 2–0 | 2–3 | |
Newcastle United | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 2–0 | 3–2 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 3–1 | |
Portsmouth | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | |
Sunderland | 0–3 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 0–3 | 1–4 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | |
Tottenham Hotspur | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 3–1 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | |
West Bromwich Albion | 2–1 | 1–2 | 2–3 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 4–0 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 1–2 | 0–2 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | |
West Ham United | 0–0 | 4–0 | 3–0 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 2–4 | 2–4 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | |
Wigan Athletic | 2–3 | 3–2 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 4–3 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–2 |
Sumber: Barclays Premier League
1Tim tuan rumah berada di kolom sebelah kiri.
Warna: Biru = tim tuan rumah menang; Kuning = seri; Merah = tim tamu menang.
Untuk pertandingan yang akan datang, a menandakan tersedia artikel mengenai pertandingan tersebut.
Statistik musim
sunting
Pencetak gol terbanyaksunting
|
Pengumpan gol terbanyaksunting
|
Penghargaan
suntingPenghargaan bulanan
suntingBulan | Manajer terbaik | Pemain terbaik |
---|---|---|
Agustus | Stuart Pearce (Manchester City) | Darren Bent (Charlton Athletic) |
September | Paul Jewell (Wigan Athletic) | Danny Murphy (Charlton Athletic) |
Oktober | Paul Jewell (Wigan Athletic) | Frank Lampard (Chelsea) |
November | Rafael Benítez (Liverpool) | Robin van Persie (Arsenal) |
Desember | Rafael Benítez (Liverpool) | Wayne Rooney (Manchester United) |
Januari | David Moyes (Everton) | Anton Ferdinand (West Ham United) |
Februari | Alan Pardew (West Ham United) | Kevin Nolan (Bolton Wanderers) |
Maret | Alex Ferguson (Manchester United) | Wayne Rooney (Manchester United) |
April | Harry Redknapp (Portsmouth) | Steven Gerrard (Liverpool) |
Penghargaan tahunan
suntingPemain Terbaik versi PFA
suntingPenghargaan Pemain Terbaik versi PFA 2006 dimenangkan oleh Steven Gerrard.[2]
Daftar untuk Pemain Terbaik versi PFA adalah sebagai berikut:
- Thierry Henry (Arsenal)
- Wayne Rooney (Manchester United)
- Steven Gerrard (Liverpool)
- Joe Cole (Chelsea)
- Frank Lampard (Chelsea)
- John Terry (Chelsea)
Pemain Muda Terbaik versi PFA
suntingPenghargaan Pemain Muda Terbaik versi PFA dimenangkan oleh Wayne Rooney.[3]
Daftar untuk Pemain Muda Terbaik versi PFA adalah sebagai berikut:
- Darren Bent (Charlton)
- Cesc Fàbregas (Arsenal)
- Anton Ferdinand (West Ham)
- Wayne Rooney (Manchester United)
- Aaron Lennon (Tottenham Hotspur)
- Cristiano Ronaldo (Manchester United)
Tim Terbaik versi PFA
suntingTim Terbaik versi PFA |
Penjaga gawang: Shay Given (Newcastle United)
Bek: Pascal Chimbonda (Wigan Athletic), Jamie Carragher (Liverpool), John Terry, William Gallas (both Chelsea)
Gelandang: Steven Gerrard (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Frank Lampard (Chelsea), Joe Cole (Chelsea)
Penyerang: Thierry Henry (Arsenal), Wayne Rooney (Manchester United)
Pemain Terbaik Pilihan Penggemar versi PFA
suntingWayne Rooney, memenangkan penghargaan ini untuk tahun 2006.
Pemain Terbaik versi FWA
suntingPenghargaan Pemain Terbaik versi FWA 2006 dimenangkan oleh Thierry Henry untuk yang ketiga kalinya. Tidak ada pemain lain yang telah memenangkan penghargaan pada banyak kesempatan sebagai pemain Arsenal dalam sejarah panjang penghargaan ini.[4]
Pemain Terbaik Barclays
suntingPemain Arsenal, Thierry Henry[5][6] memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Liga Utama Inggris untuk yang kedua kalinya.
Manajer Terbaik Barclays
suntingJosé Mourinho mendapatkan penghargaan ini,[7] setelah sukses memimpin Chelsea FC untuk meraih gelar liga utama kedua mereka dalam dua tahun, gelar liga ketiga mereka sepanjang sejarah.
Penghargaan Sepatu Emas Barclays
suntingThierry Henry memenangkan Penghargaan Sepatu Emas Barclays. Penyerang Arsenal ini mencetak 27 gol di liga dan penganugerahannya diberikan pada pertandingan terakhir Arsenal di Stadion Highbury.[8][9]
Penghargaan Sarung Tangan Emas Barclays
suntingPenjaga gawang Liverpool Pepe Reina memenangkan penghargaan ini untuk yang pertama kalinya. Setelah gawangnya tidak kebobolan pada 20 pertandingan liga.[10]
Penghargaan Fair Play Liga Utama Barclays
suntingPenghargaan ini diberikan kepada tim yang dianggap bermain paling sportif dan dimenangkan oleh Charlton, mengungguli sesama tim asal London, Arsenal. Tim yang paling tidak sportif adalah Blackburn Rovers.[11]
Referensi
sunting- ^ Charlton mengganti sponsor selama berjalannya musim.
- ^ "GERRARD NAMED PFA PLAYER OF THE YEAR". Sporting Life. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-10-06. Diakses tanggal 14 January 2011.
- ^ "Gerrard named player of the year". BBC News. 23 April 2006. Diakses tanggal 14 January 2011.
- ^ "BBC SPORT | Football | My Club | Arsenal | Henry picks up award from writers". BBC News. 27 April 2006. Diakses tanggal 14 January 2011.
- ^ "Premier League History - 2005/06 Season Review". www.premierleague.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-25. Diakses tanggal 2021-09-06.
- ^ "Henry collects Premiership award". BBC News. 5 Mei 2006.
- ^ "Premier League Manager of the Season". Wikipedia 27 April 2012.
- ^ "Arsenal 4 Wigan Athletic 2: Highbury story ends with last act of sublime skill from Henry – Premier League, Football". The Independent. UK. 8 May 2006. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-11-03. Diakses tanggal 14 January 2011.
- ^ "Thierry Henry with his Golden Boot Award. Arsenal 4:2 Wigan Athletic. Arsenal FC, Arsenal v Wigan 2005/06". Arsenalpics.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-12-02. Diakses tanggal 14 Januari 2011.
- ^ "Reina collects Barclays Golden Glove Award". Premierleague.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-09-18. Diakses tanggal 14 Januari 2011.
- ^ "Salinan arsip" (PDF). Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2006-09-23. Diakses tanggal 2006-09-23.