Daftar sekolah menengah pertama negeri di Indonesia

artikel daftar Wikimedia
(Dialihkan dari SMP Negeri 13 Jakarta)

Daftar ini adalah kumpulan dari daftar di masing-masing provinsi. Dilarang menyunting di artikel daftar ini, jika ingin menambahkan daftar sekolah silahkan menuju ke artikel daftar pada masing-masing kabupaten/kota. Terima kasih.

Berikut adalah Daftar Sekolah Menengah Pertama Negeri di Indonesia menurut masing-masing provinsiː[1]

No. Provinsi SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat SMK Total
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
TOTAL 138.610 41.273 179.883 25.861 33.569 59.430 7.892 15.101 22.993 3.696 10.802 14.498 281.668
1 DKI Jakarta 1.582 1.369 2.951 336 982 1.318 139 446 585 63 517 580 5.434
2 Jawa Barat 17.793 5.845 23.638 2.094 6.072 8.166 581 2.250 2.831 286 2.650 2.936 37.571
3 Jawa Tengah 18.000 5.124 23.124 1.898 3.139 5.037 425 1.116 1.541 237 1.351 1.588 31.290
4 D.I. Yogyakarta 1.458 571 2.029 249 305 554 84 136 220 50 168 218 3.021
5 Jawa Timur 17.646 8.949 26.595 1.915 6.422 8.337 515 2.794 3.309 296 1.797 2.093 40.334
6 Aceh 3.766 307 4.073 1.000 595 1.595 464 326 790 149 65 214 6.672
7 Sumatera Utara 8.426 2.198 10.624 1.381 2.225 3.606 465 1.099 1.564 268 734 1.002 16.796
8 Sumatera Barat 4.034 296 4.330 787 430 1.217 279 262 541 111 101 212 6.300
9 Riau 3.231 909 4.140 871 903 1.774 317 418 735 123 174 297 6.946
10 Jambi 2.373 369 2.742 622 436 1.058 191 244 435 101 75 176 4.411
11 Sumatera Selatan 4.359 855 5.214 918 891 1.809 346 484 830 114 189 303 8.156
12 Lampung 4.415 1.067 5.482 721 1.339 2.060 255 560 815 109 380 489 8.846
13 Kalimantan Barat 4.159 664 4.823 1.028 611 1.639 279 308 587 106 114 220 7.269
14 Kalimantan Tengah 2.470 447 2.917 721 277 998 196 127 323 94 43 137 4.375
15 Kalimantan Selatan 2.917 531 3.448 600 342 942 177 174 351 61 62 123 9.728
16 Kalimantan Timur 1.666 340 2.006 449 345 794 147 131 278 87 135 222 3.300
17 Sulawesi Utara 1.388 931 2.319 484 307 791 122 143 265 90 97 187 3.562
18 Sulawesi Tengah 2.681 420 3.101 754 371 1.125 186 188 374 102 84 186 4.786
19 Sulawesi Selatan 6.212 935 7.147 1.293 1.108 2.401 367 612 979 168 269 437 10.964
20 Sulawesi Tenggara 2.279 210 2.489 731 249 980 252 167 419 99 59 158 4.046
21 Maluku 1.266 655 1.921 517 259 776 216 127 343 80 30 110 3.150
22 Bali 2.333 190 2.523 272 189 461 82 102 184 51 124 175 3.343
23 Nusa Tenggara Barat 3.031 1.000 4.031 631 1.134 1.765 176 669 845 95 225 320 6.961
24 Nusa Tenggara Timur 3.317 1.942 5.259 1.302 481 1.783 351 235 586 145 144 289 7.917
25 Papua 1.594 996 2.590 484 232 716 138 116 254 80 58 138 3.698
26 Bengkulu 1.344 170 1.514 409 99 508 123 70 193 64 41 105 2.320
27 Maluku Utara 1.126 309 1.435 370 268 638 145 138 283 64 65 129 2.485
28 Banten 3.976 1.681 5.657 588 1.911 2.499 167 783 950 75 635 710 9.816
29 Kepulauan Bangka Belitung 768 77 845 170 89 259 49 47 96 35 21 56 1.256
30 Gorontalo 926 113 1.039 324 82 406 62 43 105 40 16 56 1.606
31 Kepulauan Riau 692 315 1.007 238 189 427 94 83 177 34 77 111 1.722
32 Papua Barat 653 445 1.098 221 113 334 82 56 138 32 22 54 1.624
33 Sulawesi Barat 6.212 935 7.147 1.293 1.108 2.401 367 612 979 168 269 437 10.964
34 Kalimantan Utara 433 64 497 146 49 195 43 32 75 18 11 29 796
35 Luar Negeri 84 44 128 44 17 61 10 3 13 1 0 1 203
No. Kabupaten/Kota SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat SMK Total
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
TOTAL 3,766 307 4,073 1 595 1,595 464 326 790 149 65 214 6,672
1 Kab. Aceh Besar 247 15 262 60 48 108 34 34 68 8 3 11 449
2 Kab. Pidie 325 14 339 65 35 100 32 19 51 7 7 14 504
3 Kab. Aceh Utara 395 17 412 107 85 192 43 39 82 14 10 24 710
4 Kab. Aceh Timur 317 18 335 82 30 112 32 16 48 14 1 15 510
5 Kab. Aceh Tengah 207 19 226 50 21 71 21 15 36 4 1 5 338
6 Kab. Aceh Barat 174 14 188 52 19 71 20 9 29 10 1 11 299
7 Kab. Aceh Selatan 228 11 239 56 26 82 32 14 46 10 1 11 378
8 Kab. Aceh Tenggara 155 47 202 40 52 92 23 22 45 6 10 16 355
9 Kab. Simeulue 119 9 128 45 12 57 26 5 31 8 0 8 224
10 Kab. Bireuen 283 8 291 73 47 120 31 25 56 8 4 12 479
11 Kab. Aceh Singkil 107 11 118 31 15 46 12 7 19 5 2 7 190
12 Kab. Aceh Tamiang 169 22 191 51 29 80 22 20 42 5 4 9 322
13 Kab. Nagan Raya 146 9 155 36 13 49 18 3 21 2 3 5 230
14 Kab. Aceh Jaya 112 6 118 36 8 44 12 8 20 6 1 7 189
15 Kab. Aceh Barat Daya 122 6 128 28 9 37 14 5 19 5 0 5 189
16 Kab. Gayo Lues 88 11 99 30 17 47 13 4 17 2 0 2 165
17 Kab. Bener Meriah 143 8 151 45 27 72 18 15 33 5 1 6 262
18 Kab. Pidie Jaya 113 5 118 29 16 45 14 10 24 4 3 7 194
19 Kota Sabang 27 3 30 9 2 11 3 1 4 1 0 1 46
20 Kota Banda Aceh 83 18 101 23 21 44 19 20 39 6 4 10 194
21 Kota Lhokseumawe 63 15 78 20 28 48 9 12 21 8 5 13 160
22 Kota Langsa 63 13 76 15 15 30 7 11 18 6 4 10 134
23 Kota Subulussalam 80 8 88 17 20 37 9 12 21 5 0 5 151


No. Kabupaten/Kota SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat SMK Total
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
TOTAL 8,426 2,198 10,624 1,381 2,225 3,606 465 1,099 1,564 268 734 1,002 16,796
1 Kab. Deli Serdang 585 478 1,063 66 367 433 23 152 175 11 120 131 1,802
2 Kab. Langkat 596 177 773 66 218 284 21 97 118 3 69 72 1,247
3 Kab. Karo 256 48 304 39 31 70 14 13 27 4 9 13 414
4 Kab. Simalungun 778 97 875 65 162 227 21 57 78 6 38 44 1,224
5 Kab. Dairi 257 20 277 38 27 65 14 13 27 6 11 17 386
6 Kab. Asahan 394 130 524 61 136 197 18 69 87 10 31 41 849
7 Kab. Labuhan Batu 246 78 324 36 95 131 16 45 61 7 26 33 549
8 Kab. Tapanuli Utara 378 12 390 72 11 83 19 9 28 10 14 24 525
9 Kab. Tapanuli Tengah 299 38 337 59 45 104 18 17 35 9 12 21 497
10 Kab. Tapanuli Selatan 274 19 293 51 25 76 11 19 30 11 4 15 414
11 Kab. Nias 162 1 163 45 6 51 8 2 10 14 2 16 240
12 Kab. Mandailing Natal 393 16 409 83 42 125 26 28 54 11 10 21 609
13 Kab. Toba Samosir 211 15 226 45 6 51 12 3 15 8 14 22 314
14 Kab. Nias Selatan 352 6 358 114 22 136 48 19 67 34 14 48 609
15 Kab. Pakpak Bharat 60 9 69 27 3 30 5 1 6 4 0 4 109
16 Kab. Humbang Hasudutan 217 5 222 41 7 48 13 3 16 9 4 13 299
17 Kab. Samosir 187 7 194 25 9 34 8 6 14 4 3 7 249
18 Kab. Serdang Bedagai 429 81 510 40 111 151 19 48 67 10 29 39 767
19 Kab. Batubara 233 58 291 31 68 99 8 30 38 7 15 22 450
20 Kab. Padang Lawas Utara 217 27 244 41 48 89 10 38 48 3 5 8 389
21 Kab. Padang Lawas 188 14 202 36 39 75 11 22 33 6 11 17 327
22 Kab. Labuhan Batu Utara 256 63 319 30 67 97 11 24 35 3 16 19 470
23 Kab. Labuhan Batu Selatan 182 34 216 30 65 95 11 36 47 2 21 23 381
24 Kab. Nias Barat 106 0 106 37 3 40 13 4 17 12 1 13 176
25 Kab. Nias Utara 163 5 168 49 8 57 13 3 16 20 4 24 265
26 Kota Medan 393 548 941 48 428 476 24 222 246 14 155 169 1,832
27 Kota Binjai 124 49 173 17 47 64 8 28 36 2 22 24 297
28 Kota Tebing Tinggi 78 32 110 11 21 32 5 16 21 4 13 17 180
29 Kota Pematangsiantar 117 57 174 14 37 51 7 29 36 3 34 37 298
30 Kota Tanjung Balai 71 31 102 15 18 33 8 11 19 6 3 9 163
31 Kota Sibolga 38 12 50 9 11 20 5 7 12 3 5 8 90
32 Kota Padang Sidimpuan 86 16 102 13 29 42 10 18 28 4 13 17 189
33 Kota Gunungsitoli 100 15 115 27 13 40 7 10 17 8 6 14 186
No. Kabupaten/Kota SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat SMK Total
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
TOTAL 4,034 296 4,33 787 430 1,217 279 262 541 111 101 212 6,3
1 Kab. Agam 443 15 458 70 50 120 26 31 57 10 4 14 649
2 Kab. Pasaman 246 11 257 43 10 53 15 13 28 6 3 9 347
3 Kab. Lima Puluh Kota 364 14 378 54 28 82 17 10 27 6 1 7 494
4 Kab. Solok 345 20 365 74 32 106 22 16 38 9 4 13 522
5 Kab. Padang Pariaman 406 11 417 68 20 88 23 14 37 5 11 16 558
6 Kab. Pesisir Selatan 397 18 415 87 19 106 27 12 39 8 8 16 576
7 Kab. Tanah Datar 302 9 311 66 38 104 19 26 45 5 3 8 468
8 Kab. Sijunjung 203 8 211 54 10 64 15 3 18 7 3 10 303
9 Kab. Kepulauan Mentawai 110 8 118 26 8 34 11 3 14 3 0 3 169
10 Kab. Solok Selatan 148 14 162 42 13 55 13 6 19 5 1 6 242
11 Kab. Dharmasraya 148 16 164 35 19 54 15 14 29 7 0 7 254
12 Kab. Pasaman Barat 254 24 278 59 66 125 18 32 50 9 9 18 471
13 Kota Bukittinggi 47 15 62 10 11 21 7 11 18 2 11 13 114
14 Kota Padang 348 72 420 50 67 117 20 47 67 14 28 42 646
15 Kota Padang Panjang 32 8 40 7 13 20 7 9 16 2 2 4 80
16 Kota Sawah Lunto 58 6 64 11 3 14 4 2 6 2 1 3 87
17 Kota Solok 42 6 48 7 2 9 5 2 7 3 2 5 69
18 Kota Payakumbuh 67 14 81 12 12 24 8 8 16 4 5 9 130
19 Kota Pariaman 74 7 81 12 9 21 7 3 10 4 5 9 121
No. Kabupaten/Kota SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat SMK Total
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
TOTAL 3,231 909 4,14 871 903 1,774 317 418 735 123 174 297 6,946
1 Kab. Kampar 453 69 522 110 108 218 45 54 99 11 18 29 868
2 Kab. Bengkalis 309 59 368 82 72 154 36 42 78 15 12 27 627
3 Kab. Indragiri Hulu 286 37 323 64 35 99 23 23 46 11 5 16 484
4 Kab. Indragiri Hilir 471 242 713 110 169 279 26 73 99 8 11 19 1,11
5 Kab. Pelalawan 199 33 232 55 39 94 19 12 31 8 9 17 374
6 Kab. Rokan Hulu 325 62 387 108 65 173 30 28 58 21 17 38 656
7 Kab. Rokan Hilir 299 139 438 73 129 202 38 58 96 6 20 26 762
8 Kab. Siak 206 44 250 82 62 144 33 24 57 12 14 26 477
9 Kab. Kuantan Singingi 237 37 274 75 27 102 23 9 32 12 1 13 421
10 Kab. Kepulauan Meranti 161 28 189 41 41 82 16 22 38 2 5 7 316
11 Kota Pekanbaru 197 133 330 47 123 170 20 56 76 10 52 62 638
12 Kota Dumai 88 26 114 24 33 57 8 17 25 7 10 17 213
No. Kabupaten/Kota SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat SMK Total
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
TOTAL 2,373 369 2,742 622 436 1,058 191 244 435 101 75 176 4,411
1 Kab. Batang Hari 208 17 225 54 37 91 16 18 34 8 2 10 360
2 Kab. Bungo 229 27 256 63 35 98 22 20 42 13 7 20 416
3 Kab. Sarolangun 233 24 257 62 58 120 16 27 43 14 9 23 443
4 Kab. Tanjung Jabung Barat 203 41 244 61 52 113 21 28 49 9 2 11 417
5 Kab. Kerinci 231 40 271 59 15 74 17 8 25 7 1 8 378
6 Kab. Tebo 242 46 288 66 46 112 21 21 42 8 12 20 462
7 Kab. Muaro Jambi 248 30 278 74 43 117 20 23 43 11 6 17 455
8 Kab. Tanjung Jabung Timur 205 24 229 49 28 77 12 23 35 6 1 7 348
9 Kab. Merangin 318 28 346 88 42 130 23 25 48 14 5 19 543
10 Kota Jambi 188 77 265 31 77 108 16 47 63 6 30 36 472
11 Kota Sungai Penuh 68 15 83 15 3 18 7 4 11 5 0 5 117
No. Kabupaten/Kota SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat SMK Total
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
TOTAL 4,359 855 5,214 918 891 1,809 346 484 830 114 189 303 8,156
1 Kab. Musi Banyuasin 434 60 494 105 88 193 37 38 75 16 8 24 786
2 Kab. Ogan Komering Ilir 456 72 528 105 95 200 29 44 73 13 15 28 829
3 Kab. Ogan Komering Ulu 189 35 224 53 24 77 18 20 38 4 9 13 352
4 Kab. Muara Enim 372 49 421 81 56 137 21 24 45 11 9 20 623
5 Kab. Lahat 286 33 319 65 22 87 31 14 45 8 4 12 463
6 Kab. Musi Rawas 307 27 334 55 43 98 22 16 38 4 3 7 477
7 Kab. Banyuasin 485 73 558 74 111 185 30 60 90 10 8 18 851
8 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 421 100 521 55 89 144 21 52 73 9 28 37 775
9 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 249 48 297 63 30 93 23 13 36 3 6 9 435
10 Kab. Ogan Ilir 250 29 279 67 53 120 23 29 52 10 6 16 467
11 Kab. Empat Lawang 176 16 192 37 5 42 15 3 18 3 1 4 256
12 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 113 14 127 31 20 51 16 11 27 5 4 9 214
13 Kab. Musi Rawas Utara 123 18 141 24 20 44 7 11 18 1 0 1 204
14 Kota Palembang 250 212 462 63 179 242 27 113 140 9 71 80 924
15 Kota Prabumulih 86 14 100 13 16 29 9 8 17 2 9 11 157
16 Kota Lubuk Linggau 86 29 115 16 24 40 11 21 32 4 4 8 195
17 Kota Pagar Alam 76 26 102 11 16 27 6 7 13 2 4 6 148
No. Kabupaten/Kota SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat SMK Total
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
TOTAL 1,344 170 1,514 409 99 508 123 70 193 64 41 105 2,320
1 Kab. Bengkulu Utara 229 23 252 71 10 81 17 8 25 12 1 13 371
2 Kab. Rejang Lebong 175 24 199 46 16 62 15 7 22 7 7 14 297
3 Kab. Bengkulu Selatan 120 11 131 33 5 38 11 9 20 5 3 8 197
4 Kab. Mukomuko 132 19 151 52 14 66 18 6 24 6 5 11 252
5 Kab. Kepahiang 97 11 108 29 7 36 9 3 12 6 0 6 162
6 Kab. Lebong 90 9 99 25 4 29 8 2 10 4 2 6 144
7 Kab. Kaur 133 11 144 41 6 47 12 3 15 8 4 12 218
8 Kab. Seluma 187 16 203 51 6 57 11 4 15 6 0 6 281
9 Kab. Bengkulu Tengah 98 11 109 34 8 42 8 7 15 3 2 5 171
10 Kota Bengkulu 83 35 118 27 23 50 14 21 35 7 17 24 227


Daftar sekolah menengah pertama negeri di Lampung

No. Kabupaten/Kota SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat SMK Total
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
TOTAL 768 77 845 170 89 259 49 47 96 35 21 56 1,256
1 Kab. Bangka 169 20 189 34 27 61 11 14 25 5 6 11 286
2 Kab. Belitung 116 6 122 22 10 32 5 4 9 5 2 7 170
3 Kab. Bangka Tengah 91 10 101 21 9 30 8 4 12 5 0 5 148
4 Kab. Bangka Barat 128 10 138 30 16 46 7 7 14 5 4 9 207
5 Kab. Bangka Selatan 91 7 98 30 8 38 8 7 15 6 1 7 158
6 Kab. Belitung Timur 105 1 106 22 3 25 5 3 8 4 4 8 147
7 Kota Pangkalpinang 68 23 91 11 16 27 5 8 13 5 4 9 140
No. Kabupaten/Kota SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat SMK Total
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
TOTAL 692 315 1,007 238 189 427 94 83 177 34 77 111 1,722
1 Kab. Bintan 88 15 103 29 13 42 11 5 16 4 4 8 169
2 Kab. Karimun 123 26 149 41 19 60 14 8 22 5 5 10 241
3 Kab. Natuna 80 3 83 28 12 40 16 4 20 4 3 7 150
4 Kab. Lingga 133 6 139 37 3 40 14 4 18 4 1 5 202
5 Kab. Kepulauan Anambas 67 3 70 25 4 29 5 3 8 4 0 4 111
6 Kota Batam 147 240 387 61 123 184 26 52 78 8 58 66 715
7 Kota Tanjungpinang 54 22 76 17 15 32 8 7 15 5 6 11 134
No. Kabupaten/Kota SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat SMK Total
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
TOTAL 1,582 1,369 2,951 336 982 1,318 139 446 585 63 517 580 5,434
1 Kab. Kepulauan Seribu 15 0 15 8 0 8 1 1 2 1 0 1 26
2 Kota Jakarta Pusat 195 114 309 37 85 122 14 49 63 14 46 60 554
3 Kota Jakarta Utara 181 264 445 43 183 226 19 85 104 8 67 75 850
4 Kota Jakarta Barat 364 357 721 59 263 322 23 110 133 9 109 118 1,294
5 Kota Jakarta Selatan 365 317 682 75 209 284 34 99 133 18 114 132 1,231
6 Kota Jakarta Timur 462 317 779 114 242 356 48 102 150 13 181 194 1,479


No. Kabupaten/Kota SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat SMK Total
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
TOTAL 17,793 5,845 23,638 2,094 6,072 8,166 581 2,25 2,831 286 2,65 2,936 37,571
1 Kab. Bogor 1,545 912 2,457 107 929 1,036 49 235 284 11 350 361 4,138
2 Kab. Sukabumi 1,172 378 1,55 166 454 620 30 161 191 11 148 159 2,52
3 Kab. Cianjur 1,234 253 1,487 158 302 460 21 132 153 28 156 184 2,284
4 Kab. Bandung 1,314 304 1,618 80 466 546 21 203 224 11 129 140 2,528
5 Kab. Sumedang 584 79 663 79 111 190 17 33 50 7 83 90 993
6 Kab. Garut 1,491 411 1,902 151 526 677 37 208 245 15 166 181 3,005
7 Kab. Tasikmalaya 1,076 231 1,307 150 323 473 25 134 159 13 123 136 2,075
8 Kab. Ciamis 754 157 911 97 136 233 23 52 75 8 61 69 1,288
9 Kab. Kuningan 647 96 743 91 76 167 22 33 55 9 38 47 1,012
10 Kab. Majalengka 666 85 751 94 97 191 19 36 55 11 46 57 1,054
11 Kab. Cirebon 895 199 1,094 93 221 314 26 79 105 8 100 108 1,621
12 Kab. Indramayu 871 170 1,041 103 198 301 26 63 89 19 121 140 1,571
13 Kab. Subang 849 143 992 83 151 234 21 54 75 16 92 108 1,409
14 Kab. Purwakarta 381 83 464 89 80 169 18 37 55 15 43 58 746
15 Kab. Karawang 854 195 1,049 95 135 230 34 34 68 18 94 112 1,459
16 Kab. Bekasi 709 480 1,189 99 378 477 44 116 160 15 172 187 2,013
17 Kab. Bandung Barat 674 233 907 72 238 310 18 116 134 9 93 102 1,453
18 Kab. Pangandaran 288 55 343 41 44 85 6 15 21 4 26 30 479
19 Kota Bandung 276 266 542 59 230 289 29 135 164 16 110 126 1,121
20 Kota Bogor 212 116 328 21 142 163 12 58 70 5 97 102 663
21 Kota Sukabumi 102 45 147 17 53 70 7 26 33 4 28 32 282
22 Kota Cirebon 128 53 181 20 37 57 11 22 33 2 28 30 301
23 Kota Bekasi 420 426 846 52 306 358 26 117 143 16 135 151 1,498
24 Kota Depok 263 324 587 27 271 298 15 73 88 4 129 133 1,106
25 Kota Cimahi 101 45 146 12 40 52 7 18 25 3 21 24 247
26 Kota Tasikmalaya 202 82 284 25 102 127 13 51 64 4 48 52 527
27 Kota Banjar 85 24 109 13 26 39 4 9 13 4 13 17 178


No. Kabupaten/Kota SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat SMK Total
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
TOTAL 18 5,124 23,124 1,898 3,139 5,037 425 1,116 1,541 237 1,351 1,588 31,29
1 Kab. Cilacap 983 234 1,217 89 181 270 21 46 67 7 60 67 1,621
2 Kab. Banyumas 778 218 996 74 137 211 17 39 56 9 72 81 1,344
3 Kab. Purbalingga 462 186 648 63 53 116 11 15 26 12 22 34 824
4 Kab. Banjarnegara 622 210 832 79 59 138 10 19 29 8 17 25 1,024
5 Kab. Kebumen 783 131 914 67 139 206 18 33 51 8 60 68 1,239
6 Kab. Purworejo 509 63 572 46 61 107 12 19 31 7 36 43 753
7 Kab. Wonosobo 469 109 578 74 68 142 11 17 28 8 22 30 778
8 Kab. Magelang 558 359 917 65 134 199 12 43 55 3 43 46 1,217
9 Kab. Boyolali 576 227 803 67 78 145 19 25 44 12 32 44 1,036
10 Kab. Klaten 707 157 864 73 62 135 18 16 34 12 43 55 1,088
11 Kab. Sukoharjo 440 106 546 44 48 92 11 22 33 6 26 32 703
12 Kab. Wonogiri 748 79 827 83 59 142 14 13 27 8 38 46 1,042
13 Kab. Karanganyar 476 93 569 56 48 104 11 10 21 7 27 34 728
14 Kab. Sragen 553 100 653 57 64 121 13 20 33 11 46 57 864
15 Kab. Grobogan 794 108 902 77 157 234 13 61 74 3 55 58 1,268
16 Kab. Blora 584 94 678 57 91 148 9 30 39 6 49 55 920
17 Kab. Rembang 367 55 422 44 56 100 11 22 33 6 19 25 580
18 Kab. Pati 649 239 888 62 163 225 10 80 90 6 41 47 1,25
19 Kab. Kudus 419 163 582 29 86 115 9 44 53 3 26 29 779
20 Kab. Jepara 575 214 789 41 165 206 12 75 87 9 41 50 1,132
21 Kab. Demak 480 146 626 43 174 217 13 98 111 4 55 59 1,013
22 Kab. Semarang 461 200 661 52 90 142 13 22 35 9 36 45 883
23 Kab. Temanggung 412 168 580 44 65 109 7 27 34 6 17 23 746
24 Kab. Kendal 554 115 669 52 101 153 15 34 49 7 43 50 921
25 Kab. Batang 455 125 580 52 52 104 8 19 27 4 25 29 740
26 Kab. Pekalongan 486 152 638 65 52 117 12 21 33 4 29 33 821
27 Kab. Pemalang 721 120 841 69 95 164 12 28 40 4 49 53 1,098
28 Kab. Tegal 678 200 878 54 133 187 13 30 43 7 57 64 1,172
29 Kab. Brebes 879 236 1,115 82 170 252 19 41 60 6 88 94 1,521
30 Kota Magelang 61 16 77 15 8 23 6 9 15 3 17 20 135
31 Kota Surakarta 167 96 263 29 54 83 10 31 41 9 40 49 436
32 Kota Salatiga 78 29 107 11 21 32 4 6 10 3 17 20 169
33 Kota Semarang 328 264 592 47 175 222 18 85 103 12 77 89 1,006
34 Kota Pekalongan 71 76 147 17 22 39 7 10 17 4 9 13 216
35 Kota Tegal 117 36 153 19 18 37 6 6 12 4 17 21 223


No. Kabupaten/Kota SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat SMK Total
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
TOTAL 1,458 571 2,029 249 305 554 84 136 220 50 168 218 3,021
1 Kab. Bantul 284 111 395 56 58 114 23 27 50 13 36 49 608
2 Kab. Sleman 376 170 546 64 84 148 22 44 66 8 49 57 817
3 Kab. Gunungkidul 431 121 552 72 75 147 12 20 32 13 33 46 775
4 Kab. Kulon Progo 277 90 367 42 39 81 14 10 24 8 28 36 508
5 Kota Yogyakarta 90 79 169 17 49 66 13 35 48 8 22 30 313


No. Kabupaten/Kota SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat SMK Total
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
TOTAL 17,646 8,949 26,595 1,915 6,422 8,337 515 2,794 3,309 296 1,797 2,093 40,334
1 Kab. Gresik 391 430 821 34 224 258 14 112 126 4 55 59 1,264
2 Kab. Sidoarjo 470 334 804 50 191 241 14 94 108 5 77 82 1,235
3 Kab. Mojokerto 389 220 609 43 166 209 13 73 86 8 56 64 968
4 Kab. Jombang 516 308 824 66 197 263 22 111 133 8 64 72 1,292
5 Kab. Bojonegoro 723 274 997 60 158 218 25 80 105 19 43 62 1,382
6 Kab. Tuban 561 236 797 55 133 188 22 56 78 9 33 42 1,105
7 Kab. Lamongan 606 563 1,169 50 289 339 15 139 154 6 74 80 1,742
8 Kab. Madiun 406 69 475 49 37 86 14 16 30 8 22 30 621
9 Kab. Ngawi 525 138 663 60 60 120 14 26 40 11 29 40 863
10 Kab. Magetan 497 79 576 48 43 91 14 22 36 6 28 34 737
11 Kab. Ponorogo 577 116 693 62 116 178 18 73 91 8 38 46 1,008
12 Kab. Pacitan 414 113 527 53 69 122 9 23 32 14 18 32 713
13 Kab. Kediri 614 302 916 61 141 202 19 52 71 6 45 51 1,24
14 Kab. Nganjuk 634 135 769 64 91 155 17 46 63 8 47 55 1,042
15 Kab. Blitar 660 219 879 58 103 161 10 34 44 6 26 32 1,116
16 Kab. Tulungagung 606 162 768 56 71 127 14 28 42 8 28 36 973
17 Kab. Trenggalek 424 136 560 55 51 106 14 17 31 6 29 35 732
18 Kab. Malang 1,071 406 1,477 104 415 519 16 121 137 9 128 137 2,27
19 Kab. Pasuruan 659 360 1,019 69 252 321 11 112 123 14 46 60 1,523
20 Kab. Probolinggo 589 448 1,037 77 325 402 19 155 174 11 42 53 1,666
21 Kab. Lumajang 530 217 747 73 172 245 13 73 86 9 29 38 1,116
22 Kab. Bondowoso 495 128 623 52 188 240 11 84 95 18 35 53 1,011
23 Kab. Situbondo 422 117 539 58 134 192 11 78 89 6 37 43 863
24 Kab. Jember 916 521 1,437 104 458 562 21 143 164 8 170 178 2,341
25 Kab. Banyuwangi 772 291 1,063 85 216 301 21 85 106 9 75 84 1,554
26 Kab. Pamekasan 416 373 789 39 341 380 11 171 182 7 89 96 1,447
27 Kab. Sampang 538 577 1,115 55 445 500 11 162 173 7 75 82 1,87
28 Kab. Sumenep 584 611 1,195 46 453 499 13 218 231 3 63 66 1,991
29 Kab. Bangkalan 652 198 850 56 311 367 11 118 129 10 54 64 1,41
30 Kota Surabaya 311 520 831 66 307 373 23 138 161 10 93 103 1,468
31 Kota Malang 197 135 332 29 109 138 13 53 66 13 43 56 592
32 Kota Madiun 58 29 87 15 12 27 8 9 17 5 25 30 161
33 Kota Kediri 114 41 155 11 32 43 10 16 26 3 20 23 247
34 Kota Mojokerto 52 19 71 9 13 22 4 8 12 2 9 11 116
35 Kota Blitar 49 22 71 11 14 25 5 9 14 3 14 17 127
36 Kota Pasuruan 48 41 89 12 28 40 5 10 15 2 12 14 158
37 Kota Probolinggo 95 36 131 11 35 46 6 18 24 4 16 20 221
38 Kota Batu 65 25 90 9 22 31 4 11 15 3 10 13 149
No. Kabupaten/Kota SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat SMK Total
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
