Stasiun Kiaracondong
Stasiun Kiaracondong (KAC) atau disebut dengan Stasiun Kircon (Aksara Sunda Baku: ᮞ᮪ᮒᮞᮤᮅᮔ᮪ ᮊᮤᮃᮛᮎᮧᮔ᮪ᮓᮧᮀ, Stasion Kiaracondong) adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A di Kota Bandung, tepatnya di batas antara Kelurahan Babakansari dan Kelurahan Kebunjayanti. Stasiun yang terletak pada ketinggian +681 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi II Bandung. Dahulu seluruh kereta api penumpang, mulai dari kelas eksekutif sampai ekonomi, dilayani di Stasiun Bandung. Peningkatan jadwal pemberangkatan di Stasiun Bandung menjadi alasan semua keberangkatan kereta api kelas ekonomi jarak jauh dan menengah dipindahkan ke Stasiun Kiaracondong.
Stasiun Kiaracondong
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lain | Stasiun Kircon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°55′28.76″S 107°38′47.62″E / 6.9246556°S 107.6465611°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +681 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 7 (dua peron sisi dan lima peron pulau yang agak rendah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 7 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Argo Parahyangan Tambahan, Lodaya (reguler & tambahan), Malabar, Mutiara Selatan, Pasundan (reguler & tambahan), Kahuripan, Kutojaya Selatan (reguler & tambahan), Serayu, Lokal Bandung Raya, Lokal Cibatu/Simandra, dan Galunggung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | Besar tipe A[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Kiaracondong saat ini menjadi titik ujung timur jalur rel ganda kawasan Bandung Raya (Padalarang-Cicalengka). Saat ini kereta kelas campuran juga berhenti di stasiun ini untuk menaikturunkan penumpang, baik dalam perjalanan dari maupun ke Bandung. Kebijakan ini menjadikan stasiun ini sebagai titik keberangkatan dan kedatangan penumpang kedua di Kota Bandung
Kereta api yang melintas langsung/tidak berhenti di stasiun ini adalah KA Argo Wilis, Turangga, Pangandaran, dan angkutan barang.
Sejarah
Dahulu, pada pembangunan jalur kereta api lintas Jawa yang dilakukan oleh Staatsspoorwegen (SS), tidak ada Stasiun Kiaracondong dan Cikudapateuh, apalagi Andir, Ciroyom, maupun Bandung Gudang. Peta tahun 1894 hanya menyebutkan nama Stasiun Bandung dan Gedebage sebagai stasiun di Kota Bandung (Gedebage dahulu berada di pinggiran wilayah Kota Bandung).[3]
Dalam beberapa literatur seperti laporan tahunan SS, stasiun ini dahulu dibangun karena berkembangnya Kota Bandung menjadi kota besar. Karena kebutuhan akan penumpang dan barang semakin meningkat, Pemerintah Kolonial memutuskan untuk membangun jalur ganda di rute Padalarang–Bandung–Kiaracondong, yang sepenuhnya terwujud.[4] Pembangunan ini juga mengharuskan adanya beberapa perhentian dan titik langsir, seperti Halte Gadobangkong, Stasiun Cimindi, stasiun pengontrol wesel di Andir, titik pemberangkatan KA barang di Ciroyom untuk Stasiun Bandung Gudang, Stasiun Cikudapateuh, dan Stasiun Kiaracondong. S.A. Reitsma pun membahasnya dengan rinci mengenai jalur ganda ini dan pengaruhnya terhadap perekonomian Kota Bandung.[5] Meski jalur gandanya sendiri dibuka pada tahun 1921, bersamaan dengan pembukaan segmen Bandung–Ciwidey dan Rancaekek–Tanjungsari,[6] untuk stasiun ini baru diselesaikan pada tahun 1923 dengan nama Halte Kiaratjondong.[7]
Bangunan dan tata letak
Stasiun ini memiliki tujuh jalur kereta api dengan jalur 3 sebagai sepur lurus untuk jalur tunggal dan juga jalur ganda arah hulu (ke arah Bandung/Padalarang) serta jalur 2 sebagai sepur lurus untuk jalur ganda arah hilir (dari arah Bandung/Padalarang).
Terdapat dua pintu masuk Stasiun Kiaracondong. Pintu masuk sayap utara dengan bangunan yang terinspirasi dari arsitektur art deco menghadap Jalan Ibrahim Adjie, sementara bangunan lama stasiun menghadap Jalan Stasiun di sayap selatan. Jalur 1 hingga jalur 5 sudah dipayungi atap overkapping. Sayap utara memiliki area parkir yang cukup luas, sedangkan sayap selatan tidak memiliki area parkir sama sekali karena padatnya permukiman penduduk
Di dekat stasiun ini terdapat Balai Yasa Kiaracondong, balai yasa yang khusus digunakan untuk perawatan dan perbaikan jembatan, meliputi pengadaan suku cadang untuk jembatan-jembatan kereta api yang masih aktif, perbaikan rangka jembatan, pembuatan jembatan baru, dan pemeliharaan rutin.[8]
Dari stasiun ini dahulu pernah ada jalur cabang menuju Ciwidey yang sudah dinonaktifkan. Percabangannya dimulai di sebelah barat Stasiun Kiaracondong, tepatnya di pertengahan petak jalan antara Cikudapateuh–Kiaracondong. Di pertengahan petak tersebut terdapat pos sinyal Cibangkonglor yang kini hanya menyisakan bekas tiang sinyalnya saja. Di tempat yang sama juga terdapat jalur pendek menuju Karees yang sudah dinonaktifkan juga.
Layanan kereta api
Penumpang
Kelas eksekutif
Argo Parahyangan Tambahan, dari dan tujuan Jakarta
Kelas campuran
- Lodaya, tujuan Bandung dan tujuan Solo (reguler: eksekutif-ekonomi AC premium; tambahan: eksekutif-bisnis)
- Malabar, tujuan Bandung dan tujuan Malang (eksekutif-bisnis-ekonomi AC)
- Mutiara Selatan, tujuan Bandung dan tujuan Surabaya bersambung Malang (eksekutif-ekonomi AC premium)
- Kutojaya Selatan Tambahan, dari dan tujuan Kutoarjo (bisnis-ekonomi AC)
Kelas ekonomi AC
- Pasundan (reguler dan tambahan), dari dan tujuan Surabaya
- Kahuripan, dari dan tujuan Blitar
- Kutojaya Selatan, dari dan tujuan Kutoarjo
- Serayu, tujuan Jakarta dan tujuan Kroya bersambung Purwokerto
Lokal/komuter ekonomi AC
- Lokal Bandung Raya, dari dan tujuan Padalarang-Purwakarta atau Cicalengka-Cibatu
- Lokal Cibatu/Simandra, tujuan Purwakarta dan tujuan Cibatu
- Galunggung, dari dan tujuan Tasikmalaya
Persilangan/papasan dan persusulan
- KA Lokal Bandung Raya tujuan Cicalengka (KA 384) bersilang dengan KA Argo Wilis tujuan Bandung (KA 5) yang melintas langsung
- KA Lokal Bandung Raya tujuan Cicalengka (KA 376) disusul KA Turangga tujuan Surabaya (KA 50) yang melintas langsung
Jadwal kereta api
Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Kiaracondong per 29 Mei 2019 (revisi Gapeka 2017).
- KA Reguler & Fakultatif
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
222/219 | Serayu | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | 00.21 | 00.32 |
220/221 | Kroya (KYA) bersambung Purwokerto (PWT) | 00.25 | 00.40 | ||
181 | Kahuripan | Bandung Kiaracondong (KAC) | 02.42 | - | |
342 | Lokal Bandung Raya | Cicalengka (CCL) | Lokal Ekonomi AC | - | 03.30 |
81 | Lodaya | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 03.59 | 04.05 |
352 | Lokal Bandung Raya | Cicalengka (CCL) | Lokal Ekonomi AC | 04.19 | 04.22 |
343 | Padalarang (PDL) | 05.28 | 05.30 | ||
180 | Pasundan | Surabaya Gubeng (SGU) | Ekonomi AC | - | 05.35 |
12492 | Galunggung | Tasikmalaya (TSM) | Lokal Ekonomi AC | - | 06.00 |
353 | Lokal Bandung Raya | Padalarang (PDL) | 06.10 | 06.13 | |
370 | Cicalengka (CCL) | 06.20 | 06.22 | ||
379 | Lokal Bandung Raya (Cibatu-Padalarang) | Padalarang (PDL) | 07.08 | 07.12 | |
360 | Lokal Bandung Raya (Purwakarta-Cicalengka) | Cicalengka (CCL) | 07.13 | 07.15 | |
80 | Lodaya | Solo Balapan (SLO) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 07.30 | 07.36 |
91 | Malabar | Bandung Hall (BD) | Eksekutif, Bisnis, & Ekonomi AC | 07.34 | 07.38 |
344A | Lokal Bandung Raya | Cicalengka (CCL) | Lokal Ekonomi AC | 07.50 | 07.52 |
371 | Padalarang (PDL) | 08.11 | 08.13 | ||
114/111 | Mutiara Selatan | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 08.21 | 08.23 |
354 | Lokal Bandung Raya | Cicalengka (CCL) | Lokal Ekonomi AC | 08.52 | 08.54 |
380 | 09.25 | 09.27 | |||
361A | Padalarang (PDL) | 09.46 | 09.48 | ||
7076 | Argo Parahyangan Tambahan | Bandung Kiaracondong (KAC) | Eksekutif Argo | 10.13 | - |
345 | Lokal Bandung Raya | Padalarang (PDL) | Lokal Ekonomi AC | 10.15 | 10.18 |
372 | Cicalengka (CCL) | 10.25 | 10.27 | ||
355 | Padalarang (PDL) | 10.51 | 10.53 | ||
381 | 11.23 | 11.25 | |||
395 | Lokal Cibatu/Simandra | Purwakarta (PWK) | 11.33 | 11.38 | |
362 | Lokal Bandung Raya | Cicalengka (CCL) | 11.57 | 11.59 | |
373 | Padalarang (PDL) | 12.29 | 12.33 | ||
346 | Cicalengka (CCL) | 12.40 | 12.47 | ||
7075 | Argo Parahyangan Tambahan | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Argo | - | 12.45 |
216/217 | Serayu | Kroya (KYA) bersambung Purwokerto (PWT) | Ekonomi AC | 12.59 | 13.10 |
218/215 | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 13.07 | 13.25 | ||
356 | Lokal Bandung Raya | Cicalengka (CCL) | Lokal Ekonomi AC | 13.12 | 13.19 |
363 | Padalarang (PDL) | 13.47 | 13.55 | ||
382 | Cicalengka (CCL) | 13.51 | 13.53 | ||
12665 | Galunggung | Bandung Kiaracondong (KAC) | 14.35 | - | |
374 | Lokal Bandung Raya | Cicalengka (CCL) | 14.45 | 14.53 | |
347 | Padalarang (PDL) | 14.51 | 14.55 | ||
357 | 15.17 | 15.22 | |||
79 | Lodaya | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 15.35 | 15.38 |
92 | Malabar | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif, Bisnis, & Ekonomi AC | 15.55 | 15.57 |
383 | Lokal Bandung Raya | Padalarang (PDL) | Lokal Ekonomi AC | 16.12 | 16.14 |
364 | Cicalengka (CCL) | 16.18 | 16.21 | ||
203 | Kutojaya Selatan | Bandung Kiaracondong (KAC) | Ekonomi AC | 16.41 | - |
112/113 | Mutiara Selatan | Surabaya Gubeng (SGU) bersambung Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 17.00 | 17.02 |
348A | Lokal Bandung Raya | Cicalengka (CCL) | Lokal Ekonomi AC | 17.09 | 17.12 |
375A | Padalarang (PDL) | 17.28 | 17.30 | ||
365 | 18.06 | 18.08 | |||
182 | Kahuripan | Blitar (BL) | Ekonomi AC | - | 18.10 |
358 | Lokal Bandung Raya | Cicalengka (CCL) | Lokal Ekonomi AC | 18.14 | 18.20 |
396A | Lokal Cibatu/Simandra | Cibatu (CB) | 18.42 | 18.44 | |
384 | Lokal Bandung Raya | Cicalengka (CCL) | 18.50 | 19.16 | |
82 | Lodaya | Solo Balapan (SLO) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 19.05 | 19.07 |
376 | Lokal Bandung Raya | Cicalengka (CCL) | Lokal Ekonomi AC | 19.30 | 19.54 |
349A | Padalarang (PDL) | 19.33 | 19.36 | ||
350A | Lokal Bandung Raya (Padalarang-Cibatu) | Cibatu (CB) | 20.22 | 20.39 | |
359 | Lokal Bandung Raya (Cicalengka-Purwakarta) | Purwakarta (PWK) | 20.27 | 20.31 | |
204A | Kutojaya Selatan | Kutoarjo (KTA) | Ekonomi AC | - | 21.00 |
385 | Lokal Bandung Raya | Padalarang (PDL) | Lokal Ekonomi AC | 21.35 | 21.41 |
366 | Cicalengka (CCL) | 22.02 | 22.10 | ||
377 | Padalarang (PDL) | 22.06 | 22.08 | ||
179 | Pasundan | Bandung Kiaracondong (KAC) | Ekonomi AC | 23.25 | - |
367 | Lokal Bandung Raya | Padalarang (PDL) | Lokal Ekonomi AC | 23.38 | 23.40 |
378 | Bandung Kiaracondong (KAC) | 23.56 | - |
- KA Tambahan (beroperasi pada masa lebaran dan natal-tahun baru; terkadang juga pada hari libur nasional atau akhir pekan tertentu)
No. PLB | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
7019 | Lodaya Tambahan | Bandung Hall (BD) | Eksekutif & Bisnis | 06.22 | 06.24 |
7036A | Pasundan Tambahan | Surabaya Gubeng (SGU) | Ekonomi AC | - | 06.45 |
7020 | Lodaya Tambahan | Solo Balapan (SLO) | Eksekutif & Bisnis | 09.43 | 09.47 |
7021 | Bandung Hall (BD) | 17.06 | 17.08 | ||
7045 | Kutojaya Selatan Tambahan | Bandung Kiaracondong (KAC) | Bisnis & Ekonomi AC | 19.59 | - |
7022 | Lodaya Tambahan | Solo Balapan (SLO) | Eksekutif & Bisnis | 20.29 | 20.31 |
7035A | Pasundan Tambahan | Bandung Kiaracondong (KAC) | Ekonomi AC | 21.46 | - |
7046 | Kutojaya Selatan Tambahan | Kutoarjo (KTA) | Bisnis & Ekonomi AC | - | 23.30 |
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ "Dutch Colonial maps - Leiden University Libraries". maps.library.leiden.edu. Diakses tanggal 2019-02-04.
- ^ Nusantara., Tim Telaga Bakti; Indonesia., Asosiasi Perkeretaapian (1997-). Sejarah perkeretaapian Indonesia (edisi ke-Cet. 1). Bandung: Angkasa. ISBN 9796651688. OCLC 38139980.
- ^ Reitsma, S.A. (1925). Indische spoorweg-politiek. Landsdrukkerij.
- ^ Staatsspoorwegen (1921–1932). Verslag der Staatsspoor-en-Tramwegen in Nederlandsch-Indië 1921-1932. Batavia: Burgerlijke Openbare Werken.
- ^ Jozlas, P.; de Graaf, S.; Stibbe, D.G.; Spaat, C.; Stroomberg, J.; Sandbergen, F.J.W.H. (1927). Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. M. Nijhoff.
- ^ Unit Pusat Pelestarian dan Desain Arsitektur. "Balai Yasa Jembatan Kiaracondong". Diakses tanggal 13 Juni 2015.
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api tahun 2017
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
menuju Templat:KAI stations
| Templat:KAI lines | menuju Templat:KAI stations
|